Enrolment in primary education, female in AIMS: Pacific
AIMS: Pacific: Enrolment in primary education, female was 2.16 million in 2024. ▲ Rising
Enrolment in primary education, female in AIMS: Pacific, 1970–2024
Source: UNESCO Institute for Statistics.
Analysis
In 2024, enrolment in primary education, female in AIMS: Pacific stood at 2.16 million. That is the highest value across all 55 years on record.
The figure is up 0.3% on the previous year and up 11.2% over ten years.
Over the whole period, enrolment in primary education, female in AIMS: Pacific peaked at 2.16 million in 2024 and was at its lowest, 1.17 million, in 1974.
AIMS: Pacific ranks 205th of 221 groups on this measure, in the bottom quarter.
The long-run direction has been consistently rising across the 55 years of available data.
Enrolment in primary education, female in AIMS: Pacific, year by year
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 1.30 million | — |
| 1971 | 1.19 million | -8.1% |
| 1972 | 1.20 million | +0.4% |
| 1973 | 1.20 million | -0.0% |
| 1974 | 1.17 million | -2.5% |
| 1975 | 1.19 million | +2.3% |
| 1976 | 1.20 million | +0.6% |
| 1977 | 1.22 million | +1.8% |
| 1978 | 1.24 million | +1.6% |
| 1979 | 1.25 million | +1.0% |
| 1980 | 1.26 million | +0.8% |
| 1981 | 1.25 million | -0.8% |
| 1982 | 1.25 million | -0.4% |
| 1983 | 1.23 million | -1.2% |
| 1984 | 1.22 million | -1.2% |
| 1985 | 1.19 million | -1.9% |
| 1986 | 1.19 million | -0.5% |
| 1987 | 1.19 million | +0.4% |
| 1988 | 1.21 million | +1.2% |
| 1989 | 1.23 million | +1.9% |
| 1990 | 1.25 million | +1.3% |
| 1991 | 1.26 million | +1.3% |
| 1992 | 1.29 million | +1.7% |
| 1993 | 1.32 million | +2.3% |
| 1994 | 1.34 million | +1.6% |
| 1995 | 1.45 million | +8.2% |
| 1996 | 1.45 million | +0.3% |
| 1997 | 1.47 million | +1.4% |
| 1998 | 1.50 million | +1.9% |
| 1999 | 1.50 million | -0.2% |
| 2000 | 1.50 million | +0.2% |
| 2001 | 1.49 million | -0.8% |
| 2002 | 1.49 million | +0.4% |
| 2003 | 1.49 million | -0.3% |
| 2004 | 1.49 million | +0.4% |
| 2005 | 1.50 million | +0.6% |
| 2006 | 1.50 million | +0.1% |
| 2007 | 1.54 million | +2.1% |
| 2008 | 1.56 million | +1.5% |
| 2009 | 1.62 million | +4.0% |
| 2010 | 1.70 million | +4.6% |
| 2011 | 1.77 million | +4.5% |
| 2012 | 1.86 million | +4.7% |
| 2013 | 1.90 million | +2.5% |
| 2014 | 1.95 million | +2.2% |
| 2015 | 1.96 million | +0.6% |
| 2016 | 2.01 million | +2.4% |
| 2017 | 2.06 million | +2.8% |
| 2018 | 2.11 million | +2.5% |
| 2019 | 2.14 million | +1.1% |
| 2020 | 2.15 million | +0.5% |
| 2021 | 2.15 million | +0.4% |
| 2022 | 2.15 million | -0.4% |
| 2023 | 2.16 million | +0.5% |
| 2024 | 2.16 million | +0.3% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 1.22 million | 1.17 million | 1.30 million | 10 |
| 1980s | 1.22 million | 1.19 million | 1.26 million | 10 |
| 1990s | 1.38 million | 1.25 million | 1.50 million | 10 |
| 2000s | 1.52 million | 1.49 million | 1.62 million | 10 |
| 2010s | 1.95 million | 1.70 million | 2.14 million | 10 |
| 2020s | 2.15 million | 2.15 million | 2.16 million | 5 |
Countries ranked near AIMS: Pacific
- 202 Monaco 1,014 compare
- 203 Liechtenstein 924 compare
- 204 Naoero 837 compare
- 205 British Virgin Islands 818 compare
- 206 Cook Islands 750 compare
- 207 San Marino 678 compare
- 208 Palau 677 compare
More education data for AIMS: Pacific
- Share of all students in secondary education enrolled in general 77.6% (2024)
- Share of all students in secondary education enrolled in general 76.1% (2024)
- Enrolment in secondary education, female 1.93 million (2024)
- Share of all students in secondary education enrolled in vocational 22.4% (2024)
- Enrolment in secondary education, male 2.14 million (2024)
- Enrolment in pre-primary education, both sexes 1.20 million (2024)
- Teachers in primary education, both sexes 199,468 (2017)
- School age population, upper secondary education, female 696,822 (2024)
- School age population, upper secondary education, both sexes 1.44 million (2024)
- School age population, upper secondary education, male 746,747 (2024)
Frequently asked questions
- What is enrolment in primary education, female in AIMS: Pacific?
- Enrolment in primary education, female in AIMS: Pacific was 2.16 million in 2024, according to UNESCO Institute for Statistics.
- What is the highest enrolment in primary education, female recorded in AIMS: Pacific?
- The highest recorded value was 2.16 million in 2024.
- What is the lowest enrolment in primary education, female recorded in AIMS: Pacific?
- The lowest recorded value was 1.17 million in 1974.
- How does AIMS: Pacific rank for enrolment in primary education, female?
- AIMS: Pacific ranks 205th out of 221 groups with data for 2024.
- Is enrolment in primary education, female rising or falling in AIMS: Pacific?
- Over the last ten years it is up 11.2%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this AIMS: Pacific data come from?
- The figures come from UNESCO Institute for Statistics, published as part of Enrolment in primary education, female (number). Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 55 observations, free to reuse under CC BY-SA 3.0 IGO (UNESCO Institute for Statistics).
About this data
February 2026 Data Release