Population, age 0, male by country

Population, age 0, male refers to the male population at the specified age.

Countries reporting
188
Highest
12.97 million
India
Lowest
143
Palau
Median
73,456
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, age 0, male is currently reported for 188 countries. The highest value is 12.97 million in India; the lowest is 143 in Palau.

The median across all reporting countries is 73,456, and the mean is 361,227.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 90,710.

Over the past decade 102 countries rose and 86 fell. The largest increase was in Burundi (up 48.3%), and the largest decrease in Palau (down 35.9%).

Population, age 0, male: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 12.97 million 2015 down 3.6% flat
2 China 9.53 million 2015 up 11.9% falling
3 Nigeria 2.83 million 2015 up 6.7% rising
4 Pakistan 2.35 million 2015 up 25.2% rising
5 United States 2.26 million 2015 up 1.9% rising
6 Bangladesh 2.02 million 2015 down 1.8% rising
7 Indonesia 2.01 million 2015 down 11.2% falling
8 Brazil 1.75 million 2015 down 4.9% rising
9 Democratic Republic of Congo 1.69 million 2015 up 30.3% rising
10 Ethiopia 1.63 million 2015 up 15.1% rising
11 Philippines 1.12 million 2015 down 5.5% rising
12 Mexico 973,768 2015 down 11.1% falling
13 Egypt 933,549 2015 up 4.7% rising
14 Vietnam 821,588 2015 down 11.4% falling
15 Uganda 807,592 2015 up 29.8% rising
16 Tanzania 783,206 2015 up 3.6% rising
17 Iran 737,139 2015 down 4.6% falling
18 Kenya 736,555 2015 up 12.6% rising
19 Afghanistan 720,333 2015 up 39.2% rising
20 Russia 701,744 2015 down 12.8% falling
21 Turkey 662,661 2015 up 2.1% falling
22 Sudan 604,506 2015 up 6.6% rising
23 South Africa 496,128 2015 down 8.7% flat
24 Iraq 480,061 2015 up 9.4% rising
25 Yemen 477,194 2015 up 24.9% rising
26 Japan 467,032 2015 down 13.8% falling
27 Colombia 437,972 2015 down 4.1% falling
28 Thailand 435,467 2015 down 7.3% falling
29 Angola 417,174 2015 up 22.2% rising
30 Nepal 410,900 2015 up 11.1% rising
31 Niger 394,925 2015 up 32.5% rising
32 Mozambique 394,540 2015 down 1.7% rising
33 Myanmar 393,516 2015 down 6.2% falling
34 United Kingdom 370,149 2015 up 3.1% flat
35 Madagascar 370,073 2015 up 13.8% rising
36 Algeria 369,873 2015 up 0.4% flat
37 France 367,560 2015 down 6.9% flat
38 Ghana 348,093 2015 up 1.8% rising
39 Germany 347,898 2015 up 1.8% falling
40 Argentina 346,256 2015 up 3.0% flat
41 Burkina Faso 336,433 2015 up 18.7% rising
42 Morocco 324,219 2015 up 6.4% flat
43 Saudi Arabia 318,373 2015 up 6.3% rising
44 Cote d'Ivoire 316,706 2015 up 5.2% rising
45 Uzbekistan 306,205 2015 down 5.6% falling
46 Cameroon 303,130 2015 down 3.8% rising
47 Mali 301,457 2015 up 27.2% rising
48 Venezuela 300,582 2015 up 0.8% rising
49 Malawi 298,308 2015 up 18.9% rising
50 Peru 291,756 2015 up 0.8% falling
51 Malaysia 281,865 2015 down 3.6% rising
52 Syria 270,166 2015 up 4.2% rising
53 Chad 253,765 2015 up 21.0% rising
54 Italy 236,821 2015 down 18.5% falling
55 Guatemala 236,214 2015 up 8.5% rising
56 Burundi 234,096 2015 up 48.3% rising
57 Zambia 230,713 2015 up 10.1% rising
58 Spain 230,611 2015 down 6.5% rising
59 Rwanda 222,298 2015 up 27.4% rising
60 Senegal 213,227 2015 up 4.2% rising
61 Cambodia 204,521 2015 up 12.3% rising
62 South Korea 204,355 2015 down 7.4% falling
63 Guinea 190,066 2015 up 12.8% rising
64 Ukraine 189,977 2015 down 14.3% falling
65 Somalia 189,421 2015 up 21.1% rising
66 Benin 188,967 2015 up 18.6% rising
67 Zimbabwe 183,339 2015 up 6.5% flat
68 Canada 182,858 2015 up 0.9% falling
69 Poland 176,256 2015 down 4.2% falling
70 North Korea 172,064 2015 up 12.3% falling
71 Sri Lanka 149,450 2015 down 4.6% falling
72 Australia 139,083 2015 up 6.3% rising
73 Ecuador 137,858 2015 down 2.8% falling
74 Haiti 132,708 2015 up 3.5% rising
75 Kazakhstan 131,265 2015 down 9.2% flat
76 Sierra Leone 128,451 2015 up 18.7% rising
77 Bolivia 127,600 2015 down 3.2% rising
78 Chile 127,288 2015 down 0.9% falling
79 Togo 118,597 2015 up 8.1% rising
80 Dominican Republic 115,220 2015 up 0.9% rising
81 Liberia 102,281 2015 up 39.4% rising
82 Honduras 100,469 2015 up 3.4% rising
83 Eritrea 97,745 2015 up 11.3% rising
84 Tajikistan 96,541 2015 up 7.7% flat
85 Romania 94,539 2015 down 6.6% falling
86 Papua New Guinea 93,112 2015 up 0.5% rising
87 Netherlands 87,488 2015 down 16.1% falling
88 Tunisia 86,521 2015 down 4.3% falling
89 Palestine 80,288 2015 up 18.0% rising
90 Laos 77,947 2015 up 8.1% falling
91 El Salvador 77,216 2015 down 1.9% flat
92 Paraguay 76,796 2015 up 2.0% rising
93 Central African Republic 76,674 2015 up 10.3% rising
94 Jordan 74,517 2015 up 9.3% rising
95 Libya 72,395 2015 up 2.8% rising
96 Azerbaijan 70,317 2015 up 18.4% falling
97 Nicaragua 69,608 2015 up 1.3% falling
98 Israel 68,433 2015 down 1.6% rising
99 Congo 62,749 2015 up 0.4% rising
100 Cuba 59,650 2015 down 10.9% falling
101 Sweden 55,199 2015 down 8.8% falling
102 Belgium 55,184 2015 down 5.3% falling
103 Kyrgyzstan 53,489 2015 up 3.7% falling
104 Turkmenistan 53,322 2015 down 5.3% falling
105 Portugal 53,153 2015 down 7.7% falling
106 Mauritania 50,694 2015 up 4.2% rising
107 Greece 49,668 2015 down 5.0% falling
108 Guinea-Bissau 45,029 2015 up 29.1% rising
109 Hungary 44,735 2015 down 14.2% falling
110 Czechia 44,702 2015 down 20.1% falling
111 Belarus 44,055 2015 down 12.7% falling
112 Austria 39,272 2015 down 3.4% falling
113 Costa Rica 38,592 2015 down 3.5% flat
114 Switzerland 37,480 2015 up 2.8% falling
115 Lebanon 36,351 2015 up 4.9% falling
116 Panama 35,001 2015 down 0.0% rising
117 United Arab Emirates 34,322 2015 up 7.2% rising
119 Oman 33,579 2015 up 31.2% falling
120 Finland 30,361 2015 up 0.3% falling
121 Bulgaria 30,054 2015 down 22.8% falling
122 Gambia 29,635 2015 up 7.6% rising
123 Denmark 29,524 2015 down 10.7% falling
124 Norway 28,642 2015 up 0.0% falling
125 New Zealand 28,141 2015 down 7.3% falling
126 Namibia 27,281 2015 up 9.6% falling
127 Hong Kong 27,215 2015 down 2.1% falling
128 Lesotho 27,159 2015 down 0.7% flat
129 East Timor 26,913 2015 up 44.0% rising
130 Jamaica 26,875 2015 down 9.5% falling
131 Mongolia 25,469 2015 down 3.9% falling
132 Albania 25,408 2015 down 5.6% falling
133 Kuwait 25,322 2015 up 6.7% rising
134 Slovakia 25,139 2015 down 9.0% falling
135 Uruguay 24,494 2015 down 6.6% falling
136 Botswana 23,325 2015 up 7.4% flat
137 Moldova 22,617 2015 up 15.6% falling
138 Georgia 22,556 2015 down 17.5% falling
139 Croatia 21,094 2015 up 7.8% falling
140 Singapore 20,225 2015 down 1.6% falling
141 Armenia 18,409 2015 down 1.0% falling
142 Bosnia and Herzegovina 18,042 2015 up 10.7% falling
143 Gabon 16,936 2015 up 2.2% rising
144 Lithuania 15,720 2015 down 0.2% falling
145 Eswatini 15,091 2015 down 1.6% falling
146 Comoros 13,875 2015 up 3.7% rising
147 Djibouti 11,494 2015 up 0.8% rising
148 Latvia 10,983 2015 down 8.5% falling
149 North Macedonia 10,693 2015 down 15.9% falling
150 Equatorial Guinea 10,531 2015 up 24.1% rising
151 Trinidad and Tobago 9,951 2015 up 1.9% falling
152 Mauritius 9,317 2015 down 7.0% falling
153 Slovenia 8,653 2015 down 3.7% falling
154 Fiji 8,504 2015 down 6.4% falling
155 Cape Verde 7,931 2015 up 1.5% rising
156 Solomon Islands 7,698 2015 up 3.5% rising
157 Bhutan 7,246 2015 up 15.1% falling
158 Estonia 7,200 2015 down 1.8% falling
159 Qatar 6,610 2015 up 0.9% rising
160 Bahrain 6,502 2015 down 9.7% falling
161 Cyprus 5,739 2015 up 36.4% flat
162 Guyana 5,678 2015 down 14.8% falling
163 Brunei 4,194 2015 down 3.6% rising
164 Suriname 4,159 2015 down 1.0% falling
165 Maldives 3,855 2015 up 18.7% flat
166 Belize 3,693 2015 up 1.6% rising
167 Vanuatu 3,421 2015 up 7.9% rising
169 Bahamas 2,815 2015 up 3.9% falling
170 Sao Tome and Principe 2,385 2015 down 2.4% rising
171 Iceland 2,198 2015 down 0.5% flat
172 Samoa 2,174 2015 down 7.8% falling
174 Macao 1,967 2015 up 18.4% falling
175 Barbados 1,565 2015 down 9.7% falling
176 Saint Lucia 1,535 2015 down 6.4% falling
177 Micronesia (country) 1,365 2015 down 11.6% falling
178 Tonga 1,139 2015 down 4.8% falling
179 Grenada 1,085 2015 down 6.7% falling
179 Saint Vincent and the Grenadines 1,085 2015 down 16.2% falling
181 Kiribati 975 2006 down 24.9% falling
182 Antigua and Barbuda 804 2006 up 9.8% rising
183 Seychelles 728 2005 up 1.1% flat
184 Marshall Islands 660 2006 down 21.9% falling
185 Aruba 570 2015 down 27.3% falling
186 Dominica 493 2005 down 33.2% falling
187 Bermuda 420 2005 up 8.5% rising
188 Saint Kitts and Nevis 413 2005 down 5.1% falling
189 Cayman Islands 367 2006 up 37.5% rising
190 Andorra 331 2006 up 6.8% flat
191 Palau 143 2006 down 35.9% falling

About this data

Indicator
Population, age 0, male
Source
UNESCO Institute for Statistics
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, age 0, male refers to the male population at the specified age.