Population, age 0, total by country

Age population, total refers to total population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.

Countries reporting
188
Highest
24.96 million
India
Lowest
307
Palau
Median
143,551
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,605

What the numbers show

Population, age 0, total is currently reported for 188 countries. The highest value is 24.96 million in India; the lowest is 307 in Palau.

The median across all reporting countries is 143,551, and the mean is 701,036.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 81,300.

Over the past decade 99 countries rose and 88 fell. The largest increase was in Burundi (up 48.2%), and the largest decrease in Dominica (down 30.1%).

Population, age 0, total: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 24.96 million 2015 down 3.5% flat
2 China 17.73 million 2015 up 12.2% falling
3 Nigeria 5.58 million 2015 up 6.6% rising
4 Pakistan 4.58 million 2015 up 25.1% rising
5 United States 4.40 million 2015 up 1.9% rising
6 Bangladesh 3.95 million 2015 down 1.9% rising
7 Indonesia 3.94 million 2015 down 11.2% falling
8 Brazil 3.43 million 2015 down 4.9% rising
9 Democratic Republic of Congo 3.35 million 2015 up 30.3% rising
10 Ethiopia 3.22 million 2015 up 15.0% rising
11 Philippines 2.19 million 2015 down 5.6% rising
12 Mexico 1.91 million 2015 down 10.9% falling
13 Egypt 1.83 million 2015 up 4.7% rising
14 Vietnam 1.61 million 2015 down 11.5% falling
15 Uganda 1.60 million 2015 up 29.8% rising
16 Tanzania 1.55 million 2015 up 3.5% rising
17 Kenya 1.46 million 2015 up 12.6% rising
18 Iran 1.44 million 2015 down 4.5% falling
19 Afghanistan 1.40 million 2015 up 39.1% rising
20 Russia 1.36 million 2015 down 12.7% falling
21 Turkey 1.30 million 2015 up 2.0% falling
22 Sudan 1.18 million 2015 up 6.6% rising
23 South Africa 980,663 2015 down 8.9% flat
24 Iraq 938,797 2015 up 9.0% rising
25 Yemen 936,053 2015 up 24.9% rising
26 Japan 909,439 2015 down 13.9% falling
27 Colombia 856,703 2015 down 4.1% falling
28 Thailand 851,628 2015 down 7.2% falling
29 Angola 832,093 2015 up 22.0% rising
30 Nepal 802,585 2015 up 11.3% rising
31 Mozambique 782,242 2015 down 1.7% rising
32 Niger 773,153 2015 up 32.4% rising
33 Myanmar 772,982 2015 down 6.3% falling
34 Madagascar 731,839 2015 up 13.3% rising
35 Algeria 723,615 2015 up 0.5% flat
36 United Kingdom 722,217 2015 up 3.1% flat
37 France 717,036 2015 down 7.0% flat
38 Ghana 681,278 2015 up 1.8% rising
39 Argentina 680,053 2015 up 2.9% flat
40 Germany 677,465 2015 up 1.8% falling
41 Burkina Faso 660,237 2015 up 18.7% rising
42 Morocco 635,849 2015 up 6.5% flat
43 Cote d'Ivoire 630,866 2015 up 5.1% rising
44 Saudi Arabia 628,170 2015 up 5.9% rising
45 Cameroon 600,775 2015 down 3.8% rising
46 Uzbekistan 600,637 2015 down 5.6% falling
47 Mali 597,843 2015 up 27.1% rising
48 Malawi 590,118 2015 up 18.9% rising
49 Venezuela 587,727 2015 up 0.7% rising
50 Peru 569,409 2015 down 0.1% falling
51 Malaysia 547,975 2015 down 3.8% rising
52 Syria 528,207 2015 up 4.0% rising
53 Chad 503,287 2015 up 20.9% rising
54 Burundi 465,063 2015 up 48.2% rising
55 Guatemala 463,474 2015 up 8.6% rising
56 Italy 459,605 2015 down 18.6% falling
57 Zambia 457,329 2015 up 10.0% rising
58 Spain 447,815 2015 down 6.4% rising
59 Rwanda 447,003 2015 up 27.7% rising
60 Senegal 421,705 2015 up 4.2% rising
61 Cambodia 400,997 2015 up 12.4% rising
62 South Korea 391,927 2015 down 9.9% falling
63 Somalia 375,789 2015 up 20.6% rising
64 Guinea 371,185 2015 up 12.6% rising
65 Benin 371,034 2015 up 18.4% rising
66 Ukraine 368,702 2015 down 14.4% falling
67 Zimbabwe 364,761 2015 up 6.5% flat
68 Canada 356,131 2015 up 0.9% falling
69 Poland 342,913 2015 down 4.4% falling
70 North Korea 335,275 2015 up 12.4% falling
71 Sri Lanka 292,902 2015 down 4.2% falling
72 Australia 271,167 2015 up 6.3% rising
73 Ecuador 269,750 2015 down 3.0% falling
74 Haiti 260,335 2015 up 3.7% rising
75 Sierra Leone 256,160 2015 up 18.5% rising
76 Kazakhstan 255,778 2015 down 9.6% flat
77 Bolivia 249,948 2015 down 3.4% rising
78 Chile 249,822 2015 down 0.9% falling
79 Togo 236,550 2015 up 8.1% rising
80 Dominican Republic 225,914 2015 up 0.9% rising
81 Liberia 203,480 2015 up 39.2% rising
82 Honduras 196,818 2015 up 3.4% rising
83 Eritrea 192,968 2015 up 11.1% rising
84 Tajikistan 188,929 2015 up 7.8% falling
85 Romania 183,697 2015 down 6.6% falling
86 Papua New Guinea 180,112 2015 up 0.5% rising
87 Netherlands 170,846 2015 down 16.1% falling
88 Tunisia 167,549 2015 down 4.4% falling
89 Palestine 156,893 2015 up 17.9% rising
90 Laos 152,775 2015 up 8.1% falling
91 Central African Republic 152,705 2015 up 10.3% rising
92 El Salvador 150,873 2015 down 2.0% flat
93 Paraguay 150,512 2015 up 2.0% rising
94 Jordan 145,738 2015 up 9.5% rising
95 Libya 141,364 2015 up 2.7% rising
96 Nicaragua 136,164 2015 up 1.0% falling
97 Israel 133,001 2015 down 1.7% rising
98 Azerbaijan 131,647 2015 up 20.3% falling
99 Congo 124,760 2015 up 0.4% rising
100 Cuba 115,457 2015 down 11.9% falling
101 Belgium 107,718 2015 down 5.0% falling
102 Sweden 107,336 2015 down 8.9% falling
103 Turkmenistan 105,010 2015 down 5.5% falling
104 Kyrgyzstan 104,574 2015 up 3.8% falling
105 Portugal 103,250 2015 down 7.7% falling
106 Mauritania 98,278 2015 up 4.0% rising
107 Greece 96,481 2015 down 4.8% falling
108 Guinea-Bissau 89,456 2015 up 28.8% rising
109 Czechia 86,963 2015 down 20.1% falling
110 Hungary 86,924 2015 down 14.4% falling
111 Belarus 85,520 2015 down 12.5% falling
112 Austria 76,474 2015 down 3.4% falling
113 Costa Rica 75,446 2015 down 3.5% flat
114 Switzerland 73,490 2015 up 2.3% falling
115 Lebanon 71,230 2015 up 4.9% falling
116 Panama 68,467 2015 down 0.1% rising
117 United Arab Emirates 67,966 2015 up 8.3% rising
119 Oman 65,506 2015 up 31.1% falling
120 Finland 59,304 2015 down 0.0% falling
121 Gambia 58,551 2015 up 7.5% rising
122 Bulgaria 58,465 2015 down 22.8% falling
123 Denmark 57,563 2015 down 10.7% falling
124 Norway 55,790 2015 up 0.3% falling
125 New Zealand 54,698 2015 down 7.1% flat
126 Namibia 54,145 2015 up 9.5% falling
127 Lesotho 53,758 2015 down 0.7% flat
128 Hong Kong 52,769 2015 down 2.4% falling
129 East Timor 52,667 2015 up 43.8% rising
130 Jamaica 52,511 2015 down 9.3% falling
131 Kuwait 50,015 2015 up 7.2% rising
132 Mongolia 49,812 2015 down 3.9% falling
133 Albania 49,105 2015 down 5.9% falling
134 Slovakia 48,903 2015 down 8.6% falling
135 Uruguay 47,884 2015 down 6.7% falling
136 Botswana 46,192 2015 up 7.3% flat
137 Moldova 43,984 2015 up 16.3% falling
138 Georgia 43,185 2015 down 18.5% falling
139 Croatia 41,007 2015 up 7.8% falling
140 Singapore 39,068 2015 down 1.7% falling
141 Bosnia and Herzegovina 34,770 2015 up 11.9% falling
142 Armenia 34,352 2015 down 1.5% falling
143 Gabon 33,481 2015 up 2.1% rising
144 Lithuania 30,625 2015 down 0.5% falling
145 Eswatini 29,940 2015 down 1.6% falling
146 Comoros 27,260 2015 up 3.7% rising
147 Djibouti 22,704 2015 up 0.7% rising
148 Latvia 21,394 2015 down 8.5% falling
149 Equatorial Guinea 20,885 2015 up 24.0% rising
150 North Macedonia 20,596 2015 down 16.2% falling
151 Trinidad and Tobago 19,553 2015 up 1.8% falling
152 Mauritius 18,281 2015 down 6.9% falling
153 Slovenia 16,848 2015 down 3.7% falling
154 Fiji 16,511 2015 down 6.4% falling
155 Cape Verde 15,721 2015 up 1.3% rising
156 Solomon Islands 14,787 2015 up 3.5% rising
157 Bhutan 14,268 2015 up 15.1% falling
158 Estonia 14,022 2015 down 1.8% falling
159 Qatar 12,910 2015 up 0.1% rising
160 Bahrain 12,685 2015 down 10.0% falling
161 Cyprus 11,127 2015 up 35.5% flat
162 Guyana 11,076 2015 down 16.7% falling
163 Brunei 8,124 2015 down 3.8% rising
164 Suriname 8,053 2015 down 0.3% falling
165 Maldives 7,586 2015 up 19.4% flat
166 Belize 7,290 2015 up 1.6% rising
167 Vanuatu 6,644 2015 up 8.3% rising
169 Bahamas 5,527 2015 up 3.8% falling
170 Sao Tome and Principe 4,720 2015 down 2.4% rising
171 Iceland 4,278 2015 down 0.4% flat
172 Samoa 4,191 2015 down 8.0% falling
174 Macao 3,838 2015 up 18.9% falling
175 Barbados 3,079 2015 down 9.8% falling
176 Saint Lucia 3,025 2015 down 6.8% falling
177 Micronesia (country) 2,642 2015 down 11.3% falling
178 Tonga 2,215 2015 down 4.0% falling
179 Saint Vincent and the Grenadines 2,145 2015 down 16.1% falling
180 Grenada 2,128 2015 down 6.0% falling
181 Kiribati 1,836 2006 down 27.9% falling
182 Antigua and Barbuda 1,557 2006 up 9.7% rising
183 Seychelles 1,471 2005 up 4.8% flat
184 Marshall Islands 1,308 2006 down 20.0% falling
185 Aruba 1,112 2015 down 27.7% flat
186 Dominica 1,017 2005 down 30.1% falling
187 Saint Kitts and Nevis 816 2005 down 6.7% falling
188 Bermuda 789 2005 unchanged flat
189 Cayman Islands 658 2006 up 33.2% rising
190 Andorra 610 2006 up 8.2% flat
191 Palau 307 2006 down 27.4% falling

About this data

Indicator
Population, age 0, total
Source
UNESCO Institute for Statistics
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,605 data points, 1990–2015
Last refreshed

Age population, total refers to total population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.