Population, age 10, female by country

Age population, female refers to female population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.

Countries reporting
188
Highest
11.87 million
India
Lowest
171
Palau
Median
66,792
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,605

What the numbers show

Population, age 10, female is currently reported for 188 countries. The highest value is 11.87 million in India; the lowest is 171 in Palau.

The median across all reporting countries is 66,792, and the mean is 316,831.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 69,418.

Over the past decade 92 countries rose and 96 fell. The largest increase was in Liberia (up 52.9%), and the largest decrease in Macao (down 42.6%).

Population, age 10, female: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 11.87 million 2015 up 0.4% rising
2 China 7.70 million 2015 down 17.6% falling
3 Nigeria 2.25 million 2015 up 20.3% rising
4 Indonesia 2.11 million 2015 up 1.5% flat
5 United States 2.10 million 2015 up 2.4% rising
6 Pakistan 1.82 million 2015 down 6.6% rising
7 Bangladesh 1.82 million 2015 up 6.3% rising
8 Brazil 1.77 million 2015 up 7.4% flat
9 Ethiopia 1.28 million 2015 up 18.7% rising
10 Democratic Republic of Congo 1.12 million 2015 up 42.1% rising
11 Philippines 1.08 million 2015 up 12.3% rising
12 Mexico 989,218 2015 down 8.4% flat
13 Egypt 850,279 2015 up 12.0% rising
14 Vietnam 789,420 2015 down 8.0% falling
15 Russia 708,494 2015 up 2.2% falling
16 Tanzania 668,515 2015 up 34.7% rising
17 Turkey 648,954 2015 down 6.1% flat
18 Iran 620,264 2015 down 11.0% falling
19 Kenya 608,441 2015 up 37.2% rising
20 Uganda 565,261 2015 up 34.7% rising
21 Japan 540,687 2015 down 7.4% falling
22 Sudan 526,698 2015 up 13.0% rising
23 South Africa 509,583 2015 up 1.1% rising
24 Afghanistan 461,695 2015 up 37.3% rising
25 Thailand 427,882 2015 down 2.7% falling
26 Colombia 426,898 2015 down 5.4% rising
27 Iraq 406,573 2015 up 13.2% rising
28 Myanmar 396,660 2015 down 10.1% falling
29 France 379,411 2015 up 6.7% flat
30 Yemen 359,485 2015 up 20.4% rising
31 Nepal 349,347 2015 up 3.2% rising
32 Germany 347,505 2015 down 13.5% falling
33 Mozambique 345,173 2015 up 29.7% rising
34 United Kingdom 341,933 2015 down 5.6% flat
35 Argentina 329,983 2015 down 3.3% flat
36 Algeria 317,260 2015 down 3.1% falling
37 Madagascar 306,068 2015 up 22.6% rising
38 Ghana 304,589 2015 up 11.4% rising
39 Morocco 291,557 2015 down 6.0% falling
40 Saudi Arabia 287,173 2015 up 8.0% rising
41 Angola 285,855 2015 up 29.8% rising
42 Venezuela 282,648 2015 up 5.2% rising
43 Uzbekistan 278,222 2015 down 7.5% flat
44 Cote d'Ivoire 270,669 2015 up 10.5% rising
45 Italy 269,428 2015 up 0.7% falling
46 Cameroon 268,626 2015 up 18.5% rising
47 Peru 268,197 2015 down 7.3% flat
48 Malaysia 267,827 2015 up 3.4% rising
49 Niger 254,203 2015 up 44.6% rising
50 Syria 248,217 2015 up 15.4% rising
51 Burkina Faso 243,851 2015 up 30.1% rising
52 Malawi 235,051 2015 up 25.5% rising
53 Spain 229,474 2015 up 17.9% falling
54 South Korea 219,803 2015 down 32.9% falling
55 Mali 215,493 2015 up 31.3% rising
56 Guatemala 202,884 2015 up 19.7% rising
57 Ukraine 194,658 2015 down 19.1% falling
58 Zambia 188,995 2015 up 18.9% rising
59 Senegal 185,035 2015 up 22.6% rising
60 Chad 182,715 2015 up 34.6% rising
61 Canada 180,285 2015 down 9.1% falling
62 Poland 170,304 2015 down 22.7% falling
63 Zimbabwe 164,338 2015 down 5.8% flat
64 Cambodia 163,211 2015 down 8.9% rising
65 Rwanda 155,868 2015 up 30.0% rising
66 North Korea 149,345 2015 down 26.6% flat
67 Guinea 144,821 2015 up 26.1% rising
68 Benin 143,772 2015 up 29.4% rising
69 Burundi 143,623 2015 up 35.9% rising
70 Somalia 142,270 2015 up 38.9% rising
71 Sri Lanka 140,765 2015 down 7.8% falling
72 Ecuador 136,235 2015 down 2.0% rising
73 Australia 128,961 2015 down 3.0% rising
74 Kazakhstan 125,201 2015 up 2.2% falling
75 Chile 120,997 2015 down 14.4% flat
76 Bolivia 118,090 2015 up 6.5% rising
77 Haiti 117,404 2015 up 5.7% rising
78 Dominican Republic 108,015 2015 up 6.5% rising
79 Togo 102,970 2015 up 24.9% rising
80 Romania 100,674 2015 down 7.4% falling
81 Netherlands 94,624 2015 down 3.7% rising
82 Honduras 90,714 2015 up 2.2% rising
83 Sierra Leone 88,494 2015 up 28.5% rising
84 Papua New Guinea 85,069 2015 up 13.2% rising
85 Tajikistan 81,726 2015 down 3.5% rising
86 Eritrea 81,604 2015 up 44.1% rising
87 Tunisia 79,927 2015 down 10.0% falling
88 El Salvador 73,920 2015 up 0.5% rising
89 Paraguay 71,421 2015 up 5.0% rising
90 Jordan 71,372 2015 up 9.0% rising
91 Liberia 70,145 2015 up 52.9% rising
92 Laos 68,877 2015 down 10.6% rising
93 Libya 67,204 2015 up 24.5% falling
94 Israel 67,127 2015 up 17.4% rising
95 Palestine 66,458 2015 up 30.9% rising
96 Nicaragua 64,165 2015 down 7.9% rising
97 Central African Republic 63,497 2015 up 13.1% rising
98 Cuba 59,569 2015 down 18.6% falling
99 Congo 57,712 2015 up 25.3% rising
100 Belgium 55,857 2015 down 6.6% flat
101 Portugal 54,385 2015 up 2.7% falling
102 Sweden 50,886 2015 down 7.1% flat
103 Azerbaijan 50,722 2015 down 35.9% falling
104 Greece 50,709 2015 down 2.2% falling
105 Kyrgyzstan 49,298 2015 down 11.2% falling
106 Turkmenistan 47,761 2015 down 10.0% falling
107 Czechia 46,050 2015 down 11.4% falling
108 Hungary 45,927 2015 down 17.2% falling
109 Belarus 43,786 2015 down 16.4% falling
110 Mauritania 43,716 2015 up 22.3% rising
111 Austria 39,531 2015 down 12.8% falling
112 Costa Rica 38,791 2015 down 4.6% rising
113 Switzerland 36,565 2015 down 16.5% flat
114 Lebanon 35,293 2015 down 9.0% rising
115 Panama 33,658 2015 up 8.8% rising
116 Bulgaria 32,794 2015 down 7.1% falling
118 Hong Kong 32,534 2015 down 16.8% falling
119 United Arab Emirates 32,323 2015 up 32.9% rising
120 Denmark 31,242 2015 down 9.1% rising
121 Guinea-Bissau 30,267 2015 up 40.0% rising
122 Norway 28,688 2015 down 6.9% rising
123 Finland 28,540 2015 down 9.1% falling
124 New Zealand 28,237 2015 down 3.5% rising
125 Oman 26,495 2015 down 6.1% rising
126 Jamaica 26,047 2015 down 7.8% flat
127 Lesotho 25,980 2015 down 0.2% rising
128 Slovakia 25,259 2015 down 21.5% falling
129 Gambia 25,041 2015 up 25.6% rising
130 Kuwait 24,378 2015 up 23.1% rising
131 Uruguay 24,283 2015 down 8.3% flat
132 Namibia 24,130 2015 down 12.2% rising
133 Albania 23,864 2015 down 16.3% falling
134 Mongolia 22,280 2015 down 11.9% falling
135 Georgia 21,500 2015 down 28.3% falling
136 Botswana 21,236 2015 down 2.3% flat
137 Singapore 20,482 2015 down 36.2% rising
138 Moldova 19,817 2015 down 20.8% falling
139 Croatia 19,800 2015 down 19.6% falling
140 East Timor 18,926 2015 up 32.2% rising
141 Bosnia and Herzegovina 17,975 2015 down 23.5% falling
142 Gabon 15,307 2015 up 0.6% rising
143 Armenia 14,943 2015 down 34.5% falling
144 Lithuania 14,458 2015 down 31.3% falling
145 Eswatini 14,039 2015 down 6.8% rising
146 Comoros 12,456 2015 up 24.0% rising
147 North Macedonia 10,943 2015 down 21.7% falling
148 Djibouti 10,269 2015 up 1.7% rising
149 Latvia 9,938 2015 down 11.1% falling
150 Mauritius 9,172 2015 down 12.8% falling
151 Trinidad and Tobago 9,121 2015 down 6.7% falling
152 Slovenia 8,658 2015 down 7.4% falling
153 Fiji 8,183 2015 down 7.5% flat
154 Equatorial Guinea 7,688 2015 up 24.7% rising
155 Cape Verde 7,292 2015 up 14.0% rising
156 Solomon Islands 6,632 2015 up 14.9% rising
157 Estonia 6,609 2015 up 0.4% falling
158 Guyana 6,526 2015 down 15.0% falling
159 Qatar 6,377 2015 up 17.8% rising
160 Bahrain 6,265 2015 up 0.4% rising
161 Bhutan 5,808 2015 down 22.2% falling
162 Cyprus 4,968 2015 up 0.5% falling
163 Suriname 4,033 2015 down 4.7% falling
164 Brunei 3,637 2015 up 8.5% rising
165 Belize 3,526 2015 up 5.6% rising
166 Maldives 3,037 2015 down 13.3% falling
167 Vanuatu 2,987 2015 up 12.3% rising
169 Bahamas 2,706 2015 down 11.9% rising
170 Samoa 2,249 2015 down 4.5% rising
171 Sao Tome and Principe 2,240 2015 up 13.2% rising
172 Iceland 2,047 2015 down 7.8% flat
174 Macao 1,710 2015 down 42.6% falling
175 Barbados 1,622 2015 down 14.4% falling
176 Saint Lucia 1,484 2015 down 2.1% falling
177 Micronesia (country) 1,328 2015 down 1.6% flat
178 Kiribati 1,118 2006 up 7.1% rising
179 Tonga 1,116 2015 down 9.6% flat
180 Saint Vincent and the Grenadines 1,114 2015 down 3.0% falling
181 Grenada 934 2015 down 30.6% falling
182 Antigua and Barbuda 816 2006 up 9.7% rising
183 Dominica 719 2005 down 12.6% falling
184 Aruba 714 2015 down 4.7% rising
185 Marshall Islands 681 2006 up 3.3% flat
186 Seychelles 678 2005 down 4.9% flat
187 Saint Kitts and Nevis 437 2005 down 1.4% falling
188 Bermuda 393 2005 down 0.5% flat
189 Andorra 370 2006 up 17.8% rising
190 Cayman Islands 304 2006 up 28.3% rising
191 Palau 171 2006 up 6.2% rising

About this data

Indicator
Population, age 10, female
Source
UNESCO Institute for Statistics
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,605 data points, 1990–2015
Last refreshed

Age population, female refers to female population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.