Population, age 17, male by country

Population, age 17, male refers to the male population at the specified age.

Countries reporting
188
Highest
12.86 million
India
Lowest
149
Palau
Median
63,570
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, age 17, male is currently reported for 188 countries. The highest value is 12.86 million in India; the lowest is 149 in Palau.

The median across all reporting countries is 63,570, and the mean is 329,306.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 86,304.

Over the past decade 102 countries rose and 85 fell. The largest increase was in Niger (up 50.3%), and the largest decrease in Latvia (down 53.6%).

Population, age 17, male: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 12.86 million 2015 up 8.2% rising
2 China 10.21 million 2015 down 19.3% flat
3 United States 2.22 million 2015 down 0.5% rising
4 Indonesia 2.13 million 2015 down 1.9% flat
5 Pakistan 2.03 million 2015 down 0.7% rising
6 Nigeria 1.97 million 2015 up 25.6% rising
7 Brazil 1.76 million 2015 down 0.4% rising
8 Bangladesh 1.76 million 2015 up 5.3% rising
9 Ethiopia 1.13 million 2015 up 31.2% rising
10 Mexico 1.03 million 2015 up 9.0% flat
11 Philippines 1.00 million 2015 up 10.3% rising
12 Democratic Republic of Congo 842,199 2015 up 33.6% rising
13 Egypt 807,326 2015 down 2.1% rising
14 Vietnam 768,908 2015 down 18.8% rising
15 Turkey 717,282 2015 up 6.2% rising
16 Russia 648,281 2015 down 49.0% falling
17 Japan 630,742 2015 down 6.0% falling
18 Iran 547,896 2015 down 39.5% rising
19 Tanzania 529,658 2015 up 23.4% rising
20 Sudan 507,001 2015 up 26.7% rising
21 South Africa 504,472 2015 up 4.7% rising
22 Kenya 475,700 2015 up 10.8% rising
23 Thailand 461,324 2015 down 10.2% falling
24 Colombia 459,645 2015 up 4.7% rising
25 Uganda 449,699 2015 up 38.1% rising
26 Myanmar 435,085 2015 down 10.3% flat
27 Germany 428,340 2015 down 15.2% flat
28 Afghanistan 411,857 2015 up 47.2% rising
29 Iraq 395,920 2015 up 25.4% rising
30 France 393,207 2015 down 2.1% falling
31 United Kingdom 375,154 2015 down 8.3% rising
32 Nepal 363,384 2015 up 21.3% rising
33 Argentina 348,917 2015 up 1.8% rising
34 South Korea 323,752 2015 down 2.4% falling
35 Yemen 320,564 2015 up 24.6% rising
36 Morocco 303,417 2015 down 8.6% rising
37 Algeria 293,189 2015 down 23.0% rising
38 Ghana 286,803 2015 up 11.3% rising
39 Peru 284,595 2015 up 1.3% rising
40 Venezuela 281,536 2015 up 1.4% rising
41 Mozambique 279,881 2015 up 28.6% rising
42 Italy 278,404 2015 down 3.8% falling
43 Uzbekistan 270,875 2015 down 15.4% rising
44 Malaysia 270,834 2015 up 6.1% rising
45 Madagascar 267,237 2015 up 35.3% rising
46 Saudi Arabia 261,300 2015 up 16.0% rising
47 Cote d'Ivoire 246,993 2015 up 13.7% rising
48 Syria 229,599 2015 down 1.0% rising
49 Cameroon 227,508 2015 up 13.0% rising
50 Angola 222,685 2015 up 27.1% rising
51 Spain 209,507 2015 down 11.2% falling
52 Ukraine 208,945 2015 down 44.3% falling
53 Malawi 206,365 2015 up 49.5% rising
54 Burkina Faso 206,259 2015 up 34.6% rising
55 Canada 205,826 2015 down 6.3% rising
56 North Korea 203,394 2015 up 9.8% rising
57 Poland 201,699 2015 down 32.0% falling
58 Niger 196,756 2015 up 50.3% rising
59 Guatemala 178,616 2015 up 30.9% rising
60 Mali 176,940 2015 up 37.5% rising
61 Cambodia 169,025 2015 down 0.7% rising
62 Zambia 167,176 2015 up 27.1% rising
63 Zimbabwe 165,369 2015 down 3.3% rising
64 Senegal 159,121 2015 up 20.0% rising
65 Sri Lanka 148,557 2015 down 16.8% falling
66 Chad 146,640 2015 up 36.0% rising
67 Ecuador 144,357 2015 up 6.9% rising
68 Australia 142,622 2015 down 0.2% rising
69 Chile 134,200 2015 down 10.1% rising
70 Guinea 123,229 2015 up 26.1% rising
71 Benin 122,790 2015 up 30.9% rising
72 Somalia 119,529 2015 up 39.6% rising
73 Rwanda 117,214 2015 down 9.4% rising
74 Romania 114,282 2015 down 37.7% falling
75 Haiti 113,672 2015 up 6.0% rising
76 Bolivia 113,043 2015 up 16.6% rising
77 Burundi 107,528 2015 up 13.3% rising
78 Kazakhstan 104,478 2015 down 36.6% falling
79 Dominican Republic 103,137 2015 up 12.8% rising
80 Netherlands 100,854 2015 down 0.1% flat
81 Honduras 90,955 2015 up 17.4% rising
82 Togo 87,298 2015 up 27.7% rising
83 Papua New Guinea 85,634 2015 up 33.5% rising
84 Tajikistan 84,937 2015 down 0.9% rising
85 Tunisia 83,952 2015 down 24.9% flat
86 Laos 76,007 2015 up 9.5% rising
87 El Salvador 75,065 2015 up 14.4% rising
88 Jordan 73,469 2015 up 21.9% rising
89 Sierra Leone 71,867 2015 up 22.8% rising
90 Cuba 71,048 2015 down 20.5% falling
91 Paraguay 70,860 2015 up 8.5% rising
92 Azerbaijan 69,457 2015 down 28.2% rising
93 Nicaragua 66,086 2015 up 6.6% rising
94 Israel 65,837 2015 up 17.1% rising
95 Eritrea 61,303 2015 up 20.8% rising
96 Belgium 60,788 2015 down 4.0% flat
97 Libya 60,182 2015 up 2.6% falling
98 Palestine 60,033 2015 up 41.6% rising
99 Portugal 57,924 2015 down 4.1% falling
100 Central African Republic 56,376 2015 up 22.0% rising
101 Greece 54,879 2015 down 11.7% falling
102 Liberia 54,112 2015 up 41.8% rising
103 Kyrgyzstan 53,081 2015 down 12.3% rising
104 Hungary 51,369 2015 down 20.2% falling
105 Sweden 48,418 2015 down 19.9% rising
106 Congo 48,020 2015 up 24.4% rising
107 Belarus 47,131 2015 down 43.8% falling
108 Turkmenistan 46,128 2015 down 20.1% rising
109 Switzerland 46,070 2015 up 1.2% rising
110 Austria 45,864 2015 down 6.2% flat
111 Czechia 44,852 2015 down 32.9% falling
112 Costa Rica 42,538 2015 down 8.2% rising
113 Lebanon 40,487 2015 up 10.7% rising
114 Mauritania 40,061 2015 up 25.5% rising
115 Hong Kong 39,779 2015 down 8.0% falling
116 Denmark 35,964 2015 up 13.7% rising
117 United Arab Emirates 34,092 2015 up 36.2% rising
118 Panama 33,756 2015 up 9.7% rising
119 Norway 32,508 2015 up 6.9% rising
120 Singapore 32,205 2015 up 10.8% rising
121 Bulgaria 31,877 2015 down 39.9% falling
122 Finland 30,686 2015 down 4.8% flat
123 New Zealand 30,512 2015 down 2.8% rising
124 Oman 30,199 2015 up 5.6% rising
126 Slovakia 28,983 2015 down 29.9% falling
127 Jamaica 27,445 2015 up 2.2% rising
128 Albania 26,883 2015 down 18.6% flat
129 Uruguay 26,209 2015 down 0.1% flat
130 Bosnia and Herzegovina 26,070 2015 down 9.1% falling
131 Namibia 26,038 2015 up 4.6% rising
132 Lesotho 25,830 2015 up 3.9% rising
133 Georgia 25,782 2015 down 36.3% falling
134 Croatia 24,894 2015 down 13.3% falling
135 Moldova 23,925 2015 down 34.7% falling
136 Guinea-Bissau 23,085 2015 up 41.5% rising
137 Kuwait 22,478 2015 up 17.6% rising
138 Mongolia 22,427 2015 down 31.9% flat
139 Gambia 21,947 2015 up 37.0% rising
140 Botswana 21,492 2015 down 3.0% rising
141 Armenia 19,888 2015 down 39.5% falling
142 Lithuania 18,379 2015 down 35.9% falling
143 East Timor 16,894 2015 up 47.0% rising
144 Gabon 15,014 2015 up 2.4% rising
145 Eswatini 14,135 2015 down 5.4% rising
146 North Macedonia 13,116 2015 down 19.6% falling
147 Comoros 11,012 2015 up 27.8% rising
148 Mauritius 9,990 2015 up 6.8% flat
149 Djibouti 9,937 2015 up 7.1% rising
150 Slovenia 9,524 2015 down 27.2% falling
151 Latvia 9,273 2015 down 53.6% falling
152 Fiji 9,135 2015 up 9.1% rising
153 Trinidad and Tobago 9,134 2015 down 36.2% falling
154 Guyana 7,843 2015 up 29.4% falling
155 Bhutan 6,971 2015 down 4.9% rising
156 Solomon Islands 6,613 2015 up 25.5% rising
157 Equatorial Guinea 6,555 2015 up 31.3% rising
158 Estonia 6,235 2015 down 45.8% falling
159 Cape Verde 6,218 2015 down 0.6% rising
160 Bahrain 6,160 2015 up 8.4% rising
161 Qatar 5,980 2015 up 32.3% rising
162 Cyprus 5,600 2015 down 4.6% rising
163 Suriname 4,413 2015 down 3.0% flat
164 Brunei 3,673 2015 up 10.9% rising
165 Belize 3,526 2015 up 18.8% rising
167 Maldives 3,234 2015 down 19.0% rising
168 Bahamas 3,074 2015 up 12.2% rising
169 Vanuatu 2,950 2015 up 18.0% rising
170 Samoa 2,656 2015 up 26.9% rising
171 Macao 2,550 2015 down 41.9% rising
173 Iceland 2,181 2015 down 0.9% rising
174 Sao Tome and Principe 2,060 2015 up 20.2% rising
175 Barbados 1,804 2015 down 17.6% falling
176 Saint Lucia 1,392 2015 down 16.6% flat
177 Micronesia (country) 1,377 2015 down 4.5% rising
178 Tonga 1,251 2015 up 5.4% rising
179 Kiribati 1,135 2006 up 38.6% rising
180 Grenada 1,128 2015 down 10.8% rising
181 Saint Vincent and the Grenadines 958 2015 down 28.8% falling
182 Aruba 744 2015 up 1.4% rising
182 Seychelles 744 2005 unchanged flat
184 Marshall Islands 732 2006 up 20.4% rising
185 Dominica 715 2005 down 9.1% falling
186 Antigua and Barbuda 650 2006 up 9.6% rising
187 Saint Kitts and Nevis 434 2005 down 0.2% flat
188 Andorra 397 2006 up 6.4% rising
189 Bermuda 362 2005 down 0.5% flat
190 Cayman Islands 269 2006 up 37.9% rising
191 Palau 149 2006 up 2.8% flat

About this data

Indicator
Population, age 17, male
Source
UNESCO Institute for Statistics
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, age 17, male refers to the male population at the specified age.