Population, age 20, male by country

Population, age 20, male refers to the male population at the specified age.

Countries reporting
188
Highest
12.85 million
India
Lowest
136
Palau
Median
62,484
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, age 20, male is currently reported for 188 countries. The highest value is 12.85 million in India; the lowest is 136 in Palau.

The median across all reporting countries is 62,484, and the mean is 329,463.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 94,468.

Over the past decade 127 countries rose and 61 fell. The largest increase was in Niger (up 57.8%), and the largest decrease in Russia (down 43.7%).

Population, age 20, male: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 12.85 million 2015 up 13.4% rising
2 China 10.42 million 2015 down 7.9% falling
3 United States 2.34 million 2015 up 6.7% rising
4 Indonesia 2.11 million 2015 down 3.0% rising
5 Pakistan 2.02 million 2015 up 13.6% rising
6 Nigeria 1.83 million 2015 up 29.0% rising
7 Bangladesh 1.76 million 2015 up 10.1% rising
8 Brazil 1.68 million 2015 down 7.7% rising
9 Ethiopia 1.05 million 2015 up 36.1% rising
10 Mexico 1.02 million 2015 up 13.1% flat
11 Philippines 978,234 2015 up 15.3% rising
12 Vietnam 879,213 2015 up 0.1% rising
13 Egypt 764,656 2015 down 0.6% rising
14 Democratic Republic of Congo 755,911 2015 up 33.3% rising
15 Russia 725,304 2015 down 43.7% falling
16 Iran 716,208 2015 down 22.2% rising
17 Turkey 712,409 2015 up 3.1% rising
18 Japan 618,735 2015 down 15.0% falling
19 South Africa 505,781 2015 up 4.7% rising
20 Tanzania 480,798 2015 up 23.8% rising
21 Sudan 472,735 2015 up 27.6% rising
22 Thailand 470,523 2015 down 8.9% falling
23 Colombia 459,336 2015 up 8.9% rising
24 Myanmar 446,355 2015 down 5.9% rising
25 Germany 445,928 2015 down 12.2% falling
26 Kenya 432,676 2015 up 9.2% rising
27 Uganda 406,302 2015 up 41.8% rising
28 United Kingdom 402,191 2015 up 0.1% rising
29 France 381,611 2015 down 3.9% falling
30 Iraq 370,341 2015 up 32.2% rising
31 Afghanistan 370,171 2015 up 48.4% rising
32 Argentina 351,528 2015 up 6.3% rising
33 Nepal 350,359 2015 up 27.7% rising
34 South Korea 341,418 2015 down 7.0% falling
35 Algeria 334,800 2015 down 12.7% rising
36 Morocco 308,562 2015 down 4.4% rising
37 Uzbekistan 306,231 2015 up 6.0% rising
38 Yemen 303,287 2015 up 32.7% rising
39 Italy 294,022 2015 down 2.5% falling
40 Peru 292,572 2015 up 10.0% rising
41 Ghana 278,655 2015 up 16.9% rising
42 Venezuela 277,696 2015 up 6.2% rising
43 Malaysia 272,561 2015 up 9.4% rising
44 Saudi Arabia 266,803 2015 up 23.4% rising
45 Mozambique 256,036 2015 up 28.7% rising
46 Ukraine 249,433 2015 down 35.8% falling
47 Madagascar 243,431 2015 up 37.3% rising
48 Cote d'Ivoire 237,653 2015 up 18.4% rising
49 Poland 228,882 2015 down 30.1% falling
50 Canada 228,514 2015 up 2.8% rising
51 Cameroon 220,920 2015 up 18.6% rising
52 Syria 220,642 2015 down 2.3% rising
53 Spain 217,492 2015 down 20.1% falling
54 North Korea 211,474 2015 up 9.9% flat
55 Angola 209,102 2015 up 33.4% rising
56 Burkina Faso 189,265 2015 up 35.5% rising
57 Malawi 185,322 2015 up 44.9% rising
58 Cambodia 182,195 2015 up 7.0% rising
59 Zimbabwe 167,933 2015 up 2.3% rising
60 Guatemala 164,891 2015 up 33.6% rising
61 Niger 161,960 2015 up 57.8% rising
62 Mali 157,735 2015 up 37.0% rising
63 Sri Lanka 151,658 2015 down 20.0% falling
64 Zambia 151,465 2015 up 26.7% rising
65 Australia 151,425 2015 up 4.7% rising
66 Senegal 149,012 2015 up 24.3% rising
67 Chile 146,138 2015 up 3.7% rising
68 Ecuador 136,542 2015 up 8.2% rising
69 Chad 131,773 2015 up 36.1% rising
70 Kazakhstan 123,451 2015 down 18.2% rising
71 Benin 113,263 2015 up 29.7% rising
72 Guinea 113,084 2015 up 28.1% rising
73 Rwanda 112,104 2015 down 1.6% rising
74 Romania 110,821 2015 down 33.7% falling
75 Bolivia 109,943 2015 up 24.5% rising
76 Haiti 107,944 2015 up 5.2% rising
77 Netherlands 103,023 2015 up 4.9% falling
78 Burundi 102,221 2015 up 20.5% rising
79 Somalia 100,938 2015 up 34.1% rising
80 Dominican Republic 98,309 2015 up 13.3% rising
81 Tunisia 93,801 2015 down 14.0% rising
82 Honduras 88,702 2015 up 24.9% rising
83 Tajikistan 84,849 2015 up 18.0% rising
84 Azerbaijan 82,384 2015 down 5.5% rising
85 Togo 80,938 2015 up 29.5% rising
86 Papua New Guinea 77,913 2015 up 31.5% rising
87 Laos 77,347 2015 up 29.7% rising
88 Cuba 73,627 2015 down 7.5% falling
89 El Salvador 71,126 2015 up 15.0% rising
90 Paraguay 68,996 2015 up 10.9% rising
91 Jordan 67,248 2015 up 17.0% rising
92 Nicaragua 65,812 2015 up 11.7% rising
93 Sierra Leone 64,177 2015 up 24.1% rising
94 Belgium 63,822 2015 up 0.2% falling
95 Israel 61,145 2015 up 10.9% rising
96 Sweden 60,006 2015 up 7.2% rising
97 Hungary 58,867 2015 down 8.4% falling
98 Portugal 58,564 2015 down 14.7% falling
99 Greece 57,120 2015 down 20.5% falling
100 Eritrea 56,972 2015 up 20.3% rising
101 Libya 56,452 2015 down 17.3% rising
102 Czechia 56,141 2015 down 17.6% falling
103 Kyrgyzstan 56,112 2015 up 1.7% rising
104 Belarus 54,937 2015 down 34.6% falling
105 Turkmenistan 53,512 2015 up 3.1% rising
106 Central African Republic 52,965 2015 up 27.9% rising
107 Palestine 52,301 2015 up 45.5% rising
108 Austria 50,332 2015 down 2.7% falling
109 Switzerland 50,012 2015 up 10.3% rising
110 Liberia 47,607 2015 up 38.9% rising
111 United Arab Emirates 46,954 2015 up 19.0% rising
112 Congo 44,828 2015 up 24.5% rising
113 Costa Rica 44,032 2015 down 0.2% rising
114 Hong Kong 43,936 2015 down 5.6% flat
115 Lebanon 39,671 2015 up 8.8% rising
116 Denmark 37,479 2015 up 28.0% falling
117 Mauritania 37,399 2015 up 25.4% rising
118 Singapore 37,048 2015 up 32.4% rising
119 Bulgaria 36,301 2015 down 33.8% falling
120 Slovakia 33,721 2015 down 23.2% falling
121 Norway 33,603 2015 up 17.5% flat
122 Finland 33,284 2015 down 0.9% flat
123 Panama 32,197 2015 up 10.1% rising
124 New Zealand 32,177 2015 up 7.8% rising
125 Georgia 30,257 2015 down 19.0% falling
126 Oman 30,242 2015 up 10.9% rising
128 Albania 28,971 2015 down 0.1% rising
129 Jamaica 27,883 2015 up 10.8% rising
130 Moldova 27,447 2015 down 25.1% flat
131 Namibia 27,228 2015 up 25.4% rising
132 Uruguay 26,704 2015 up 7.7% flat
133 Croatia 26,058 2015 down 16.2% falling
134 Mongolia 25,839 2015 down 12.5% rising
135 Bosnia and Herzegovina 24,940 2015 down 8.2% falling
136 Lesotho 24,266 2015 up 5.4% rising
137 Kuwait 24,019 2015 up 2.6% rising
138 Armenia 23,918 2015 down 20.6% rising
139 Botswana 21,773 2015 down 0.3% rising
140 Lithuania 21,629 2015 down 20.7% falling
141 Guinea-Bissau 20,451 2015 up 41.0% rising
142 Gambia 20,207 2015 up 37.5% rising
143 Gabon 15,226 2015 up 14.7% rising
144 East Timor 14,834 2015 up 36.6% rising
145 North Macedonia 14,736 2015 down 12.6% flat
146 Eswatini 14,649 2015 up 7.4% rising
147 Latvia 11,469 2015 down 38.9% falling
148 Mauritius 10,829 2015 up 9.3% flat
149 Slovenia 10,060 2015 down 27.4% falling
150 Djibouti 10,019 2015 up 18.6% rising
151 Comoros 9,952 2015 up 18.0% rising
152 Trinidad and Tobago 9,674 2015 down 36.0% flat
153 Fiji 8,778 2015 up 2.7% rising
154 Bhutan 7,676 2015 down 4.5% rising
155 Qatar 7,046 2015 up 4.4% rising
156 Bahrain 6,968 2015 up 14.4% rising
157 Estonia 6,918 2015 down 36.7% falling
158 Guyana 6,583 2015 up 0.9% falling
159 Cyprus 6,503 2015 up 3.6% rising
160 Solomon Islands 6,231 2015 up 25.2% rising
161 Cape Verde 6,155 2015 up 5.9% rising
162 Equatorial Guinea 5,963 2015 up 33.1% rising
163 Brunei 3,987 2015 up 18.1% rising
164 Suriname 3,953 2015 down 14.0% flat
165 Maldives 3,711 2015 up 1.8% rising
166 Belize 3,393 2015 up 18.9% rising
168 Macao 3,255 2015 down 18.1% rising
169 Bahamas 3,113 2015 up 8.9% rising
170 Vanuatu 2,833 2015 up 26.0% rising
172 Iceland 2,317 2015 up 5.4% rising
173 Samoa 2,278 2015 up 29.9% rising
174 Barbados 1,924 2015 down 12.1% falling
175 Sao Tome and Principe 1,920 2015 up 8.2% rising
176 Saint Lucia 1,521 2015 down 8.2% rising
177 Micronesia (country) 1,294 2015 down 3.6% rising
178 Tonga 1,224 2015 up 4.8% rising
179 Grenada 1,215 2015 up 12.3% rising
180 Kiribati 994 2006 up 51.1% rising
181 Saint Vincent and the Grenadines 989 2015 down 23.3% flat
182 Seychelles 778 2005 up 8.2% flat
183 Aruba 735 2015 up 14.7% rising
184 Marshall Islands 705 2006 up 36.9% rising
185 Antigua and Barbuda 637 2006 up 9.8% rising
186 Dominica 554 2005 down 24.6% falling
187 Andorra 448 2006 up 5.9% rising
188 Saint Kitts and Nevis 417 2005 up 5.8% rising
189 Bermuda 340 2005 up 9.3% rising
190 Cayman Islands 275 2006 up 38.2% rising
191 Palau 136 2006 down 7.5% falling

About this data

Indicator
Population, age 20, male
Source
UNESCO Institute for Statistics
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, age 20, male refers to the male population at the specified age.