Population, age 20, total by country

Age population, total refers to total population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.

Countries reporting
188
Highest
24.54 million
India
Lowest
265
Palau
Median
122,340
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,605

What the numbers show

Population, age 20, total is currently reported for 188 countries. The highest value is 24.54 million in India; the lowest is 265 in Palau.

The median across all reporting countries is 122,340, and the mean is 640,502.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 92,589.

Over the past decade 125 countries rose and 63 fell. The largest increase was in Niger (up 51.2%), and the largest decrease in Russia (down 44.1%).

Population, age 20, total: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 24.54 million 2015 up 13.0% rising
2 China 19.71 million 2015 down 8.7% falling
3 United States 4.56 million 2015 up 6.5% rising
4 Indonesia 4.17 million 2015 down 3.3% rising
5 Pakistan 3.93 million 2015 up 14.0% rising
6 Nigeria 3.63 million 2015 up 28.2% rising
7 Bangladesh 3.45 million 2015 up 10.8% rising
8 Brazil 3.31 million 2015 down 7.9% rising
9 Ethiopia 2.09 million 2015 up 36.0% rising
10 Mexico 2.05 million 2015 up 9.4% flat
11 Philippines 1.92 million 2015 up 15.0% rising
12 Vietnam 1.73 million 2015 down 0.4% rising
13 Democratic Republic of Congo 1.51 million 2015 up 33.5% rising
14 Egypt 1.51 million 2015 down 0.4% rising
15 Russia 1.42 million 2015 down 44.1% flat
16 Turkey 1.40 million 2015 up 2.6% rising
17 Iran 1.40 million 2015 down 22.3% rising
18 Japan 1.21 million 2015 down 15.1% falling
19 South Africa 1.00 million 2015 up 4.3% rising
20 Tanzania 959,686 2015 up 23.7% rising
21 Sudan 931,750 2015 up 27.5% rising
22 Thailand 916,784 2015 down 10.1% falling
23 Colombia 906,230 2015 up 8.6% rising
24 Myanmar 883,521 2015 down 5.9% rising
25 Germany 871,307 2015 down 12.2% falling
26 Kenya 863,659 2015 up 9.2% rising
27 Uganda 808,962 2015 up 41.5% rising
28 United Kingdom 782,213 2015 down 0.6% rising
29 France 748,645 2015 down 4.4% falling
30 Iraq 728,801 2015 up 32.5% rising
31 Afghanistan 712,460 2015 up 48.7% rising
32 Argentina 692,898 2015 up 6.0% rising
33 Nepal 684,561 2015 up 28.0% rising
34 South Korea 668,350 2015 down 5.4% falling
35 Algeria 656,838 2015 down 12.7% rising
36 Morocco 611,976 2015 down 6.1% rising
37 Uzbekistan 603,163 2015 up 5.5% rising
38 Yemen 596,165 2015 up 33.7% rising
39 Italy 573,925 2015 down 2.7% falling
40 Peru 573,180 2015 up 8.8% rising
41 Ghana 546,029 2015 up 16.5% rising
42 Venezuela 545,983 2015 up 5.9% rising
43 Malaysia 535,007 2015 up 8.4% rising
44 Saudi Arabia 528,552 2015 up 25.9% rising
45 Mozambique 513,579 2015 up 29.2% rising
46 Madagascar 487,929 2015 up 37.6% rising
47 Ukraine 487,612 2015 down 36.0% falling
48 Cote d'Ivoire 475,889 2015 up 18.6% rising
49 Canada 447,044 2015 up 2.7% rising
50 Poland 447,001 2015 down 30.5% falling
51 Cameroon 440,120 2015 up 18.5% rising
52 Syria 432,633 2015 down 2.6% rising
53 Spain 423,362 2015 down 20.3% falling
54 Angola 420,811 2015 up 33.3% rising
55 North Korea 413,910 2015 up 9.8% flat
56 Burkina Faso 372,571 2015 up 35.0% rising
57 Malawi 368,467 2015 up 44.0% rising
58 Cambodia 358,468 2015 up 6.3% rising
59 Zimbabwe 336,352 2015 up 2.1% rising
60 Niger 334,911 2015 up 51.2% rising
61 Guatemala 330,567 2015 up 31.2% rising
62 Mali 316,442 2015 up 36.7% rising
63 Zambia 302,352 2015 up 26.7% rising
64 Sri Lanka 298,643 2015 down 20.5% falling
65 Senegal 297,021 2015 up 24.2% rising
66 Australia 295,288 2015 up 4.5% rising
67 Chile 287,687 2015 up 3.6% rising
68 Ecuador 268,798 2015 up 7.8% rising
69 Chad 262,597 2015 up 35.7% rising
70 Kazakhstan 241,454 2015 down 18.6% rising
71 Rwanda 226,576 2015 down 1.7% rising
72 Benin 222,824 2015 up 29.7% rising
73 Guinea 222,718 2015 up 28.4% rising
74 Bolivia 216,223 2015 up 23.8% rising
75 Romania 215,791 2015 down 34.1% falling
76 Haiti 214,741 2015 up 4.6% rising
77 Burundi 205,220 2015 up 20.5% rising
78 Somalia 201,944 2015 up 33.9% rising
79 Netherlands 201,537 2015 up 4.2% falling
80 Dominican Republic 195,181 2015 up 12.7% rising
81 Tunisia 182,131 2015 down 14.5% rising
82 Honduras 174,723 2015 up 22.4% rising
83 Tajikistan 167,456 2015 up 16.7% rising
84 Togo 162,461 2015 up 29.6% rising
85 Azerbaijan 160,827 2015 down 6.4% rising
86 Laos 152,324 2015 up 28.5% rising
87 Papua New Guinea 152,106 2015 up 31.5% rising
88 Cuba 142,515 2015 down 7.7% falling
89 El Salvador 140,896 2015 up 14.4% rising
90 Paraguay 136,050 2015 up 10.9% rising
91 Jordan 131,359 2015 up 16.6% rising
92 Nicaragua 130,952 2015 up 11.1% rising
93 Sierra Leone 128,901 2015 up 24.3% rising
94 Belgium 125,504 2015 up 0.0% falling
95 Israel 119,176 2015 up 10.7% rising
96 Sweden 117,434 2015 up 7.5% rising
97 Hungary 115,066 2015 down 8.5% falling
98 Portugal 114,447 2015 down 15.1% falling
99 Eritrea 113,871 2015 up 18.7% rising
100 Greece 111,202 2015 down 19.3% falling
101 Libya 110,465 2015 down 17.6% rising
102 Kyrgyzstan 110,177 2015 up 0.7% rising
103 Czechia 109,286 2015 down 18.0% falling
104 Central African Republic 107,221 2015 up 27.8% rising
105 Belarus 107,000 2015 down 35.2% flat
106 Turkmenistan 106,102 2015 up 3.1% rising
107 Palestine 102,586 2015 up 46.5% rising
108 Austria 98,333 2015 down 3.2% falling
108 Switzerland 98,333 2015 up 10.4% rising
110 Liberia 94,857 2015 up 39.4% rising
111 Congo 89,707 2015 up 24.3% rising
112 Hong Kong 87,488 2015 down 4.6% flat
113 Costa Rica 85,531 2015 down 0.5% rising
114 Lebanon 78,134 2015 up 8.1% rising
115 United Arab Emirates 74,545 2015 up 12.2% rising
116 Mauritania 72,808 2015 up 25.5% rising
117 Denmark 72,413 2015 up 25.9% falling
118 Singapore 71,675 2015 up 32.7% rising
119 Bulgaria 70,688 2015 down 33.8% falling
120 Slovakia 66,021 2015 down 23.3% falling
121 Norway 65,573 2015 up 16.9% flat
122 Finland 65,271 2015 down 0.6% rising
123 Panama 63,147 2015 up 9.9% rising
124 New Zealand 62,350 2015 up 6.9% rising
125 Georgia 58,706 2015 down 20.8% falling
126 Oman 58,429 2015 up 9.2% rising
128 Albania 56,559 2015 down 2.8% rising
129 Namibia 54,386 2015 up 25.2% rising
130 Jamaica 54,376 2015 up 8.3% rising
131 Moldova 53,364 2015 down 26.0% flat
132 Uruguay 52,507 2015 up 7.6% flat
133 Croatia 50,929 2015 down 16.4% falling
134 Mongolia 50,652 2015 down 13.5% rising
135 Lesotho 49,334 2015 up 5.2% rising
136 Bosnia and Herzegovina 48,593 2015 down 9.6% falling
137 Armenia 46,071 2015 down 24.5% rising
138 Kuwait 45,459 2015 up 6.8% rising
139 Botswana 43,320 2015 down 0.4% rising
140 Lithuania 42,113 2015 down 21.2% falling
141 Guinea-Bissau 41,047 2015 up 40.7% rising
142 Gambia 40,061 2015 up 37.3% rising
143 Gabon 30,170 2015 up 14.0% rising
144 Eswatini 29,385 2015 up 7.1% rising
145 East Timor 29,094 2015 up 38.2% rising
146 North Macedonia 28,512 2015 down 13.2% flat
147 Latvia 22,464 2015 down 38.9% falling
148 Mauritius 21,319 2015 up 8.8% flat
149 Djibouti 19,909 2015 up 18.7% rising
150 Comoros 19,683 2015 up 17.6% rising
151 Slovenia 19,513 2015 down 28.2% falling
152 Trinidad and Tobago 19,118 2015 down 36.0% rising
153 Fiji 16,976 2015 up 2.5% rising
154 Bhutan 15,103 2015 up 2.0% rising
155 Estonia 13,486 2015 down 37.0% falling
156 Bahrain 13,406 2015 up 16.9% rising
157 Guyana 13,390 2015 up 2.7% falling
158 Cyprus 12,790 2015 up 4.5% rising
159 Qatar 12,756 2015 up 17.5% rising
160 Cape Verde 12,317 2015 up 6.2% rising
161 Equatorial Guinea 11,942 2015 up 32.9% rising
162 Solomon Islands 11,927 2015 up 24.9% rising
163 Brunei 7,776 2015 up 17.4% rising
164 Suriname 7,713 2015 down 15.8% flat
165 Maldives 7,191 2015 down 0.2% rising
166 Belize 6,705 2015 up 18.9% rising
168 Macao 6,467 2015 down 20.5% rising
169 Bahamas 6,237 2015 up 8.1% rising
170 Vanuatu 5,480 2015 up 25.4% rising
172 Iceland 4,538 2015 up 5.4% rising
173 Samoa 4,331 2015 up 34.0% rising
174 Sao Tome and Principe 3,798 2015 up 8.2% rising
175 Barbados 3,794 2015 down 12.3% falling
176 Saint Lucia 3,021 2015 down 9.7% rising
177 Micronesia (country) 2,510 2015 down 2.8% rising
178 Grenada 2,421 2015 up 13.1% rising
179 Tonga 2,330 2015 up 5.7% rising
180 Saint Vincent and the Grenadines 1,992 2015 down 23.2% flat
181 Kiribati 1,969 2006 up 50.4% rising
182 Seychelles 1,528 2005 up 5.8% flat
183 Aruba 1,458 2015 up 15.0% rising
184 Marshall Islands 1,368 2006 up 35.3% rising
185 Antigua and Barbuda 1,333 2006 up 9.7% rising
186 Dominica 1,057 2005 down 26.6% falling
187 Saint Kitts and Nevis 848 2005 up 8.0% rising
188 Andorra 838 2006 up 0.2% flat
189 Bermuda 689 2005 up 8.8% rising
190 Cayman Islands 534 2006 up 33.2% rising
191 Palau 265 2006 down 7.3% flat

About this data

Indicator
Population, age 20, total
Source
UNESCO Institute for Statistics
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,605 data points, 1990–2015
Last refreshed

Age population, total refers to total population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.