Population, age 21, total by country

Age population, total refers to total population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.

Countries reporting
188
Highest
24.50 million
India
Lowest
249
Palau
Median
124,931
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,605

What the numbers show

Population, age 21, total is currently reported for 188 countries. The highest value is 24.50 million in India; the lowest is 249 in Palau.

The median across all reporting countries is 124,931, and the mean is 640,455.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 98,385.

Over the past decade 132 countries rose and 56 fell. The largest increase was in Kiribati (up 55.9%), and the largest decrease in Russia (down 41.7%).

Population, age 21, total: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 24.50 million 2015 up 14.8% rising
2 China 19.76 million 2015 down 4.2% falling
3 United States 4.64 million 2015 up 9.2% rising
4 Indonesia 4.17 million 2015 down 3.6% rising
5 Pakistan 3.91 million 2015 up 20.3% rising
6 Nigeria 3.54 million 2015 up 29.3% rising
7 Bangladesh 3.45 million 2015 up 12.7% rising
8 Brazil 3.26 million 2015 down 10.1% rising
9 Mexico 2.05 million 2015 up 10.9% rising
10 Ethiopia 2.04 million 2015 up 37.6% rising
11 Philippines 1.91 million 2015 up 17.1% rising
12 Vietnam 1.81 million 2015 up 7.6% rising
13 Iran 1.53 million 2015 down 15.2% rising
14 Egypt 1.48 million 2015 up 0.7% rising
15 Russia 1.48 million 2015 down 41.7% rising
16 Democratic Republic of Congo 1.46 million 2015 up 33.6% rising
17 Turkey 1.40 million 2015 up 1.4% rising
18 Japan 1.20 million 2015 down 18.2% falling
19 South Africa 1.00 million 2015 up 4.1% rising
20 Tanzania 929,344 2015 up 24.2% rising
21 Thailand 922,537 2015 down 9.7% falling
22 Sudan 907,948 2015 up 27.4% rising
23 Colombia 905,936 2015 up 10.0% rising
24 Myanmar 889,921 2015 down 4.2% rising
25 Germany 881,092 2015 down 11.4% falling
26 Kenya 837,024 2015 up 9.2% rising
27 United Kingdom 800,583 2015 up 2.1% flat
28 Uganda 782,309 2015 up 43.1% rising
29 France 742,042 2015 down 5.2% falling
30 Iraq 709,903 2015 up 34.9% rising
31 Argentina 694,423 2015 up 7.9% rising
32 Algeria 689,549 2015 down 8.2% rising
33 South Korea 686,475 2015 down 7.2% falling
34 Afghanistan 685,675 2015 up 48.9% rising
35 Nepal 675,300 2015 up 29.9% rising
36 Uzbekistan 628,556 2015 up 14.6% rising
37 Morocco 616,249 2015 down 4.8% rising
38 Italy 587,344 2015 down 2.3% falling
39 Yemen 585,196 2015 up 37.2% rising
40 Peru 579,518 2015 up 12.3% rising
41 Venezuela 543,433 2015 up 8.0% rising
42 Ghana 540,991 2015 up 18.7% rising
43 Malaysia 537,246 2015 up 9.4% rising
44 Saudi Arabia 531,372 2015 up 30.7% rising
45 Ukraine 516,788 2015 down 32.5% falling
46 Mozambique 498,313 2015 up 29.4% rising
47 Madagascar 471,685 2015 up 38.1% rising
48 Cote d'Ivoire 469,158 2015 up 20.4% rising
49 Poland 467,505 2015 down 29.4% flat
50 Canada 463,515 2015 up 6.1% rising
51 Cameroon 436,867 2015 up 20.9% rising
52 Spain 432,787 2015 down 22.1% falling
53 Syria 426,908 2015 down 2.7% rising
54 North Korea 418,040 2015 up 8.2% falling
55 Angola 413,547 2015 up 36.2% rising
56 Cambodia 368,379 2015 up 8.7% rising
57 Burkina Faso 361,902 2015 up 35.1% rising
58 Malawi 354,484 2015 up 41.6% rising
59 Zimbabwe 337,557 2015 up 4.3% rising
60 Guatemala 322,363 2015 up 31.6% rising
61 Niger 316,050 2015 up 51.9% rising
62 Mali 304,013 2015 up 36.2% rising
63 Australia 301,278 2015 up 5.9% rising
64 Sri Lanka 301,088 2015 down 21.6% flat
65 Chile 295,725 2015 up 8.7% rising
66 Zambia 291,330 2015 up 26.3% rising
67 Senegal 290,523 2015 up 26.1% rising
68 Ecuador 262,848 2015 up 8.0% rising
69 Kazakhstan 256,122 2015 down 10.1% rising
70 Chad 253,175 2015 up 35.6% rising
71 Rwanda 223,577 2015 up 2.4% rising
72 Benin 216,967 2015 up 29.1% rising
73 Guinea 216,285 2015 up 29.2% rising
74 Bolivia 214,286 2015 up 26.6% rising
75 Romania 211,485 2015 down 32.0% falling
76 Haiti 210,775 2015 up 3.9% rising
77 Burundi 203,025 2015 up 24.2% rising
78 Netherlands 202,890 2015 up 5.4% falling
79 Dominican Republic 191,939 2015 up 12.7% rising
80 Somalia 189,504 2015 up 31.9% rising
81 Tunisia 189,148 2015 down 9.9% rising
82 Honduras 173,170 2015 up 24.9% rising
83 Azerbaijan 170,021 2015 up 3.3% rising
84 Tajikistan 166,758 2015 up 24.9% rising
85 Togo 158,263 2015 up 30.2% rising
86 Laos 152,809 2015 up 36.8% rising
87 Papua New Guinea 146,523 2015 up 29.9% rising
88 Cuba 143,774 2015 down 2.7% falling
89 El Salvador 138,323 2015 up 14.7% rising
90 Paraguay 134,711 2015 up 11.8% rising
91 Nicaragua 131,071 2015 up 13.1% rising
92 Belgium 127,680 2015 up 1.2% falling
93 Jordan 126,663 2015 up 14.0% rising
94 Sweden 126,040 2015 up 18.9% rising
95 Sierra Leone 123,822 2015 up 24.9% rising
96 Hungary 120,667 2015 down 3.3% falling
97 Czechia 117,832 2015 down 11.5% falling
98 Israel 116,040 2015 up 8.6% rising
99 Portugal 115,391 2015 down 17.9% falling
100 Greece 113,148 2015 down 21.4% falling
101 Belarus 112,347 2015 down 31.6% flat
102 Kyrgyzstan 112,042 2015 up 6.3% rising
103 Eritrea 111,784 2015 up 19.5% rising
104 Turkmenistan 111,440 2015 up 13.3% rising
105 Libya 108,615 2015 down 23.0% rising
106 Central African Republic 104,817 2015 up 29.9% rising
107 Austria 101,632 2015 down 2.5% falling
108 Switzerland 101,206 2015 up 13.0% flat
109 Palestine 97,121 2015 up 47.7% rising
110 Liberia 90,795 2015 up 38.6% rising
111 Hong Kong 90,636 2015 down 4.3% flat
112 Congo 87,710 2015 up 24.4% rising
113 Costa Rica 86,322 2015 up 2.7% rising
114 United Arab Emirates 79,775 2015 up 9.0% rising
115 Lebanon 77,415 2015 up 6.8% rising
116 Singapore 74,734 2015 up 39.4% rising
117 Bulgaria 74,008 2015 down 30.9% falling
118 Denmark 73,311 2015 up 30.2% falling
119 Mauritania 71,093 2015 up 25.4% rising
120 Slovakia 69,431 2015 down 20.4% falling
121 Finland 67,316 2015 up 1.2% flat
122 Norway 66,150 2015 up 20.1% flat
123 New Zealand 63,464 2015 up 10.9% rising
124 Georgia 62,023 2015 down 13.6% falling
125 Panama 62,018 2015 up 9.8% rising
126 Oman 58,001 2015 up 10.5% rising
127 Albania 57,947 2015 up 4.6% rising
129 Moldova 55,431 2015 down 24.4% rising
130 Namibia 55,053 2015 up 33.9% rising
131 Jamaica 54,560 2015 up 10.9% rising
132 Mongolia 52,928 2015 down 4.8% rising
133 Uruguay 52,806 2015 up 10.6% flat
134 Croatia 51,732 2015 down 17.1% falling
135 Armenia 49,110 2015 down 16.5% rising
136 Lesotho 48,271 2015 up 5.7% rising
137 Bosnia and Herzegovina 47,307 2015 down 9.7% falling
138 Kuwait 46,200 2015 up 3.3% rising
139 Lithuania 44,246 2015 down 15.2% falling
140 Botswana 43,465 2015 up 0.8% rising
141 Guinea-Bissau 39,437 2015 up 40.4% rising
142 Gambia 38,903 2015 up 37.0% rising
143 Gabon 30,271 2015 up 18.8% rising
144 Eswatini 29,685 2015 up 12.1% rising
145 North Macedonia 29,684 2015 down 10.4% flat
146 East Timor 27,760 2015 up 33.5% rising
147 Latvia 23,984 2015 down 32.4% falling
148 Mauritius 21,963 2015 up 10.1% flat
149 Djibouti 19,961 2015 up 23.4% rising
150 Slovenia 19,898 2015 down 28.0% falling
151 Trinidad and Tobago 19,525 2015 down 35.6% rising
152 Comoros 18,987 2015 up 13.9% rising
153 Fiji 16,696 2015 down 0.1% rising
154 Bhutan 15,525 2015 up 5.4% rising
155 Estonia 13,945 2015 down 32.9% falling
156 Bahrain 13,931 2015 up 19.3% rising
157 Cyprus 13,441 2015 up 4.7% rising
158 Qatar 13,257 2015 up 14.2% rising
159 Guyana 12,538 2015 down 6.5% falling
160 Cape Verde 12,310 2015 up 9.5% rising
161 Solomon Islands 11,674 2015 up 24.2% rising
162 Equatorial Guinea 11,554 2015 up 33.4% rising
163 Brunei 8,014 2015 up 19.3% rising
164 Maldives 7,507 2015 up 8.1% rising
165 Suriname 7,345 2015 down 20.9% flat
166 Macao 6,943 2015 down 12.0% rising
168 Belize 6,606 2015 up 18.5% rising
169 Bahamas 6,275 2015 up 6.3% rising
170 Vanuatu 5,383 2015 up 27.9% rising
172 Iceland 4,640 2015 up 7.5% rising
173 Samoa 4,028 2015 up 34.7% rising
174 Barbados 3,873 2015 down 10.6% falling
175 Sao Tome and Principe 3,709 2015 up 4.2% rising
176 Saint Lucia 3,126 2015 down 6.9% rising
177 Grenada 2,464 2015 up 22.2% rising
178 Micronesia (country) 2,443 2015 down 3.7% rising
179 Tonga 2,295 2015 up 4.1% rising
180 Saint Vincent and the Grenadines 2,024 2015 down 20.4% rising
181 Kiribati 1,878 2006 up 55.9% rising
182 Seychelles 1,477 2005 up 4.3% falling
183 Aruba 1,450 2015 up 19.5% rising
184 Marshall Islands 1,348 2006 up 52.0% rising
185 Antigua and Barbuda 1,323 2006 up 9.7% rising
186 Dominica 924 2005 down 34.8% falling
187 Andorra 875 2006 down 0.3% rising
188 Saint Kitts and Nevis 832 2005 up 10.5% rising
189 Bermuda 677 2005 up 12.5% rising
190 Cayman Islands 542 2006 up 33.2% rising
191 Palau 249 2006 down 15.3% falling

About this data

Indicator
Population, age 21, total
Source
UNESCO Institute for Statistics
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,605 data points, 1990–2015
Last refreshed

Age population, total refers to total population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.