Population, age 24, male by country

Population, age 24, male refers to the male population at the specified age.

Countries reporting
188
Highest
12.36 million
India
Lowest
150
Palau
Median
65,136
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, age 24, male is currently reported for 188 countries. The highest value is 12.36 million in India; the lowest is 150 in Palau.

The median across all reporting countries is 65,136, and the mean is 329,471.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 82,391.

Over the past decade 145 countries rose and 43 fell. The largest increase was in Niger (up 56.7%), and the largest decrease in Dominica (down 29.6%).

Population, age 24, male: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 12.36 million 2015 up 17.9% rising
2 China 11.40 million 2015 up 15.3% falling
3 United States 2.41 million 2015 up 14.8% rising
4 Indonesia 2.10 million 2015 down 1.3% rising
5 Pakistan 2.01 million 2015 up 38.6% rising
6 Bangladesh 1.70 million 2015 up 18.0% rising
7 Brazil 1.66 million 2015 down 5.5% rising
8 Nigeria 1.62 million 2015 up 34.7% rising
9 Russia 977,662 2015 down 18.8% rising
10 Vietnam 949,741 2015 up 19.0% rising
11 Mexico 934,613 2015 up 9.3% rising
12 Philippines 923,377 2015 up 19.7% rising
13 Ethiopia 918,599 2015 up 39.7% rising
14 Iran 864,547 2015 up 5.3% rising
15 Egypt 751,388 2015 up 10.1% rising
16 Turkey 691,467 2015 down 0.6% rising
17 Democratic Republic of Congo 655,955 2015 up 34.5% rising
18 Japan 635,015 2015 down 21.9% falling
19 South Africa 490,267 2015 up 6.7% rising
20 Germany 489,095 2015 up 0.6% falling
21 Thailand 482,028 2015 down 5.9% falling
22 Myanmar 462,713 2015 up 2.2% rising
23 Colombia 441,428 2015 up 11.3% rising
24 Tanzania 431,013 2015 up 27.4% rising
25 United Kingdom 429,575 2015 up 12.8% flat
26 Sudan 423,177 2015 up 28.4% rising
27 Kenya 406,947 2015 up 18.9% rising
28 France 384,022 2015 down 1.2% falling
29 Algeria 369,465 2015 up 3.7% rising
30 Uganda 349,220 2015 up 45.1% rising
31 Argentina 347,858 2015 up 5.7% rising
32 South Korea 341,597 2015 down 11.8% falling
33 Iraq 334,318 2015 up 36.5% rising
34 Uzbekistan 324,687 2015 up 32.1% rising
35 Nepal 317,586 2015 up 33.1% rising
36 Afghanistan 316,925 2015 up 49.0% rising
37 Ukraine 315,904 2015 down 15.8% flat
38 Morocco 310,337 2015 up 8.5% rising
39 Italy 307,745 2015 down 9.6% falling
40 Peru 285,808 2015 up 14.7% rising
41 Saudi Arabia 276,556 2015 up 15.3% rising
42 Venezuela 274,521 2015 up 13.9% rising
43 Yemen 273,423 2015 up 44.9% rising
44 Malaysia 267,298 2015 up 16.2% rising
45 Poland 264,906 2015 down 20.9% rising
46 Ghana 263,351 2015 up 25.6% rising
47 Canada 243,371 2015 up 9.3% rising
48 Spain 237,286 2015 down 28.9% falling
49 Mozambique 223,800 2015 up 30.2% rising
50 Syria 221,126 2015 up 9.0% rising
51 Cote d'Ivoire 220,962 2015 up 29.5% rising
52 Madagascar 211,523 2015 up 37.1% rising
53 Cameroon 206,260 2015 up 27.5% rising
54 North Korea 202,823 2015 up 18.1% falling
55 Angola 185,688 2015 up 39.1% rising
56 Cambodia 181,803 2015 up 38.0% rising
57 Zimbabwe 166,275 2015 up 15.6% rising
58 Burkina Faso 165,372 2015 up 33.1% rising
59 Australia 157,186 2015 up 11.3% rising
60 Sri Lanka 156,840 2015 down 9.3% rising
61 Malawi 154,390 2015 up 33.5% rising
62 Chile 152,536 2015 up 20.8% rising
63 Kazakhstan 147,196 2015 up 11.4% rising
64 Guatemala 142,706 2015 up 36.8% rising
65 Romania 136,445 2015 down 20.2% falling
66 Senegal 135,698 2015 up 32.7% rising
67 Mali 133,493 2015 up 37.1% rising
68 Zambia 131,823 2015 up 25.7% rising
69 Niger 130,917 2015 up 56.7% rising
70 Ecuador 126,099 2015 up 10.0% rising
71 Rwanda 115,344 2015 up 37.1% rising
72 Chad 113,638 2015 up 37.2% rising
73 Tunisia 105,251 2015 up 2.7% rising
74 Netherlands 103,003 2015 up 6.7% falling
75 Haiti 101,239 2015 up 15.7% rising
76 Benin 101,021 2015 up 35.2% rising
77 Bolivia 100,766 2015 up 29.6% rising
78 Guinea 100,496 2015 up 32.2% rising
79 Burundi 97,523 2015 up 42.9% rising
80 Azerbaijan 92,836 2015 up 31.0% rising
81 Dominican Republic 90,423 2015 up 12.2% rising
82 Somalia 85,762 2015 up 24.9% rising
83 Tajikistan 82,729 2015 up 51.3% rising
84 Honduras 82,007 2015 up 33.6% rising
85 Cuba 79,571 2015 up 10.7% falling
86 Laos 73,007 2015 up 48.3% rising
87 Togo 72,599 2015 up 33.2% rising
88 Belarus 69,919 2015 down 11.4% rising
89 Papua New Guinea 68,043 2015 up 29.1% rising
90 United Arab Emirates 67,562 2015 down 2.8% rising
91 Sweden 66,965 2015 up 25.7% flat
92 Paraguay 65,885 2015 up 20.8% rising
93 Czechia 65,801 2015 down 16.0% falling
94 Belgium 65,663 2015 up 2.1% falling
95 Hungary 64,608 2015 down 13.8% falling
96 El Salvador 64,545 2015 up 4.1% rising
97 Greece 62,086 2015 down 25.8% falling
98 Jordan 61,738 2015 up 16.6% rising
99 Portugal 61,027 2015 down 22.5% falling
100 Nicaragua 61,022 2015 up 18.2% rising
101 Turkmenistan 58,113 2015 up 29.7% rising
102 Kyrgyzstan 57,995 2015 up 21.9% rising
103 Israel 57,329 2015 up 5.8% rising
104 Sierra Leone 56,767 2015 up 28.5% rising
105 Libya 56,122 2015 down 18.9% rising
106 Austria 53,588 2015 up 2.8% falling
107 Eritrea 53,000 2015 up 14.4% rising
108 Switzerland 52,026 2015 up 15.6% falling
109 Hong Kong 48,197 2015 down 0.1% flat
110 Central African Republic 47,619 2015 up 33.3% rising
111 Costa Rica 45,967 2015 up 14.5% rising
112 Palestine 44,872 2015 up 49.2% rising
113 Bulgaria 44,314 2015 down 23.3% falling
114 Liberia 41,353 2015 up 41.1% rising
115 Congo 40,122 2015 up 23.0% rising
116 Slovakia 38,915 2015 down 17.3% rising
117 Lebanon 37,611 2015 up 8.6% rising
118 Singapore 36,640 2015 up 37.1% rising
119 Denmark 36,211 2015 up 19.4% falling
120 Georgia 34,714 2015 up 5.3% falling
121 Moldova 34,351 2015 up 7.4% rising
122 Finland 34,250 2015 down 0.4% flat
123 Mauritania 33,968 2015 up 25.4% rising
124 Norway 33,398 2015 up 21.0% falling
125 New Zealand 32,312 2015 up 18.1% rising
126 Oman 31,686 2015 up 12.0% rising
127 Panama 30,909 2015 up 12.1% rising
128 Albania 30,616 2015 up 27.6% rising
130 Mongolia 30,048 2015 up 15.8% rising
131 Kuwait 29,191 2015 down 11.9% rising
132 Armenia 28,277 2015 up 15.8% rising
133 Croatia 27,615 2015 down 15.5% falling
134 Namibia 26,412 2015 up 44.9% rising
135 Jamaica 26,037 2015 up 22.7% rising
135 Uruguay 26,037 2015 up 6.0% rising
137 Bosnia and Herzegovina 26,011 2015 down 7.9% falling
138 Lithuania 25,544 2015 up 4.4% falling
139 Botswana 21,994 2015 up 10.0% rising
140 Lesotho 21,880 2015 up 15.4% rising
141 Gambia 17,807 2015 up 35.1% rising
142 Guinea-Bissau 17,248 2015 up 39.1% rising
143 Latvia 15,925 2015 down 5.8% flat
144 North Macedonia 15,892 2015 down 6.0% flat
145 Gabon 14,989 2015 up 29.8% rising
146 Eswatini 14,413 2015 up 31.6% rising
147 East Timor 12,674 2015 up 43.3% rising
148 Slovenia 11,705 2015 down 22.0% falling
149 Trinidad and Tobago 11,520 2015 down 16.3% rising
150 Mauritius 10,489 2015 down 3.5% flat
151 Qatar 9,756 2015 down 8.2% rising
152 Djibouti 9,626 2015 up 30.9% rising
153 Estonia 9,121 2015 down 9.0% flat
154 Comoros 8,825 2015 up 16.4% rising
155 Bhutan 8,058 2015 up 4.8% rising
156 Bahrain 7,953 2015 up 7.0% rising
157 Fiji 7,934 2015 down 0.7% rising
158 Cyprus 7,264 2015 up 8.0% rising
159 Cape Verde 6,024 2015 up 24.8% rising
160 Solomon Islands 5,628 2015 up 23.7% rising
161 Equatorial Guinea 5,224 2015 up 34.9% rising
162 Guyana 4,950 2015 down 19.5% falling
163 Brunei 4,365 2015 up 19.0% rising
164 Macao 4,166 2015 up 32.8% rising
165 Maldives 4,033 2015 up 32.6% rising
166 Suriname 3,767 2015 down 6.4% flat
168 Belize 3,144 2015 up 18.8% rising
170 Bahamas 2,931 2015 up 7.0% rising
171 Vanuatu 2,644 2015 up 43.3% rising
172 Iceland 2,326 2015 up 6.6% rising
173 Barbados 2,064 2015 down 1.9% falling
174 Samoa 1,791 2015 up 34.1% flat
175 Sao Tome and Principe 1,680 2015 up 3.2% rising
176 Saint Lucia 1,623 2015 up 8.8% rising
177 Grenada 1,212 2015 up 35.7% rising
178 Micronesia (country) 1,209 2015 up 12.9% rising
179 Tonga 1,090 2015 up 9.9% rising
180 Saint Vincent and the Grenadines 1,072 2015 down 10.1% rising
181 Kiribati 807 2006 up 30.0% rising
182 Seychelles 766 2005 up 16.9% rising
183 Aruba 691 2015 up 24.1% rising
184 Antigua and Barbuda 636 2006 up 9.7% rising
185 Andorra 601 2006 up 14.9% rising
186 Marshall Islands 576 2006 up 44.0% rising
187 Dominica 470 2005 down 29.6% falling
188 Cayman Islands 412 2006 up 38.7% rising
189 Saint Kitts and Nevis 381 2005 up 6.1% flat
190 Bermuda 345 2005 down 1.1% flat
191 Palau 150 2006 down 12.8% falling

About this data

Indicator
Population, age 24, male
Source
UNESCO Institute for Statistics
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, age 24, male refers to the male population at the specified age.