Population, age 25, male by country

Population, age 25, male refers to the male population at the specified age.

Countries reporting
188
Highest
12.13 million
India
Lowest
160
Palau
Median
64,928
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, age 25, male is currently reported for 188 countries. The highest value is 12.13 million in India; the lowest is 160 in Palau.

The median across all reporting countries is 64,928, and the mean is 329,290.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 75,786.

Over the past decade 150 countries rose and 38 fell. The largest increase was in Tajikistan (up 59.7%), and the largest decrease in Spain (down 30.7%).

Population, age 25, male: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 12.13 million 2015 up 18.2% rising
2 China 11.83 million 2015 up 22.1% falling
3 United States 2.41 million 2015 up 16.0% rising
4 Indonesia 2.09 million 2015 down 0.1% rising
5 Pakistan 2.01 million 2015 up 45.0% rising
6 Brazil 1.68 million 2015 down 1.9% rising
7 Bangladesh 1.67 million 2015 up 20.2% rising
8 Nigeria 1.57 million 2015 up 36.5% rising
9 Russia 1.07 million 2015 down 8.2% rising
10 Vietnam 944,590 2015 up 20.4% rising
11 Philippines 903,758 2015 up 19.8% rising
12 Mexico 899,325 2015 up 6.3% rising
13 Ethiopia 883,132 2015 up 39.6% rising
14 Iran 873,223 2015 up 12.9% rising
15 Egypt 758,731 2015 up 14.8% rising
16 Turkey 683,271 2015 down 1.2% rising
17 Japan 648,184 2015 down 22.2% falling
18 Democratic Republic of Congo 632,718 2015 up 35.0% rising
19 Germany 504,578 2015 up 5.8% falling
20 Thailand 484,589 2015 down 4.9% falling
21 South Africa 481,991 2015 up 7.8% rising
22 Myanmar 467,015 2015 up 4.6% rising
23 United Kingdom 433,329 2015 up 15.9% falling
24 Colombia 433,295 2015 up 10.9% rising
25 Tanzania 421,925 2015 up 29.1% rising
26 Sudan 410,651 2015 up 28.8% rising
27 Kenya 407,088 2015 up 24.4% rising
28 France 389,252 2015 up 0.8% falling
29 Algeria 370,403 2015 up 7.9% rising
30 Argentina 345,371 2015 up 3.8% rising
31 South Korea 336,315 2015 down 12.5% falling
32 Uganda 334,647 2015 up 45.1% rising
33 Ukraine 333,335 2015 down 8.9% rising
34 Iraq 325,767 2015 up 36.0% rising
35 Uzbekistan 320,975 2015 up 35.7% rising
36 Morocco 309,072 2015 up 13.8% rising
37 Italy 309,015 2015 down 12.8% falling
38 Nepal 306,218 2015 up 33.5% rising
39 Afghanistan 304,294 2015 up 49.0% rising
40 Peru 279,816 2015 up 13.7% rising
41 Saudi Arabia 278,883 2015 up 10.0% rising
42 Venezuela 274,171 2015 up 15.7% rising
43 Poland 272,462 2015 down 17.2% rising
44 Yemen 264,050 2015 up 47.6% rising
45 Malaysia 263,878 2015 up 18.4% rising
46 Ghana 258,334 2015 up 27.7% rising
47 Spain 243,331 2015 down 30.7% falling
48 Canada 242,758 2015 up 9.1% rising
49 Syria 223,805 2015 up 15.3% rising
50 Cote d'Ivoire 215,745 2015 up 33.5% rising
51 Mozambique 215,628 2015 up 31.0% rising
52 Madagascar 203,834 2015 up 36.5% rising
53 Cameroon 200,806 2015 up 29.8% rising
54 North Korea 196,230 2015 up 23.9% falling
55 Angola 178,047 2015 up 39.0% rising
56 Cambodia 176,455 2015 up 56.4% rising
57 Zimbabwe 164,475 2015 up 20.4% rising
58 Burkina Faso 158,991 2015 up 31.7% rising
59 Sri Lanka 157,964 2015 down 2.4% rising
60 Australia 156,920 2015 up 12.9% rising
61 Chile 151,547 2015 up 24.0% rising
62 Kazakhstan 151,476 2015 up 17.7% rising
63 Romania 150,548 2015 down 16.4% falling
64 Malawi 146,282 2015 up 30.0% rising
65 Guatemala 136,307 2015 up 37.6% rising
66 Senegal 132,370 2015 up 35.2% rising
67 Mali 127,766 2015 up 37.5% rising
68 Zambia 127,516 2015 up 25.7% rising
69 Niger 126,904 2015 up 52.6% rising
70 Ecuador 123,909 2015 up 10.6% rising
71 Rwanda 117,935 2015 up 56.5% rising
72 Chad 109,437 2015 up 37.9% rising
73 Tunisia 107,248 2015 up 6.4% rising
74 Netherlands 102,368 2015 up 6.0% falling
75 Haiti 99,779 2015 up 21.9% rising
76 Benin 97,926 2015 up 38.9% rising
77 Guinea 97,520 2015 up 33.6% rising
78 Bolivia 97,312 2015 up 29.1% rising
79 Burundi 96,301 2015 up 51.3% rising
80 Azerbaijan 93,414 2015 up 40.1% rising
81 Dominican Republic 88,197 2015 up 11.6% rising
82 Somalia 84,615 2015 up 23.1% rising
83 Cuba 81,841 2015 up 14.4% falling
84 Tajikistan 81,818 2015 up 59.7% rising
85 Honduras 79,506 2015 up 35.1% rising
86 Belarus 74,369 2015 down 3.3% rising
87 United Arab Emirates 72,831 2015 down 7.4% rising
88 Togo 70,557 2015 up 34.4% rising
89 Laos 70,550 2015 up 48.3% rising
90 Czechia 66,520 2015 down 19.8% falling
91 Sweden 66,213 2015 up 23.4% flat
92 Papua New Guinea 65,962 2015 up 29.4% rising
93 Belgium 65,532 2015 up 1.7% falling
94 Paraguay 64,956 2015 up 25.1% rising
95 Hungary 64,900 2015 down 19.1% falling
96 Greece 63,639 2015 down 26.0% falling
97 El Salvador 62,781 2015 down 0.6% rising
98 Portugal 61,949 2015 down 23.3% falling
99 Jordan 61,215 2015 up 18.7% rising
100 Nicaragua 58,758 2015 up 19.6% rising
101 Kyrgyzstan 57,851 2015 up 26.2% rising
102 Turkmenistan 57,720 2015 up 32.5% rising
103 Israel 57,069 2015 up 5.7% rising
104 Libya 56,904 2015 down 14.1% rising
105 Sierra Leone 55,617 2015 up 30.1% rising
106 Austria 53,602 2015 up 4.2% falling
107 Eritrea 52,244 2015 up 11.4% rising
108 Switzerland 51,737 2015 up 15.0% falling
109 Hong Kong 48,826 2015 up 1.8% flat
110 Bulgaria 46,592 2015 down 20.8% falling
111 Costa Rica 46,400 2015 up 18.5% rising
112 Central African Republic 46,145 2015 up 33.6% rising
113 Palestine 43,892 2015 up 49.8% rising
114 Liberia 40,308 2015 up 43.4% rising
115 Slovakia 39,763 2015 down 16.9% rising
116 Congo 38,817 2015 up 22.2% rising
117 Lebanon 36,937 2015 up 9.5% rising
118 Moldova 36,477 2015 up 14.8% rising
119 Georgia 35,353 2015 up 10.1% falling
120 Denmark 35,183 2015 up 11.4% falling
121 Singapore 34,921 2015 up 32.0% flat
122 Finland 33,785 2015 down 1.6% flat
123 Mauritania 33,145 2015 up 25.6% rising
124 Norway 32,976 2015 up 19.0% falling
125 Oman 32,397 2015 up 10.9% rising
126 New Zealand 31,811 2015 up 19.0% rising
128 Kuwait 31,026 2015 down 14.2% rising
129 Mongolia 30,893 2015 up 21.1% rising
130 Panama 30,826 2015 up 13.2% rising
131 Albania 30,721 2015 up 33.1% flat
132 Armenia 28,977 2015 up 27.1% rising
133 Croatia 27,984 2015 down 14.4% flat
134 Bosnia and Herzegovina 27,083 2015 down 7.6% falling
135 Lithuania 26,336 2015 up 11.0% falling
136 Namibia 25,640 2015 up 45.4% rising
137 Uruguay 25,588 2015 up 2.5% rising
138 Jamaica 25,000 2015 up 25.9% rising
139 Botswana 21,979 2015 up 14.2% rising
140 Lesotho 21,274 2015 up 20.5% rising
141 Latvia 17,289 2015 up 4.5% flat
142 Gambia 17,202 2015 up 34.0% rising
143 Guinea-Bissau 16,493 2015 up 38.4% rising
144 North Macedonia 15,894 2015 down 5.3% rising
145 Gabon 14,796 2015 up 32.2% rising
146 Eswatini 14,120 2015 up 39.5% rising
147 Slovenia 12,311 2015 down 19.8% falling
148 East Timor 12,270 2015 up 53.1% rising
149 Trinidad and Tobago 12,184 2015 down 5.5% rising
150 Qatar 10,635 2015 down 9.0% rising
151 Mauritius 10,034 2015 down 9.9% flat
152 Estonia 9,933 2015 up 0.7% flat
153 Djibouti 9,401 2015 up 32.3% rising
154 Comoros 8,616 2015 up 19.6% rising
155 Bahrain 8,134 2015 up 2.8% rising
156 Bhutan 7,989 2015 up 9.6% rising
157 Fiji 7,651 2015 down 0.0% rising
158 Cyprus 7,310 2015 up 6.4% rising
159 Cape Verde 5,962 2015 up 32.1% rising
160 Solomon Islands 5,462 2015 up 23.4% rising
161 Equatorial Guinea 5,054 2015 up 35.3% rising
162 Guyana 4,634 2015 down 19.6% falling
163 Brunei 4,433 2015 up 17.2% rising
164 Macao 4,367 2015 up 50.5% rising
165 Maldives 4,017 2015 up 39.3% rising
166 Suriname 3,835 2015 up 3.0% flat
168 Belize 3,068 2015 up 18.9% rising
170 Bahamas 2,831 2015 up 7.5% rising
171 Vanuatu 2,590 2015 up 49.5% rising
172 Iceland 2,281 2015 up 4.8% rising
173 Barbados 2,092 2015 up 1.4% falling
174 Samoa 1,698 2015 up 36.8% flat
175 Saint Lucia 1,623 2015 up 14.2% rising
176 Sao Tome and Principe 1,608 2015 up 5.0% rising
177 Micronesia (country) 1,197 2015 up 22.4% rising
178 Grenada 1,187 2015 up 36.9% rising
179 Saint Vincent and the Grenadines 1,100 2015 down 6.0% rising
180 Tonga 1,034 2015 up 13.3% rising
181 Kiribati 764 2006 up 16.3% rising
182 Seychelles 763 2005 up 10.6% rising
183 Aruba 675 2015 up 23.2% flat
184 Antigua and Barbuda 636 2006 up 9.7% rising
185 Andorra 604 2006 up 9.2% rising
186 Marshall Islands 524 2006 up 19.9% rising
187 Dominica 486 2005 down 25.6% falling
188 Cayman Islands 475 2006 up 38.9% rising
189 Saint Kitts and Nevis 367 2005 up 3.1% flat
190 Bermuda 353 2005 down 8.3% falling
191 Palau 160 2006 down 12.6% falling

About this data

Indicator
Population, age 25, male
Source
UNESCO Institute for Statistics
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, age 25, male refers to the male population at the specified age.