Population, age 3, total by country

Age population, total refers to total population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.

Countries reporting
188
Highest
24.98 million
India
Lowest
249
Palau
Median
143,911
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,605

What the numbers show

Population, age 3, total is currently reported for 188 countries. The highest value is 24.98 million in India; the lowest is 249 in Palau.

The median across all reporting countries is 143,911, and the mean is 689,266.

Over the past decade 125 countries rose and 63 fell. The largest increase was in Burundi (up 59.2%), and the largest decrease in Guyana (down 39.4%).

Population, age 3, total: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 24.98 million 2015 down 0.6% flat
2 China 17.46 million 2015 down 1.2% falling
3 Nigeria 5.20 million 2015 up 12.3% rising
4 Pakistan 4.46 million 2015 up 16.4% flat
5 United States 4.40 million 2015 up 9.3% rising
6 Indonesia 4.06 million 2015 down 5.7% flat
7 Bangladesh 3.74 million 2015 up 2.2% rising
8 Brazil 3.52 million 2015 down 2.5% rising
9 Ethiopia 3.00 million 2015 up 16.5% rising
10 Democratic Republic of Congo 2.96 million 2015 up 38.2% rising
11 Philippines 2.21 million 2015 up 4.1% rising
12 Mexico 1.92 million 2015 down 8.6% falling
13 Egypt 1.82 million 2015 up 7.7% rising
14 Vietnam 1.61 million 2015 up 6.0% falling
15 Iran 1.50 million 2015 up 39.3% falling
16 Tanzania 1.48 million 2015 up 13.8% rising
17 Russia 1.47 million 2015 up 10.0% falling
18 Uganda 1.46 million 2015 up 34.5% rising
19 Kenya 1.44 million 2015 up 26.6% rising
20 Turkey 1.35 million 2015 down 0.6% flat
21 Afghanistan 1.23 million 2015 up 37.3% rising
22 Sudan 1.15 million 2015 up 6.6% rising
23 South Africa 995,445 2015 down 4.4% flat
24 Japan 984,932 2015 down 16.6% falling
25 Yemen 889,171 2015 up 28.7% rising
26 Thailand 877,863 2015 down 2.2% falling
27 Iraq 876,121 2015 up 5.0% rising
28 Colombia 831,759 2015 down 7.3% falling
29 Myanmar 799,132 2015 down 4.8% falling
30 Nepal 779,459 2015 up 7.8% rising
31 United Kingdom 743,750 2015 up 8.8% falling
32 Mozambique 740,093 2015 up 7.5% rising
33 France 731,843 2015 down 4.0% flat
34 Angola 727,455 2015 up 30.1% rising
35 Algeria 720,120 2015 up 22.5% falling
36 Argentina 695,902 2015 up 3.6% flat
37 Madagascar 694,182 2015 up 14.7% rising
38 Germany 674,924 2015 down 9.8% falling
39 Niger 673,893 2015 up 35.5% rising
40 Ghana 659,033 2015 up 7.0% rising
41 Morocco 641,164 2015 up 8.5% falling
42 Saudi Arabia 628,492 2015 up 12.9% rising
43 Burkina Faso 604,283 2015 up 24.8% rising
44 Uzbekistan 594,520 2015 up 11.2% falling
45 Cote d'Ivoire 594,313 2015 up 8.5% rising
46 Venezuela 590,650 2015 up 4.1% rising
47 Peru 577,570 2015 up 2.8% falling
48 Cameroon 568,163 2015 up 6.4% rising
49 Mali 551,598 2015 up 31.5% rising
50 Malawi 544,444 2015 up 16.2% rising
51 Malaysia 543,816 2015 up 0.5% rising
52 Syria 540,189 2015 up 11.9% rising
53 Italy 513,733 2015 down 3.7% flat
54 Spain 484,290 2015 up 14.6% rising
55 Chad 449,950 2015 up 25.3% rising
56 Guatemala 449,048 2015 up 13.0% rising
57 South Korea 425,563 2015 down 17.5% falling
58 Zambia 425,454 2015 up 9.1% rising
59 Burundi 414,821 2015 up 59.2% rising
60 Rwanda 413,178 2015 up 41.4% rising
61 Ukraine 412,501 2015 up 8.4% falling
62 Senegal 408,458 2015 up 12.8% rising
63 Cambodia 380,774 2015 up 16.7% falling
64 Poland 361,281 2015 up 2.3% falling
65 Canada 360,902 2015 up 6.7% falling
66 Zimbabwe 353,321 2015 up 3.7% falling
67 Benin 347,933 2015 up 24.8% rising
68 Guinea 346,216 2015 up 18.6% rising
69 Somalia 341,689 2015 up 19.3% rising
70 Kazakhstan 304,443 2015 up 39.3% falling
71 North Korea 302,844 2015 down 13.3% falling
72 Sri Lanka 278,326 2015 down 6.6% falling
73 Australia 268,845 2015 up 6.9% flat
74 Ecuador 267,508 2015 down 7.3% flat
75 Haiti 255,539 2015 up 3.7% rising
76 Chile 253,149 2015 up 3.2% falling
77 Bolivia 246,124 2015 up 1.5% rising
78 Togo 226,939 2015 up 14.1% rising
79 Dominican Republic 224,076 2015 up 1.9% rising
80 Sierra Leone 222,305 2015 up 21.1% rising
81 Honduras 195,216 2015 up 4.4% rising
82 Romania 194,829 2015 down 12.1% falling
83 Eritrea 192,568 2015 up 31.5% rising
84 Liberia 182,378 2015 up 45.4% rising
85 Tajikistan 177,396 2015 up 4.1% falling
86 Papua New Guinea 172,694 2015 down 4.1% rising
87 Tunisia 172,483 2015 up 9.3% falling
88 Netherlands 168,883 2015 down 14.7% falling
89 Jordan 154,074 2015 up 5.5% rising
90 Laos 153,717 2015 up 6.5% falling
91 Palestine 151,094 2015 up 14.8% rising
92 El Salvador 150,484 2015 down 3.6% rising
93 Paraguay 149,167 2015 up 3.0% rising
94 Libya 145,392 2015 up 12.0% rising
95 Central African Republic 142,430 2015 up 10.1% rising
96 Azerbaijan 140,691 2015 up 29.8% falling
97 Nicaragua 137,959 2015 up 2.7% falling
98 Israel 135,639 2015 up 1.0% rising
99 Congo 123,512 2015 up 11.3% rising
100 Kyrgyzstan 112,793 2015 up 13.5% falling
101 Belgium 108,908 2015 down 3.0% falling
102 Portugal 108,380 2015 down 2.3% flat
103 Cuba 107,899 2015 down 20.2% falling
104 Sweden 107,644 2015 up 21.6% falling
105 Greece 102,404 2015 down 0.7% flat
106 Turkmenistan 102,033 2015 up 12.0% falling
107 Mauritania 96,607 2015 up 10.6% rising
108 Czechia 92,755 2015 up 10.3% falling
109 Hungary 89,851 2015 down 3.1% falling
110 Belarus 88,071 2015 up 0.4% falling
111 Guinea-Bissau 79,571 2015 up 34.9% rising
112 Costa Rica 78,802 2015 up 0.1% falling
113 Austria 78,031 2015 down 1.5% falling
114 United Arab Emirates 76,045 2015 up 27.6% rising
115 Lebanon 73,058 2015 down 3.4% falling
116 Switzerland 71,461 2015 down 3.6% falling
118 Panama 68,452 2015 down 0.2% rising
119 Bulgaria 62,736 2015 down 1.9% falling
120 Oman 62,277 2015 up 11.0% falling
121 Finland 60,088 2015 up 7.6% falling
122 Hong Kong 60,080 2015 down 2.3% falling
123 Denmark 59,118 2015 down 9.3% flat
124 Norway 57,199 2015 down 1.2% flat
125 New Zealand 56,960 2015 up 2.7% flat
126 Gambia 55,977 2015 up 12.7% rising
127 Slovakia 53,446 2015 up 4.9% falling
128 Kuwait 53,384 2015 up 16.6% rising
129 Namibia 52,924 2015 up 6.0% falling
130 Lesotho 52,755 2015 down 4.1% flat
131 East Timor 51,446 2015 up 41.7% rising
132 Jamaica 50,594 2015 down 7.8% falling
133 Albania 50,315 2015 up 1.1% falling
134 Uruguay 48,107 2015 down 6.3% falling
135 Mongolia 47,067 2015 up 6.5% falling
136 Botswana 45,839 2015 up 6.0% flat
137 Georgia 43,046 2015 down 6.0% falling
138 Moldova 42,528 2015 up 19.0% falling
139 Croatia 41,352 2015 down 3.9% falling
140 Armenia 37,942 2015 up 20.3% falling
141 Singapore 36,835 2015 down 18.3% falling
142 Bosnia and Herzegovina 32,727 2015 down 26.7% falling
143 Gabon 32,644 2015 up 5.4% rising
144 Lithuania 31,077 2015 up 1.7% falling
145 Eswatini 29,887 2015 up 3.1% falling
146 Comoros 26,941 2015 up 8.0% rising
147 Djibouti 21,822 2015 up 5.0% rising
148 Latvia 21,382 2015 up 15.3% falling
149 North Macedonia 20,702 2015 down 11.4% falling
150 Trinidad and Tobago 19,773 2015 up 8.7% falling
151 Equatorial Guinea 18,789 2015 up 22.6% rising
152 Mauritius 18,375 2015 down 1.6% falling
153 Slovenia 17,777 2015 down 0.0% falling
154 Fiji 16,356 2015 down 11.0% falling
155 Cape Verde 15,474 2015 up 12.8% rising
156 Estonia 14,613 2015 up 16.7% falling
157 Solomon Islands 14,502 2015 up 6.0% rising
158 Qatar 13,774 2015 up 11.6% rising
159 Bahrain 12,416 2015 down 0.1% rising
160 Bhutan 12,186 2015 down 3.6% falling
161 Cyprus 11,333 2015 up 44.1% falling
162 Guyana 9,712 2015 down 39.4% falling
163 Suriname 8,272 2015 down 13.0% falling
164 Brunei 8,125 2015 up 4.2% rising
165 Maldives 7,672 2015 up 32.3% falling
166 Belize 7,171 2015 down 0.4% rising
167 Vanuatu 6,580 2015 up 9.5% rising
169 Bahamas 5,586 2015 down 2.0% falling
170 Sao Tome and Principe 4,642 2015 up 2.7% rising
171 Iceland 4,373 2015 up 6.3% flat
173 Samoa 4,123 2015 down 23.3% flat
174 Macao 4,052 2015 up 13.0% falling
175 Saint Lucia 3,145 2015 up 12.3% falling
176 Barbados 3,095 2015 down 8.8% falling
177 Micronesia (country) 2,566 2015 down 11.7% falling
178 Tonga 2,428 2015 up 0.7% falling
179 Kiribati 2,380 2006 down 5.4% falling
180 Saint Vincent and the Grenadines 2,242 2015 down 0.9% falling
181 Grenada 1,751 2015 down 17.0% falling
182 Antigua and Barbuda 1,607 2006 up 9.7% rising
183 Marshall Islands 1,578 2006 up 11.0% rising
184 Dominica 1,376 2005 down 13.1% falling
185 Aruba 1,269 2015 down 16.3% rising
186 Seychelles 1,252 2005 down 17.6% falling
187 Saint Kitts and Nevis 960 2005 up 7.3% flat
188 Andorra 811 2006 up 14.1% rising
189 Bermuda 772 2005 down 4.8% flat
190 Cayman Islands 765 2006 up 33.3% rising
191 Palau 249 2006 down 30.8% falling

About this data

Indicator
Population, age 3, total
Source
UNESCO Institute for Statistics
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,605 data points, 1990–2015
Last refreshed

Age population, total refers to total population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.