Population, age 4, total by country

Age population, total refers to total population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.

Countries reporting
188
Highest
24.98 million
India
Lowest
249
Palau
Median
142,556
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,605

What the numbers show

Population, age 4, total is currently reported for 188 countries. The highest value is 24.98 million in India; the lowest is 249 in Palau.

The median across all reporting countries is 142,556, and the mean is 684,494.

Over the past decade 129 countries rose and 59 fell. The largest increase was in Burundi (up 59.7%), and the largest decrease in Guyana (down 40.3%).

Population, age 4, total: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 24.98 million 2015 down 0.2% rising
2 China 17.32 million 2015 down 4.4% falling
3 Nigeria 5.09 million 2015 up 14.0% rising
4 United States 4.39 million 2015 up 10.0% rising
5 Pakistan 4.38 million 2015 up 12.9% flat
6 Indonesia 4.10 million 2015 down 4.1% flat
7 Bangladesh 3.71 million 2015 up 3.2% rising
8 Brazil 3.54 million 2015 down 1.2% flat
9 Ethiopia 2.93 million 2015 up 16.8% rising
10 Democratic Republic of Congo 2.85 million 2015 up 40.1% rising
11 Philippines 2.21 million 2015 up 6.5% rising
12 Mexico 1.93 million 2015 down 8.2% falling
13 Egypt 1.81 million 2015 up 8.6% rising
14 Vietnam 1.61 million 2015 up 8.0% falling
15 Iran 1.49 million 2015 up 43.7% falling
16 Russia 1.49 million 2015 up 14.7% falling
17 Tanzania 1.46 million 2015 up 17.3% rising
18 Kenya 1.43 million 2015 up 30.2% rising
19 Uganda 1.41 million 2015 up 35.4% rising
20 Turkey 1.35 million 2015 down 1.6% flat
21 Afghanistan 1.18 million 2015 up 36.9% rising
22 Sudan 1.14 million 2015 up 7.0% rising
23 Japan 1.01 million 2015 down 16.1% falling
24 South Africa 1.00 million 2015 down 3.2% flat
25 Thailand 882,071 2015 down 1.4% falling
26 Yemen 869,195 2015 up 28.6% rising
27 Iraq 862,872 2015 up 4.9% rising
28 Colombia 831,041 2015 down 7.8% flat
29 Myanmar 802,958 2015 down 5.0% falling
30 Nepal 770,629 2015 up 6.7% rising
31 United Kingdom 742,916 2015 up 8.3% falling
32 France 738,514 2015 down 2.5% flat
33 Mozambique 730,913 2015 up 11.0% rising
34 Algeria 713,873 2015 up 24.5% falling
35 Angola 698,548 2015 up 31.7% rising
36 Argentina 696,022 2015 up 3.0% flat
37 Madagascar 682,252 2015 up 15.5% rising
38 Germany 676,545 2015 down 11.7% falling
39 Ghana 653,087 2015 up 8.2% rising
40 Niger 646,693 2015 up 36.7% rising
41 Morocco 637,631 2015 up 7.5% falling
42 Saudi Arabia 624,906 2015 up 13.6% rising
43 Uzbekistan 591,192 2015 up 12.5% falling
44 Venezuela 590,249 2015 up 4.8% rising
45 Burkina Faso 587,069 2015 up 26.3% rising
46 Cote d'Ivoire 584,422 2015 up 9.2% rising
47 Peru 576,235 2015 up 2.2% falling
48 Cameroon 561,636 2015 up 9.3% rising
49 Malaysia 544,031 2015 up 1.5% rising
50 Syria 539,807 2015 up 13.7% rising
51 Mali 534,778 2015 up 32.3% rising
52 Malawi 532,005 2015 up 16.3% rising
53 Italy 525,912 2015 down 0.7% flat
54 Spain 489,685 2015 up 19.2% rising
55 Guatemala 444,229 2015 up 14.3% rising
56 Chad 435,238 2015 up 26.8% rising
57 South Korea 432,116 2015 down 20.4% falling
58 Ukraine 417,989 2015 up 10.0% falling
59 Zambia 417,041 2015 up 9.6% rising
60 Senegal 403,925 2015 up 15.2% rising
61 Rwanda 399,447 2015 up 43.6% rising
62 Burundi 396,524 2015 up 59.7% rising
63 Cambodia 373,352 2015 up 14.8% falling
64 Poland 362,567 2015 up 0.8% falling
65 Canada 361,938 2015 up 6.0% falling
66 Zimbabwe 349,351 2015 up 2.4% falling
67 Benin 340,087 2015 up 26.3% rising
68 Guinea 338,406 2015 up 20.3% rising
69 Somalia 332,123 2015 up 20.5% rising
70 Kazakhstan 308,266 2015 up 46.3% falling
71 North Korea 297,072 2015 down 18.3% falling
72 Sri Lanka 276,782 2015 down 7.0% falling
73 Ecuador 268,083 2015 down 7.5% flat
74 Australia 267,891 2015 up 6.0% flat
75 Haiti 253,528 2015 up 3.9% rising
76 Chile 252,815 2015 up 1.9% falling
77 Bolivia 245,277 2015 up 2.7% rising
78 Togo 223,931 2015 up 16.0% rising
79 Dominican Republic 223,621 2015 up 2.4% rising
80 Sierra Leone 213,370 2015 up 22.1% rising
81 Romania 197,494 2015 down 11.9% falling
82 Honduras 194,173 2015 up 4.4% rising
83 Eritrea 190,546 2015 up 36.6% rising
84 Liberia 175,832 2015 up 47.2% rising
85 Tajikistan 174,635 2015 up 2.8% falling
86 Tunisia 172,572 2015 up 9.9% falling
87 Papua New Guinea 171,896 2015 down 3.6% rising
88 Netherlands 170,729 2015 down 13.5% flat
89 Jordan 154,707 2015 up 5.1% rising
90 Laos 152,593 2015 up 4.4% flat
91 El Salvador 150,509 2015 down 3.6% rising
92 Palestine 149,087 2015 up 15.4% rising
93 Paraguay 148,703 2015 up 3.3% rising
94 Libya 145,578 2015 up 14.8% rising
95 Central African Republic 139,534 2015 up 10.3% rising
96 Azerbaijan 139,051 2015 up 23.2% falling
97 Nicaragua 137,634 2015 up 1.8% falling
98 Israel 136,418 2015 up 2.7% rising
99 Congo 122,849 2015 up 14.4% rising
100 Kyrgyzstan 112,945 2015 up 12.6% falling
101 Belgium 109,500 2015 down 3.1% falling
102 Portugal 109,493 2015 down 0.8% flat
103 Cuba 107,871 2015 down 21.2% falling
104 Sweden 107,444 2015 up 24.9% falling
105 Greece 103,464 2015 down 0.1% falling
106 Turkmenistan 101,097 2015 up 13.1% falling
107 Mauritania 95,914 2015 up 12.6% rising
108 Czechia 93,848 2015 up 14.5% falling
109 Hungary 90,616 2015 down 2.6% falling
110 Belarus 88,594 2015 up 1.4% falling
111 Costa Rica 79,351 2015 up 0.2% falling
112 Austria 78,448 2015 down 2.4% falling
113 Guinea-Bissau 76,514 2015 up 36.5% rising
114 United Arab Emirates 76,397 2015 up 31.3% rising
115 Lebanon 73,161 2015 down 5.3% flat
116 Switzerland 71,295 2015 down 6.0% falling
118 Panama 68,522 2015 up 0.5% rising
119 Bulgaria 63,850 2015 up 2.1% falling
120 Hong Kong 61,563 2015 down 4.0% falling
121 Oman 61,017 2015 up 6.6% falling
122 Finland 60,024 2015 up 7.1% falling
123 Denmark 59,779 2015 down 9.2% flat
124 Norway 57,502 2015 down 2.2% flat
125 New Zealand 57,417 2015 up 3.7% flat
126 Gambia 55,196 2015 up 14.6% rising
127 Slovakia 53,938 2015 up 4.4% falling
128 Kuwait 53,607 2015 up 18.6% rising
129 Lesotho 52,574 2015 down 4.3% flat
130 Namibia 52,297 2015 up 3.4% flat
131 Jamaica 50,533 2015 down 7.7% falling
132 Albania 50,378 2015 up 0.5% falling
133 East Timor 50,208 2015 up 40.6% rising
134 Uruguay 48,250 2015 down 6.6% falling
135 Mongolia 46,487 2015 up 6.7% falling
136 Botswana 45,512 2015 up 5.1% flat
137 Georgia 43,142 2015 down 6.1% falling
138 Moldova 42,061 2015 up 15.8% falling
139 Croatia 41,257 2015 down 7.1% falling
140 Armenia 37,952 2015 up 17.5% falling
141 Singapore 36,737 2015 down 23.4% falling
142 Bosnia and Herzegovina 32,667 2015 down 30.5% falling
143 Gabon 32,370 2015 up 5.4% rising
144 Lithuania 30,942 2015 down 1.8% falling
145 Eswatini 29,725 2015 up 2.9% falling
146 Comoros 26,788 2015 up 9.9% rising
147 Djibouti 21,599 2015 up 5.3% rising
148 Latvia 21,302 2015 up 18.3% falling
149 North Macedonia 20,861 2015 down 11.7% falling
150 Trinidad and Tobago 19,699 2015 up 9.0% falling
151 Mauritius 18,402 2015 down 2.0% falling
152 Equatorial Guinea 18,193 2015 up 22.5% rising
153 Slovenia 17,913 2015 up 0.2% falling
154 Fiji 16,371 2015 down 11.5% falling
155 Cape Verde 15,387 2015 up 15.2% rising
156 Estonia 14,623 2015 up 19.5% falling
157 Solomon Islands 14,416 2015 up 7.0% rising
158 Qatar 13,859 2015 up 14.0% rising
159 Bahrain 12,418 2015 up 1.6% rising
160 Bhutan 11,798 2015 down 8.6% falling
161 Cyprus 11,253 2015 up 34.0% falling
162 Guyana 9,817 2015 down 40.3% falling
163 Suriname 8,309 2015 down 14.0% falling
164 Brunei 8,082 2015 up 5.9% rising
165 Maldives 7,550 2015 up 29.4% falling
166 Belize 7,152 2015 down 0.3% rising
167 Vanuatu 6,539 2015 up 9.8% rising
169 Bahamas 5,578 2015 down 4.1% falling
170 Sao Tome and Principe 4,625 2015 up 4.4% rising
171 Iceland 4,372 2015 up 6.1% flat
172 Samoa 4,160 2015 down 24.0% flat
174 Macao 4,015 2015 up 4.6% falling
175 Saint Lucia 3,153 2015 up 14.6% falling
176 Barbados 3,112 2015 down 9.0% falling
177 Micronesia (country) 2,571 2015 down 10.8% falling
178 Kiribati 2,460 2006 down 1.0% flat
179 Tonga 2,450 2015 up 0.2% falling
180 Saint Vincent and the Grenadines 2,263 2015 up 2.2% falling
181 Grenada 1,701 2015 down 20.6% falling
182 Antigua and Barbuda 1,616 2006 up 9.6% rising
183 Marshall Islands 1,603 2006 up 10.0% rising
184 Dominica 1,441 2005 down 10.6% falling
185 Aruba 1,310 2015 down 13.5% rising
186 Seychelles 1,288 2005 down 12.0% falling
187 Saint Kitts and Nevis 977 2005 up 8.8% flat
188 Andorra 856 2006 up 17.7% rising
189 Bermuda 771 2005 down 5.2% falling
189 Cayman Islands 771 2006 up 33.2% rising
191 Palau 249 2006 down 28.7% falling

About this data

Indicator
Population, age 4, total
Source
UNESCO Institute for Statistics
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,605 data points, 1990–2015
Last refreshed

Age population, total refers to total population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.