Population, age 6, total by country

Age population, total refers to total population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.

Countries reporting
188
Highest
24.95 million
India
Lowest
272
Palau
Median
141,067
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,605

What the numbers show

Population, age 6, total is currently reported for 188 countries. The highest value is 24.95 million in India; the lowest is 272 in Palau.

The median across all reporting countries is 141,067, and the mean is 674,313.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 91,726.

Over the past decade 123 countries rose and 65 fell. The largest increase was in Burundi (up 56.1%), and the largest decrease in Guyana (down 36.3%).

Population, age 6, total: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 24.95 million 2015 up 0.1% rising
2 China 17.02 million 2015 down 9.6% falling
3 Nigeria 4.90 million 2015 up 16.7% rising
4 United States 4.36 million 2015 up 9.0% rising
5 Pakistan 4.18 million 2015 up 5.8% flat
6 Indonesia 4.18 million 2015 down 1.5% flat
7 Bangladesh 3.69 million 2015 up 4.8% rising
8 Brazil 3.58 million 2015 up 1.9% flat
9 Ethiopia 2.80 million 2015 up 17.4% rising
10 Democratic Republic of Congo 2.63 million 2015 up 42.5% rising
11 Philippines 2.22 million 2015 up 10.0% rising
12 Mexico 1.95 million 2015 down 8.0% falling
13 Egypt 1.79 million 2015 up 10.3% rising
14 Vietnam 1.61 million 2015 up 6.3% falling
15 Russia 1.50 million 2015 up 18.0% falling
16 Iran 1.44 million 2015 up 34.1% falling
17 Tanzania 1.42 million 2015 up 24.2% rising
18 Kenya 1.37 million 2015 up 35.4% rising
19 Turkey 1.35 million 2015 down 3.5% flat
20 Uganda 1.31 million 2015 up 36.1% rising
21 Sudan 1.12 million 2015 up 8.4% rising
22 Afghanistan 1.09 million 2015 up 36.5% rising
23 Japan 1.05 million 2015 down 14.0% falling
24 South Africa 1.01 million 2015 down 1.2% rising
25 Thailand 885,622 2015 down 0.8% falling
26 Iraq 844,822 2015 up 6.2% rising
27 Colombia 837,976 2015 down 7.8% flat
28 Yemen 825,208 2015 up 26.9% rising
29 Myanmar 805,880 2015 down 6.3% falling
30 France 752,877 2015 up 0.8% flat
31 Nepal 752,424 2015 up 4.7% rising
32 United Kingdom 733,409 2015 up 4.9% falling
33 Mozambique 716,787 2015 up 17.9% rising
34 Algeria 695,936 2015 up 20.3% falling
35 Argentina 691,065 2015 up 1.2% flat
36 Germany 683,703 2015 down 13.7% falling
37 Madagascar 659,068 2015 up 17.4% rising
38 Angola 648,036 2015 up 33.0% rising
39 Ghana 642,498 2015 up 10.0% rising
40 Morocco 625,447 2015 up 3.8% falling
41 Saudi Arabia 613,540 2015 up 13.3% rising
42 Niger 599,193 2015 up 39.3% rising
43 Venezuela 587,732 2015 up 5.6% rising
44 Uzbekistan 583,260 2015 up 9.2% falling
45 Peru 569,560 2015 down 0.3% flat
46 Cote d'Ivoire 567,326 2015 up 10.1% rising
47 Burkina Faso 554,543 2015 up 28.5% rising
48 Cameroon 552,632 2015 up 14.0% rising
49 Malaysia 545,865 2015 up 2.8% rising
50 Italy 542,980 2015 up 2.4% flat
51 Syria 533,809 2015 up 16.0% rising
52 Malawi 510,276 2015 up 18.0% rising
53 Mali 500,173 2015 up 32.9% rising
54 Spain 492,207 2015 up 24.0% rising
55 South Korea 441,729 2015 down 25.5% falling
56 Guatemala 434,285 2015 up 16.6% rising
57 Ukraine 419,223 2015 up 5.2% falling
58 Chad 409,368 2015 up 29.7% rising
59 Zambia 402,654 2015 up 11.7% rising
60 Senegal 394,438 2015 up 18.9% rising
61 Rwanda 369,780 2015 up 43.8% rising
62 Canada 363,812 2015 up 1.8% falling
63 Poland 360,590 2015 down 5.6% falling
64 Burundi 359,062 2015 up 56.1% rising
65 Cambodia 358,493 2015 up 7.9% falling
66 Zimbabwe 341,639 2015 down 0.6% falling
67 Benin 324,291 2015 up 28.4% rising
68 Guinea 323,355 2015 up 23.1% rising
69 Somalia 315,059 2015 up 24.8% rising
70 Kazakhstan 302,098 2015 up 43.5% falling
71 North Korea 292,398 2015 down 24.6% falling
72 Sri Lanka 277,353 2015 down 7.3% falling
73 Ecuador 270,583 2015 down 6.8% flat
74 Australia 266,081 2015 up 3.2% flat
75 Chile 250,925 2015 down 2.8% falling
76 Haiti 249,078 2015 up 4.3% rising
77 Bolivia 243,872 2015 up 4.4% rising
78 Dominican Republic 222,717 2015 up 3.6% rising
79 Togo 217,998 2015 up 19.5% rising
80 Romania 201,657 2015 down 10.3% falling
81 Sierra Leone 198,323 2015 up 24.4% rising
82 Honduras 191,567 2015 up 3.8% rising
83 Eritrea 184,192 2015 up 43.7% rising
84 Netherlands 176,915 2015 down 10.5% flat
85 Papua New Guinea 171,996 2015 down 0.3% rising
86 Tunisia 171,129 2015 up 6.3% falling
87 Tajikistan 170,493 2015 up 0.2% flat
88 Liberia 163,416 2015 up 50.3% rising
89 Jordan 153,635 2015 up 5.3% rising
90 El Salvador 150,674 2015 down 2.9% rising
91 Laos 149,058 2015 down 0.8% rising
92 Paraguay 147,719 2015 up 3.9% rising
93 Palestine 144,932 2015 up 18.5% rising
94 Libya 144,471 2015 up 19.8% rising
95 Israel 137,663 2015 up 7.1% rising
96 Nicaragua 136,041 2015 down 1.1% flat
97 Central African Republic 134,393 2015 up 10.8% rising
98 Azerbaijan 131,400 2015 up 3.8% falling
99 Congo 121,086 2015 up 19.5% rising
100 Portugal 111,008 2015 up 1.6% falling
101 Belgium 110,910 2015 down 3.9% falling
102 Kyrgyzstan 110,591 2015 up 6.6% falling
103 Cuba 110,587 2015 down 21.5% falling
104 Sweden 106,683 2015 up 20.0% falling
105 Greece 104,574 2015 up 0.3% falling
106 Turkmenistan 99,335 2015 up 8.8% falling
107 Czechia 95,026 2015 up 12.3% falling
108 Mauritania 94,296 2015 up 16.4% rising
109 Hungary 91,959 2015 down 5.5% falling
110 Belarus 89,300 2015 down 1.1% falling
111 Costa Rica 79,855 2015 down 0.8% flat
112 Austria 79,250 2015 down 5.6% falling
113 United Arab Emirates 74,613 2015 up 35.0% rising
114 Lebanon 72,916 2015 down 7.8% flat
115 Switzerland 71,703 2015 down 10.7% falling
116 Guinea-Bissau 70,744 2015 up 38.7% rising
118 Panama 68,696 2015 up 2.8% rising
119 Bulgaria 65,612 2015 up 4.6% falling
120 Hong Kong 63,576 2015 down 8.5% falling
121 Denmark 61,258 2015 down 9.3% rising
122 Finland 59,591 2015 up 3.1% falling
123 Oman 58,471 2015 up 0.0% falling
124 New Zealand 57,998 2015 up 3.1% flat
125 Norway 57,965 2015 down 4.3% rising
126 Slovakia 53,886 2015 down 1.9% falling
127 Gambia 53,697 2015 up 18.3% rising
128 Kuwait 53,036 2015 up 21.1% rising
129 Lesotho 52,376 2015 down 3.8% rising
130 Jamaica 51,025 2015 down 7.8% falling
131 Namibia 50,914 2015 down 2.4% flat
132 Albania 50,185 2015 down 3.6% falling
133 Uruguay 48,618 2015 down 7.2% falling
134 East Timor 46,901 2015 up 38.0% rising
135 Mongolia 45,727 2015 up 3.0% falling
136 Botswana 44,666 2015 up 2.7% flat
137 Georgia 43,542 2015 down 11.1% falling
138 Moldova 41,277 2015 up 2.0% falling
139 Croatia 40,955 2015 down 12.4% falling
140 Singapore 37,472 2015 down 31.1% falling
141 Armenia 36,809 2015 up 2.6% falling
142 Bosnia and Herzegovina 33,354 2015 down 32.4% falling
143 Gabon 31,833 2015 up 4.5% rising
144 Lithuania 30,477 2015 down 11.7% falling
145 Eswatini 29,266 2015 up 0.7% falling
146 Comoros 26,405 2015 up 14.3% rising
147 North Macedonia 21,330 2015 down 14.2% falling
148 Djibouti 21,231 2015 up 4.9% rising
149 Latvia 21,051 2015 up 15.3% falling
150 Trinidad and Tobago 19,404 2015 up 6.6% falling
151 Mauritius 18,462 2015 down 5.0% falling
152 Slovenia 18,001 2015 down 0.8% falling
153 Equatorial Guinea 17,135 2015 up 22.8% rising
154 Fiji 16,481 2015 down 11.3% flat
155 Cape Verde 15,188 2015 up 17.4% rising
156 Estonia 14,438 2015 up 19.0% falling
157 Solomon Islands 14,247 2015 up 9.3% rising
158 Qatar 13,803 2015 up 17.3% rising
159 Bahrain 12,505 2015 up 3.0% rising
160 Bhutan 11,401 2015 down 16.0% falling
161 Cyprus 10,960 2015 up 27.7% falling
162 Guyana 10,622 2015 down 36.3% falling
163 Suriname 8,351 2015 down 13.4% falling
164 Brunei 7,952 2015 up 8.0% rising
165 Maldives 7,165 2015 up 16.6% falling
166 Belize 7,136 2015 up 0.7% rising
167 Vanuatu 6,427 2015 up 10.2% rising
169 Bahamas 5,550 2015 down 7.7% falling
170 Sao Tome and Principe 4,598 2015 up 7.6% rising
171 Iceland 4,336 2015 up 2.8% flat
172 Samoa 4,297 2015 down 21.4% rising
174 Macao 3,852 2015 down 14.1% falling
175 Barbados 3,158 2015 down 10.5% falling
176 Saint Lucia 3,135 2015 up 13.3% falling
177 Micronesia (country) 2,615 2015 down 8.0% falling
178 Kiribati 2,502 2006 up 4.4% rising
179 Tonga 2,440 2015 down 2.8% falling
180 Saint Vincent and the Grenadines 2,281 2015 up 4.3% falling
181 Grenada 1,689 2015 down 26.2% falling
182 Antigua and Barbuda 1,625 2006 up 9.6% rising
183 Marshall Islands 1,588 2006 up 35.8% rising
184 Dominica 1,509 2005 down 8.5% falling
185 Aruba 1,375 2015 down 9.1% rising
186 Seychelles 1,215 2005 down 15.9% falling
187 Saint Kitts and Nevis 973 2005 up 7.6% flat
188 Andorra 871 2006 up 19.8% rising
189 Bermuda 774 2005 down 4.6% flat
190 Cayman Islands 750 2006 up 33.2% rising
191 Palau 272 2006 down 19.0% falling

About this data

Indicator
Population, age 6, total
Source
UNESCO Institute for Statistics
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,605 data points, 1990–2015
Last refreshed

Age population, total refers to total population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.