Population, age 8, total by country

Age population, total refers to total population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.

Countries reporting
188
Highest
24.90 million
India
Lowest
311
Palau
Median
139,428
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,605

What the numbers show

Population, age 8, total is currently reported for 188 countries. The highest value is 24.90 million in India; the lowest is 311 in Palau.

The median across all reporting countries is 139,428, and the mean is 663,991.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 80,076.

Over the past decade 104 countries rose and 84 fell. The largest increase was in Liberia (up 52.4%), and the largest decrease in Singapore (down 35.2%).

Population, age 8, total: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 24.90 million 2015 up 0.1% rising
2 China 16.79 million 2015 down 13.4% falling
3 Nigeria 4.72 million 2015 up 18.8% rising
4 United States 4.34 million 2015 up 6.1% rising
5 Indonesia 4.25 million 2015 up 0.5% flat
6 Pakistan 3.96 million 2015 down 0.8% rising
7 Bangladesh 3.70 million 2015 up 5.7% rising
8 Brazil 3.60 million 2015 up 5.0% flat
9 Ethiopia 2.68 million 2015 up 18.1% rising
10 Democratic Republic of Congo 2.43 million 2015 up 43.2% rising
11 Philippines 2.22 million 2015 up 11.9% rising
12 Mexico 1.98 million 2015 down 7.8% falling
13 Egypt 1.77 million 2015 up 11.5% rising
14 Vietnam 1.61 million 2015 down 0.1% falling
15 Russia 1.48 million 2015 up 13.0% falling
16 Tanzania 1.39 million 2015 up 30.2% rising
17 Iran 1.36 million 2015 up 11.5% falling
18 Turkey 1.34 million 2015 down 5.0% flat
19 Kenya 1.30 million 2015 up 37.7% rising
20 Uganda 1.22 million 2015 up 35.8% rising
21 Sudan 1.10 million 2015 up 10.5% rising
22 Japan 1.08 million 2015 down 10.8% falling
23 South Africa 1.02 million 2015 up 0.3% rising
24 Afghanistan 1.02 million 2015 up 36.6% rising
25 Thailand 884,850 2015 down 1.5% falling
26 Colombia 852,697 2015 down 6.9% flat
27 Iraq 834,686 2015 up 9.1% rising
28 Myanmar 805,391 2015 down 8.1% falling
29 Yemen 778,612 2015 up 23.8% rising
30 France 766,861 2015 up 4.0% flat
31 Nepal 734,744 2015 up 3.4% rising
32 United Kingdom 718,101 2015 down 0.2% falling
33 Mozambique 704,895 2015 up 24.4% rising
34 Germany 696,319 2015 down 14.1% falling
35 Argentina 682,016 2015 down 1.1% flat
36 Algeria 673,156 2015 up 9.5% falling
37 Madagascar 636,502 2015 up 20.0% rising
38 Ghana 632,647 2015 up 11.0% rising
39 Morocco 609,593 2015 down 1.0% falling
40 Angola 605,422 2015 up 32.2% rising
41 Saudi Arabia 598,080 2015 up 11.4% rising
42 Venezuela 583,329 2015 up 5.6% rising
43 Uzbekistan 574,353 2015 up 1.4% falling
44 Peru 559,856 2015 down 3.7% flat
45 Niger 558,740 2015 up 41.9% rising
46 Cote d'Ivoire 552,979 2015 up 10.4% rising
47 Italy 552,006 2015 up 2.6% flat
48 Malaysia 548,477 2015 up 3.5% rising
49 Cameroon 546,285 2015 up 17.1% rising
50 Burkina Faso 524,263 2015 up 29.7% rising
51 Syria 522,301 2015 up 16.5% rising
52 Malawi 491,609 2015 up 21.2% rising
53 Spain 485,789 2015 up 23.4% falling
54 Mali 465,542 2015 up 32.5% rising
55 South Korea 450,563 2015 down 29.1% falling
56 Guatemala 423,625 2015 up 18.7% rising
57 Ukraine 411,831 2015 down 6.0% falling
58 Zambia 390,546 2015 up 14.9% rising
59 Chad 387,075 2015 up 32.4% rising
60 Senegal 384,115 2015 up 21.4% rising
61 Canada 366,127 2015 down 3.8% falling
62 Poland 355,551 2015 down 14.1% falling
63 Cambodia 344,751 2015 down 0.6% flat
64 Rwanda 338,810 2015 up 38.7% rising
65 Zimbabwe 334,732 2015 down 3.5% flat
66 Burundi 322,077 2015 up 47.5% rising
67 Guinea 308,846 2015 up 25.0% rising
68 Benin 308,494 2015 up 29.4% rising
69 Somalia 300,064 2015 up 31.4% rising
70 North Korea 296,139 2015 down 27.0% falling
71 Kazakhstan 282,841 2015 up 25.1% falling
72 Sri Lanka 281,353 2015 down 7.4% falling
73 Ecuador 274,205 2015 down 4.8% flat
74 Australia 264,808 2015 down 0.1% flat
75 Chile 248,465 2015 down 8.8% falling
76 Haiti 244,251 2015 up 4.8% rising
77 Bolivia 242,459 2015 up 5.5% rising
78 Dominican Republic 221,560 2015 up 5.1% rising
79 Togo 211,945 2015 up 22.5% rising
80 Romania 204,715 2015 down 8.4% falling
81 Honduras 188,531 2015 up 3.3% rising
82 Sierra Leone 186,275 2015 up 26.7% rising
83 Netherlands 185,028 2015 down 7.1% rising
84 Eritrea 175,340 2015 up 46.4% rising
85 Papua New Guinea 173,432 2015 up 5.6% rising
86 Tunisia 168,328 2015 down 1.3% falling
87 Tajikistan 167,928 2015 down 1.9% rising
88 Liberia 151,821 2015 up 52.4% rising
89 El Salvador 150,851 2015 down 1.4% rising
90 Jordan 150,411 2015 up 6.5% rising
91 Paraguay 146,636 2015 up 4.5% rising
92 Laos 144,778 2015 down 6.0% rising
93 Libya 141,690 2015 up 23.3% flat
94 Palestine 140,545 2015 up 23.9% rising
95 Israel 138,310 2015 up 12.3% rising
96 Nicaragua 133,693 2015 down 4.5% flat
97 Central African Republic 129,961 2015 up 11.8% rising
98 Azerbaijan 120,822 2015 down 16.2% falling
99 Congo 118,655 2015 up 23.1% rising
100 Cuba 115,932 2015 down 20.4% falling
101 Belgium 112,543 2015 down 5.1% falling
102 Portugal 111,784 2015 up 3.0% falling
103 Kyrgyzstan 106,056 2015 down 2.1% falling
104 Sweden 105,542 2015 up 6.9% falling
105 Greece 104,742 2015 down 0.4% falling
106 Turkmenistan 97,757 2015 down 0.3% falling
107 Czechia 95,131 2015 up 1.5% falling
108 Hungary 93,189 2015 down 11.0% falling
109 Mauritania 92,337 2015 up 19.6% rising
110 Belarus 89,725 2015 down 7.9% falling
111 Austria 80,149 2015 down 9.3% falling
112 Costa Rica 79,842 2015 down 2.7% flat
113 Switzerland 73,056 2015 down 14.2% falling
114 Lebanon 72,417 2015 down 9.0% flat
115 United Arab Emirates 70,641 2015 up 34.9% rising
117 Panama 68,827 2015 up 5.7% rising
118 Bulgaria 66,750 2015 up 0.6% falling
119 Guinea-Bissau 65,408 2015 up 39.9% rising
120 Hong Kong 64,844 2015 down 13.1% falling
121 Denmark 62,879 2015 down 9.2% rising
122 Finland 58,962 2015 down 2.8% falling
123 Norway 58,365 2015 down 6.1% rising
124 New Zealand 58,258 2015 up 0.2% rising
125 Oman 56,170 2015 down 4.1% flat
126 Slovakia 53,015 2015 down 11.5% falling
127 Lesotho 52,325 2015 down 2.3% rising
128 Gambia 52,211 2015 up 22.1% rising
129 Jamaica 52,055 2015 down 7.9% flat
130 Kuwait 51,480 2015 up 22.0% rising
131 Albania 49,781 2015 down 9.6% falling
132 Namibia 49,587 2015 down 7.8% rising
133 Uruguay 49,076 2015 down 7.9% falling
134 Mongolia 45,384 2015 down 4.3% falling
135 Georgia 44,208 2015 down 19.2% falling
136 Botswana 43,709 2015 up 0.1% flat
137 East Timor 42,945 2015 up 35.2% rising
138 Moldova 40,811 2015 down 8.1% falling
139 Croatia 40,727 2015 down 16.5% falling
140 Singapore 39,420 2015 down 35.2% flat
141 Bosnia and Herzegovina 34,978 2015 down 29.3% falling
142 Armenia 34,797 2015 down 16.0% falling
143 Gabon 31,330 2015 up 2.6% rising
144 Lithuania 29,996 2015 down 22.2% falling
145 Eswatini 28,724 2015 down 2.9% flat
146 Comoros 25,901 2015 up 19.2% rising
147 North Macedonia 21,965 2015 down 17.8% falling
148 Djibouti 20,946 2015 up 3.5% rising
149 Latvia 20,711 2015 up 3.3% falling
150 Trinidad and Tobago 18,987 2015 up 0.9% falling
151 Mauritius 18,551 2015 down 9.0% falling
152 Slovenia 17,930 2015 down 3.5% falling
153 Fiji 16,668 2015 down 9.9% flat
154 Equatorial Guinea 16,224 2015 up 23.6% rising
155 Cape Verde 14,938 2015 up 16.8% rising
156 Solomon Islands 14,067 2015 up 11.9% rising
157 Estonia 14,049 2015 up 11.6% falling
158 Qatar 13,512 2015 up 18.8% rising
159 Bahrain 12,659 2015 up 2.3% rising
160 Guyana 11,943 2015 down 26.7% falling
161 Bhutan 11,423 2015 down 20.3% falling
162 Cyprus 10,585 2015 up 11.2% falling
163 Suriname 8,358 2015 down 10.1% falling
164 Brunei 7,785 2015 up 8.8% rising
165 Belize 7,136 2015 up 2.8% rising
166 Maldives 6,682 2015 up 0.5% falling
167 Vanuatu 6,295 2015 up 10.7% rising
169 Bahamas 5,521 2015 down 10.2% flat
170 Sao Tome and Principe 4,566 2015 up 10.5% rising
171 Samoa 4,487 2015 down 14.7% rising
172 Iceland 4,274 2015 down 2.1% flat
174 Macao 3,653 2015 down 30.6% falling
175 Barbados 3,221 2015 down 12.3% falling
176 Saint Lucia 3,081 2015 up 6.8% falling
177 Micronesia (country) 2,682 2015 down 4.3% falling
178 Kiribati 2,435 2006 up 6.9% rising
179 Tonga 2,384 2015 down 6.7% falling
180 Saint Vincent and the Grenadines 2,275 2015 up 2.3% falling
181 Grenada 1,766 2015 down 29.1% falling
182 Antigua and Barbuda 1,619 2006 up 9.7% rising
183 Dominica 1,511 2005 down 9.1% falling
184 Marshall Islands 1,510 2006 up 7.6% rising
185 Aruba 1,423 2015 down 5.9% rising
186 Seychelles 1,354 2005 down 6.7% flat
187 Saint Kitts and Nevis 938 2005 up 3.6% flat
188 Andorra 858 2006 up 23.1% rising
189 Bermuda 779 2005 down 2.9% flat
190 Cayman Islands 700 2006 up 33.3% rising
191 Palau 311 2006 down 6.6% flat

About this data

Indicator
Population, age 8, total
Source
UNESCO Institute for Statistics
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,605 data points, 1990–2015
Last refreshed

Age population, total refers to total population at the specified age level, as estimated by the UNESCO Institute for Statistics.