Population, ages 10-14, male by country

Population, ages 10-14, male is the total number of males age 10-14.

Countries reporting
190
Highest
64.72 million
India
Lowest
962
Palau
Median
331,569
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 10-14, male is currently reported for 190 countries. The highest value is 64.72 million in India; the lowest is 962 in Palau.

The median across all reporting countries is 331,569, and the mean is 1.65 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 67,280.

Over the past decade 92 countries rose and 98 fell. The largest increase was in Liberia (up 52.6%), and the largest decrease in Macao (down 48.0%).

Population, ages 10-14, male: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 64.72 million 2015 up 0.7% rising
2 China 45.49 million 2015 down 16.3% falling
3 Nigeria 11.12 million 2015 up 21.7% rising
4 United States 11.03 million 2015 down 0.2% rising
5 Indonesia 10.97 million 2015 up 1.7% flat
6 Bangladesh 9.48 million 2015 up 6.1% rising
7 Pakistan 9.43 million 2015 down 8.3% rising
8 Brazil 9.14 million 2015 up 8.2% flat
9 Ethiopia 6.21 million 2015 up 21.0% rising
10 Philippines 5.53 million 2015 up 12.3% rising
11 Democratic Republic of Congo 5.19 million 2015 up 39.8% rising
12 Mexico 5.17 million 2015 down 4.9% flat
13 Egypt 4.33 million 2015 up 9.9% rising
14 Vietnam 4.08 million 2015 down 13.7% flat
15 Russia 3.61 million 2015 down 13.5% falling
16 Turkey 3.37 million 2015 down 4.8% flat
17 Tanzania 3.23 million 2015 up 36.1% rising
18 Iran 3.05 million 2015 down 26.5% falling
19 Japan 2.93 million 2015 down 4.7% falling
20 Kenya 2.86 million 2015 up 32.3% rising
21 Sudan 2.67 million 2015 up 16.4% rising
22 Uganda 2.67 million 2015 up 34.1% rising
23 South Africa 2.59 million 2015 up 2.4% rising
24 Afghanistan 2.35 million 2015 up 39.1% rising
25 Thailand 2.27 million 2015 down 5.5% falling
26 Colombia 2.27 million 2015 down 2.9% rising
27 Iraq 2.09 million 2015 up 17.7% rising
28 Myanmar 2.05 million 2015 down 11.1% falling
29 France 2.01 million 2015 up 7.0% flat
30 Germany 1.90 million 2015 down 13.0% falling
31 Nepal 1.82 million 2015 up 4.7% rising
32 United Kingdom 1.78 million 2015 down 9.4% flat
33 Yemen 1.76 million 2015 up 18.0% rising
34 Argentina 1.69 million 2015 down 3.8% flat
35 Mozambique 1.68 million 2015 up 33.1% rising
36 Algeria 1.60 million 2015 down 12.8% falling
37 Ghana 1.56 million 2015 up 11.3% rising
38 Morocco 1.48 million 2015 down 9.3% falling
39 Madagascar 1.48 million 2015 up 26.5% rising
40 Venezuela 1.46 million 2015 up 4.4% rising
41 Italy 1.42 million 2015 down 1.2% falling
42 Saudi Arabia 1.42 million 2015 up 8.7% rising
43 Uzbekistan 1.42 million 2015 down 13.4% rising
44 Malaysia 1.41 million 2015 up 4.3% rising
45 Peru 1.39 million 2015 down 7.5% rising
46 Angola 1.33 million 2015 up 27.3% rising
47 Cameroon 1.32 million 2015 up 18.1% rising
48 Cote d'Ivoire 1.32 million 2015 up 10.5% rising
49 South Korea 1.28 million 2015 down 26.4% falling
50 Niger 1.25 million 2015 up 46.4% rising
51 Syria 1.25 million 2015 up 12.1% rising
52 Burkina Faso 1.19 million 2015 up 30.6% rising
53 Spain 1.17 million 2015 up 10.3% falling
54 Malawi 1.16 million 2015 up 32.0% rising
55 Ukraine 1.01 million 2015 down 29.3% falling
56 Mali 1.01 million 2015 up 31.2% rising
57 Guatemala 1.01 million 2015 up 23.6% rising
58 Canada 964,197 2015 down 11.8% flat
59 Zambia 924,388 2015 up 22.6% rising
60 Poland 906,721 2015 down 28.3% falling
61 Senegal 904,244 2015 up 22.7% rising
62 Chad 872,916 2015 up 36.1% rising
63 North Korea 837,659 2015 down 20.7% rising
64 Cambodia 835,074 2015 down 11.8% rising
65 Zimbabwe 816,811 2015 down 7.0% rising
66 Sri Lanka 745,775 2015 down 9.1% falling
67 Ecuador 716,763 2015 up 1.3% rising
68 Guinea 712,599 2015 up 26.5% rising
69 Benin 706,418 2015 up 29.5% rising
70 Rwanda 697,626 2015 up 17.5% rising
71 Somalia 686,365 2015 up 46.7% rising
72 Australia 682,357 2015 down 4.6% rising
73 Burundi 647,113 2015 up 25.5% rising
74 Chile 630,397 2015 down 16.8% flat
75 Bolivia 604,557 2015 up 7.9% rising
76 Haiti 597,197 2015 up 5.3% rising
77 Kazakhstan 594,216 2015 down 16.4% falling
78 Dominican Republic 550,802 2015 up 8.4% rising
79 Romania 538,947 2015 down 12.3% falling
80 Netherlands 510,430 2015 down 1.2% rising
81 Togo 494,415 2015 up 26.5% rising
82 Honduras 465,850 2015 up 5.2% rising
83 Papua New Guinea 450,927 2015 up 21.1% rising
84 Tajikistan 423,659 2015 down 3.5% rising
85 Tunisia 420,059 2015 down 16.9% falling
86 Sierra Leone 417,591 2015 up 29.2% rising
87 Eritrea 385,195 2015 up 40.2% rising
88 El Salvador 383,316 2015 up 4.0% rising
89 Paraguay 366,165 2015 up 5.8% rising
90 Jordan 363,856 2015 up 11.5% rising
91 Laos 354,956 2015 down 10.1% rising
92 Israel 351,341 2015 up 21.0% rising
93 Libya 338,472 2015 up 21.9% falling
94 Palestine 333,974 2015 up 37.6% rising
95 Cuba 333,435 2015 down 16.5% falling
96 Nicaragua 329,703 2015 down 7.7% rising
97 Liberia 328,933 2015 up 52.6% rising
98 Central African Republic 303,832 2015 up 15.1% rising
99 Belgium 296,766 2015 down 6.8% flat
100 Portugal 288,432 2015 up 2.9% falling
101 Azerbaijan 286,417 2015 down 37.1% falling
102 Congo 278,178 2015 up 25.9% rising
103 Greece 268,203 2015 down 4.7% falling
104 Sweden 262,754 2015 down 16.1% flat
105 Kyrgyzstan 249,087 2015 down 16.4% flat
106 Hungary 246,979 2015 down 20.2% falling
107 Turkmenistan 240,854 2015 down 16.7% flat
108 Czechia 239,955 2015 down 21.2% falling
109 Belarus 233,167 2015 down 25.5% falling
110 Mauritania 223,950 2015 up 24.1% rising
111 Austria 213,398 2015 down 13.6% falling
112 Costa Rica 204,559 2015 down 7.2% rising
113 Switzerland 202,054 2015 down 14.4% rising
114 Lebanon 184,679 2015 down 6.2% rising
115 Panama 174,861 2015 up 11.1% rising
116 Bulgaria 171,974 2015 down 17.0% falling
117 Hong Kong 171,801 2015 down 17.9% falling
118 Denmark 170,946 2015 down 4.8% rising
119 Ireland 166,590 2015 up 18.4% falling
120 United Arab Emirates 158,977 2015 up 27.3% rising
121 Norway 152,630 2015 down 6.4% rising
122 New Zealand 150,836 2015 down 5.7% rising
123 Finland 148,776 2015 down 11.4% falling
124 Guinea-Bissau 139,993 2015 up 40.0% rising
125 Jamaica 138,821 2015 down 6.8% rising
126 Oman 138,136 2015 down 5.4% rising
127 Slovakia 132,872 2015 down 27.4% falling
128 Lesotho 131,475 2015 up 1.9% rising
129 Albania 127,973 2015 down 18.6% falling
130 Uruguay 127,897 2015 down 7.3% flat
131 Gambia 123,595 2015 up 29.4% rising
132 Singapore 121,788 2015 down 31.0% rising
133 Georgia 121,525 2015 down 31.0% falling
134 Namibia 121,521 2015 down 12.2% rising
135 Kuwait 119,672 2015 up 18.4% rising
136 Mongolia 115,563 2015 down 19.5% falling
137 Croatia 107,340 2015 down 19.6% falling
138 Moldova 107,089 2015 down 27.3% falling
139 Botswana 106,292 2015 down 3.8% rising
140 Bosnia and Herzegovina 104,807 2015 down 15.2% falling
141 East Timor 90,913 2015 up 32.5% rising
142 Armenia 86,100 2015 down 38.6% falling
143 Lithuania 78,171 2015 down 35.7% falling
144 Gabon 76,890 2015 down 0.5% rising
145 Eswatini 69,967 2015 down 8.7% rising
146 Comoros 61,925 2015 up 27.6% rising
147 North Macedonia 61,092 2015 down 22.6% falling
149 Latvia 50,903 2015 down 26.0% falling
150 Mauritius 48,121 2015 down 12.5% falling
151 Trinidad and Tobago 46,188 2015 down 15.9% falling
152 Slovenia 45,652 2015 down 13.1% falling
153 Fiji 44,169 2015 down 3.8% flat
154 Guyana 37,966 2015 up 5.1% falling
155 Equatorial Guinea 36,917 2015 up 26.9% rising
156 Cape Verde 35,530 2015 up 10.3% rising
157 Solomon Islands 35,465 2015 up 17.3% rising
158 Estonia 33,515 2015 down 14.9% falling
159 Bahrain 32,947 2015 up 0.8% rising
160 Qatar 32,363 2015 up 21.5% rising
161 Bhutan 31,220 2015 down 20.0% flat
162 Cyprus 25,959 2015 down 7.4% flat
163 Suriname 21,481 2015 down 2.1% falling
164 Brunei 19,432 2015 up 8.6% rising
165 Belize 18,018 2015 up 8.9% rising
166 Vanuatu 15,439 2015 up 11.6% rising
167 Maldives 15,119 2015 down 23.9% flat
168 Luxembourg 15,033 2015 up 3.0% rising
169 Bahamas 14,128 2015 down 9.4% rising
170 Samoa 12,662 2015 up 7.0% rising
171 Sao Tome and Principe 11,219 2015 up 14.8% rising
172 Iceland 10,695 2015 down 9.1% flat
173 Malta 10,440 2015 down 23.0% falling
174 Macao 9,202 2015 down 48.0% falling
175 Barbados 8,564 2015 down 15.7% falling
176 Saint Lucia 7,421 2015 down 8.8% falling
177 Micronesia (country) 7,226 2015 up 2.3% flat
178 Tonga 5,849 2015 down 12.2% flat
179 Kiribati 5,638 2006 up 11.9% rising
180 Saint Vincent and the Grenadines 5,510 2015 down 9.3% falling
181 Grenada 5,187 2015 down 26.8% flat
182 Antigua and Barbuda 3,768 2006 up 9.7% rising
183 Aruba 3,735 2015 down 1.1% rising
184 Seychelles 3,716 2005 up 4.6% rising
185 Dominica 3,541 2005 down 13.4% falling
186 Marshall Islands 3,382 2006 down 11.5% falling
187 Saint Kitts and Nevis 2,103 2005 down 6.1% falling
188 Andorra 2,091 2006 up 27.3% rising
189 Bermuda 1,953 2005 up 2.3% flat
190 Cayman Islands 1,508 2006 up 38.0% rising
191 Palau 962 2006 up 11.6% rising

About this data

Indicator
Population, ages 10-14, male
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 10-14, male is the total number of males age 10-14.