Population, ages 10-15, female by country

Population, ages 10-15, female is the total number of females age 10-15.

Countries reporting
188
Highest
70.94 million
India
Lowest
1,108
Palau
Median
382,291
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 10-15, female is currently reported for 188 countries. The highest value is 70.94 million in India; the lowest is 1,108 in Palau.

The median across all reporting countries is 382,291, and the mean is 1.88 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 64,029.

Over the past decade 90 countries rose and 98 fell. The largest increase was in Liberia (up 51.0%), and the largest decrease in Macao (down 47.9%).

Population, ages 10-15, female: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 70.94 million 2015 up 1.7% rising
2 China 47.56 million 2015 down 20.1% falling
3 Nigeria 12.86 million 2015 up 21.6% rising
4 Indonesia 12.67 million 2015 up 1.1% flat
5 United States 12.59 million 2015 down 0.5% rising
6 Bangladesh 10.79 million 2015 up 6.2% rising
7 Pakistan 10.73 million 2015 down 8.1% rising
8 Brazil 10.51 million 2015 up 6.9% flat
9 Ethiopia 7.32 million 2015 up 21.4% rising
10 Philippines 6.29 million 2015 up 11.7% rising
11 Democratic Republic of Congo 6.10 million 2015 up 39.5% rising
12 Mexico 6.04 million 2015 down 6.5% flat
13 Egypt 4.96 million 2015 up 8.9% rising
14 Vietnam 4.68 million 2015 down 14.8% flat
15 Russia 4.06 million 2015 down 19.5% falling
16 Turkey 3.92 million 2015 down 4.2% flat
17 Tanzania 3.77 million 2015 up 34.5% rising
18 Iran 3.44 million 2015 down 28.2% falling
19 Japan 3.36 million 2015 down 5.1% falling
20 Kenya 3.34 million 2015 up 30.3% rising
21 Uganda 3.11 million 2015 up 34.3% rising
22 Sudan 3.08 million 2015 up 17.2% rising
23 South Africa 3.06 million 2015 up 2.2% rising
24 Colombia 2.62 million 2015 down 2.4% rising
25 Afghanistan 2.59 million 2015 up 39.8% rising
26 Thailand 2.57 million 2015 down 5.7% falling
27 Myanmar 2.41 million 2015 down 11.2% falling
28 Iraq 2.41 million 2015 up 18.5% rising
29 France 2.29 million 2015 up 5.9% flat
30 Germany 2.19 million 2015 down 13.4% falling
31 Nepal 2.07 million 2015 up 6.7% rising
32 United Kingdom 2.04 million 2015 down 9.4% flat
33 Yemen 2.02 million 2015 up 19.1% rising
34 Mozambique 1.97 million 2015 up 32.3% rising
35 Argentina 1.97 million 2015 down 3.4% flat
36 Algeria 1.82 million 2015 down 14.3% falling
37 Ghana 1.77 million 2015 up 11.2% rising
38 Madagascar 1.76 million 2015 up 26.9% rising
39 Morocco 1.73 million 2015 down 9.7% falling
40 Venezuela 1.67 million 2015 up 3.9% rising
41 Saudi Arabia 1.66 million 2015 up 7.0% rising
42 Uzbekistan 1.64 million 2015 down 14.0% rising
43 Italy 1.61 million 2015 down 2.0% falling
44 Malaysia 1.60 million 2015 up 3.6% rising
45 Peru 1.59 million 2015 down 8.3% rising
46 Angola 1.59 million 2015 up 27.3% rising
47 Cote d'Ivoire 1.58 million 2015 up 11.0% rising
48 Cameroon 1.55 million 2015 up 17.6% rising
49 South Korea 1.43 million 2015 down 28.2% falling
50 Syria 1.43 million 2015 up 10.6% rising
51 Niger 1.40 million 2015 up 46.8% rising
52 Burkina Faso 1.37 million 2015 up 30.7% rising
53 Malawi 1.35 million 2015 up 32.5% rising
54 Spain 1.31 million 2015 up 7.7% falling
55 Mali 1.19 million 2015 up 31.5% rising
56 Guatemala 1.17 million 2015 up 22.2% rising
57 Ukraine 1.15 million 2015 down 32.1% falling
58 Canada 1.11 million 2015 down 11.4% flat
59 Zambia 1.09 million 2015 up 23.0% rising
60 Senegal 1.06 million 2015 up 22.4% rising
61 Poland 1.04 million 2015 down 29.4% falling
62 Chad 1.02 million 2015 up 36.0% rising
63 Zimbabwe 979,185 2015 down 6.7% rising
64 North Korea 975,930 2015 down 18.8% rising
65 Cambodia 961,848 2015 down 12.0% rising
66 Sri Lanka 858,914 2015 down 10.0% falling
67 Rwanda 839,035 2015 up 14.8% rising
68 Ecuador 828,292 2015 up 1.5% rising
69 Guinea 815,816 2015 up 26.7% rising
70 Benin 807,271 2015 up 29.4% rising
71 Somalia 802,994 2015 up 44.0% rising
72 Australia 782,157 2015 down 4.0% rising
73 Burundi 761,827 2015 up 24.0% rising
74 Chile 733,642 2015 down 16.5% rising
75 Bolivia 694,685 2015 up 8.6% rising
76 Haiti 688,601 2015 up 6.2% rising
77 Kazakhstan 668,041 2015 down 19.6% falling
78 Dominican Republic 637,864 2015 up 8.5% rising
79 Romania 615,164 2015 down 16.5% falling
80 Togo 588,815 2015 up 26.6% rising
81 Netherlands 584,927 2015 down 1.1% rising
82 Honduras 535,382 2015 up 4.0% rising
83 Papua New Guinea 509,811 2015 up 22.1% rising
84 Sierra Leone 496,804 2015 up 28.4% rising
85 Tajikistan 490,331 2015 down 4.1% rising
86 Tunisia 472,246 2015 down 18.4% falling
87 Eritrea 445,430 2015 up 36.6% rising
88 El Salvador 442,529 2015 up 4.3% rising
89 Paraguay 423,218 2015 up 5.9% rising
90 Jordan 418,705 2015 up 13.2% rising
91 Laos 412,519 2015 down 9.4% rising
92 Israel 396,060 2015 up 20.1% rising
93 Libya 383,601 2015 up 19.7% falling
94 Liberia 383,514 2015 up 51.0% rising
95 Nicaragua 381,068 2015 down 7.4% rising
96 Palestine 380,447 2015 up 38.2% rising
97 Cuba 376,397 2015 down 18.5% falling
98 Central African Republic 367,956 2015 up 15.7% rising
99 Belgium 341,596 2015 down 6.5% flat
100 Congo 328,882 2015 up 25.9% rising
101 Portugal 326,851 2015 up 0.9% falling
102 Greece 304,661 2015 down 5.0% falling
103 Azerbaijan 303,166 2015 down 42.2% falling
104 Sweden 297,559 2015 down 16.7% flat
105 Kyrgyzstan 288,421 2015 down 16.7% flat
106 Turkmenistan 281,716 2015 down 17.2% rising
107 Hungary 280,916 2015 down 21.1% falling
108 Czechia 270,242 2015 down 22.9% falling
109 Belarus 263,794 2015 down 28.3% falling
110 Mauritania 251,426 2015 up 24.3% rising
111 Austria 243,832 2015 down 13.3% falling
112 Costa Rica 233,715 2015 down 6.8% rising
113 Switzerland 232,404 2015 down 13.7% rising
114 Lebanon 215,804 2015 down 4.8% rising
115 Hong Kong 204,729 2015 down 15.9% falling
116 Panama 200,321 2015 up 10.8% rising
117 Bulgaria 193,820 2015 down 20.1% falling
118 Denmark 193,190 2015 down 4.6% rising
120 United Arab Emirates 179,683 2015 up 28.6% rising
121 Norway 175,965 2015 down 4.3% rising
122 Finland 171,182 2015 down 11.6% falling
123 New Zealand 169,841 2015 down 5.9% rising
124 Guinea-Bissau 165,232 2015 up 39.8% rising
125 Oman 159,261 2015 down 4.2% rising
126 Jamaica 158,913 2015 down 6.5% flat
127 Lesotho 156,018 2015 up 1.9% rising
128 Slovakia 152,485 2015 down 28.3% falling
129 Uruguay 147,902 2015 down 6.8% flat
130 Namibia 145,472 2015 down 11.3% rising
131 Albania 144,058 2015 down 20.8% falling
132 Gambia 143,674 2015 up 29.9% rising
133 Singapore 140,545 2015 down 28.0% rising
134 Kuwait 138,992 2015 up 22.8% rising
135 Mongolia 133,084 2015 down 21.1% falling
136 Georgia 132,827 2015 down 35.1% falling
137 Botswana 125,866 2015 down 4.0% rising
138 Croatia 123,673 2015 down 19.8% falling
139 Moldova 122,396 2015 down 29.5% falling
140 Bosnia and Herzegovina 120,328 2015 down 15.9% falling
141 East Timor 103,255 2015 up 33.2% rising
142 Gabon 90,512 2015 down 0.3% rising
143 Lithuania 89,851 2015 down 36.9% falling
144 Armenia 88,696 2015 down 45.1% falling
145 Eswatini 83,495 2015 down 8.8% rising
146 Comoros 71,555 2015 up 27.5% rising
147 North Macedonia 68,458 2015 down 23.6% falling
148 Djibouti 60,757 2015 up 1.6% rising
149 Latvia 57,538 2015 down 30.5% falling
150 Mauritius 55,956 2015 down 11.5% falling
151 Trinidad and Tobago 53,551 2015 down 18.7% falling
152 Slovenia 51,931 2015 down 15.0% falling
153 Fiji 50,017 2015 down 2.5% flat
154 Equatorial Guinea 43,563 2015 up 26.8% rising
155 Guyana 43,247 2015 up 0.6% falling
156 Cape Verde 41,893 2015 up 8.8% rising
157 Solomon Islands 38,744 2015 up 18.5% rising
158 Estonia 37,782 2015 down 19.5% falling
159 Bahrain 37,477 2015 up 1.2% rising
160 Bhutan 36,970 2015 down 20.0% rising
161 Qatar 36,610 2015 up 19.2% rising
162 Cyprus 29,807 2015 down 6.6% flat
163 Suriname 24,447 2015 down 0.4% falling
164 Brunei 21,240 2015 up 9.1% rising
165 Belize 21,079 2015 up 10.1% rising
166 Vanuatu 17,444 2015 up 14.3% rising
167 Maldives 17,415 2015 down 22.4% flat
169 Bahamas 16,668 2015 down 8.0% rising
170 Samoa 14,073 2015 up 9.3% rising
171 Sao Tome and Principe 13,105 2015 up 15.9% rising
172 Iceland 12,238 2015 down 8.9% flat
174 Macao 10,911 2015 down 47.9% falling
175 Barbados 10,022 2015 down 16.2% falling
176 Saint Lucia 8,616 2015 down 10.4% falling
177 Micronesia (country) 8,070 2015 up 1.6% flat
178 Tonga 6,616 2015 down 7.3% flat
179 Saint Vincent and the Grenadines 6,421 2015 down 12.2% falling
180 Kiribati 6,325 2006 up 10.2% rising
181 Grenada 6,129 2015 down 25.9% flat
182 Antigua and Barbuda 4,769 2006 up 9.7% rising
183 Aruba 4,331 2015 down 2.7% rising
184 Dominica 4,239 2005 down 11.6% falling
185 Seychelles 4,150 2005 down 0.3% flat
186 Marshall Islands 3,906 2006 down 8.1% falling
187 Saint Kitts and Nevis 2,589 2005 down 3.2% falling
188 Bermuda 2,327 2005 up 1.6% flat
189 Andorra 2,197 2006 up 19.9% rising
190 Cayman Islands 1,598 2006 up 28.3% rising
191 Palau 1,108 2006 up 19.9% rising

About this data

Indicator
Population, ages 10-15, female
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 10-15, female is the total number of females age 10-15.