Population, ages 10-16, total by country

Population, ages 10-16, total is the total population age 10-16.

Countries reporting
188
Highest
173.21 million
India
Lowest
2,571
Palau
Median
906,326
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 10-16, total is currently reported for 188 countries. The highest value is 173.21 million in India; the lowest is 2,571 in Palau.

The median across all reporting countries is 906,326, and the mean is 4.51 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 67,370.

Over the past decade 91 countries rose and 97 fell. The largest increase was in Liberia (up 50.4%), and the largest decrease in Macao (down 47.5%).

Population, ages 10-16, total: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 173.21 million 2015 up 2.1% rising
2 China 121.44 million 2015 down 18.8% falling
3 United States 30.12 million 2015 down 0.6% rising
4 Nigeria 30.04 million 2015 up 22.2% rising
5 Indonesia 30.01 million 2015 up 0.9% flat
6 Pakistan 26.00 million 2015 down 7.3% rising
7 Bangladesh 25.57 million 2015 up 6.0% rising
8 Brazil 24.93 million 2015 up 6.3% flat
9 Ethiopia 17.00 million 2015 up 22.5% rising
10 Philippines 14.86 million 2015 up 11.7% rising
11 Mexico 14.30 million 2015 down 4.1% flat
12 Democratic Republic of Congo 13.96 million 2015 up 38.8% rising
13 Egypt 11.73 million 2015 up 7.4% rising
14 Vietnam 11.05 million 2015 down 15.4% flat
15 Russia 9.62 million 2015 down 24.1% falling
16 Turkey 9.38 million 2015 down 2.9% flat
17 Tanzania 8.68 million 2015 up 33.6% rising
18 Japan 8.12 million 2015 down 4.8% falling
19 Iran 8.10 million 2015 down 30.1% falling
20 Kenya 7.69 million 2015 up 28.0% rising
21 Sudan 7.28 million 2015 up 18.3% rising
22 Uganda 7.18 million 2015 up 34.6% rising
23 South Africa 7.16 million 2015 up 2.6% rising
24 Colombia 6.24 million 2015 down 1.6% rising
25 Thailand 6.19 million 2015 down 6.5% falling
26 Afghanistan 6.18 million 2015 up 40.6% rising
27 Myanmar 5.73 million 2015 down 11.2% falling
28 Iraq 5.69 million 2015 up 19.2% rising
29 France 5.47 million 2015 up 5.0% flat
30 Germany 5.31 million 2015 down 13.7% falling
31 Nepal 4.96 million 2015 up 7.9% rising
32 United Kingdom 4.90 million 2015 down 9.5% flat
33 Yemen 4.76 million 2015 up 19.3% rising
34 Argentina 4.69 million 2015 down 2.9% flat
35 Mozambique 4.53 million 2015 up 32.2% rising
36 Algeria 4.29 million 2015 down 15.5% falling
37 Ghana 4.20 million 2015 up 11.1% rising
38 Morocco 4.10 million 2015 down 9.6% falling
39 Madagascar 4.06 million 2015 up 28.0% rising
40 Venezuela 3.97 million 2015 up 3.6% rising
41 Saudi Arabia 3.88 million 2015 up 8.7% rising
42 Uzbekistan 3.86 million 2015 down 14.4% rising
43 Italy 3.85 million 2015 down 2.0% falling
44 Malaysia 3.82 million 2015 up 4.2% rising
45 Peru 3.82 million 2015 down 6.9% rising
46 Cote d'Ivoire 3.65 million 2015 up 11.2% rising
47 Angola 3.62 million 2015 up 27.1% rising
48 South Korea 3.59 million 2015 down 23.5% falling
49 Cameroon 3.58 million 2015 up 17.1% rising
50 Syria 3.37 million 2015 up 9.3% rising
51 Niger 3.29 million 2015 up 47.0% rising
52 Burkina Faso 3.20 million 2015 up 31.2% rising
53 Malawi 3.14 million 2015 up 34.6% rising
54 Spain 3.12 million 2015 up 5.7% falling
55 Ukraine 2.76 million 2015 down 33.8% falling
56 Mali 2.75 million 2015 up 32.2% rising
57 Guatemala 2.73 million 2015 up 23.8% rising
58 Canada 2.66 million 2015 down 11.0% flat
59 Zambia 2.53 million 2015 up 23.5% rising
60 Poland 2.51 million 2015 down 29.7% falling
61 Senegal 2.46 million 2015 up 22.1% rising
62 North Korea 2.39 million 2015 down 15.6% rising
63 Chad 2.35 million 2015 up 36.1% rising
64 Cambodia 2.29 million 2015 down 10.7% rising
65 Zimbabwe 2.29 million 2015 down 6.5% rising
66 Sri Lanka 2.05 million 2015 down 10.7% falling
67 Ecuador 1.97 million 2015 up 2.2% rising
68 Guinea 1.91 million 2015 up 26.5% rising
69 Rwanda 1.90 million 2015 up 11.3% rising
70 Benin 1.89 million 2015 up 29.6% rising
71 Australia 1.88 million 2015 down 3.8% rising
72 Somalia 1.86 million 2015 up 44.7% rising
73 Chile 1.75 million 2015 down 15.9% rising
74 Burundi 1.74 million 2015 up 22.6% rising
75 Bolivia 1.64 million 2015 up 9.3% rising
76 Haiti 1.63 million 2015 up 5.8% rising
77 Kazakhstan 1.57 million 2015 down 22.1% falling
78 Dominican Republic 1.50 million 2015 up 9.1% rising
79 Romania 1.49 million 2015 down 19.7% falling
80 Netherlands 1.40 million 2015 down 1.0% rising
81 Togo 1.36 million 2015 up 26.8% rising
82 Honduras 1.27 million 2015 up 6.1% rising
83 Papua New Guinea 1.22 million 2015 up 23.5% rising
84 Tajikistan 1.17 million 2015 down 3.7% rising
85 Sierra Leone 1.14 million 2015 up 27.9% rising
86 Tunisia 1.14 million 2015 down 19.3% falling
87 El Salvador 1.05 million 2015 up 5.7% rising
88 Eritrea 1.03 million 2015 up 35.6% rising
89 Paraguay 1.00 million 2015 up 6.2% rising
90 Jordan 1.00 million 2015 up 13.9% rising
91 Laos 988,285 2015 down 7.3% rising
92 Israel 945,695 2015 up 20.2% rising
93 Cuba 914,634 2015 down 18.3% falling
94 Nicaragua 906,872 2015 down 5.8% rising
95 Libya 905,781 2015 up 18.1% falling
96 Palestine 898,333 2015 up 38.7% rising
97 Liberia 882,973 2015 up 50.4% rising
98 Central African Republic 845,663 2015 up 16.3% rising
99 Belgium 817,065 2015 down 6.3% flat
100 Portugal 785,656 2015 up 1.0% falling
101 Azerbaijan 777,800 2015 down 38.6% falling
102 Congo 757,369 2015 up 25.7% rising
103 Greece 733,053 2015 down 5.7% falling
104 Sweden 703,981 2015 down 17.5% flat
105 Kyrgyzstan 690,752 2015 down 16.3% rising
106 Hungary 676,320 2015 down 20.9% falling
107 Turkmenistan 659,893 2015 down 17.9% rising
108 Czechia 642,231 2015 down 24.4% falling
109 Belarus 633,416 2015 down 30.7% falling
110 Mauritania 597,320 2015 up 24.5% rising
111 Austria 589,143 2015 down 12.5% falling
112 Switzerland 565,259 2015 down 11.9% rising
113 Costa Rica 561,944 2015 down 7.4% rising
114 Lebanon 517,986 2015 down 3.0% rising
115 Hong Kong 490,130 2015 down 15.3% falling
116 Panama 476,329 2015 up 10.8% rising
117 Denmark 468,399 2015 down 2.3% rising
118 Bulgaria 460,615 2015 down 23.0% falling
120 United Arab Emirates 430,654 2015 up 29.0% rising
121 Norway 423,074 2015 down 3.6% rising
122 New Zealand 409,791 2015 down 5.7% rising
123 Finland 409,279 2015 down 10.7% falling
124 Oman 384,332 2015 down 3.3% rising
125 Jamaica 379,308 2015 down 5.7% rising
126 Guinea-Bissau 378,189 2015 up 40.1% rising
127 Slovakia 368,005 2015 down 28.5% falling
128 Lesotho 365,753 2015 up 2.2% rising
129 Uruguay 352,996 2015 down 6.1% flat
130 Singapore 350,402 2015 down 24.3% rising
131 Albania 349,481 2015 down 20.1% falling
132 Namibia 343,229 2015 down 9.7% rising
133 Gambia 335,050 2015 up 30.8% rising
134 Georgia 327,149 2015 down 34.3% falling
135 Kuwait 325,843 2015 up 20.6% rising
136 Mongolia 314,821 2015 down 22.9% falling
137 Croatia 301,482 2015 down 18.7% falling
138 Bosnia and Herzegovina 298,552 2015 down 14.4% falling
139 Moldova 297,048 2015 down 30.5% falling
140 Botswana 295,952 2015 down 3.9% rising
141 East Timor 244,872 2015 up 34.9% rising
142 Armenia 228,347 2015 down 42.6% falling
143 Lithuania 219,158 2015 down 36.8% falling
144 Gabon 212,375 2015 down 0.2% rising
145 Eswatini 195,542 2015 down 8.5% rising
146 Comoros 167,451 2015 up 27.8% rising
147 North Macedonia 167,018 2015 down 22.8% falling
148 Djibouti 142,380 2015 up 2.2% rising
149 Latvia 135,888 2015 down 34.3% falling
150 Mauritius 133,340 2015 down 9.6% falling
151 Trinidad and Tobago 126,687 2015 down 21.3% falling
152 Slovenia 125,100 2015 down 16.7% falling
153 Fiji 120,944 2015 down 1.2% flat
154 Guyana 104,871 2015 up 6.8% falling
155 Equatorial Guinea 100,785 2015 up 27.5% rising
156 Cape Verde 96,720 2015 up 7.7% rising
157 Solomon Islands 93,916 2015 up 19.1% rising
158 Estonia 89,728 2015 down 23.8% falling
159 Bahrain 88,845 2015 up 2.1% rising
160 Bhutan 88,312 2015 down 18.2% rising
161 Qatar 86,713 2015 up 22.1% rising
162 Cyprus 71,785 2015 down 6.1% flat
163 Suriname 58,992 2015 down 1.2% falling
164 Brunei 51,517 2015 up 9.3% rising
165 Belize 49,690 2015 up 11.0% rising
166 Maldives 41,730 2015 down 23.1% rising
167 Vanuatu 41,688 2015 up 13.6% rising
169 Bahamas 39,787 2015 down 5.7% rising
170 Samoa 34,509 2015 up 11.2% rising
171 Sao Tome and Principe 30,636 2015 up 16.3% rising
173 Iceland 29,316 2015 down 7.9% flat
174 Macao 26,916 2015 down 47.5% falling
175 Barbados 23,858 2015 down 16.4% falling
176 Saint Lucia 20,215 2015 down 11.1% falling
177 Micronesia (country) 19,436 2015 up 1.4% flat
178 Tonga 16,076 2015 down 7.3% flat
179 Kiribati 15,312 2006 up 14.7% rising
180 Saint Vincent and the Grenadines 14,898 2015 down 14.2% falling
181 Grenada 14,631 2015 down 24.2% flat
182 Antigua and Barbuda 10,640 2006 up 9.7% rising
183 Aruba 10,289 2015 down 1.4% rising
184 Seychelles 10,006 2005 up 1.3% flat
185 Dominica 9,935 2005 down 11.5% falling
186 Marshall Islands 9,389 2006 down 6.2% flat
187 Saint Kitts and Nevis 5,999 2005 down 3.9% falling
188 Andorra 5,410 2006 up 19.9% rising
189 Bermuda 5,399 2005 up 1.8% flat
190 Cayman Islands 3,898 2006 up 33.2% rising
191 Palau 2,571 2006 up 15.9% rising

About this data

Indicator
Population, ages 10-16, total
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 10-16, total is the total population age 10-16.