Population, ages 10-17, total by country
Population, ages 10-17, total is the total population age 10-17.
Countries reporting
188
Highest
197.79 million
India
Lowest
2,882
Palau
Median
1.03 million
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786
What the numbers show
Population, ages 10-17, total is currently reported for 188 countries. The highest value is 197.79 million in India; the lowest is 2,882 in Palau.
The median across all reporting countries is 1.03 million, and the mean is 5.15 million.
The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 68,631.
Over the past decade 93 countries rose and 95 fell. The largest increase was in Liberia (up 49.5%), and the largest decrease in Macao (down 46.8%).
Population, ages 10-17, total: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 197.79 million | 2015 | up 2.8% | rising |
| 2 | China | 140.61 million | 2015 | down 19.1% | falling |
| 3 | United States | 34.45 million | 2015 | down 0.6% | rising |
| 4 | Indonesia | 34.19 million | 2015 | up 0.5% | flat |
| 5 | Nigeria | 33.93 million | 2015 | up 22.5% | rising |
| 6 | Pakistan | 29.95 million | 2015 | down 6.5% | rising |
| 7 | Bangladesh | 28.99 million | 2015 | up 5.9% | rising |
| 8 | Brazil | 28.38 million | 2015 | up 5.4% | flat |
| 9 | Ethiopia | 19.24 million | 2015 | up 23.5% | rising |
| 10 | Philippines | 16.82 million | 2015 | up 11.5% | rising |
| 11 | Mexico | 16.34 million | 2015 | down 3.1% | flat |
| 12 | Democratic Republic of Congo | 15.64 million | 2015 | up 38.3% | rising |
| 13 | Egypt | 13.32 million | 2015 | up 6.2% | rising |
| 14 | Vietnam | 12.56 million | 2015 | down 15.9% | flat |
| 15 | Russia | 10.89 million | 2015 | down 28.2% | falling |
| 16 | Turkey | 10.79 million | 2015 | down 1.8% | flat |
| 17 | Tanzania | 9.74 million | 2015 | up 32.4% | rising |
| 18 | Japan | 9.35 million | 2015 | down 5.0% | falling |
| 19 | Iran | 9.17 million | 2015 | down 31.3% | falling |
| 20 | Kenya | 8.64 million | 2015 | up 25.8% | rising |
| 21 | Sudan | 8.28 million | 2015 | up 19.3% | rising |
| 22 | South Africa | 8.16 million | 2015 | up 2.9% | rising |
| 23 | Uganda | 8.07 million | 2015 | up 35.0% | rising |
| 24 | Colombia | 7.15 million | 2015 | down 0.8% | rising |
| 25 | Thailand | 7.09 million | 2015 | down 7.0% | falling |
| 26 | Afghanistan | 6.98 million | 2015 | up 41.3% | rising |
| 27 | Myanmar | 6.59 million | 2015 | down 11.1% | falling |
| 28 | Iraq | 6.47 million | 2015 | up 19.9% | rising |
| 29 | France | 6.23 million | 2015 | up 4.0% | flat |
| 30 | Germany | 6.15 million | 2015 | down 13.9% | falling |
| 31 | Nepal | 5.67 million | 2015 | up 9.5% | rising |
| 32 | United Kingdom | 5.63 million | 2015 | down 9.4% | flat |
| 33 | Yemen | 5.39 million | 2015 | up 19.9% | rising |
| 34 | Argentina | 5.38 million | 2015 | down 2.3% | rising |
| 35 | Mozambique | 5.09 million | 2015 | up 31.8% | rising |
| 36 | Algeria | 4.86 million | 2015 | down 16.5% | falling |
| 37 | Ghana | 4.76 million | 2015 | up 11.1% | rising |
| 38 | Morocco | 4.70 million | 2015 | down 9.6% | flat |
| 39 | Madagascar | 4.60 million | 2015 | up 28.8% | rising |
| 40 | Venezuela | 4.52 million | 2015 | up 3.3% | rising |
| 41 | Saudi Arabia | 4.40 million | 2015 | up 9.3% | rising |
| 42 | Italy | 4.40 million | 2015 | down 2.3% | falling |
| 43 | Uzbekistan | 4.39 million | 2015 | down 14.6% | rising |
| 44 | Peru | 4.37 million | 2015 | down 6.1% | rising |
| 45 | Malaysia | 4.35 million | 2015 | up 4.4% | rising |
| 46 | South Korea | 4.21 million | 2015 | down 20.9% | falling |
| 47 | Cote d'Ivoire | 4.15 million | 2015 | up 11.5% | rising |
| 48 | Angola | 4.07 million | 2015 | up 27.1% | rising |
| 49 | Cameroon | 4.04 million | 2015 | up 16.6% | rising |
| 50 | Syria | 3.82 million | 2015 | up 7.9% | rising |
| 51 | Niger | 3.68 million | 2015 | up 47.3% | rising |
| 52 | Burkina Faso | 3.60 million | 2015 | up 31.5% | rising |
| 53 | Malawi | 3.55 million | 2015 | up 36.1% | rising |
| 54 | Spain | 3.53 million | 2015 | up 3.4% | falling |
| 55 | Ukraine | 3.17 million | 2015 | down 35.4% | falling |
| 56 | Mali | 3.11 million | 2015 | up 32.7% | rising |
| 57 | Guatemala | 3.08 million | 2015 | up 24.5% | rising |
| 58 | Canada | 3.06 million | 2015 | down 10.4% | flat |
| 59 | Poland | 2.91 million | 2015 | down 30.0% | falling |
| 60 | Zambia | 2.86 million | 2015 | up 23.9% | rising |
| 61 | North Korea | 2.79 million | 2015 | down 12.7% | rising |
| 62 | Senegal | 2.77 million | 2015 | up 21.9% | rising |
| 63 | Chad | 2.65 million | 2015 | up 36.0% | rising |
| 64 | Cambodia | 2.62 million | 2015 | down 9.6% | rising |
| 65 | Zimbabwe | 2.62 million | 2015 | down 6.1% | rising |
| 66 | Sri Lanka | 2.34 million | 2015 | down 11.5% | falling |
| 67 | Ecuador | 2.26 million | 2015 | up 2.8% | rising |
| 68 | Australia | 2.16 million | 2015 | down 3.3% | rising |
| 69 | Guinea | 2.15 million | 2015 | up 26.5% | rising |
| 70 | Rwanda | 2.14 million | 2015 | up 8.5% | rising |
| 71 | Benin | 2.13 million | 2015 | up 29.8% | rising |
| 72 | Somalia | 2.10 million | 2015 | up 44.0% | rising |
| 73 | Chile | 2.02 million | 2015 | down 15.2% | rising |
| 74 | Burundi | 1.96 million | 2015 | up 21.5% | rising |
| 75 | Bolivia | 1.86 million | 2015 | up 10.1% | rising |
| 76 | Haiti | 1.86 million | 2015 | up 5.9% | rising |
| 77 | Kazakhstan | 1.78 million | 2015 | down 24.2% | falling |
| 78 | Romania | 1.71 million | 2015 | down 22.7% | falling |
| 79 | Dominican Republic | 1.71 million | 2015 | up 9.4% | rising |
| 80 | Netherlands | 1.59 million | 2015 | down 0.9% | rising |
| 81 | Togo | 1.53 million | 2015 | up 26.9% | rising |
| 82 | Honduras | 1.45 million | 2015 | up 7.2% | rising |
| 83 | Papua New Guinea | 1.39 million | 2015 | up 24.6% | rising |
| 84 | Tajikistan | 1.33 million | 2015 | down 3.5% | rising |
| 85 | Tunisia | 1.30 million | 2015 | down 20.1% | falling |
| 86 | Sierra Leone | 1.28 million | 2015 | up 27.3% | rising |
| 87 | El Salvador | 1.20 million | 2015 | up 6.6% | rising |
| 88 | Eritrea | 1.15 million | 2015 | up 33.7% | rising |
| 89 | Jordan | 1.14 million | 2015 | up 14.8% | rising |
| 90 | Paraguay | 1.14 million | 2015 | up 6.5% | rising |
| 91 | Laos | 1.14 million | 2015 | down 5.5% | rising |
| 92 | Israel | 1.07 million | 2015 | up 19.7% | rising |
| 93 | Cuba | 1.05 million | 2015 | down 18.7% | falling |
| 94 | Nicaragua | 1.04 million | 2015 | down 4.5% | rising |
| 95 | Libya | 1.02 million | 2015 | up 16.1% | falling |
| 96 | Palestine | 1.02 million | 2015 | up 39.1% | rising |
| 97 | Liberia | 990,612 | 2015 | up 49.5% | rising |
| 98 | Central African Republic | 959,523 | 2015 | up 17.0% | rising |
| 99 | Belgium | 936,527 | 2015 | down 6.0% | flat |
| 100 | Azerbaijan | 911,333 | 2015 | down 37.4% | falling |
| 101 | Portugal | 898,582 | 2015 | up 0.3% | falling |
| 102 | Congo | 853,400 | 2015 | up 25.6% | rising |
| 103 | Greece | 840,088 | 2015 | down 6.4% | falling |
| 104 | Sweden | 798,670 | 2015 | down 17.8% | flat |
| 105 | Kyrgyzstan | 794,998 | 2015 | down 15.9% | rising |
| 106 | Hungary | 776,358 | 2015 | down 20.9% | falling |
| 107 | Turkmenistan | 751,272 | 2015 | down 18.2% | rising |
| 108 | Czechia | 729,557 | 2015 | down 25.6% | falling |
| 109 | Belarus | 725,240 | 2015 | down 32.7% | falling |
| 110 | Austria | 678,463 | 2015 | down 11.7% | flat |
| 111 | Mauritania | 675,297 | 2015 | up 24.6% | rising |
| 112 | Switzerland | 654,881 | 2015 | down 10.2% | rising |
| 113 | Costa Rica | 644,684 | 2015 | down 7.5% | rising |
| 114 | Lebanon | 597,617 | 2015 | down 1.4% | rising |
| 115 | Hong Kong | 569,037 | 2015 | down 14.1% | falling |
| 116 | Panama | 542,445 | 2015 | up 10.6% | rising |
| 117 | Denmark | 537,941 | 2015 | down 0.5% | rising |
| 118 | Bulgaria | 522,701 | 2015 | down 25.5% | falling |
| 120 | United Arab Emirates | 492,589 | 2015 | up 29.1% | rising |
| 121 | Norway | 486,691 | 2015 | down 2.3% | rising |
| 122 | Finland | 469,256 | 2015 | down 10.0% | falling |
| 123 | New Zealand | 468,944 | 2015 | down 5.4% | rising |
| 124 | Oman | 443,400 | 2015 | down 2.1% | rising |
| 125 | Jamaica | 432,944 | 2015 | down 5.0% | rising |
| 126 | Slovakia | 424,891 | 2015 | down 28.7% | falling |
| 127 | Guinea-Bissau | 424,423 | 2015 | up 40.2% | rising |
| 128 | Lesotho | 417,535 | 2015 | up 2.4% | rising |
| 129 | Singapore | 412,640 | 2015 | down 20.5% | rising |
| 130 | Uruguay | 404,455 | 2015 | down 5.4% | flat |
| 131 | Albania | 401,600 | 2015 | down 20.0% | falling |
| 132 | Namibia | 395,144 | 2015 | down 8.1% | rising |
| 133 | Gambia | 378,561 | 2015 | up 31.5% | rising |
| 134 | Georgia | 376,199 | 2015 | down 34.8% | falling |
| 135 | Kuwait | 370,121 | 2015 | up 20.5% | rising |
| 136 | Mongolia | 358,853 | 2015 | down 24.3% | falling |
| 137 | Croatia | 350,029 | 2015 | down 18.1% | falling |
| 138 | Bosnia and Herzegovina | 349,383 | 2015 | down 13.8% | falling |
| 139 | Moldova | 343,603 | 2015 | down 31.2% | falling |
| 140 | Botswana | 338,662 | 2015 | down 3.8% | rising |
| 141 | East Timor | 277,925 | 2015 | up 36.3% | rising |
| 142 | Armenia | 265,498 | 2015 | down 42.7% | falling |
| 143 | Lithuania | 254,852 | 2015 | down 36.7% | falling |
| 144 | Gabon | 242,145 | 2015 | up 0.1% | rising |
| 145 | Eswatini | 223,780 | 2015 | down 8.2% | rising |
| 146 | North Macedonia | 192,280 | 2015 | down 22.5% | falling |
| 147 | Comoros | 189,205 | 2015 | up 27.8% | rising |
| 148 | Djibouti | 162,109 | 2015 | up 2.8% | rising |
| 149 | Latvia | 154,044 | 2015 | down 37.4% | falling |
| 150 | Mauritius | 153,017 | 2015 | down 7.8% | falling |
| 151 | Trinidad and Tobago | 144,699 | 2015 | down 23.5% | falling |
| 152 | Slovenia | 143,591 | 2015 | down 18.2% | falling |
| 153 | Fiji | 138,650 | 2015 | up 0.1% | flat |
| 154 | Guyana | 120,387 | 2015 | up 8.9% | falling |
| 155 | Equatorial Guinea | 113,884 | 2015 | up 27.9% | rising |
| 156 | Cape Verde | 109,141 | 2015 | up 6.7% | rising |
| 157 | Solomon Islands | 106,574 | 2015 | up 19.9% | rising |
| 158 | Bhutan | 102,121 | 2015 | down 16.9% | rising |
| 159 | Estonia | 101,875 | 2015 | down 27.4% | falling |
| 160 | Bahrain | 100,918 | 2015 | up 2.9% | rising |
| 161 | Qatar | 98,400 | 2015 | up 23.1% | rising |
| 162 | Cyprus | 82,799 | 2015 | down 5.9% | rising |
| 163 | Suriname | 67,657 | 2015 | down 1.3% | falling |
| 164 | Brunei | 58,649 | 2015 | up 9.6% | rising |
| 165 | Belize | 56,661 | 2015 | up 11.9% | rising |
| 166 | Maldives | 48,028 | 2015 | down 22.7% | rising |
| 168 | Vanuatu | 47,428 | 2015 | up 14.2% | rising |
| 169 | Bahamas | 45,911 | 2015 | down 3.7% | rising |
| 170 | Samoa | 39,591 | 2015 | up 13.1% | rising |
| 171 | Sao Tome and Principe | 34,714 | 2015 | up 16.7% | rising |
| 173 | Iceland | 33,592 | 2015 | down 7.0% | flat |
| 174 | Macao | 31,926 | 2015 | down 46.8% | falling |
| 175 | Barbados | 27,414 | 2015 | down 16.6% | falling |
| 176 | Saint Lucia | 22,971 | 2015 | down 11.8% | falling |
| 177 | Micronesia (country) | 22,115 | 2015 | up 1.1% | flat |
| 178 | Tonga | 18,494 | 2015 | down 5.4% | rising |
| 179 | Kiribati | 17,523 | 2006 | up 17.2% | rising |
| 180 | Grenada | 16,886 | 2015 | down 22.4% | rising |
| 181 | Saint Vincent and the Grenadines | 16,813 | 2015 | down 16.1% | falling |
| 182 | Antigua and Barbuda | 12,017 | 2006 | up 9.7% | rising |
| 183 | Aruba | 11,758 | 2015 | down 1.0% | rising |
| 184 | Seychelles | 11,468 | 2005 | up 1.1% | flat |
| 185 | Dominica | 11,351 | 2005 | down 10.8% | falling |
| 186 | Marshall Islands | 10,806 | 2006 | down 3.4% | flat |
| 187 | Saint Kitts and Nevis | 6,891 | 2005 | down 3.1% | falling |
| 188 | Andorra | 6,172 | 2006 | up 17.9% | rising |
| 189 | Bermuda | 6,131 | 2005 | up 1.7% | flat |
| 190 | Cayman Islands | 4,416 | 2006 | up 33.2% | rising |
| 191 | Palau | 2,882 | 2006 | up 15.9% | rising |
About this data
Population, ages 10-17, total is the total population age 10-17.