Population, ages 11-18, male by country
Population, ages 11-18, male is the total number of males age 11-18.
Countries reporting
186
Highest
103.26 million
India
Lowest
1,399
Palau
Median
519,390
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786
What the numbers show
Population, ages 11-18, male is currently reported for 186 countries. The highest value is 103.26 million in India; the lowest is 1,399 in Palau.
The median across all reporting countries is 519,390, and the mean is 2.63 million.
The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 73,807.
Over the past decade 94 countries rose and 92 fell. The largest increase was in Niger (up 48.4%), and the largest decrease in Macao (down 45.5%).
Population, ages 11-18, male: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 103.26 million | 2015 | up 4.0% | rising |
| 2 | China | 76.72 million | 2015 | down 17.8% | falling |
| 3 | United States | 17.70 million | 2015 | down 0.6% | rising |
| 4 | Indonesia | 17.33 million | 2015 | up 0.2% | flat |
| 5 | Nigeria | 16.80 million | 2015 | up 23.6% | rising |
| 6 | Pakistan | 15.52 million | 2015 | down 5.3% | rising |
| 7 | Bangladesh | 14.68 million | 2015 | up 5.8% | rising |
| 8 | Brazil | 14.35 million | 2015 | up 4.3% | flat |
| 9 | Ethiopia | 9.47 million | 2015 | up 25.3% | rising |
| 10 | Philippines | 8.46 million | 2015 | up 11.5% | rising |
| 12 | Democratic Republic of Congo | 7.51 million | 2015 | up 37.0% | rising |
| 13 | Egypt | 6.69 million | 2015 | up 4.4% | rising |
| 14 | Vietnam | 6.38 million | 2015 | down 16.5% | rising |
| 15 | Turkey | 5.54 million | 2015 | down 0.2% | flat |
| 16 | Russia | 5.50 million | 2015 | down 33.8% | falling |
| 17 | Japan | 4.86 million | 2015 | down 5.0% | falling |
| 18 | Tanzania | 4.73 million | 2015 | up 31.2% | rising |
| 19 | Iran | 4.64 million | 2015 | down 34.1% | falling |
| 20 | Kenya | 4.19 million | 2015 | up 22.3% | rising |
| 21 | Sudan | 4.16 million | 2015 | up 21.1% | rising |
| 22 | South Africa | 4.10 million | 2015 | up 3.5% | rising |
| 23 | Uganda | 3.93 million | 2015 | up 35.6% | rising |
| 24 | Colombia | 3.66 million | 2015 | up 0.7% | rising |
| 25 | Thailand | 3.66 million | 2015 | down 7.9% | falling |
| 26 | Afghanistan | 3.52 million | 2015 | up 42.6% | rising |
| 27 | Myanmar | 3.37 million | 2015 | down 10.9% | falling |
| 28 | Iraq | 3.26 million | 2015 | up 21.6% | rising |
| 29 | Germany | 3.22 million | 2015 | down 14.0% | falling |
| 30 | France | 3.19 million | 2015 | up 3.0% | flat |
| 31 | United Kingdom | 2.92 million | 2015 | down 9.4% | rising |
| 32 | Nepal | 2.90 million | 2015 | up 11.6% | rising |
| 33 | Argentina | 2.74 million | 2015 | down 1.5% | rising |
| 34 | Yemen | 2.68 million | 2015 | up 20.3% | rising |
| 35 | Mozambique | 2.48 million | 2015 | up 31.9% | rising |
| 36 | Algeria | 2.46 million | 2015 | down 18.5% | falling |
| 37 | Ghana | 2.40 million | 2015 | up 11.4% | rising |
| 38 | Morocco | 2.39 million | 2015 | down 9.5% | flat |
| 39 | South Korea | 2.30 million | 2015 | down 16.1% | falling |
| 40 | Venezuela | 2.29 million | 2015 | up 3.1% | rising |
| 41 | Italy | 2.26 million | 2015 | down 2.5% | falling |
| 42 | Madagascar | 2.25 million | 2015 | up 30.6% | rising |
| 43 | Peru | 2.25 million | 2015 | down 3.9% | rising |
| 44 | Uzbekistan | 2.22 million | 2015 | down 14.9% | rising |
| 45 | Malaysia | 2.22 million | 2015 | up 5.1% | rising |
| 46 | Saudi Arabia | 2.18 million | 2015 | up 11.6% | rising |
| 47 | Cote d'Ivoire | 2.04 million | 2015 | up 11.9% | rising |
| 48 | Cameroon | 1.98 million | 2015 | up 16.1% | rising |
| 49 | Angola | 1.96 million | 2015 | up 26.9% | rising |
| 50 | Syria | 1.92 million | 2015 | up 5.8% | rising |
| 51 | Niger | 1.79 million | 2015 | up 48.4% | rising |
| 52 | Spain | 1.78 million | 2015 | down 0.7% | falling |
| 53 | Burkina Faso | 1.78 million | 2015 | up 32.3% | rising |
| 54 | Malawi | 1.75 million | 2015 | up 39.7% | rising |
| 55 | Ukraine | 1.64 million | 2015 | down 37.8% | falling |
| 56 | Canada | 1.59 million | 2015 | down 9.7% | rising |
| 57 | Poland | 1.52 million | 2015 | down 30.8% | falling |
| 58 | Guatemala | 1.52 million | 2015 | up 26.8% | rising |
| 59 | Mali | 1.51 million | 2015 | up 33.6% | rising |
| 60 | North Korea | 1.48 million | 2015 | down 7.8% | rising |
| 61 | Zambia | 1.41 million | 2015 | up 25.1% | rising |
| 62 | Senegal | 1.36 million | 2015 | up 21.7% | rising |
| 63 | Cambodia | 1.34 million | 2015 | down 8.0% | rising |
| 64 | Zimbabwe | 1.31 million | 2015 | down 5.6% | rising |
| 65 | Chad | 1.29 million | 2015 | up 36.4% | rising |
| 66 | Sri Lanka | 1.19 million | 2015 | down 12.9% | falling |
| 67 | Ecuador | 1.15 million | 2015 | up 4.2% | rising |
| 68 | Australia | 1.12 million | 2015 | down 2.9% | rising |
| 69 | Guinea | 1.06 million | 2015 | up 26.5% | rising |
| 70 | Benin | 1.06 million | 2015 | up 30.0% | rising |
| 71 | Chile | 1.04 million | 2015 | down 14.2% | rising |
| 72 | Somalia | 1.03 million | 2015 | up 45.0% | rising |
| 73 | Rwanda | 1.02 million | 2015 | up 3.7% | rising |
| 74 | Burundi | 940,951 | 2015 | up 18.8% | rising |
| 75 | Bolivia | 938,232 | 2015 | up 11.8% | rising |
| 76 | Haiti | 932,141 | 2015 | up 5.6% | rising |
| 77 | Kazakhstan | 887,857 | 2015 | down 27.8% | falling |
| 78 | Romania | 884,606 | 2015 | down 26.1% | falling |
| 79 | Dominican Republic | 854,718 | 2015 | up 10.4% | rising |
| 80 | Netherlands | 816,800 | 2015 | down 0.2% | rising |
| 81 | Togo | 746,020 | 2015 | up 27.3% | rising |
| 82 | Honduras | 735,935 | 2015 | up 10.3% | rising |
| 83 | Papua New Guinea | 705,249 | 2015 | up 27.4% | rising |
| 84 | Tajikistan | 678,407 | 2015 | down 2.2% | rising |
| 85 | Tunisia | 671,408 | 2015 | down 21.3% | falling |
| 86 | Sierra Leone | 621,496 | 2015 | up 26.7% | rising |
| 87 | El Salvador | 607,193 | 2015 | up 8.7% | rising |
| 88 | Laos | 584,491 | 2015 | down 2.1% | rising |
| 89 | Jordan | 581,552 | 2015 | up 16.2% | rising |
| 90 | Paraguay | 576,643 | 2015 | up 7.1% | rising |
| 91 | Eritrea | 554,188 | 2015 | up 31.4% | rising |
| 92 | Cuba | 552,999 | 2015 | down 17.9% | falling |
| 93 | Israel | 545,471 | 2015 | up 19.9% | rising |
| 94 | Nicaragua | 526,976 | 2015 | down 2.1% | rising |
| 95 | Libya | 511,804 | 2015 | up 12.4% | falling |
| 96 | Palestine | 507,003 | 2015 | up 40.5% | rising |
| 97 | Azerbaijan | 498,513 | 2015 | down 34.1% | flat |
| 98 | Belgium | 481,262 | 2015 | down 5.6% | flat |
| 99 | Liberia | 478,940 | 2015 | up 48.0% | rising |
| 100 | Central African Republic | 468,454 | 2015 | up 18.3% | rising |
| 101 | Portugal | 462,299 | 2015 | down 0.6% | falling |
| 102 | Greece | 433,369 | 2015 | down 8.4% | falling |
| 103 | Congo | 415,993 | 2015 | up 25.5% | rising |
| 104 | Kyrgyzstan | 408,045 | 2015 | down 15.3% | rising |
| 105 | Sweden | 406,692 | 2015 | down 18.6% | rising |
| 106 | Hungary | 403,870 | 2015 | down 20.5% | falling |
| 107 | Turkmenistan | 378,611 | 2015 | down 18.8% | rising |
| 108 | Belarus | 375,642 | 2015 | down 35.6% | falling |
| 109 | Czechia | 373,793 | 2015 | down 27.4% | falling |
| 110 | Austria | 354,035 | 2015 | down 10.6% | flat |
| 111 | Switzerland | 345,308 | 2015 | down 7.6% | rising |
| 112 | Mauritania | 339,953 | 2015 | up 25.0% | rising |
| 113 | Costa Rica | 333,155 | 2015 | down 7.8% | rising |
| 114 | Lebanon | 307,941 | 2015 | up 1.1% | rising |
| 116 | Denmark | 281,032 | 2015 | up 3.3% | rising |
| 118 | Bulgaria | 266,674 | 2015 | down 29.2% | falling |
| 119 | United Arab Emirates | 261,099 | 2015 | up 30.6% | rising |
| 120 | Ireland | 252,222 | 2015 | up 8.2% | falling |
| 121 | Norway | 251,700 | 2015 | down 0.6% | rising |
| 122 | New Zealand | 242,884 | 2015 | down 4.7% | rising |
| 123 | Finland | 241,488 | 2015 | down 9.1% | falling |
| 124 | Oman | 229,406 | 2015 | down 0.6% | rising |
| 126 | Jamaica | 221,812 | 2015 | down 2.9% | rising |
| 127 | Slovakia | 221,205 | 2015 | down 29.4% | falling |
| 128 | Albania | 209,524 | 2015 | down 18.9% | falling |
| 129 | Lesotho | 208,586 | 2015 | up 3.0% | rising |
| 130 | Uruguay | 207,258 | 2015 | down 4.1% | flat |
| 131 | Guinea-Bissau | 203,962 | 2015 | up 40.5% | rising |
| 132 | Georgia | 200,813 | 2015 | down 33.8% | falling |
| 133 | Namibia | 200,470 | 2015 | down 5.3% | rising |
| 134 | Bosnia and Herzegovina | 186,986 | 2015 | down 11.3% | falling |
| 135 | Gambia | 186,922 | 2015 | up 33.0% | rising |
| 136 | Kuwait | 185,119 | 2015 | up 17.6% | rising |
| 137 | Croatia | 184,173 | 2015 | down 17.0% | falling |
| 138 | Mongolia | 182,899 | 2015 | down 25.8% | falling |
| 139 | Moldova | 180,686 | 2015 | down 32.2% | falling |
| 140 | Botswana | 170,523 | 2015 | down 3.7% | rising |
| 141 | Armenia | 146,712 | 2015 | down 40.0% | falling |
| 142 | East Timor | 138,625 | 2015 | up 37.8% | rising |
| 143 | Lithuania | 135,205 | 2015 | down 36.3% | falling |
| 144 | Gabon | 121,578 | 2015 | up 0.7% | rising |
| 145 | Eswatini | 112,325 | 2015 | down 7.6% | rising |
| 146 | North Macedonia | 101,568 | 2015 | down 21.5% | falling |
| 147 | Comoros | 93,723 | 2015 | up 28.1% | rising |
| 149 | Mauritius | 78,533 | 2015 | down 5.0% | falling |
| 150 | Latvia | 78,184 | 2015 | down 41.6% | falling |
| 151 | Slovenia | 74,383 | 2015 | down 20.6% | falling |
| 152 | Trinidad and Tobago | 73,309 | 2015 | down 27.1% | falling |
| 153 | Fiji | 71,843 | 2015 | up 1.9% | rising |
| 154 | Guyana | 62,302 | 2015 | up 17.2% | falling |
| 155 | Equatorial Guinea | 55,698 | 2015 | up 28.9% | rising |
| 156 | Solomon Islands | 54,896 | 2015 | up 21.1% | rising |
| 157 | Cape Verde | 53,513 | 2015 | up 5.1% | rising |
| 158 | Bhutan | 52,875 | 2015 | down 13.6% | rising |
| 159 | Estonia | 51,713 | 2015 | down 32.4% | falling |
| 160 | Bahrain | 51,354 | 2015 | up 3.9% | rising |
| 161 | Qatar | 49,814 | 2015 | up 25.4% | rising |
| 162 | Cyprus | 42,940 | 2015 | down 5.7% | rising |
| 163 | Suriname | 34,695 | 2015 | down 2.2% | flat |
| 164 | Brunei | 30,288 | 2015 | up 9.7% | rising |
| 165 | Belize | 28,540 | 2015 | up 13.4% | rising |
| 166 | Luxembourg | 24,937 | 2015 | up 10.6% | rising |
| 167 | Maldives | 24,791 | 2015 | down 22.9% | rising |
| 168 | Vanuatu | 24,130 | 2015 | up 14.4% | rising |
| 169 | Bahamas | 23,504 | 2015 | down 0.6% | rising |
| 170 | Samoa | 20,763 | 2015 | up 17.1% | rising |
| 171 | Malta | 18,203 | 2015 | down 19.7% | falling |
| 172 | Macao | 17,281 | 2015 | down 45.5% | flat |
| 173 | Sao Tome and Principe | 17,261 | 2015 | up 17.1% | rising |
| 174 | Iceland | 17,248 | 2015 | down 6.1% | rising |
| 175 | Barbados | 14,077 | 2015 | down 16.7% | falling |
| 176 | Saint Lucia | 11,526 | 2015 | down 13.1% | falling |
| 177 | Micronesia (country) | 11,345 | 2015 | down 0.4% | flat |
| 178 | Tonga | 9,613 | 2015 | down 5.4% | rising |
| 179 | Kiribati | 8,969 | 2006 | up 23.2% | rising |
| 180 | Grenada | 8,712 | 2015 | down 19.9% | rising |
| 181 | Saint Vincent and the Grenadines | 8,286 | 2015 | down 19.1% | falling |
| 182 | Aruba | 5,979 | 2015 | up 0.5% | rising |
| 183 | Seychelles | 5,934 | 2005 | up 2.7% | rising |
| 184 | Antigua and Barbuda | 5,638 | 2006 | up 9.7% | rising |
| 185 | Dominica | 5,619 | 2005 | down 12.5% | falling |
| 186 | Marshall Islands | 5,551 | 2006 | down 0.6% | flat |
| 187 | Saint Kitts and Nevis | 3,373 | 2005 | down 4.2% | falling |
| 188 | Andorra | 3,231 | 2006 | up 16.6% | rising |
| 189 | Bermuda | 3,022 | 2005 | up 1.8% | flat |
| 190 | Cayman Islands | 2,264 | 2006 | up 38.0% | rising |
| 191 | Palau | 1,399 | 2006 | up 9.2% | rising |
About this data
Population, ages 11-18, male is the total number of males age 11-18.