Population, ages 12-16, female by country

Population, ages 12-16, female is the total number of females age 12-16.

Countries reporting
188
Highest
58.98 million
India
Lowest
922
Palau
Median
313,444
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 12-16, female is currently reported for 188 countries. The highest value is 58.98 million in India; the lowest is 922 in Palau.

The median across all reporting countries is 313,444, and the mean is 1.56 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 63,966.

Over the past decade 91 countries rose and 96 fell. The largest increase was in Liberia (up 48.9%), and the largest decrease in Macao (down 48.5%).

Population, ages 12-16, female: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 58.98 million 2015 up 3.1% rising
2 China 40.92 million 2015 down 21.5% falling
3 Indonesia 10.50 million 2015 up 0.4% flat
4 United States 10.48 million 2015 down 1.4% rising
5 Nigeria 10.36 million 2015 up 22.4% rising
6 Pakistan 9.03 million 2015 down 7.3% rising
7 Bangladesh 8.84 million 2015 up 6.0% rising
8 Brazil 8.69 million 2015 up 5.2% flat
9 Ethiopia 5.93 million 2015 up 23.9% rising
10 Philippines 5.12 million 2015 up 11.1% rising
11 Mexico 5.07 million 2015 down 4.7% flat
12 Democratic Republic of Congo 4.78 million 2015 up 37.8% rising
13 Egypt 4.06 million 2015 up 5.7% rising
14 Vietnam 3.84 million 2015 down 17.7% flat
15 Turkey 3.31 million 2015 down 1.7% flat
16 Russia 3.28 million 2015 down 31.6% falling
17 Tanzania 2.99 million 2015 up 32.3% rising
18 Japan 2.86 million 2015 down 4.5% falling
19 Iran 2.73 million 2015 down 34.7% falling
20 Kenya 2.64 million 2015 up 24.4% rising
21 South Africa 2.54 million 2015 up 2.8% rising
22 Sudan 2.53 million 2015 up 20.2% rising
23 Uganda 2.46 million 2015 up 34.7% rising
24 Colombia 2.20 million 2015 down 0.3% rising
25 Thailand 2.15 million 2015 down 7.6% falling
26 Afghanistan 2.07 million 2015 up 42.0% rising
27 Myanmar 2.04 million 2015 down 11.5% falling
28 Iraq 1.98 million 2015 up 21.2% rising
29 France 1.90 million 2015 up 3.8% flat
30 Germany 1.88 million 2015 down 13.9% falling
31 Nepal 1.72 million 2015 up 10.5% rising
32 United Kingdom 1.71 million 2015 down 10.4% flat
33 Argentina 1.65 million 2015 down 2.5% rising
34 Yemen 1.63 million 2015 up 19.8% rising
35 Mozambique 1.58 million 2015 up 32.3% rising
36 Algeria 1.47 million 2015 down 19.0% falling
37 Ghana 1.45 million 2015 up 10.9% rising
38 Morocco 1.44 million 2015 down 10.8% flat
39 Madagascar 1.42 million 2015 up 29.8% rising
40 Venezuela 1.38 million 2015 up 2.9% rising
41 Saudi Arabia 1.35 million 2015 up 7.6% rising
42 Uzbekistan 1.34 million 2015 down 16.3% rising
43 Italy 1.33 million 2015 down 3.2% falling
44 Peru 1.33 million 2015 down 7.4% rising
45 Malaysia 1.32 million 2015 up 3.9% rising
46 Cote d'Ivoire 1.29 million 2015 up 11.6% rising
47 South Korea 1.27 million 2015 down 21.7% falling
48 Angola 1.25 million 2015 up 26.4% rising
49 Cameroon 1.24 million 2015 up 16.4% rising
50 Syria 1.16 million 2015 up 6.9% rising
51 Niger 1.11 million 2015 up 47.8% rising
52 Burkina Faso 1.09 million 2015 up 31.5% rising
53 Malawi 1.09 million 2015 up 37.4% rising
54 Spain 1.06 million 2015 up 1.5% falling
55 Ukraine 954,932 2015 down 38.0% falling
56 Mali 952,170 2015 up 32.6% rising
57 Guatemala 945,605 2015 up 24.0% rising
58 Canada 936,192 2015 down 11.2% flat
59 Zambia 884,539 2015 up 25.0% rising
60 Poland 881,818 2015 down 31.7% falling
61 North Korea 862,327 2015 down 11.5% rising
62 Senegal 852,061 2015 up 21.8% rising
63 Zimbabwe 816,259 2015 down 6.4% rising
64 Chad 810,586 2015 up 36.3% rising
65 Cambodia 798,792 2015 down 11.2% rising
66 Sri Lanka 719,042 2015 down 11.8% falling
67 Ecuador 694,520 2015 up 3.3% rising
68 Australia 658,171 2015 down 3.6% rising
69 Rwanda 657,721 2015 up 5.4% rising
70 Guinea 652,448 2015 up 26.8% rising
71 Benin 645,489 2015 up 29.6% rising
72 Somalia 643,735 2015 up 44.5% rising
73 Chile 619,268 2015 down 16.1% rising
74 Burundi 593,627 2015 up 18.4% rising
75 Bolivia 569,339 2015 up 10.4% rising
76 Haiti 568,004 2015 up 6.4% rising
77 Dominican Republic 524,881 2015 up 9.7% rising
78 Kazakhstan 523,707 2015 down 28.8% falling
79 Romania 520,550 2015 down 24.3% falling
80 Netherlands 489,974 2015 down 0.4% rising
81 Togo 474,564 2015 up 27.3% rising
82 Honduras 442,898 2015 up 6.2% rising
83 Papua New Guinea 421,885 2015 up 26.9% rising
84 Tajikistan 409,184 2015 down 4.3% rising
85 Sierra Leone 396,451 2015 up 27.3% rising
86 Tunisia 390,945 2015 down 22.1% falling
87 El Salvador 368,065 2015 up 7.1% rising
88 Paraguay 349,809 2015 up 6.5% rising
89 Eritrea 348,299 2015 up 31.1% rising
90 Laos 348,273 2015 down 6.0% rising
91 Jordan 348,114 2015 up 16.2% rising
92 Israel 325,229 2015 up 20.1% rising
93 Cuba 320,224 2015 down 19.6% falling
94 Nicaragua 317,617 2015 down 5.1% rising
95 Libya 309,271 2015 up 15.3% falling
96 Palestine 308,028 2015 up 41.3% rising
97 Liberia 301,488 2015 up 48.9% rising
98 Central African Republic 300,272 2015 up 17.6% rising
99 Belgium 287,529 2015 down 5.9% flat
100 Portugal 272,891 2015 down 0.6% falling
101 Azerbaijan 264,349 2015 down 41.8% falling
102 Congo 263,798 2015 up 25.8% rising
103 Greece 255,088 2015 down 6.5% falling
104 Sweden 241,751 2015 down 20.0% rising
105 Kyrgyzstan 241,522 2015 down 17.7% rising
106 Hungary 236,323 2015 down 22.3% falling
107 Turkmenistan 231,198 2015 down 19.9% rising
108 Czechia 220,120 2015 down 28.0% falling
109 Belarus 219,765 2015 down 34.8% falling
110 Austria 206,994 2015 down 12.2% flat
111 Mauritania 203,418 2015 up 25.1% rising
112 Switzerland 200,871 2015 down 10.2% rising
113 Costa Rica 196,080 2015 down 7.8% rising
114 Lebanon 184,027 2015 down 0.7% rising
115 Hong Kong 177,269 2015 down 13.2% falling
116 Panama 165,703 2015 up 11.0% rising
117 Denmark 163,569 2015 down 0.4% rising
118 Bulgaria 158,215 2015 down 27.8% falling
120 Norway 149,208 2015 down 1.6% rising
121 United Arab Emirates 144,475 2015 up 27.0% rising
122 Finland 143,134 2015 down 11.0% falling
123 New Zealand 141,817 2015 down 6.5% rising
124 Oman 135,162 2015 down 1.8% rising
125 Jamaica 132,724 2015 down 5.3% rising
126 Lesotho 130,120 2015 up 2.7% rising
127 Guinea-Bissau 129,911 2015 up 40.0% rising
128 Slovakia 129,256 2015 down 30.4% falling
129 Singapore 127,244 2015 down 19.4% rising
130 Uruguay 124,308 2015 down 5.2% flat
131 Namibia 122,917 2015 down 8.5% rising
132 Albania 121,214 2015 down 22.3% falling
133 Gambia 116,086 2015 up 32.5% rising
134 Kuwait 112,850 2015 up 22.8% rising
135 Georgia 112,079 2015 down 38.1% falling
136 Mongolia 109,785 2015 down 26.3% falling
137 Bosnia and Herzegovina 107,814 2015 down 13.0% falling
138 Croatia 107,028 2015 down 18.6% falling
139 Botswana 104,749 2015 down 4.4% rising
140 Moldova 104,537 2015 down 33.4% falling
141 East Timor 82,910 2015 up 36.4% rising
142 Lithuania 77,523 2015 down 38.5% falling
143 Armenia 75,601 2015 down 48.2% falling
144 Gabon 74,789 2015 down 0.3% rising
145 Eswatini 69,558 2015 down 8.9% rising
146 North Macedonia 58,232 2015 down 23.8% falling
147 Comoros 57,857 2015 up 28.7% rising
148 Djibouti 50,104 2015 up 2.5% rising
149 Mauritius 47,128 2015 down 8.2% falling
150 Latvia 46,476 2015 down 40.4% falling
151 Trinidad and Tobago 44,218 2015 down 25.6% falling
152 Slovenia 43,504 2015 down 19.7% falling
153 Fiji 42,175 2015 up 1.3% flat
154 Guyana 37,527 2015 up 9.6% falling
155 Equatorial Guinea 35,074 2015 up 28.2% rising
156 Cape Verde 33,725 2015 up 5.3% rising
157 Bhutan 31,887 2015 down 17.8% rising
158 Solomon Islands 31,686 2015 up 21.0% rising
159 Bahrain 30,821 2015 up 3.0% rising
160 Estonia 30,573 2015 down 30.5% falling
161 Qatar 29,751 2015 up 21.3% rising
162 Cyprus 25,187 2015 down 6.6% rising
163 Suriname 20,656 2015 up 0.8% falling
164 Belize 17,499 2015 up 13.2% rising
165 Brunei 17,447 2015 up 10.2% rising
167 Maldives 14,448 2015 down 24.5% rising
168 Vanuatu 14,330 2015 up 15.5% rising
169 Bahamas 14,254 2015 down 3.3% rising
170 Samoa 11,982 2015 up 17.1% rising
171 Sao Tome and Principe 10,697 2015 up 17.7% rising
173 Iceland 10,233 2015 down 7.6% flat
174 Macao 9,786 2015 down 48.5% falling
175 Barbados 8,485 2015 down 17.1% falling
176 Saint Lucia 7,029 2015 down 13.8% falling
177 Micronesia (country) 6,717 2015 up 2.9% flat
178 Tonga 5,572 2015 down 2.7% rising
179 Grenada 5,323 2015 down 21.5% rising
180 Kiribati 5,223 2006 up 15.9% rising
181 Saint Vincent and the Grenadines 5,173 2015 down 18.2% falling
182 Antigua and Barbuda 3,880 2006 up 9.7% rising
183 Aruba 3,625 2015 down 1.3% rising
184 Dominica 3,532 2005 down 9.1% falling
185 Seychelles 3,451 2005 unchanged flat
186 Marshall Islands 3,254 2006 down 6.5% flat
187 Saint Kitts and Nevis 2,180 2005 down 2.2% falling
188 Bermuda 1,916 2005 up 2.5% flat
189 Andorra 1,836 2006 up 18.4% rising
190 Cayman Islands 1,258 2006 up 28.2% rising
191 Palau 922 2006 up 26.6% rising

About this data

Indicator
Population, ages 12-16, female
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 12-16, female is the total number of females age 12-16.