Population, ages 12-18, male by country

Population, ages 12-18, male is the total number of males age 12-18.

Countries reporting
186
Highest
90.30 million
India
Lowest
1,202
Palau
Median
451,770
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 12-18, male is currently reported for 186 countries. The highest value is 90.30 million in India; the lowest is 1,202 in Palau.

The median across all reporting countries is 451,770, and the mean is 2.30 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 75,126.

Over the past decade 99 countries rose and 87 fell. The largest increase was in Niger (up 48.9%), and the largest decrease in Macao (down 45.3%).

Population, ages 12-18, male: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 90.30 million 2015 up 4.6% rising
2 China 67.79 million 2015 down 18.1% flat
3 United States 15.49 million 2015 down 0.8% rising
4 Indonesia 15.12 million 2015 down 0.1% flat
5 Nigeria 14.53 million 2015 up 24.0% rising
6 Pakistan 13.65 million 2015 down 4.8% rising
7 Bangladesh 12.77 million 2015 up 5.8% rising
8 Brazil 12.51 million 2015 up 3.6% flat
9 Ethiopia 8.21 million 2015 up 26.3% rising
10 Philippines 7.34 million 2015 up 11.3% rising
12 Democratic Republic of Congo 6.43 million 2015 up 36.3% rising
13 Egypt 5.82 million 2015 up 3.3% rising
14 Vietnam 5.55 million 2015 down 17.1% rising
15 Turkey 4.87 million 2015 up 0.8% flat
16 Russia 4.76 million 2015 down 37.0% falling
17 Japan 4.28 million 2015 down 5.0% falling
18 Tanzania 4.06 million 2015 up 30.3% rising
19 Iran 4.01 million 2015 down 35.7% falling
20 Sudan 3.62 million 2015 up 22.1% rising
21 Kenya 3.59 million 2015 up 20.3% rising
22 South Africa 3.58 million 2015 up 3.8% rising
23 Uganda 3.37 million 2015 up 35.9% rising
24 Colombia 3.21 million 2015 up 1.4% rising
25 Thailand 3.20 million 2015 down 8.3% falling
26 Afghanistan 3.04 million 2015 up 43.3% rising
27 Myanmar 2.96 million 2015 down 10.9% falling
28 Germany 2.85 million 2015 down 14.2% flat
29 Iraq 2.84 million 2015 up 22.5% rising
30 France 2.79 million 2015 up 2.3% flat
31 United Kingdom 2.56 million 2015 down 9.5% rising
32 Nepal 2.54 million 2015 up 13.1% rising
33 Argentina 2.40 million 2015 down 1.0% rising
34 Yemen 2.32 million 2015 up 20.7% rising
35 Mozambique 2.13 million 2015 up 31.8% rising
36 Algeria 2.13 million 2015 down 19.8% flat
37 Morocco 2.09 million 2015 down 9.6% flat
38 Ghana 2.08 million 2015 up 11.4% rising
39 South Korea 2.05 million 2015 down 14.0% falling
40 Venezuela 2.00 million 2015 up 2.8% rising
41 Italy 1.97 million 2015 down 2.8% falling
42 Peru 1.97 million 2015 down 3.3% rising
43 Madagascar 1.95 million 2015 up 31.5% rising
44 Uzbekistan 1.94 million 2015 down 15.3% rising
45 Malaysia 1.94 million 2015 up 5.3% rising
46 Saudi Arabia 1.89 million 2015 up 12.1% rising
47 Cote d'Ivoire 1.78 million 2015 up 12.2% rising
48 Cameroon 1.71 million 2015 up 15.7% rising
49 Angola 1.68 million 2015 up 26.7% rising
50 Syria 1.66 million 2015 up 4.5% rising
51 Spain 1.54 million 2015 down 2.8% falling
52 Burkina Faso 1.53 million 2015 up 32.6% rising
53 Niger 1.53 million 2015 up 48.9% rising
54 Malawi 1.52 million 2015 up 41.5% rising
55 Ukraine 1.44 million 2015 down 39.4% falling
56 Canada 1.40 million 2015 down 9.4% rising
57 Poland 1.34 million 2015 down 31.4% falling
58 Guatemala 1.32 million 2015 up 27.6% rising
59 North Korea 1.32 million 2015 down 5.2% rising
60 Mali 1.30 million 2015 up 34.1% rising
61 Zambia 1.22 million 2015 up 25.7% rising
62 Senegal 1.18 million 2015 up 21.5% rising
63 Cambodia 1.17 million 2015 down 7.3% rising
64 Zimbabwe 1.15 million 2015 down 5.4% rising
65 Chad 1.11 million 2015 up 36.4% rising
66 Sri Lanka 1.05 million 2015 down 13.6% falling
67 Ecuador 1.01 million 2015 up 4.8% rising
68 Australia 979,446 2015 down 2.6% rising
69 Guinea 917,169 2015 up 26.4% rising
70 Chile 913,662 2015 down 13.8% rising
71 Benin 910,751 2015 up 30.1% rising
72 Somalia 885,551 2015 up 44.8% rising
73 Rwanda 876,790 2015 up 0.9% rising
74 Bolivia 816,069 2015 up 12.6% rising
75 Haiti 811,588 2015 up 5.6% rising
76 Burundi 805,803 2015 up 17.2% rising
77 Romania 777,713 2015 down 28.3% falling
78 Kazakhstan 764,304 2015 down 30.1% falling
79 Dominican Republic 743,414 2015 up 10.9% rising
80 Netherlands 715,112 2015 up 0.0% rising
81 Togo 644,990 2015 up 27.5% rising
82 Honduras 642,295 2015 up 11.4% rising
83 Papua New Guinea 614,637 2015 up 28.9% rising
84 Tajikistan 593,690 2015 down 2.1% rising
85 Tunisia 586,943 2015 down 22.3% falling
86 Sierra Leone 535,642 2015 up 26.2% rising
87 El Salvador 530,377 2015 up 9.8% rising
88 Laos 514,082 2015 down 0.6% rising
89 Jordan 508,669 2015 up 17.2% rising
90 Paraguay 502,997 2015 up 7.3% rising
91 Cuba 487,470 2015 down 18.1% falling
92 Israel 474,543 2015 up 19.7% rising
93 Eritrea 473,923 2015 up 29.6% rising
94 Nicaragua 460,936 2015 down 1.0% rising
95 Libya 442,603 2015 up 10.7% falling
96 Azerbaijan 442,230 2015 down 33.8% flat
97 Palestine 438,941 2015 up 41.2% rising
98 Belgium 422,224 2015 down 5.4% flat
99 Liberia 410,685 2015 up 47.1% rising
100 Central African Republic 406,824 2015 up 18.9% rising
101 Portugal 404,613 2015 down 1.2% falling
102 Greece 379,804 2015 down 9.1% falling
103 Congo 358,988 2015 up 25.4% rising
104 Kyrgyzstan 358,329 2015 down 15.3% rising
105 Hungary 354,762 2015 down 20.7% falling
106 Sweden 353,224 2015 down 19.3% rising
107 Turkmenistan 329,929 2015 down 19.4% rising
108 Belarus 328,878 2015 down 37.3% falling
109 Czechia 325,046 2015 down 28.7% falling
110 Austria 311,883 2015 down 10.1% flat
111 Switzerland 305,928 2015 down 6.3% rising
112 Mauritania 294,293 2015 up 25.3% rising
113 Costa Rica 292,455 2015 down 8.0% rising
114 Lebanon 271,577 2015 up 2.6% rising
116 Denmark 247,259 2015 up 5.0% rising
118 Bulgaria 231,770 2015 down 31.3% falling
119 United Arab Emirates 228,935 2015 up 31.3% rising
120 Norway 221,518 2015 up 0.5% rising
121 Ireland 218,147 2015 up 6.3% falling
122 New Zealand 212,765 2015 down 4.6% rising
123 Finland 211,810 2015 down 8.7% flat
125 Oman 202,062 2015 up 0.4% rising
126 Slovakia 194,838 2015 down 29.8% falling
127 Jamaica 194,114 2015 down 2.1% rising
128 Albania 184,084 2015 down 19.1% falling
129 Lesotho 182,262 2015 up 3.3% rising
130 Uruguay 181,822 2015 down 3.4% flat
131 Georgia 176,739 2015 down 34.5% falling
132 Namibia 176,385 2015 down 4.0% rising
133 Guinea-Bissau 174,909 2015 up 40.7% rising
134 Bosnia and Herzegovina 167,026 2015 down 10.5% falling
135 Croatia 163,235 2015 down 16.5% falling
136 Gambia 161,690 2015 up 33.9% rising
137 Kuwait 160,707 2015 up 17.5% rising
138 Mongolia 159,609 2015 down 27.1% falling
139 Moldova 159,576 2015 down 33.0% falling
140 Botswana 149,237 2015 down 3.8% rising
141 Armenia 129,683 2015 down 40.4% falling
142 East Timor 119,985 2015 up 38.9% rising
143 Lithuania 119,933 2015 down 36.6% falling
144 Gabon 106,115 2015 up 0.9% rising
145 Eswatini 98,320 2015 down 7.4% rising
146 North Macedonia 89,525 2015 down 21.3% falling
147 Comoros 81,092 2015 up 28.3% rising
149 Mauritius 68,977 2015 down 3.4% falling
150 Latvia 67,761 2015 down 44.1% falling
151 Slovenia 65,280 2015 down 21.9% falling
152 Trinidad and Tobago 63,995 2015 down 29.1% falling
153 Fiji 63,087 2015 up 3.1% rising
154 Guyana 54,896 2015 up 20.2% falling
155 Equatorial Guinea 48,143 2015 up 29.4% rising
156 Solomon Islands 47,722 2015 up 22.0% rising
157 Bhutan 46,769 2015 down 12.4% rising
158 Cape Verde 46,244 2015 up 4.0% rising
159 Estonia 44,867 2015 down 35.3% falling
160 Bahrain 44,689 2015 up 4.5% rising
161 Qatar 43,184 2015 up 26.4% rising
162 Cyprus 37,772 2015 down 5.6% rising
163 Suriname 30,420 2015 down 2.1% flat
164 Brunei 26,350 2015 up 9.9% rising
165 Belize 24,929 2015 up 14.4% rising
166 Luxembourg 21,968 2015 up 12.1% rising
167 Maldives 21,762 2015 down 22.9% rising
168 Vanuatu 21,013 2015 up 15.0% rising
169 Bahamas 20,719 2015 up 1.2% rising
170 Samoa 18,275 2015 up 19.5% rising
171 Malta 16,176 2015 down 19.2% falling
172 Macao 15,530 2015 down 45.3% rising
173 Iceland 15,109 2015 down 5.5% rising
174 Sao Tome and Principe 14,988 2015 up 17.7% rising
175 Barbados 12,381 2015 down 16.9% falling
176 Saint Lucia 10,019 2015 down 14.1% falling
177 Micronesia (country) 9,896 2015 down 0.9% rising
178 Tonga 8,452 2015 down 4.1% rising
179 Kiribati 7,837 2006 up 25.8% rising
180 Grenada 7,699 2015 down 18.6% rising
181 Saint Vincent and the Grenadines 7,157 2015 down 20.9% falling
182 Aruba 5,234 2015 up 0.8% rising
183 Seychelles 5,171 2005 up 2.1% rising
184 Dominica 4,908 2005 down 12.3% falling
185 Marshall Islands 4,877 2006 up 1.2% flat
186 Antigua and Barbuda 4,865 2006 up 9.7% rising
187 Saint Kitts and Nevis 2,950 2005 down 4.0% falling
188 Andorra 2,804 2006 up 14.7% rising
189 Bermuda 2,627 2005 up 1.7% flat
190 Cayman Islands 1,952 2006 up 38.0% rising
191 Palau 1,202 2006 up 8.9% rising

About this data

Indicator
Population, ages 12-18, male
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 12-18, male is the total number of males age 12-18.