Population, ages 13-17, total by country

Population, ages 13-17, total is the total population age 13-17.

Countries reporting
188
Highest
123.38 million
India
Lowest
1,747
Palau
Median
633,196
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 13-17, total is currently reported for 188 countries. The highest value is 123.38 million in India; the lowest is 1,747 in Palau.

The median across all reporting countries is 633,196, and the mean is 3.20 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 70,623.

Over the past decade 98 countries rose and 90 fell. The largest increase was in Niger (up 48.4%), and the largest decrease in Macao (down 46.8%).

Population, ages 13-17, total: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 123.38 million 2015 up 4.5% rising
2 China 90.63 million 2015 down 20.3% falling
3 United States 21.53 million 2015 down 1.3% rising
4 Indonesia 21.23 million 2015 down 0.3% flat
5 Nigeria 20.48 million 2015 up 23.5% rising
6 Pakistan 18.97 million 2015 down 5.3% rising
7 Bangladesh 17.79 million 2015 up 5.7% rising
8 Brazil 17.58 million 2015 up 3.5% flat
9 Ethiopia 11.69 million 2015 up 26.2% rising
10 Mexico 10.25 million 2015 down 0.4% flat
11 Philippines 10.25 million 2015 up 10.9% rising
12 Democratic Republic of Congo 9.17 million 2015 up 36.4% rising
13 Egypt 8.16 million 2015 up 2.9% rising
14 Vietnam 7.72 million 2015 down 18.4% rising
15 Turkey 6.85 million 2015 up 1.0% flat
16 Russia 6.57 million 2015 down 38.6% falling
17 Japan 5.98 million 2015 down 4.7% falling
18 Tanzania 5.77 million 2015 up 29.7% rising
19 Iran 5.48 million 2015 down 37.0% falling
20 Kenya 5.10 million 2015 up 19.8% rising
21 Sudan 5.10 million 2015 up 22.4% rising
22 South Africa 5.08 million 2015 up 3.6% rising
23 Uganda 4.78 million 2015 up 35.7% rising
24 Colombia 4.50 million 2015 up 1.3% rising
25 Thailand 4.45 million 2015 down 8.7% falling
26 Afghanistan 4.18 million 2015 up 43.6% rising
27 Myanmar 4.18 million 2015 down 11.2% falling
28 Iraq 3.99 million 2015 up 22.6% rising
29 Germany 3.97 million 2015 down 14.5% flat
30 France 3.88 million 2015 up 1.9% flat
31 United Kingdom 3.55 million 2015 down 10.0% rising
32 Nepal 3.54 million 2015 up 13.7% rising
33 Argentina 3.38 million 2015 down 1.2% rising
34 Yemen 3.26 million 2015 up 21.0% rising
35 Mozambique 3.04 million 2015 up 31.5% rising
36 Algeria 2.95 million 2015 down 20.7% flat
37 Morocco 2.95 million 2015 down 10.3% flat
38 Ghana 2.91 million 2015 up 10.9% rising
39 South Korea 2.80 million 2015 down 14.1% falling
40 Venezuela 2.80 million 2015 up 2.3% rising
41 Madagascar 2.79 million 2015 up 31.7% rising
42 Peru 2.74 million 2015 down 4.5% rising
43 Italy 2.73 million 2015 down 3.3% falling
44 Uzbekistan 2.70 million 2015 down 16.4% rising
45 Malaysia 2.69 million 2015 up 4.7% rising
46 Saudi Arabia 2.69 million 2015 up 10.6% rising
47 Cote d'Ivoire 2.54 million 2015 up 12.2% rising
48 Cameroon 2.42 million 2015 up 15.3% rising
49 Angola 2.41 million 2015 up 26.4% rising
50 Syria 2.33 million 2015 up 4.1% rising
51 Niger 2.16 million 2015 up 48.4% rising
52 Burkina Faso 2.15 million 2015 up 32.6% rising
53 Malawi 2.15 million 2015 up 41.5% rising
54 Spain 2.13 million 2015 down 2.7% falling
55 Ukraine 1.98 million 2015 down 40.6% falling
56 Canada 1.95 million 2015 down 9.8% rising
57 Guatemala 1.87 million 2015 up 26.5% rising
58 Mali 1.86 million 2015 up 34.1% rising
59 Poland 1.86 million 2015 down 32.0% falling
60 North Korea 1.84 million 2015 down 4.7% rising
61 Zambia 1.74 million 2015 up 25.8% rising
62 Senegal 1.67 million 2015 up 21.2% rising
63 Zimbabwe 1.64 million 2015 down 5.6% rising
64 Cambodia 1.64 million 2015 down 8.1% rising
65 Chad 1.57 million 2015 up 36.3% rising
66 Sri Lanka 1.47 million 2015 down 13.5% falling
67 Ecuador 1.42 million 2015 up 4.6% rising
68 Australia 1.36 million 2015 down 2.7% rising
69 Guinea 1.29 million 2015 up 26.6% rising
70 Chile 1.28 million 2015 down 14.4% rising
71 Benin 1.28 million 2015 up 30.1% rising
72 Somalia 1.26 million 2015 up 43.9% rising
73 Rwanda 1.26 million 2015 down 0.3% rising
74 Burundi 1.15 million 2015 up 16.3% rising
75 Haiti 1.15 million 2015 up 6.0% rising
76 Bolivia 1.14 million 2015 up 12.3% rising
77 Romania 1.08 million 2015 down 29.6% falling
78 Dominican Republic 1.05 million 2015 up 10.7% rising
79 Kazakhstan 1.05 million 2015 down 32.1% falling
80 Netherlands 998,197 2015 down 0.3% rising
81 Togo 923,443 2015 up 27.5% rising
82 Honduras 900,511 2015 up 9.9% rising
83 Papua New Guinea 858,029 2015 up 29.3% rising
84 Tajikistan 834,007 2015 down 3.4% rising
85 Tunisia 807,627 2015 down 23.4% falling
86 Sierra Leone 767,031 2015 up 26.0% rising
87 El Salvador 746,840 2015 up 9.6% rising
88 Laos 721,873 2015 down 1.4% rising
89 Jordan 714,451 2015 up 17.9% rising
90 Paraguay 707,139 2015 up 7.1% rising
91 Cuba 670,981 2015 down 19.8% falling
92 Eritrea 670,373 2015 up 28.1% rising
93 Israel 660,420 2015 up 19.5% rising
94 Nicaragua 648,371 2015 down 1.5% rising
95 Libya 618,022 2015 up 11.3% falling
96 Palestine 616,195 2015 up 41.7% rising
97 Azerbaijan 595,057 2015 down 36.6% flat
98 Belgium 590,471 2015 down 5.4% flat
99 Central African Republic 586,816 2015 up 19.0% rising
100 Liberia 582,996 2015 up 46.9% rising
101 Portugal 562,356 2015 down 1.3% falling
102 Greece 527,552 2015 down 8.1% falling
103 Congo 512,213 2015 up 25.5% rising
104 Kyrgyzstan 501,206 2015 down 16.3% rising
105 Hungary 490,019 2015 down 21.6% falling
106 Sweden 486,337 2015 down 20.5% rising
107 Turkmenistan 462,481 2015 down 20.5% rising
108 Belarus 453,023 2015 down 38.5% falling
109 Czechia 445,641 2015 down 30.0% falling
110 Austria 432,253 2015 down 10.3% flat
111 Switzerland 424,635 2015 down 6.4% rising
112 Mauritania 409,123 2015 up 25.4% rising
113 Costa Rica 406,309 2015 down 8.3% rising
114 Lebanon 382,640 2015 up 3.0% rising
115 Hong Kong 369,683 2015 down 11.5% falling
116 Denmark 341,679 2015 up 4.2% rising
117 Panama 336,227 2015 up 10.7% rising
118 Bulgaria 319,491 2015 down 32.4% falling
119 Norway 309,561 2015 up 0.8% rising
121 United Arab Emirates 302,535 2015 up 29.7% rising
122 Finland 294,800 2015 down 9.0% flat
123 New Zealand 293,838 2015 down 5.6% rising
124 Oman 282,655 2015 up 0.5% rising
125 Singapore 279,518 2015 down 10.5% rising
126 Jamaica 270,841 2015 down 3.2% rising
127 Slovakia 270,454 2015 down 30.4% falling
128 Lesotho 260,653 2015 up 3.1% rising
129 Uruguay 254,854 2015 down 3.6% flat
130 Albania 253,784 2015 down 21.1% falling
131 Namibia 250,871 2015 down 4.6% rising
132 Guinea-Bissau 249,844 2015 up 40.5% rising
133 Georgia 238,461 2015 down 37.3% falling
134 Bosnia and Herzegovina 233,541 2015 down 11.3% falling
135 Gambia 228,932 2015 up 34.1% rising
136 Croatia 227,367 2015 down 16.8% falling
137 Kuwait 225,471 2015 up 20.5% rising
138 Mongolia 221,910 2015 down 28.8% falling
139 Moldova 220,332 2015 down 33.9% falling
140 Botswana 211,636 2015 down 4.1% rising
141 Armenia 170,472 2015 down 44.9% falling
142 East Timor 168,005 2015 up 39.9% rising
143 Lithuania 165,391 2015 down 37.9% falling
144 Gabon 150,110 2015 up 0.4% rising
145 Eswatini 139,942 2015 down 8.0% rising
146 North Macedonia 122,677 2015 down 22.4% falling
147 Comoros 114,521 2015 up 28.7% rising
148 Djibouti 100,214 2015 up 3.8% rising
149 Mauritius 96,671 2015 down 3.6% falling
150 Latvia 93,183 2015 down 45.9% falling
151 Slovenia 90,379 2015 down 22.5% falling
152 Trinidad and Tobago 89,671 2015 down 29.8% falling
153 Fiji 87,671 2015 up 4.0% rising
154 Guyana 77,617 2015 up 18.3% falling
155 Equatorial Guinea 68,683 2015 up 29.3% rising
156 Bhutan 65,955 2015 down 13.9% rising
157 Cape Verde 65,736 2015 up 3.2% rising
158 Solomon Islands 65,342 2015 up 22.5% rising
159 Bahrain 62,043 2015 up 4.9% rising
160 Estonia 61,869 2015 down 36.8% falling
161 Qatar 59,782 2015 up 26.2% rising
162 Cyprus 52,515 2015 down 6.2% rising
163 Suriname 42,743 2015 down 0.7% flat
164 Brunei 36,060 2015 up 10.5% rising
165 Belize 35,255 2015 up 15.1% rising
167 Maldives 30,109 2015 down 23.7% rising
168 Bahamas 29,409 2015 up 1.6% rising
169 Vanuatu 29,225 2015 up 15.6% rising
170 Samoa 25,253 2015 up 20.6% rising
172 Macao 21,533 2015 down 46.8% rising
173 Sao Tome and Principe 21,225 2015 up 18.6% rising
174 Iceland 21,066 2015 down 5.5% rising
175 Barbados 17,399 2015 down 17.4% falling
176 Saint Lucia 14,056 2015 down 14.9% falling
177 Micronesia (country) 13,745 2015 up 0.9% rising
178 Tonga 11,719 2015 down 0.8% rising
179 Grenada 10,925 2015 down 18.1% rising
180 Kiribati 10,911 2006 up 24.3% rising
181 Saint Vincent and the Grenadines 10,122 2015 down 21.9% falling
182 Aruba 7,372 2015 up 0.1% rising
183 Antigua and Barbuda 7,263 2006 up 9.7% rising
184 Seychelles 7,135 2005 up 0.4% flat
185 Dominica 7,082 2005 down 9.2% falling
186 Marshall Islands 6,807 2006 up 0.8% flat
187 Saint Kitts and Nevis 4,329 2005 down 2.1% flat
188 Andorra 3,882 2006 up 16.1% rising
189 Bermuda 3,772 2005 up 2.1% flat
190 Cayman Islands 2,627 2006 up 33.2% rising
191 Palau 1,747 2006 up 18.6% rising

About this data

Indicator
Population, ages 13-17, total
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 13-17, total is the total population age 13-17.