Population, ages 13-18, female by country

Population, ages 13-18, female is the total number of females age 13-18.

Countries reporting
188
Highest
70.59 million
India
Lowest
1,041
Palau
Median
369,986
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 13-18, female is currently reported for 188 countries. The highest value is 70.59 million in India; the lowest is 1,041 in Palau.

The median across all reporting countries is 369,986, and the mean is 1.86 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 67,812.

Over the past decade 100 countries rose and 88 fell. The largest increase was in Niger (up 47.9%), and the largest decrease in Armenia (down 47.3%).

Population, ages 13-18, female: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 70.59 million 2015 up 5.2% rising
2 China 51.27 million 2015 down 21.5% falling
3 United States 12.63 million 2015 down 0.9% rising
4 Indonesia 12.49 million 2015 down 0.8% flat
5 Nigeria 11.98 million 2015 up 23.4% rising
6 Pakistan 11.14 million 2015 down 3.8% rising
7 Bangladesh 10.35 million 2015 up 6.2% rising
8 Brazil 10.31 million 2015 up 2.1% flat
9 Ethiopia 6.92 million 2015 up 27.1% rising
10 Mexico 6.11 million 2015 down 2.1% flat
11 Philippines 5.97 million 2015 up 10.7% rising
12 Democratic Republic of Congo 5.40 million 2015 up 36.2% rising
13 Egypt 4.78 million 2015 up 2.1% rising
14 Vietnam 4.55 million 2015 down 18.0% rising
15 Turkey 4.06 million 2015 up 1.5% rising
16 Russia 3.84 million 2015 down 40.9% falling
17 Japan 3.51 million 2015 down 5.6% falling
18 Tanzania 3.37 million 2015 up 28.2% rising
19 Iran 3.24 million 2015 down 36.6% falling
20 South Africa 3.02 million 2015 up 3.4% rising
21 Kenya 3.00 million 2015 up 18.0% rising
22 Sudan 2.99 million 2015 up 23.1% rising
23 Uganda 2.81 million 2015 up 36.1% rising
24 Colombia 2.65 million 2015 up 1.9% rising
25 Thailand 2.60 million 2015 down 9.4% falling
26 Myanmar 2.50 million 2015 down 10.9% falling
27 Afghanistan 2.38 million 2015 up 44.5% rising
28 Germany 2.34 million 2015 down 14.5% flat
29 Iraq 2.34 million 2015 up 23.5% rising
30 France 2.26 million 2015 up 0.6% falling
31 United Kingdom 2.09 million 2015 down 9.5% rising
32 Nepal 2.06 million 2015 up 15.8% rising
33 Argentina 2.00 million 2015 down 0.5% rising
34 Yemen 1.90 million 2015 up 22.6% rising
35 Mozambique 1.79 million 2015 up 30.7% rising
36 Morocco 1.75 million 2015 down 10.5% flat
37 Algeria 1.73 million 2015 down 20.7% flat
38 Ghana 1.69 million 2015 up 10.9% rising
39 Madagascar 1.66 million 2015 up 32.5% rising
40 Venezuela 1.64 million 2015 up 2.2% rising
41 South Korea 1.64 million 2015 down 12.3% falling
42 Peru 1.61 million 2015 down 4.5% rising
43 Uzbekistan 1.60 million 2015 down 15.5% rising
44 Saudi Arabia 1.60 million 2015 up 10.4% rising
45 Italy 1.59 million 2015 down 3.8% falling
46 Malaysia 1.57 million 2015 up 4.5% rising
47 Cote d'Ivoire 1.52 million 2015 up 12.8% rising
48 Angola 1.43 million 2015 up 26.7% rising
49 Cameroon 1.43 million 2015 up 15.1% rising
50 Syria 1.36 million 2015 up 2.9% rising
51 Malawi 1.26 million 2015 up 41.6% rising
52 Burkina Faso 1.25 million 2015 up 32.7% rising
53 Niger 1.25 million 2015 up 47.9% rising
54 Spain 1.23 million 2015 down 5.0% falling
55 Ukraine 1.17 million 2015 down 41.1% falling
56 Canada 1.15 million 2015 down 8.8% rising
57 Poland 1.10 million 2015 down 32.2% falling
58 Mali 1.10 million 2015 up 34.5% rising
59 Guatemala 1.10 million 2015 up 25.8% rising
60 North Korea 1.10 million 2015 down 2.3% rising
61 Zambia 1.03 million 2015 up 26.0% rising
62 Zimbabwe 985,556 2015 down 5.0% rising
63 Senegal 984,672 2015 up 21.1% rising
64 Cambodia 969,129 2015 down 7.1% rising
65 Chad 922,749 2015 up 36.0% rising
66 Sri Lanka 863,460 2015 down 14.2% falling
67 Ecuador 832,956 2015 up 4.7% rising
68 Australia 802,690 2015 down 1.9% rising
69 Chile 761,474 2015 down 13.1% rising
70 Rwanda 753,290 2015 down 1.7% rising
71 Guinea 749,754 2015 up 26.8% rising
72 Benin 743,344 2015 up 30.1% rising
73 Somalia 738,767 2015 up 41.7% rising
74 Burundi 679,089 2015 up 16.1% rising
75 Haiti 675,663 2015 up 6.2% rising
76 Bolivia 669,131 2015 up 13.0% rising
77 Romania 634,569 2015 down 31.7% falling
78 Dominican Republic 619,078 2015 up 10.7% rising
79 Kazakhstan 614,511 2015 down 32.7% falling
80 Netherlands 584,545 2015 down 0.2% rising
81 Togo 548,360 2015 up 27.6% rising
82 Honduras 528,670 2015 up 9.6% rising
83 Papua New Guinea 496,697 2015 up 29.6% rising
84 Tajikistan 492,490 2015 down 3.1% rising
85 Tunisia 472,494 2015 down 23.6% falling
86 Sierra Leone 454,149 2015 up 25.5% rising
87 El Salvador 439,115 2015 up 9.9% rising
88 Laos 428,674 2015 up 0.6% rising
89 Jordan 418,361 2015 up 18.5% rising
90 Paraguay 415,832 2015 up 7.3% rising
91 Eritrea 392,157 2015 up 25.4% rising
92 Cuba 389,296 2015 down 20.5% falling
93 Nicaragua 383,752 2015 down 0.8% rising
94 Israel 381,674 2015 up 18.1% rising
95 Libya 358,299 2015 up 8.3% falling
96 Palestine 357,150 2015 up 42.4% rising
97 Central African Republic 352,531 2015 up 19.8% rising
98 Azerbaijan 350,172 2015 down 36.2% flat
99 Belgium 348,942 2015 down 4.6% flat
100 Liberia 341,320 2015 up 46.0% rising
101 Portugal 328,709 2015 down 3.1% falling
102 Greece 309,439 2015 down 8.4% falling
103 Congo 302,834 2015 up 25.2% rising
104 Kyrgyzstan 297,973 2015 down 15.6% rising
105 Hungary 288,966 2015 down 21.3% falling
106 Sweden 286,565 2015 down 19.1% rising
107 Turkmenistan 276,130 2015 down 19.3% rising
108 Belarus 266,850 2015 down 39.4% falling
109 Czechia 261,875 2015 down 30.1% falling
110 Austria 254,971 2015 down 9.6% flat
111 Switzerland 251,405 2015 down 4.4% rising
112 Costa Rica 238,227 2015 down 7.8% rising
113 Mauritania 235,945 2015 up 25.4% rising
114 Lebanon 227,152 2015 up 4.1% rising
115 Hong Kong 223,707 2015 down 8.7% falling
116 Denmark 199,117 2015 up 5.5% rising
117 Panama 196,439 2015 up 10.3% rising
118 Bulgaria 186,593 2015 down 33.9% falling
119 Norway 182,767 2015 up 2.7% rising
121 Finland 174,109 2015 down 8.2% flat
122 New Zealand 171,273 2015 down 5.5% rising
123 United Arab Emirates 170,090 2015 up 24.5% rising
124 Oman 166,992 2015 up 1.7% rising
125 Singapore 166,498 2015 down 6.1% rising
126 Slovakia 161,455 2015 down 30.0% falling
127 Jamaica 158,506 2015 down 3.4% rising
128 Lesotho 155,837 2015 up 3.1% rising
129 Namibia 151,332 2015 down 2.5% rising
130 Uruguay 150,420 2015 down 2.7% flat
131 Albania 148,623 2015 down 21.4% falling
132 Guinea-Bissau 147,338 2015 up 40.3% rising
133 Bosnia and Herzegovina 137,994 2015 down 12.1% falling
134 Georgia 137,863 2015 down 38.5% falling
135 Croatia 134,800 2015 down 16.8% falling
136 Gambia 134,385 2015 up 34.5% rising
137 Kuwait 133,041 2015 up 22.0% rising
138 Mongolia 131,334 2015 down 29.1% falling
139 Moldova 130,671 2015 down 35.0% falling
140 Botswana 126,457 2015 down 3.9% rising
141 Lithuania 98,548 2015 down 37.5% falling
142 East Timor 97,734 2015 up 41.2% rising
143 Armenia 97,360 2015 down 47.3% falling
144 Gabon 89,226 2015 up 1.1% rising
145 Eswatini 84,136 2015 down 7.1% rising
146 North Macedonia 71,613 2015 down 22.5% falling
147 Comoros 66,932 2015 up 27.8% rising
148 Djibouti 59,525 2015 up 4.9% rising
149 Mauritius 57,463 2015 down 2.5% falling
150 Latvia 54,926 2015 down 47.0% falling
151 Trinidad and Tobago 53,181 2015 down 31.1% falling
152 Slovenia 52,974 2015 down 23.9% falling
153 Fiji 50,947 2015 up 4.8% rising
154 Guyana 45,444 2015 up 15.0% falling
155 Equatorial Guinea 40,646 2015 up 29.6% rising
156 Bhutan 39,668 2015 down 13.7% rising
157 Cape Verde 38,962 2015 up 2.6% rising
158 Solomon Islands 37,152 2015 up 23.2% rising
159 Bahrain 36,416 2015 up 6.8% rising
160 Estonia 36,169 2015 down 38.4% falling
161 Qatar 35,014 2015 up 24.9% rising
162 Cyprus 31,404 2015 down 4.5% rising
163 Suriname 25,017 2015 down 1.0% flat
164 Brunei 20,897 2015 up 12.0% rising
165 Belize 20,828 2015 up 16.2% rising
167 Maldives 17,868 2015 down 22.1% rising
168 Bahamas 17,671 2015 up 3.0% rising
169 Vanuatu 16,955 2015 up 17.0% rising
170 Samoa 14,407 2015 up 22.8% rising
172 Macao 13,244 2015 down 45.3% rising
173 Sao Tome and Principe 12,478 2015 up 18.6% rising
174 Iceland 12,437 2015 down 4.0% rising
175 Barbados 10,360 2015 down 17.4% falling
176 Saint Lucia 8,342 2015 down 15.1% falling
177 Micronesia (country) 7,939 2015 up 3.0% rising
178 Tonga 6,822 2015 up 4.3% rising
179 Grenada 6,587 2015 down 14.6% rising
180 Kiribati 6,330 2006 up 25.2% rising
181 Saint Vincent and the Grenadines 6,000 2015 down 23.1% falling
182 Antigua and Barbuda 4,513 2006 up 9.7% rising
183 Aruba 4,354 2015 up 0.9% rising
184 Dominica 4,183 2005 down 7.0% falling
185 Seychelles 4,174 2005 down 0.6% flat
186 Marshall Islands 3,993 2006 up 2.6% flat
187 Saint Kitts and Nevis 2,671 2005 up 0.9% flat
188 Bermuda 2,257 2005 up 3.2% flat
189 Andorra 2,236 2006 up 13.2% rising
190 Cayman Islands 1,493 2006 up 28.3% rising
191 Palau 1,041 2006 up 27.7% rising

About this data

Indicator
Population, ages 13-18, female
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 13-18, female is the total number of females age 13-18.