Population, ages 13-19, male by country

Population, ages 13-19, male is the total number of males age 13-19.

Countries reporting
186
Highest
90.22 million
India
Lowest
1,139
Palau
Median
458,150
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 13-19, male is currently reported for 186 countries. The highest value is 90.22 million in India; the lowest is 1,139 in Palau.

The median across all reporting countries is 458,150, and the mean is 2.29 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 79,211.

Over the past decade 104 countries rose and 82 fell. The largest increase was in Niger (up 50.0%), and the largest decrease in Latvia (down 46.4%).

Population, ages 13-19, male: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 90.22 million 2015 up 6.3% rising
2 China 69.16 million 2015 down 17.6% flat
3 United States 15.58 million 2015 down 0.1% rising
4 Indonesia 15.04 million 2015 down 0.8% flat
5 Nigeria 14.18 million 2015 up 24.8% rising
6 Pakistan 13.83 million 2015 down 2.4% rising
7 Bangladesh 12.61 million 2015 up 6.0% rising
8 Brazil 12.38 million 2015 up 1.5% rising
9 Ethiopia 8.04 million 2015 up 28.3% rising
10 Philippines 7.21 million 2015 up 11.5% rising
12 Democratic Republic of Congo 6.18 million 2015 up 35.4% rising
13 Egypt 5.73 million 2015 up 1.5% rising
14 Vietnam 5.57 million 2015 down 16.1% rising
15 Turkey 4.92 million 2015 up 2.3% rising
16 Russia 4.72 million 2015 down 41.3% falling
17 Japan 4.32 million 2015 down 6.2% falling
18 Iran 4.05 million 2015 down 35.7% flat
19 Tanzania 3.91 million 2015 up 28.1% rising
20 Sudan 3.57 million 2015 up 23.8% rising
21 South Africa 3.56 million 2015 up 4.1% rising
22 Kenya 3.47 million 2015 up 16.8% rising
23 Uganda 3.26 million 2015 up 36.9% rising
24 Thailand 3.22 million 2015 down 8.9% falling
25 Colombia 3.21 million 2015 up 2.9% rising
26 Myanmar 3.00 million 2015 down 10.4% flat
27 Afghanistan 2.95 million 2015 up 44.7% rising
28 Germany 2.91 million 2015 down 14.3% flat
29 Iraq 2.80 million 2015 up 24.2% rising
30 France 2.77 million 2015 up 0.6% falling
31 United Kingdom 2.60 million 2015 down 8.4% rising
32 Nepal 2.53 million 2015 up 16.3% rising
33 Argentina 2.42 million 2015 up 0.3% rising
34 Yemen 2.28 million 2015 up 22.5% rising
35 South Korea 2.14 million 2015 down 10.5% falling
36 Algeria 2.13 million 2015 down 20.1% flat
37 Morocco 2.11 million 2015 down 9.0% rising
38 Mozambique 2.06 million 2015 up 30.9% rising
39 Ghana 2.05 million 2015 up 11.8% rising
40 Venezuela 1.99 million 2015 up 2.7% rising
41 Peru 1.98 million 2015 down 1.0% rising
42 Italy 1.97 million 2015 down 3.0% falling
43 Uzbekistan 1.95 million 2015 down 13.7% rising
44 Malaysia 1.92 million 2015 up 5.8% rising
45 Madagascar 1.91 million 2015 up 33.0% rising
46 Saudi Arabia 1.87 million 2015 up 14.1% rising
47 Cote d'Ivoire 1.75 million 2015 up 13.1% rising
48 Cameroon 1.67 million 2015 up 15.3% rising
49 Syria 1.64 million 2015 up 2.4% rising
50 Angola 1.63 million 2015 up 27.3% rising
51 Spain 1.52 million 2015 down 6.9% falling
52 Burkina Faso 1.49 million 2015 up 33.4% rising
53 Malawi 1.48 million 2015 up 43.9% rising
54 Ukraine 1.47 million 2015 down 40.5% falling
55 Niger 1.45 million 2015 up 50.0% rising
56 Canada 1.43 million 2015 down 7.6% rising
57 Poland 1.38 million 2015 down 31.6% falling
58 North Korea 1.36 million 2015 down 0.2% rising
59 Guatemala 1.29 million 2015 up 28.9% rising
60 Mali 1.27 million 2015 up 35.1% rising
61 Zambia 1.19 million 2015 up 26.2% rising
62 Cambodia 1.19 million 2015 down 4.7% rising
63 Zimbabwe 1.15 million 2015 down 4.3% rising
64 Senegal 1.15 million 2015 up 21.4% rising
65 Chad 1.07 million 2015 up 36.4% rising
66 Sri Lanka 1.05 million 2015 down 15.2% falling
67 Ecuador 1.00 million 2015 up 5.7% rising
68 Australia 991,803 2015 down 1.4% rising
69 Chile 930,535 2015 down 11.4% rising
70 Guinea 890,851 2015 up 26.5% rising
71 Benin 885,890 2015 up 30.3% rising
72 Somalia 855,479 2015 up 42.9% rising
73 Rwanda 851,690 2015 down 2.3% rising
74 Bolivia 805,725 2015 up 14.6% rising
75 Haiti 802,155 2015 up 5.6% rising
76 Romania 782,251 2015 down 31.5% falling
77 Burundi 781,498 2015 up 16.2% rising
78 Kazakhstan 763,564 2015 down 31.0% falling
79 Dominican Republic 732,914 2015 up 11.6% rising
80 Netherlands 714,106 2015 up 0.5% rising
81 Honduras 638,945 2015 up 14.0% rising
82 Togo 628,838 2015 up 27.8% rising
83 Papua New Guinea 604,621 2015 up 30.5% rising
84 Tajikistan 594,059 2015 down 0.2% rising
85 Tunisia 593,360 2015 down 22.3% flat
86 El Salvador 526,244 2015 up 11.4% rising
87 Laos 521,220 2015 up 4.2% rising
88 Sierra Leone 518,654 2015 up 25.3% rising
89 Jordan 506,267 2015 up 18.4% rising
90 Paraguay 499,391 2015 up 7.9% rising
91 Cuba 492,997 2015 down 17.8% falling
92 Israel 466,749 2015 up 18.4% rising
93 Azerbaijan 465,308 2015 down 30.2% rising
94 Nicaragua 461,386 2015 up 1.9% rising
95 Eritrea 454,913 2015 up 26.6% rising
96 Libya 432,305 2015 up 5.5% falling
97 Palestine 427,162 2015 up 41.9% rising
98 Belgium 425,510 2015 down 4.6% flat
99 Portugal 405,190 2015 down 3.4% falling
100 Central African Republic 400,233 2015 up 20.5% rising
101 Liberia 394,655 2015 up 45.1% rising
102 Greece 382,522 2015 down 11.1% falling
103 Kyrgyzstan 364,639 2015 down 13.2% rising
104 Hungary 361,458 2015 down 19.4% falling
105 Sweden 355,984 2015 down 17.3% rising
106 Congo 348,910 2015 up 25.2% rising
107 Belarus 334,072 2015 down 39.0% falling
108 Turkmenistan 332,397 2015 down 17.8% rising
109 Czechia 328,584 2015 down 28.8% falling
110 Austria 318,067 2015 down 8.5% flat
111 Switzerland 314,453 2015 down 2.9% rising
112 Costa Rica 295,273 2015 down 7.4% rising
113 Mauritania 287,664 2015 up 25.4% rising
114 Lebanon 275,158 2015 up 5.1% rising
116 Denmark 250,069 2015 up 9.2% rising
117 United Arab Emirates 239,829 2015 up 30.9% rising
119 Bulgaria 231,556 2015 down 33.9% falling
120 Norway 224,415 2015 up 3.6% rising
121 Finland 214,547 2015 down 7.1% flat
122 New Zealand 214,232 2015 down 3.1% rising
124 Ireland 213,846 2015 up 2.2% falling
125 Oman 205,126 2015 up 2.6% rising
126 Slovakia 200,585 2015 down 29.3% falling
127 Jamaica 193,921 2015 up 0.0% rising
128 Albania 186,907 2015 down 17.5% falling
129 Uruguay 182,811 2015 down 1.6% flat
130 Georgia 181,055 2015 down 33.7% falling
131 Lesotho 180,813 2015 up 3.6% rising
132 Namibia 179,240 2015 up 0.4% rising
133 Bosnia and Herzegovina 171,704 2015 down 9.8% falling
134 Guinea-Bissau 168,267 2015 up 40.9% rising
135 Croatia 167,753 2015 down 15.8% falling
136 Moldova 164,495 2015 down 32.8% falling
137 Mongolia 160,922 2015 down 27.2% flat
138 Kuwait 160,180 2015 up 15.9% rising
139 Gambia 157,702 2015 up 35.1% rising
140 Botswana 149,787 2015 down 3.4% rising
141 Armenia 135,476 2015 down 38.6% falling
142 Lithuania 125,034 2015 down 35.1% falling
143 East Timor 117,761 2015 up 40.6% rising
144 Gabon 105,904 2015 up 2.4% rising
145 Eswatini 98,892 2015 down 5.7% rising
146 North Macedonia 91,438 2015 down 20.1% falling
147 Comoros 78,980 2015 up 27.4% rising
149 Mauritius 69,903 2015 up 0.2% flat
150 Latvia 68,101 2015 down 46.4% falling
151 Slovenia 66,045 2015 down 24.0% falling
152 Trinidad and Tobago 64,237 2015 down 32.0% falling
153 Fiji 63,187 2015 up 4.6% rising
154 Guyana 54,206 2015 up 20.9% falling
155 Bhutan 47,952 2015 down 10.0% rising
156 Solomon Islands 46,977 2015 up 23.2% rising
157 Equatorial Guinea 46,928 2015 up 30.2% rising
158 Cape Verde 45,251 2015 up 2.9% rising
159 Estonia 44,803 2015 down 38.6% falling
160 Bahrain 44,673 2015 up 6.4% rising
161 Qatar 43,284 2015 up 25.0% rising
162 Cyprus 38,831 2015 down 4.0% rising
163 Suriname 30,270 2015 down 3.5% flat
164 Brunei 26,323 2015 up 10.9% rising
165 Belize 24,763 2015 up 15.9% rising
166 Maldives 22,352 2015 down 20.0% rising
167 Luxembourg 22,308 2015 up 15.3% rising
168 Bahamas 21,029 2015 up 4.6% rising
169 Vanuatu 20,808 2015 up 16.6% rising
170 Samoa 18,160 2015 up 22.4% rising
171 Macao 16,777 2015 down 42.1% rising
172 Malta 16,753 2015 down 17.6% falling
173 Iceland 15,252 2015 down 3.5% rising
174 Sao Tome and Principe 14,703 2015 up 17.4% rising
175 Barbados 12,549 2015 down 16.7% falling
176 Saint Lucia 10,007 2015 down 14.3% flat
177 Micronesia (country) 9,760 2015 down 2.0% rising
178 Tonga 8,540 2015 down 1.1% rising
179 Grenada 7,838 2015 down 14.3% rising
180 Kiribati 7,778 2006 up 30.9% rising
181 Saint Vincent and the Grenadines 7,019 2015 down 23.3% falling
182 Aruba 5,224 2015 up 2.3% rising
183 Seychelles 5,222 2005 up 2.5% rising
184 Marshall Islands 4,944 2006 up 5.8% rising
185 Dominica 4,830 2005 down 12.7% falling
186 Antigua and Barbuda 4,744 2006 up 9.7% rising
187 Saint Kitts and Nevis 2,966 2005 down 2.3% flat
188 Andorra 2,786 2006 up 10.2% rising
189 Bermuda 2,579 2005 up 1.9% flat
190 Cayman Islands 1,926 2006 up 38.1% rising
191 Palau 1,139 2006 up 6.2% flat

About this data

Indicator
Population, ages 13-19, male
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 13-19, male is the total number of males age 13-19.