Population, ages 14-18, total by country

Population, ages 14-18, total is the total population age 14-18.

Countries reporting
188
Highest
123.21 million
India
Lowest
1,652
Palau
Median
637,201
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 14-18, total is currently reported for 188 countries. The highest value is 123.21 million in India; the lowest is 1,652 in Palau.

The median across all reporting countries is 637,201, and the mean is 3.20 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 74,582.

Over the past decade 104 countries rose and 83 fell. The largest increase was in Niger (up 48.9%), and the largest decrease in Latvia (down 49.1%).

Population, ages 14-18, total: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 123.21 million 2015 up 6.2% rising
2 China 92.99 million 2015 down 20.1% falling
3 United States 21.62 million 2015 down 0.7% rising
4 Indonesia 21.09 million 2015 down 1.1% flat
5 Nigeria 19.98 million 2015 up 24.3% rising
6 Pakistan 19.31 million 2015 down 2.8% rising
7 Bangladesh 17.51 million 2015 up 5.9% rising
8 Brazil 17.41 million 2015 up 1.3% flat
9 Ethiopia 11.46 million 2015 up 28.5% rising
10 Mexico 10.25 million 2015 up 2.0% flat
11 Philippines 10.05 million 2015 up 10.8% rising
12 Democratic Republic of Congo 8.81 million 2015 up 35.4% rising
13 Egypt 8.05 million 2015 up 0.7% rising
14 Vietnam 7.69 million 2015 down 18.0% rising
15 Turkey 6.94 million 2015 up 3.0% rising
16 Russia 6.49 million 2015 down 43.6% falling
17 Japan 6.05 million 2015 down 5.7% falling
18 Tanzania 5.53 million 2015 up 26.9% rising
19 Iran 5.48 million 2015 down 37.5% flat
20 South Africa 5.05 million 2015 up 3.9% rising
21 Sudan 5.04 million 2015 up 24.3% rising
22 Kenya 4.92 million 2015 up 15.7% rising
23 Uganda 4.63 million 2015 up 36.8% rising
24 Colombia 4.51 million 2015 up 2.9% rising
25 Thailand 4.47 million 2015 down 9.6% falling
26 Myanmar 4.24 million 2015 down 10.7% flat
27 Afghanistan 4.07 million 2015 up 45.3% rising
28 Germany 4.06 million 2015 down 14.7% flat
29 Iraq 3.94 million 2015 up 24.1% rising
30 France 3.86 million 2015 down 0.2% falling
31 United Kingdom 3.60 million 2015 down 9.1% rising
32 Nepal 3.53 million 2015 up 17.4% rising
33 Argentina 3.41 million 2015 up 0.3% rising
34 Yemen 3.20 million 2015 up 23.0% rising
35 Morocco 2.97 million 2015 down 9.8% rising
36 South Korea 2.94 million 2015 down 8.6% falling
37 Algeria 2.93 million 2015 down 21.4% flat
38 Mozambique 2.92 million 2015 up 30.2% rising
39 Ghana 2.86 million 2015 up 11.1% rising
40 Venezuela 2.78 million 2015 up 2.0% rising
41 Peru 2.76 million 2015 down 2.3% rising
42 Madagascar 2.73 million 2015 up 33.4% rising
43 Italy 2.73 million 2015 down 3.6% falling
44 Uzbekistan 2.70 million 2015 down 15.3% rising
45 Malaysia 2.68 million 2015 up 5.2% rising
46 Saudi Arabia 2.66 million 2015 up 12.7% rising
47 Cote d'Ivoire 2.51 million 2015 up 13.1% rising
48 Cameroon 2.35 million 2015 up 14.6% rising
49 Angola 2.33 million 2015 up 26.9% rising
50 Syria 2.29 million 2015 up 1.6% rising
51 Malawi 2.10 million 2015 up 44.3% rising
52 Burkina Faso 2.09 million 2015 up 33.4% rising
53 Spain 2.09 million 2015 down 7.0% falling
54 Niger 2.06 million 2015 up 48.9% rising
55 Ukraine 2.02 million 2015 down 42.1% falling
56 Canada 1.98 million 2015 down 8.0% rising
57 Poland 1.91 million 2015 down 32.1% falling
58 North Korea 1.91 million 2015 up 1.4% rising
59 Guatemala 1.82 million 2015 up 27.9% rising
60 Mali 1.81 million 2015 up 35.5% rising
61 Zambia 1.70 million 2015 up 26.4% rising
62 Cambodia 1.65 million 2015 down 5.0% rising
63 Zimbabwe 1.65 million 2015 down 4.5% rising
64 Senegal 1.63 million 2015 up 20.8% rising
65 Chad 1.52 million 2015 up 36.1% rising
66 Sri Lanka 1.46 million 2015 down 15.2% falling
67 Ecuador 1.42 million 2015 up 5.5% rising
68 Australia 1.38 million 2015 down 1.4% rising
69 Chile 1.30 million 2015 down 12.1% rising
70 Guinea 1.25 million 2015 up 26.6% rising
71 Benin 1.24 million 2015 up 30.4% rising
72 Rwanda 1.22 million 2015 down 4.3% rising
73 Somalia 1.22 million 2015 up 41.6% rising
74 Haiti 1.14 million 2015 up 5.9% rising
75 Bolivia 1.13 million 2015 up 14.3% rising
76 Burundi 1.11 million 2015 up 15.2% rising
77 Romania 1.09 million 2015 down 33.6% falling
78 Kazakhstan 1.04 million 2015 down 33.7% falling
79 Dominican Republic 1.04 million 2015 up 11.5% rising
80 Netherlands 994,013 2015 down 0.1% rising
81 Togo 899,779 2015 up 27.7% rising
82 Honduras 896,804 2015 up 12.5% rising
83 Papua New Guinea 845,117 2015 up 30.9% rising
84 Tajikistan 835,212 2015 down 2.1% rising
85 Tunisia 813,945 2015 down 23.9% falling
86 Sierra Leone 742,995 2015 up 24.7% rising
87 El Salvador 742,511 2015 up 11.5% rising
88 Laos 734,050 2015 up 3.6% rising
89 Jordan 714,206 2015 up 19.4% rising
90 Paraguay 702,322 2015 up 7.7% rising
91 Cuba 677,305 2015 down 20.0% falling
92 Nicaragua 650,575 2015 up 1.7% rising
93 Israel 649,832 2015 up 18.0% rising
94 Eritrea 642,084 2015 up 24.4% rising
95 Azerbaijan 632,318 2015 down 32.7% rising
96 Libya 603,392 2015 up 6.3% falling
97 Palestine 601,021 2015 up 42.1% rising
98 Belgium 594,726 2015 down 4.5% flat
99 Central African Republic 577,852 2015 up 20.5% rising
100 Portugal 563,498 2015 down 3.3% falling
101 Liberia 560,392 2015 up 44.8% rising
102 Greece 531,470 2015 down 9.8% falling
103 Kyrgyzstan 511,249 2015 down 14.4% rising
104 Hungary 497,437 2015 down 20.6% falling
105 Congo 496,946 2015 up 25.0% rising
106 Sweden 485,156 2015 down 19.2% rising
107 Turkmenistan 462,920 2015 down 19.4% rising
108 Belarus 458,074 2015 down 40.8% falling
109 Czechia 445,832 2015 down 30.8% falling
110 Austria 440,345 2015 down 8.4% flat
111 Switzerland 436,779 2015 down 2.5% rising
112 Costa Rica 410,117 2015 down 8.0% rising
113 Mauritania 399,679 2015 up 25.5% rising
114 Lebanon 389,313 2015 up 6.1% rising
115 Hong Kong 382,316 2015 down 8.9% falling
116 Denmark 345,130 2015 up 8.5% rising
117 Panama 333,182 2015 up 10.2% rising
118 Bulgaria 316,877 2015 down 35.8% falling
119 Norway 313,804 2015 up 3.9% rising
120 United Arab Emirates 307,585 2015 up 29.1% rising
121 Finland 298,120 2015 down 7.0% flat
123 Singapore 295,649 2015 down 0.8% rising
124 New Zealand 295,401 2015 down 4.4% rising
125 Oman 288,028 2015 up 2.9% rising
126 Slovakia 278,275 2015 down 29.9% falling
127 Jamaica 269,970 2015 down 1.4% rising
128 Lesotho 259,516 2015 up 3.4% rising
129 Albania 257,685 2015 down 19.9% falling
130 Uruguay 256,230 2015 down 1.8% flat
131 Namibia 255,325 2015 down 0.1% rising
132 Georgia 243,302 2015 down 37.0% falling
133 Bosnia and Herzegovina 242,116 2015 down 10.8% falling
134 Guinea-Bissau 240,466 2015 up 40.8% rising
135 Croatia 234,545 2015 down 15.6% falling
136 Moldova 226,893 2015 down 35.1% falling
137 Kuwait 223,649 2015 up 19.6% rising
138 Gambia 223,267 2015 up 35.4% rising
139 Mongolia 222,299 2015 down 29.9% flat
140 Botswana 212,595 2015 down 3.7% rising
141 Armenia 178,849 2015 down 43.5% falling
142 Lithuania 172,324 2015 down 36.8% falling
143 East Timor 165,972 2015 up 42.8% rising
144 Gabon 149,656 2015 up 1.6% rising
145 Eswatini 140,779 2015 down 6.5% rising
146 North Macedonia 124,928 2015 down 21.3% falling
147 Comoros 111,590 2015 up 27.8% rising
148 Djibouti 99,582 2015 up 5.6% rising
149 Mauritius 97,802 2015 up 0.6% flat
150 Latvia 92,771 2015 down 49.1% falling
151 Slovenia 91,412 2015 down 25.0% falling
152 Trinidad and Tobago 89,949 2015 down 32.9% falling
153 Fiji 87,952 2015 up 6.0% rising
154 Guyana 77,263 2015 up 20.7% falling
155 Bhutan 67,566 2015 down 10.8% rising
156 Equatorial Guinea 67,035 2015 up 30.2% rising
157 Solomon Islands 64,310 2015 up 23.9% rising
158 Cape Verde 64,114 2015 up 1.7% rising
159 Bahrain 61,552 2015 up 7.3% rising
160 Estonia 61,518 2015 down 40.9% falling
161 Qatar 59,311 2015 up 27.6% rising
162 Cyprus 53,976 2015 down 3.1% rising
163 Suriname 42,807 2015 down 2.2% flat
164 Brunei 35,993 2015 up 11.6% rising
165 Belize 35,034 2015 up 16.8% rising
167 Maldives 30,887 2015 down 21.2% rising
168 Bahamas 29,979 2015 up 5.8% rising
169 Vanuatu 28,948 2015 up 17.0% rising
170 Samoa 25,196 2015 up 23.9% rising
172 Macao 23,345 2015 down 44.1% rising
173 Iceland 21,261 2015 down 3.0% rising
174 Sao Tome and Principe 20,811 2015 up 18.9% rising
175 Barbados 17,613 2015 down 17.4% falling
176 Saint Lucia 13,986 2015 down 15.4% flat
177 Micronesia (country) 13,566 2015 up 0.0% rising
178 Tonga 11,878 2015 up 3.4% rising
179 Grenada 11,119 2015 down 13.5% rising
180 Kiribati 10,937 2006 up 30.5% rising
181 Saint Vincent and the Grenadines 9,893 2015 down 24.9% falling
182 Aruba 7,365 2015 up 1.5% rising
183 Seychelles 7,236 2005 up 1.2% flat
184 Antigua and Barbuda 7,086 2006 up 9.7% rising
185 Dominica 7,012 2005 down 8.6% falling
186 Marshall Islands 6,929 2006 up 7.4% rising
187 Saint Kitts and Nevis 4,381 2005 unchanged flat
188 Andorra 3,826 2006 up 9.9% rising
189 Bermuda 3,711 2005 up 2.1% flat
190 Cayman Islands 2,605 2006 up 33.2% rising
191 Palau 1,652 2006 up 16.7% rising

About this data

Indicator
Population, ages 14-18, total
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 14-18, total is the total population age 14-18.