Population, ages 15-24, male by country

Population, ages 15-24, male is the total number of males age 15-24.

Countries reporting
186
Highest
127.75 million
India
Lowest
1,449
Palau
Median
626,682
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 15-24, male is currently reported for 186 countries. The highest value is 127.75 million in India; the lowest is 1,449 in Palau.

The median across all reporting countries is 626,682, and the mean is 3.27 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 88,161.

Over the past decade 122 countries rose and 64 fell. The largest increase was in Niger (up 54.6%), and the largest decrease in Russia (down 39.9%).

Population, ages 15-24, male: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 127.75 million 2015 up 12.0% rising
2 China 104.32 million 2015 down 8.3% falling
3 United States 23.13 million 2015 up 5.7% rising
4 Indonesia 21.20 million 2015 down 2.1% rising
5 Pakistan 20.10 million 2015 up 11.4% rising
6 Nigeria 18.53 million 2015 up 28.4% rising
7 Bangladesh 17.59 million 2015 up 9.8% rising
8 Brazil 17.03 million 2015 down 4.7% rising
9 Ethiopia 10.55 million 2015 up 34.2% rising
11 Philippines 9.83 million 2015 up 14.5% rising
12 Vietnam 8.61 million 2015 down 2.8% rising
13 Egypt 7.78 million 2015 up 1.2% rising
14 Democratic Republic of Congo 7.76 million 2015 up 34.0% rising
15 Russia 7.47 million 2015 down 39.9% falling
16 Turkey 7.08 million 2015 up 2.7% rising
17 Iran 6.94 million 2015 down 22.6% rising
18 Japan 6.23 million 2015 down 13.7% falling
19 South Africa 5.04 million 2015 up 4.8% rising
20 Tanzania 4.94 million 2015 up 25.2% rising
21 Sudan 4.76 million 2015 up 26.7% rising
22 Thailand 4.69 million 2015 down 8.5% falling
23 Colombia 4.56 million 2015 up 7.5% rising
24 Kenya 4.46 million 2015 up 12.4% rising
25 Germany 4.45 million 2015 down 11.0% falling
26 Myanmar 4.44 million 2015 down 6.1% rising
27 Uganda 4.14 million 2015 up 40.7% rising
28 United Kingdom 3.97 million 2015 down 0.7% rising
29 France 3.86 million 2015 down 2.4% falling
30 Afghanistan 3.77 million 2015 up 47.4% rising
31 Iraq 3.73 million 2015 up 30.0% rising
32 Argentina 3.49 million 2015 up 4.5% rising
33 Nepal 3.49 million 2015 up 25.1% rising
34 South Korea 3.32 million 2015 down 8.1% falling
35 Algeria 3.30 million 2015 down 12.7% rising
36 Morocco 3.07 million 2015 down 4.0% rising
37 Yemen 3.05 million 2015 up 31.0% rising
38 Uzbekistan 2.99 million 2015 up 2.6% rising
39 Italy 2.92 million 2015 down 4.1% falling
40 Peru 2.89 million 2015 up 7.3% rising
41 Ghana 2.80 million 2015 up 16.3% rising
42 Venezuela 2.79 million 2015 up 6.1% rising
43 Malaysia 2.72 million 2015 up 9.3% rising
44 Saudi Arabia 2.68 million 2015 up 19.3% rising
45 Mozambique 2.61 million 2015 up 29.4% rising
46 Ukraine 2.48 million 2015 down 34.4% falling
47 Madagascar 2.47 million 2015 up 36.0% rising
48 Cote d'Ivoire 2.39 million 2015 up 18.1% rising
49 Poland 2.26 million 2015 down 28.9% falling
50 Syria 2.24 million 2015 up 0.5% rising
51 Canada 2.24 million 2015 up 0.8% rising
52 Cameroon 2.23 million 2015 up 18.5% rising
53 Spain 2.20 million 2015 down 18.5% falling
54 Angola 2.12 million 2015 up 32.0% rising
55 North Korea 2.06 million 2015 up 8.6% flat
56 Burkina Faso 1.92 million 2015 up 34.6% rising
57 Malawi 1.88 million 2015 up 43.6% rising
58 Cambodia 1.78 million 2015 up 7.5% rising
59 Niger 1.70 million 2015 up 54.6% rising
60 Guatemala 1.67 million 2015 up 32.6% rising
61 Zimbabwe 1.67 million 2015 up 2.1% rising
62 Mali 1.61 million 2015 up 36.6% rising
63 Zambia 1.54 million 2015 up 26.5% rising
64 Sri Lanka 1.52 million 2015 down 17.1% falling
65 Senegal 1.51 million 2015 up 24.3% rising
66 Australia 1.49 million 2015 up 3.9% rising
67 Chile 1.43 million 2015 up 1.2% rising
68 Ecuador 1.37 million 2015 up 7.7% rising
69 Chad 1.35 million 2015 up 36.3% rising
70 Kazakhstan 1.22 million 2015 down 18.8% flat
71 Romania 1.15 million 2015 down 31.5% falling
72 Rwanda 1.15 million 2015 up 1.9% rising
73 Benin 1.15 million 2015 up 30.7% rising
74 Guinea 1.15 million 2015 up 28.1% rising
75 Bolivia 1.10 million 2015 up 22.0% rising
76 Haiti 1.09 million 2015 up 6.8% rising
77 Somalia 1.05 million 2015 up 35.4% rising
78 Burundi 1.04 million 2015 up 21.7% rising
79 Netherlands 1.03 million 2015 up 3.6% falling
80 Dominican Republic 988,625 2015 up 12.7% rising
81 Tunisia 927,070 2015 down 14.3% rising
82 Honduras 883,624 2015 up 22.7% rising
83 Tajikistan 844,032 2015 up 15.2% rising
84 Togo 821,001 2015 up 29.4% rising
85 Azerbaijan 793,568 2015 down 8.9% rising
86 Papua New Guinea 788,497 2015 up 31.0% rising
87 Laos 758,574 2015 up 23.5% rising
88 Cuba 735,237 2015 down 9.0% falling
89 El Salvador 713,180 2015 up 12.5% rising
90 Paraguay 691,534 2015 up 11.4% rising
91 Jordan 680,765 2015 up 17.7% rising
92 Sierra Leone 658,406 2015 up 24.8% rising
93 Nicaragua 650,867 2015 up 9.9% rising
94 Belgium 631,659 2015 down 1.0% falling
95 Israel 621,704 2015 up 12.4% rising
96 Portugal 588,130 2015 down 13.0% falling
97 Eritrea 584,901 2015 up 21.1% rising
98 Sweden 579,924 2015 up 1.5% rising
99 Libya 579,745 2015 down 11.4% rising
100 Hungary 575,136 2015 down 12.6% falling
101 Greece 572,474 2015 down 18.8% falling
102 Kyrgyzstan 552,399 2015 down 0.4% rising
103 Belarus 549,873 2015 down 32.9% falling
104 Czechia 546,305 2015 down 20.9% falling
105 Palestine 537,067 2015 up 44.5% rising
106 Central African Republic 533,148 2015 up 26.2% rising
107 Turkmenistan 521,821 2015 down 0.6% rising
108 Austria 493,819 2015 down 3.3% falling
109 Liberia 491,223 2015 up 41.0% rising
110 Switzerland 488,418 2015 up 7.3% rising
111 United Arab Emirates 463,861 2015 up 16.0% rising
112 Congo 454,474 2015 up 24.5% rising
113 Costa Rica 437,771 2015 down 0.4% rising
115 Lebanon 393,500 2015 up 8.2% rising
116 Mauritania 378,928 2015 up 25.4% rising
117 Denmark 367,319 2015 up 20.7% falling
118 Bulgaria 364,598 2015 down 32.5% falling
120 Norway 331,250 2015 up 13.7% rising
121 Slovakia 330,291 2015 down 23.9% falling
122 Finland 326,354 2015 down 2.3% flat
124 New Zealand 316,884 2015 up 5.8% rising
125 Oman 302,621 2015 up 8.7% rising
126 Ireland 296,647 2015 down 8.8% falling
127 Georgia 295,517 2015 down 20.7% falling
128 Albania 285,102 2015 down 2.7% flat
129 Jamaica 274,830 2015 up 8.9% rising
130 Moldova 273,169 2015 down 23.0% falling
131 Namibia 266,111 2015 up 19.6% rising
132 Uruguay 264,118 2015 up 4.6% flat
133 Croatia 257,646 2015 down 15.6% falling
134 Mongolia 255,321 2015 down 14.0% rising
135 Bosnia and Herzegovina 251,158 2015 down 8.7% falling
136 Kuwait 245,079 2015 up 3.1% rising
137 Lesotho 243,492 2015 up 6.1% rising
138 Armenia 232,251 2015 down 21.9% rising
139 Botswana 216,933 2015 up 0.3% rising
140 Lithuania 211,150 2015 down 21.8% falling
141 Guinea-Bissau 209,679 2015 up 40.8% rising
142 Gambia 204,848 2015 up 36.5% rising
143 Gabon 151,353 2015 up 12.5% rising
144 East Timor 151,304 2015 up 39.5% rising
145 Eswatini 144,318 2015 up 6.0% rising
146 North Macedonia 144,036 2015 down 13.7% falling
147 Latvia 115,765 2015 down 37.3% falling
148 Mauritius 105,181 2015 up 5.1% flat
149 Comoros 101,605 2015 up 20.9% rising
150 Slovenia 101,427 2015 down 25.7% falling
152 Trinidad and Tobago 98,109 2015 down 32.2% flat
153 Fiji 87,311 2015 up 3.3% rising
154 Bhutan 74,921 2015 down 4.0% rising
155 Qatar 72,148 2015 up 6.7% rising
156 Estonia 70,853 2015 down 34.0% falling
157 Bahrain 69,214 2015 up 10.8% rising
158 Guyana 66,854 2015 up 4.4% falling
159 Cyprus 63,337 2015 up 3.3% rising
160 Solomon Islands 62,729 2015 up 24.5% rising
161 Cape Verde 62,030 2015 up 7.1% rising
162 Equatorial Guinea 60,601 2015 up 32.4% rising
163 Suriname 40,473 2015 down 9.7% flat
164 Brunei 39,654 2015 up 16.1% rising
165 Maldives 36,039 2015 down 1.3% rising
166 Belize 33,958 2015 up 18.2% rising
167 Luxembourg 33,385 2015 up 22.5% rising
168 Macao 31,442 2015 down 19.7% rising
169 Bahamas 30,580 2015 up 8.0% rising
170 Vanuatu 28,429 2015 up 25.1% rising
171 Malta 26,452 2015 down 12.9% flat
172 Samoa 23,019 2015 up 27.8% rising
173 Iceland 22,763 2015 up 3.1% rising
174 Sao Tome and Principe 19,344 2015 up 10.7% rising
175 Barbados 19,056 2015 down 12.1% falling
176 Saint Lucia 15,053 2015 down 7.8% rising
177 Micronesia (country) 13,081 2015 down 1.3% rising
178 Tonga 12,046 2015 up 4.4% rising
179 Grenada 11,832 2015 up 6.1% rising
180 Kiribati 10,031 2006 up 41.5% rising
181 Saint Vincent and the Grenadines 10,015 2015 down 21.9% falling
182 Seychelles 7,506 2005 up 5.5% flat
183 Aruba 7,305 2015 up 11.2% rising
184 Marshall Islands 6,878 2006 up 28.1% rising
185 Antigua and Barbuda 6,469 2006 up 9.7% rising
186 Dominica 5,861 2005 down 21.0% falling
187 Andorra 4,488 2006 up 6.5% rising
188 Saint Kitts and Nevis 4,149 2005 up 3.5% flat
189 Bermuda 3,495 2005 up 4.8% flat
190 Cayman Islands 2,973 2006 up 38.3% rising
191 Palau 1,449 2006 down 4.7% flat

About this data

Indicator
Population, ages 15-24, male
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 15-24, male is the total number of males age 15-24.