Population, ages 5-11, female by country

Population, ages 5-11, female is the total number of females age 5-11.

Countries reporting
188
Highest
83.33 million
India
Lowest
1,044
Palau
Median
474,816
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 5-11, female is currently reported for 188 countries. The highest value is 83.33 million in India; the lowest is 1,044 in Palau.

The median across all reporting countries is 474,816, and the mean is 2.25 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 79,821.

Over the past decade 99 countries rose and 89 fell. The largest increase was in Liberia (up 51.5%), and the largest decrease in Singapore (down 34.1%).

Population, ages 5-11, female: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 83.33 million 2015 up 0.4% rising
2 China 54.49 million 2015 down 14.0% falling
3 Nigeria 16.36 million 2015 up 18.5% rising
4 United States 14.80 million 2015 up 5.6% rising
5 Indonesia 14.55 million 2015 down 0.0% flat
6 Pakistan 13.46 million 2015 down 0.5% rising
7 Bangladesh 12.68 million 2015 up 5.7% rising
8 Brazil 12.32 million 2015 up 4.5% flat
9 Ethiopia 9.35 million 2015 up 17.9% rising
10 Democratic Republic of Congo 8.52 million 2015 up 42.3% rising
11 Philippines 7.56 million 2015 up 11.1% rising
12 Mexico 6.81 million 2015 down 8.6% falling
13 Egypt 6.05 million 2015 up 11.2% rising
14 Vietnam 5.52 million 2015 down 1.4% falling
15 Russia 5.04 million 2015 up 9.8% falling
16 Tanzania 4.81 million 2015 up 29.2% rising
17 Iran 4.63 million 2015 up 8.3% falling
18 Turkey 4.59 million 2015 down 4.9% flat
19 Kenya 4.52 million 2015 up 36.4% rising
20 Uganda 4.26 million 2015 up 35.5% rising
21 Sudan 3.76 million 2015 up 10.6% rising
22 Japan 3.67 million 2015 down 10.7% falling
23 South Africa 3.54 million 2015 down 0.2% rising
24 Afghanistan 3.46 million 2015 up 36.9% rising
25 Thailand 3.01 million 2015 down 1.7% falling
26 Colombia 2.93 million 2015 down 6.6% flat
27 Iraq 2.87 million 2015 up 9.5% rising
28 Myanmar 2.78 million 2015 down 8.3% falling
29 Yemen 2.68 million 2015 up 23.8% rising
30 France 2.61 million 2015 up 3.8% flat
31 Nepal 2.50 million 2015 up 4.0% rising
32 Mozambique 2.46 million 2015 up 23.3% rising
33 United Kingdom 2.45 million 2015 down 0.5% falling
34 Germany 2.38 million 2015 down 13.6% falling
35 Argentina 2.34 million 2015 down 1.2% flat
36 Algeria 2.30 million 2015 up 7.8% falling
37 Madagascar 2.22 million 2015 up 19.5% rising
38 Ghana 2.17 million 2015 up 10.8% rising
39 Angola 2.14 million 2015 up 31.5% rising
40 Morocco 2.10 million 2015 down 1.3% falling
41 Saudi Arabia 2.07 million 2015 up 10.6% rising
42 Venezuela 2.00 million 2015 up 5.4% rising
43 Uzbekistan 1.98 million 2015 up 0.2% falling
44 Cote d'Ivoire 1.94 million 2015 up 10.3% rising
45 Peru 1.91 million 2015 down 3.8% flat
46 Niger 1.91 million 2015 up 41.6% rising
47 Cameroon 1.90 million 2015 up 16.3% rising
48 Malaysia 1.87 million 2015 up 3.1% rising
49 Italy 1.87 million 2015 up 1.5% falling
50 Burkina Faso 1.81 million 2015 up 29.3% rising
51 Syria 1.78 million 2015 up 15.6% rising
52 Malawi 1.71 million 2015 up 21.5% rising
53 Spain 1.64 million 2015 up 20.6% flat
54 Mali 1.63 million 2015 up 32.1% rising
55 South Korea 1.50 million 2015 down 29.4% falling
56 Guatemala 1.46 million 2015 up 17.7% rising
57 Ukraine 1.39 million 2015 down 8.3% falling
58 Zambia 1.36 million 2015 up 15.1% rising
59 Chad 1.35 million 2015 up 32.0% rising
60 Senegal 1.33 million 2015 up 20.7% rising
61 Canada 1.25 million 2015 down 4.1% falling
62 Poland 1.21 million 2015 down 14.9% falling
63 Rwanda 1.20 million 2015 up 37.5% rising
64 Cambodia 1.19 million 2015 down 1.0% flat
65 Zimbabwe 1.17 million 2015 down 3.2% flat
66 Burundi 1.13 million 2015 up 46.4% rising
67 Guinea 1.06 million 2015 up 24.4% rising
68 Benin 1.06 million 2015 up 28.8% rising
69 Somalia 1.05 million 2015 up 31.2% rising
70 North Korea 1.02 million 2015 down 25.9% falling
71 Sri Lanka 969,618 2015 down 7.5% falling
72 Kazakhstan 954,138 2015 up 21.1% falling
73 Ecuador 940,321 2015 down 4.5% flat
74 Australia 905,299 2015 up 0.0% flat
75 Chile 854,351 2015 down 9.0% falling
76 Haiti 840,300 2015 up 5.0% rising
77 Bolivia 831,919 2015 up 5.4% rising
78 Dominican Republic 759,897 2015 up 4.9% rising
79 Togo 742,336 2015 up 22.1% rising
80 Romania 695,124 2015 down 8.7% falling
81 Sierra Leone 657,862 2015 up 26.3% rising
82 Honduras 645,848 2015 up 2.8% rising
83 Netherlands 633,539 2015 down 7.1% rising
84 Eritrea 604,430 2015 up 43.7% rising
85 Papua New Guinea 589,536 2015 up 6.1% rising
86 Tajikistan 578,544 2015 down 1.7% flat
87 Tunisia 569,463 2015 down 2.5% falling
88 Liberia 530,178 2015 up 51.5% rising
89 El Salvador 516,835 2015 down 1.3% rising
90 Jordan 512,564 2015 up 7.0% rising
91 Paraguay 503,767 2015 up 4.4% rising
92 Laos 496,291 2015 down 6.0% rising
93 Libya 482,039 2015 up 22.0% rising
94 Palestine 480,657 2015 up 24.2% rising
95 Israel 468,976 2015 up 12.1% rising
96 Central African Republic 458,679 2015 up 11.9% rising
97 Nicaragua 457,482 2015 down 4.6% flat
98 Congo 413,584 2015 up 22.3% rising
99 Cuba 397,252 2015 down 19.6% falling
100 Azerbaijan 390,373 2015 down 20.0% falling
101 Belgium 385,159 2015 down 5.4% falling
102 Portugal 378,948 2015 up 2.0% falling
103 Kyrgyzstan 361,793 2015 down 2.8% falling
104 Sweden 360,025 2015 up 4.8% falling
105 Greece 355,309 2015 down 1.1% falling
106 Turkmenistan 338,987 2015 down 1.5% falling
107 Czechia 323,002 2015 down 1.0% falling
108 Hungary 317,166 2015 down 11.9% falling
109 Mauritania 313,076 2015 up 19.1% rising
110 Belarus 305,043 2015 down 9.4% falling
111 Austria 273,359 2015 down 9.5% falling
112 Costa Rica 272,053 2015 down 2.5% flat
113 Switzerland 249,767 2015 down 13.8% falling
114 Lebanon 248,570 2015 down 8.5% flat
115 United Arab Emirates 240,133 2015 up 33.9% rising
116 Panama 235,366 2015 up 5.7% rising
118 Guinea-Bissau 229,679 2015 up 39.2% rising
119 Bulgaria 226,553 2015 down 1.7% falling
120 Hong Kong 223,187 2015 down 13.0% falling
121 Denmark 213,187 2015 down 9.6% rising
122 Finland 201,814 2015 down 3.4% falling
123 Norway 199,158 2015 down 5.8% rising
124 New Zealand 197,165 2015 down 0.6% rising
125 Oman 192,483 2015 down 3.0% flat
126 Lesotho 181,962 2015 down 2.0% rising
127 Gambia 180,343 2015 up 21.5% rising
128 Slovakia 180,172 2015 down 12.9% falling
129 Jamaica 178,396 2015 down 7.8% falling
130 Kuwait 176,851 2015 up 22.0% rising
131 Namibia 172,971 2015 down 7.5% rising
132 Albania 168,541 2015 down 10.3% falling
133 Uruguay 168,187 2015 down 7.9% falling
134 Mongolia 156,400 2015 down 5.0% falling
135 Botswana 151,883 2015 up 0.2% flat
136 Georgia 147,772 2015 down 20.6% falling
137 East Timor 146,317 2015 up 35.2% rising
138 Moldova 139,535 2015 down 11.2% falling
139 Croatia 138,899 2015 down 16.3% falling
140 Singapore 134,891 2015 down 34.1% flat
141 Bosnia and Herzegovina 119,300 2015 down 28.1% falling
142 Armenia 111,459 2015 down 19.1% falling
143 Gabon 108,749 2015 up 2.4% rising
144 Lithuania 102,423 2015 down 22.6% falling
145 Eswatini 100,076 2015 down 3.2% flat
146 Comoros 89,100 2015 up 18.9% rising
147 North Macedonia 74,219 2015 down 18.2% falling
148 Djibouti 72,742 2015 up 3.2% rising
149 Latvia 70,757 2015 up 0.7% falling
150 Trinidad and Tobago 65,331 2015 down 0.3% falling
151 Mauritius 63,814 2015 down 9.3% falling
152 Slovenia 60,985 2015 down 4.0% falling
153 Equatorial Guinea 56,751 2015 up 23.5% rising
154 Fiji 56,582 2015 down 9.5% flat
155 Cape Verde 51,974 2015 up 15.6% rising
156 Estonia 47,768 2015 up 9.5% falling
157 Solomon Islands 47,088 2015 up 12.1% rising
158 Qatar 45,841 2015 up 17.5% rising
159 Bahrain 43,292 2015 up 1.6% rising
160 Guyana 41,071 2015 down 25.7% falling
161 Bhutan 40,009 2015 down 19.3% falling
162 Cyprus 35,927 2015 up 10.2% falling
163 Suriname 28,206 2015 down 9.4% falling
164 Brunei 26,149 2015 up 8.3% rising
165 Belize 24,670 2015 up 3.1% rising
166 Maldives 22,955 2015 up 0.9% falling
167 Vanuatu 21,376 2015 up 11.2% rising
169 Bahamas 18,992 2015 down 9.9% flat
170 Sao Tome and Principe 15,810 2015 up 10.4% rising
171 Samoa 15,095 2015 down 13.4% rising
172 Iceland 14,521 2015 down 3.3% flat
174 Macao 12,555 2015 down 30.7% falling
175 Barbados 11,112 2015 down 12.6% falling
176 Saint Lucia 10,612 2015 up 5.2% falling
177 Micronesia (country) 9,066 2015 down 5.2% falling
178 Kiribati 8,243 2006 up 7.2% rising
179 Tonga 8,040 2015 down 6.3% falling
180 Saint Vincent and the Grenadines 7,854 2015 up 0.5% falling
181 Grenada 6,165 2015 down 29.2% falling
182 Antigua and Barbuda 5,694 2006 up 9.7% rising
183 Marshall Islands 5,063 2006 up 10.0% rising
184 Dominica 5,010 2005 down 12.5% falling
185 Aruba 4,864 2015 down 6.9% rising
186 Seychelles 4,510 2005 down 9.6% falling
187 Saint Kitts and Nevis 3,146 2005 up 2.8% falling
188 Andorra 2,808 2006 up 20.5% rising
189 Bermuda 2,734 2005 down 2.3% flat
190 Cayman Islands 2,352 2006 up 28.3% rising
191 Palau 1,044 2006 down 8.3% flat

About this data

Indicator
Population, ages 5-11, female
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 5-11, female is the total number of females age 5-11.