Population, ages 6-10, female by country
Population, ages 6-10, female is the total number of females age 6-10.
Countries reporting
188
Highest
59.53 million
India
Lowest
738
Palau
Median
339,479
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786
What the numbers show
Population, ages 6-10, female is currently reported for 188 countries. The highest value is 59.53 million in India; the lowest is 738 in Palau.
The median across all reporting countries is 339,479, and the mean is 1.61 million.
The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 80,666.
Over the past decade 102 countries rose and 86 fell. The largest increase was in Liberia (up 51.8%), and the largest decrease in Singapore (down 34.6%).
Population, ages 6-10, female: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 59.53 million | 2015 | up 0.4% | rising |
| 2 | China | 38.88 million | 2015 | down 14.3% | falling |
| 3 | Nigeria | 11.67 million | 2015 | up 18.7% | rising |
| 4 | United States | 10.57 million | 2015 | up 5.8% | rising |
| 5 | Indonesia | 10.40 million | 2015 | up 0.1% | flat |
| 6 | Pakistan | 9.61 million | 2015 | down 0.8% | rising |
| 7 | Bangladesh | 9.04 million | 2015 | up 5.8% | rising |
| 8 | Brazil | 8.81 million | 2015 | up 4.6% | flat |
| 9 | Ethiopia | 6.67 million | 2015 | up 17.9% | rising |
| 10 | Democratic Republic of Congo | 6.07 million | 2015 | up 42.7% | rising |
| 11 | Philippines | 5.41 million | 2015 | up 11.4% | rising |
| 12 | Mexico | 4.86 million | 2015 | down 8.6% | falling |
| 13 | Egypt | 4.33 million | 2015 | up 11.3% | rising |
| 14 | Vietnam | 3.94 million | 2015 | down 0.8% | falling |
| 15 | Russia | 3.60 million | 2015 | up 11.1% | falling |
| 16 | Tanzania | 3.44 million | 2015 | up 29.6% | rising |
| 17 | Iran | 3.31 million | 2015 | up 10.1% | falling |
| 18 | Turkey | 3.28 million | 2015 | down 5.0% | flat |
| 19 | Kenya | 3.24 million | 2015 | up 37.1% | rising |
| 20 | Uganda | 3.04 million | 2015 | up 35.7% | rising |
| 21 | Sudan | 2.69 million | 2015 | up 10.5% | rising |
| 22 | Japan | 2.63 million | 2015 | down 10.7% | falling |
| 23 | South Africa | 2.53 million | 2015 | down 0.1% | rising |
| 24 | Afghanistan | 2.46 million | 2015 | up 36.7% | rising |
| 25 | Thailand | 2.15 million | 2015 | down 1.5% | falling |
| 26 | Colombia | 2.09 million | 2015 | down 6.8% | flat |
| 27 | Iraq | 2.05 million | 2015 | up 9.2% | rising |
| 28 | Myanmar | 1.98 million | 2015 | down 8.2% | falling |
| 29 | Yemen | 1.91 million | 2015 | up 23.9% | rising |
| 30 | France | 1.87 million | 2015 | up 3.9% | flat |
| 31 | Nepal | 1.79 million | 2015 | up 3.8% | rising |
| 32 | Mozambique | 1.76 million | 2015 | up 23.6% | rising |
| 33 | United Kingdom | 1.75 million | 2015 | down 0.3% | falling |
| 34 | Germany | 1.70 million | 2015 | down 13.9% | falling |
| 35 | Argentina | 1.67 million | 2015 | down 1.1% | flat |
| 36 | Algeria | 1.64 million | 2015 | up 8.7% | falling |
| 37 | Madagascar | 1.58 million | 2015 | up 19.5% | rising |
| 38 | Ghana | 1.55 million | 2015 | up 10.9% | rising |
| 39 | Angola | 1.52 million | 2015 | up 31.9% | rising |
| 40 | Morocco | 1.50 million | 2015 | down 1.2% | falling |
| 41 | Saudi Arabia | 1.48 million | 2015 | up 10.8% | rising |
| 42 | Venezuela | 1.43 million | 2015 | up 5.5% | rising |
| 43 | Uzbekistan | 1.41 million | 2015 | up 0.8% | falling |
| 44 | Cote d'Ivoire | 1.39 million | 2015 | up 10.4% | rising |
| 45 | Peru | 1.37 million | 2015 | down 3.6% | flat |
| 46 | Niger | 1.36 million | 2015 | up 41.7% | rising |
| 47 | Cameroon | 1.36 million | 2015 | up 16.7% | rising |
| 48 | Italy | 1.34 million | 2015 | up 2.1% | falling |
| 49 | Malaysia | 1.33 million | 2015 | up 3.2% | rising |
| 50 | Burkina Faso | 1.29 million | 2015 | up 29.5% | rising |
| 51 | Syria | 1.28 million | 2015 | up 16.0% | rising |
| 52 | Malawi | 1.22 million | 2015 | up 21.3% | rising |
| 53 | Spain | 1.17 million | 2015 | up 21.7% | flat |
| 54 | Mali | 1.16 million | 2015 | up 32.2% | rising |
| 55 | South Korea | 1.07 million | 2015 | down 29.5% | falling |
| 56 | Guatemala | 1.04 million | 2015 | up 17.8% | rising |
| 57 | Ukraine | 997,601 | 2015 | down 7.4% | falling |
| 58 | Zambia | 972,623 | 2015 | up 15.0% | rising |
| 59 | Chad | 964,243 | 2015 | up 32.2% | rising |
| 60 | Senegal | 952,271 | 2015 | up 21.0% | rising |
| 61 | Canada | 893,675 | 2015 | down 3.9% | falling |
| 62 | Poland | 863,820 | 2015 | down 14.5% | falling |
| 63 | Rwanda | 857,112 | 2015 | up 38.3% | rising |
| 64 | Cambodia | 846,047 | 2015 | down 0.8% | flat |
| 65 | Zimbabwe | 836,464 | 2015 | down 3.3% | flat |
| 66 | Burundi | 806,334 | 2015 | up 47.0% | rising |
| 67 | Guinea | 758,479 | 2015 | up 24.7% | rising |
| 68 | Benin | 757,112 | 2015 | up 29.0% | rising |
| 69 | Somalia | 746,254 | 2015 | up 31.1% | rising |
| 70 | North Korea | 725,001 | 2015 | down 26.5% | falling |
| 71 | Sri Lanka | 691,130 | 2015 | down 7.5% | falling |
| 72 | Kazakhstan | 686,246 | 2015 | up 23.3% | falling |
| 73 | Ecuador | 671,480 | 2015 | down 4.7% | flat |
| 74 | Australia | 646,126 | 2015 | up 0.0% | flat |
| 75 | Chile | 610,087 | 2015 | down 8.9% | falling |
| 76 | Haiti | 600,511 | 2015 | up 5.0% | rising |
| 77 | Bolivia | 594,354 | 2015 | up 5.5% | rising |
| 78 | Dominican Republic | 542,988 | 2015 | up 4.9% | rising |
| 79 | Togo | 530,403 | 2015 | up 22.3% | rising |
| 80 | Romania | 496,969 | 2015 | down 8.8% | falling |
| 81 | Sierra Leone | 468,536 | 2015 | up 26.5% | rising |
| 82 | Honduras | 461,516 | 2015 | up 2.8% | rising |
| 83 | Netherlands | 451,853 | 2015 | down 7.1% | rising |
| 84 | Eritrea | 432,769 | 2015 | up 44.7% | rising |
| 85 | Papua New Guinea | 420,807 | 2015 | up 5.7% | rising |
| 86 | Tajikistan | 412,491 | 2015 | down 1.9% | flat |
| 87 | Tunisia | 406,974 | 2015 | down 1.9% | falling |
| 88 | Liberia | 378,235 | 2015 | up 51.8% | rising |
| 89 | El Salvador | 369,289 | 2015 | down 1.5% | rising |
| 90 | Jordan | 367,156 | 2015 | up 6.8% | rising |
| 91 | Paraguay | 359,923 | 2015 | up 4.4% | rising |
| 92 | Laos | 354,665 | 2015 | down 6.1% | rising |
| 93 | Libya | 345,081 | 2015 | up 22.6% | rising |
| 94 | Palestine | 343,558 | 2015 | up 24.0% | rising |
| 95 | Israel | 335,400 | 2015 | up 12.1% | rising |
| 96 | Central African Republic | 327,368 | 2015 | up 11.8% | rising |
| 97 | Nicaragua | 327,041 | 2015 | down 4.6% | flat |
| 98 | Congo | 295,806 | 2015 | up 22.7% | rising |
| 99 | Cuba | 282,709 | 2015 | down 19.9% | falling |
| 100 | Azerbaijan | 279,289 | 2015 | down 19.6% | falling |
| 101 | Belgium | 274,978 | 2015 | down 5.4% | falling |
| 102 | Portugal | 270,980 | 2015 | up 2.3% | falling |
| 103 | Kyrgyzstan | 259,171 | 2015 | down 2.5% | falling |
| 104 | Sweden | 257,011 | 2015 | up 5.9% | falling |
| 105 | Greece | 254,137 | 2015 | down 0.8% | falling |
| 106 | Turkmenistan | 241,826 | 2015 | down 0.9% | falling |
| 107 | Czechia | 230,892 | 2015 | up 0.2% | falling |
| 108 | Hungary | 226,413 | 2015 | down 11.5% | falling |
| 109 | Mauritania | 223,819 | 2015 | up 19.3% | rising |
| 110 | Belarus | 217,751 | 2015 | down 8.8% | falling |
| 111 | Austria | 195,103 | 2015 | down 9.4% | falling |
| 112 | Costa Rica | 194,502 | 2015 | down 2.4% | flat |
| 113 | Switzerland | 177,837 | 2015 | down 14.0% | falling |
| 114 | Lebanon | 177,665 | 2015 | down 8.7% | flat |
| 115 | United Arab Emirates | 172,317 | 2015 | up 34.7% | rising |
| 116 | Panama | 168,187 | 2015 | up 5.6% | rising |
| 118 | Guinea-Bissau | 163,829 | 2015 | up 39.5% | rising |
| 119 | Bulgaria | 161,989 | 2015 | down 0.6% | falling |
| 120 | Hong Kong | 159,658 | 2015 | down 12.9% | falling |
| 121 | Denmark | 152,218 | 2015 | down 9.7% | rising |
| 122 | Finland | 144,153 | 2015 | down 3.1% | falling |
| 123 | Norway | 142,263 | 2015 | down 5.9% | rising |
| 124 | New Zealand | 140,934 | 2015 | down 0.3% | rising |
| 125 | Oman | 137,329 | 2015 | down 3.5% | flat |
| 126 | Lesotho | 129,947 | 2015 | down 2.2% | rising |
| 127 | Slovakia | 128,885 | 2015 | down 12.4% | falling |
| 128 | Gambia | 128,824 | 2015 | up 21.6% | rising |
| 129 | Jamaica | 127,222 | 2015 | down 7.9% | falling |
| 130 | Kuwait | 126,716 | 2015 | up 22.3% | rising |
| 131 | Namibia | 123,461 | 2015 | down 7.7% | rising |
| 132 | Albania | 120,408 | 2015 | down 10.1% | falling |
| 133 | Uruguay | 120,093 | 2015 | down 7.9% | falling |
| 134 | Mongolia | 111,420 | 2015 | down 4.6% | falling |
| 135 | Botswana | 108,507 | 2015 | up 0.2% | flat |
| 136 | Georgia | 105,287 | 2015 | down 20.2% | falling |
| 137 | East Timor | 104,744 | 2015 | up 35.2% | rising |
| 138 | Moldova | 99,387 | 2015 | down 10.8% | falling |
| 139 | Croatia | 99,121 | 2015 | down 16.5% | falling |
| 140 | Singapore | 95,746 | 2015 | down 34.6% | flat |
| 141 | Bosnia and Herzegovina | 84,860 | 2015 | down 29.0% | falling |
| 142 | Armenia | 79,744 | 2015 | down 18.3% | falling |
| 143 | Gabon | 77,650 | 2015 | up 2.5% | rising |
| 144 | Lithuania | 73,043 | 2015 | down 22.5% | falling |
| 145 | Eswatini | 71,497 | 2015 | down 3.1% | flat |
| 146 | Comoros | 63,721 | 2015 | up 19.0% | rising |
| 147 | North Macedonia | 52,909 | 2015 | down 18.1% | falling |
| 148 | Djibouti | 51,917 | 2015 | up 3.2% | rising |
| 149 | Latvia | 50,497 | 2015 | up 1.8% | falling |
| 150 | Trinidad and Tobago | 46,683 | 2015 | up 0.2% | falling |
| 151 | Mauritius | 45,553 | 2015 | down 9.2% | falling |
| 152 | Slovenia | 43,608 | 2015 | down 3.7% | falling |
| 153 | Equatorial Guinea | 40,467 | 2015 | up 23.4% | rising |
| 154 | Fiji | 40,400 | 2015 | down 9.7% | flat |
| 155 | Cape Verde | 37,147 | 2015 | up 16.1% | rising |
| 156 | Estonia | 34,171 | 2015 | up 10.5% | falling |
| 157 | Solomon Islands | 33,648 | 2015 | up 12.1% | rising |
| 158 | Qatar | 32,839 | 2015 | up 17.9% | rising |
| 159 | Bahrain | 30,887 | 2015 | up 1.9% | rising |
| 160 | Guyana | 29,183 | 2015 | down 26.5% | falling |
| 161 | Bhutan | 28,374 | 2015 | down 19.9% | falling |
| 162 | Cyprus | 25,657 | 2015 | up 10.4% | falling |
| 163 | Suriname | 20,171 | 2015 | down 9.8% | falling |
| 164 | Brunei | 18,680 | 2015 | up 8.5% | rising |
| 165 | Belize | 17,619 | 2015 | up 2.9% | rising |
| 166 | Maldives | 16,415 | 2015 | up 1.4% | falling |
| 167 | Vanuatu | 15,280 | 2015 | up 11.2% | rising |
| 169 | Bahamas | 13,562 | 2015 | down 10.1% | flat |
| 170 | Sao Tome and Principe | 11,299 | 2015 | up 10.5% | rising |
| 171 | Samoa | 10,776 | 2015 | down 14.1% | rising |
| 172 | Iceland | 10,377 | 2015 | down 3.1% | flat |
| 174 | Macao | 8,951 | 2015 | down 30.6% | falling |
| 175 | Barbados | 7,928 | 2015 | down 12.5% | falling |
| 176 | Saint Lucia | 7,590 | 2015 | up 6.0% | falling |
| 177 | Micronesia (country) | 6,470 | 2015 | down 5.3% | falling |
| 178 | Kiribati | 5,946 | 2006 | up 8.1% | rising |
| 179 | Tonga | 5,763 | 2015 | down 6.2% | falling |
| 180 | Saint Vincent and the Grenadines | 5,621 | 2015 | up 1.2% | falling |
| 181 | Grenada | 4,364 | 2015 | down 29.7% | falling |
| 182 | Antigua and Barbuda | 4,074 | 2006 | up 9.7% | rising |
| 183 | Marshall Islands | 3,640 | 2006 | up 13.8% | rising |
| 184 | Dominica | 3,604 | 2005 | down 12.1% | falling |
| 185 | Aruba | 3,485 | 2015 | down 6.6% | rising |
| 186 | Seychelles | 3,126 | 2005 | down 12.7% | falling |
| 187 | Saint Kitts and Nevis | 2,257 | 2005 | up 3.3% | flat |
| 188 | Andorra | 2,045 | 2006 | up 22.0% | rising |
| 189 | Bermuda | 1,955 | 2005 | down 2.3% | flat |
| 190 | Cayman Islands | 1,695 | 2006 | up 28.3% | rising |
| 191 | Palau | 738 | 2006 | down 8.8% | flat |
About this data
Population, ages 6-10, female is the total number of females age 6-10.