Population, ages 6-10, male by country

Population, ages 6-10, male is the total number of males age 6-10.

Countries reporting
186
Highest
64.97 million
India
Lowest
825
Palau
Median
356,986
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 6-10, male is currently reported for 186 countries. The highest value is 64.97 million in India; the lowest is 825 in Palau.

The median across all reporting countries is 356,986, and the mean is 1.70 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 78,750.

Over the past decade 100 countries rose and 86 fell. The largest increase was in Liberia (up 52.2%), and the largest decrease in Macao (down 30.6%).

Population, ages 6-10, male: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 64.97 million 2015 down 0.2% rising
2 China 45.20 million 2015 down 12.2% falling
3 Nigeria 11.96 million 2015 up 18.6% rising
4 United States 11.11 million 2015 up 5.9% rising
5 Indonesia 10.80 million 2015 up 0.4% flat
6 Pakistan 10.20 million 2015 down 0.4% rising
7 Bangladesh 9.45 million 2015 up 5.4% rising
8 Brazil 9.16 million 2015 up 5.0% flat
9 Ethiopia 6.74 million 2015 up 18.3% rising
10 Democratic Republic of Congo 6.08 million 2015 up 42.8% rising
11 Philippines 5.66 million 2015 up 11.6% rising
13 Egypt 4.51 million 2015 up 11.3% rising
14 Vietnam 4.11 million 2015 down 0.6% falling
15 Russia 3.80 million 2015 up 11.6% falling
16 Tanzania 3.48 million 2015 up 29.8% rising
17 Iran 3.47 million 2015 up 9.7% falling
18 Turkey 3.41 million 2015 down 4.8% flat
19 Kenya 3.27 million 2015 up 36.8% rising
20 Uganda 3.08 million 2015 up 35.6% rising
21 Sudan 2.79 million 2015 up 10.6% rising
22 Japan 2.77 million 2015 down 10.7% falling
23 Afghanistan 2.64 million 2015 up 36.8% rising
24 South Africa 2.57 million 2015 up 0.4% rising
25 Thailand 2.27 million 2015 down 2.1% falling
26 Colombia 2.18 million 2015 down 6.7% flat
27 Iraq 2.13 million 2015 up 9.5% rising
28 Myanmar 2.04 million 2015 down 8.1% falling
29 Yemen 1.98 million 2015 up 23.6% rising
30 France 1.96 million 2015 up 3.8% flat
31 Nepal 1.89 million 2015 up 3.4% rising
32 United Kingdom 1.84 million 2015 down 0.4% falling
33 Germany 1.79 million 2015 down 13.8% falling
34 Mozambique 1.77 million 2015 up 24.2% rising
35 Argentina 1.73 million 2015 down 1.0% flat
36 Algeria 1.72 million 2015 up 8.6% falling
37 Ghana 1.62 million 2015 up 10.7% rising
38 Madagascar 1.60 million 2015 up 20.5% rising
39 Morocco 1.55 million 2015 down 1.1% falling
40 Angola 1.51 million 2015 up 31.7% rising
41 Saudi Arabia 1.51 million 2015 up 11.6% rising
42 Venezuela 1.49 million 2015 up 5.5% rising
43 Uzbekistan 1.46 million 2015 up 0.9% falling
44 Niger 1.44 million 2015 up 41.9% rising
45 Peru 1.43 million 2015 down 3.7% flat
46 Italy 1.42 million 2015 up 2.1% flat
47 Malaysia 1.41 million 2015 up 3.5% rising
48 Cote d'Ivoire 1.38 million 2015 up 10.2% rising
49 Cameroon 1.37 million 2015 up 16.5% rising
50 Burkina Faso 1.33 million 2015 up 29.5% rising
51 Syria 1.33 million 2015 up 16.2% rising
52 Spain 1.25 million 2015 up 22.8% flat
53 Malawi 1.24 million 2015 up 21.6% rising
54 South Korea 1.18 million 2015 down 28.1% falling
55 Mali 1.17 million 2015 up 32.4% rising
56 Guatemala 1.08 million 2015 up 19.4% rising
57 Ukraine 1.06 million 2015 down 6.7% falling
58 Zambia 981,593 2015 up 15.0% rising
59 Chad 974,113 2015 up 32.3% rising
60 Senegal 967,035 2015 up 21.0% rising
61 Canada 938,582 2015 down 3.9% falling
62 Poland 914,146 2015 down 14.4% falling
63 Cambodia 880,543 2015 down 0.5% flat
64 Zimbabwe 838,759 2015 down 3.5% flat
65 Rwanda 837,554 2015 up 37.4% rising
66 Burundi 806,741 2015 up 47.0% rising
67 Guinea 786,182 2015 up 24.8% rising
68 Benin 785,546 2015 up 29.3% rising
69 North Korea 764,508 2015 down 25.9% falling
70 Somalia 755,626 2015 up 31.7% rising
71 Kazakhstan 719,100 2015 up 22.8% falling
72 Sri Lanka 718,125 2015 down 7.4% falling
73 Ecuador 699,893 2015 down 4.4% flat
74 Australia 679,119 2015 down 0.2% flat
75 Chile 632,894 2015 down 8.8% falling
76 Haiti 620,484 2015 up 4.6% rising
77 Bolivia 617,484 2015 up 5.4% rising
78 Dominican Republic 564,179 2015 up 5.2% rising
79 Togo 528,922 2015 up 22.3% rising
80 Romania 525,808 2015 down 8.5% falling
81 Honduras 480,894 2015 up 3.8% rising
82 Netherlands 474,010 2015 down 7.0% rising
83 Sierra Leone 465,542 2015 up 26.5% rising
84 Papua New Guinea 446,770 2015 up 6.0% rising
85 Eritrea 441,736 2015 up 45.8% rising
86 Tunisia 434,180 2015 down 1.8% falling
87 Tajikistan 428,710 2015 down 1.6% rising
88 El Salvador 384,748 2015 down 1.1% rising
89 Jordan 383,324 2015 up 6.6% rising
90 Liberia 381,805 2015 up 52.2% rising
91 Paraguay 373,082 2015 up 4.5% rising
92 Laos 369,389 2015 down 5.5% rising
93 Libya 361,741 2015 up 22.9% rising
94 Palestine 358,775 2015 up 24.1% rising
95 Israel 355,196 2015 up 12.2% rising
96 Nicaragua 341,073 2015 down 4.4% flat
97 Azerbaijan 324,799 2015 down 13.4% falling
98 Central African Republic 323,087 2015 up 11.9% rising
99 Cuba 298,871 2015 down 20.3% falling
100 Congo 296,597 2015 up 22.7% rising
101 Belgium 287,952 2015 down 5.0% falling
102 Portugal 287,319 2015 up 3.2% falling
103 Sweden 270,619 2015 up 5.9% falling
104 Kyrgyzstan 270,106 2015 down 2.2% falling
105 Greece 268,955 2015 down 0.5% falling
106 Turkmenistan 247,378 2015 down 0.8% falling
107 Czechia 244,057 2015 up 0.3% falling
108 Hungary 239,675 2015 down 11.2% falling
109 Mauritania 237,419 2015 up 19.5% rising
110 Belarus 230,922 2015 down 8.6% falling
111 Austria 205,962 2015 down 9.2% falling
112 Costa Rica 204,432 2015 down 3.2% flat
113 Switzerland 188,542 2015 down 13.7% falling
114 Lebanon 184,450 2015 down 8.6% flat
115 United Arab Emirates 179,753 2015 up 33.6% rising
116 Ireland 177,544 2015 up 25.3% rising
118 Bulgaria 171,144 2015 down 0.5% falling
120 Guinea-Bissau 163,726 2015 up 39.7% rising
121 Denmark 162,265 2015 down 8.4% rising
122 Finland 150,694 2015 down 2.8% falling
123 New Zealand 150,139 2015 up 0.3% rising
124 Norway 149,611 2015 down 5.9% rising
125 Oman 144,105 2015 down 3.7% flat
126 Slovakia 135,928 2015 down 11.5% falling
127 Jamaica 133,363 2015 down 7.9% flat
128 Gambia 132,170 2015 up 22.4% rising
129 Lesotho 131,740 2015 down 2.1% rising
130 Kuwait 129,991 2015 up 21.1% rising
131 Albania 128,517 2015 down 9.6% falling
132 Uruguay 125,360 2015 down 7.7% falling
133 Namibia 124,793 2015 down 7.5% rising
134 Georgia 116,144 2015 down 19.1% falling
135 Mongolia 115,950 2015 down 4.8% falling
136 Botswana 110,073 2015 up 0.2% flat
137 East Timor 109,721 2015 up 35.5% rising
138 Moldova 105,251 2015 down 10.1% falling
139 Croatia 104,845 2015 down 16.1% falling
141 Armenia 94,055 2015 down 15.0% falling
142 Bosnia and Herzegovina 90,919 2015 down 28.0% falling
143 Gabon 79,064 2015 up 2.6% rising
144 Lithuania 77,245 2015 down 22.2% falling
145 Eswatini 72,135 2015 down 2.9% flat
146 Comoros 65,623 2015 up 19.2% rising
147 North Macedonia 57,088 2015 down 17.8% falling
148 Latvia 53,045 2015 up 2.0% falling
150 Trinidad and Tobago 48,214 2015 up 0.3% falling
151 Mauritius 47,257 2015 down 8.8% falling
152 Slovenia 45,967 2015 down 4.1% falling
153 Fiji 42,986 2015 down 9.5% flat
154 Equatorial Guinea 40,793 2015 up 24.0% rising
155 Cape Verde 37,472 2015 up 16.5% rising
156 Solomon Islands 36,658 2015 up 11.6% rising
157 Estonia 35,954 2015 up 10.0% falling
158 Qatar 34,562 2015 up 19.1% rising
159 Bahrain 32,437 2015 up 2.3% rising
160 Guyana 30,808 2015 down 25.3% falling
161 Bhutan 29,142 2015 down 19.5% falling
162 Cyprus 27,294 2015 up 12.1% falling
163 Suriname 21,582 2015 down 9.9% falling
164 Brunei 20,230 2015 up 8.6% rising
165 Belize 18,061 2015 up 2.9% rising
166 Maldives 16,993 2015 down 1.1% falling
167 Vanuatu 16,173 2015 up 10.4% rising
168 Luxembourg 14,785 2015 down 0.8% rising
169 Bahamas 14,056 2015 down 9.8% flat
170 Samoa 11,676 2015 down 14.0% rising
171 Sao Tome and Principe 11,521 2015 up 10.2% rising
172 Iceland 10,986 2015 down 1.4% flat
173 Malta 10,309 2015 down 17.8% falling
174 Macao 9,372 2015 down 30.6% falling
175 Barbados 8,190 2015 down 12.2% falling
176 Saint Lucia 7,794 2015 up 6.1% falling
177 Micronesia (country) 6,951 2015 down 3.3% falling
178 Kiribati 6,141 2006 up 4.8% rising
179 Tonga 6,132 2015 down 7.0% falling
180 Saint Vincent and the Grenadines 5,728 2015 up 1.9% falling
181 Grenada 4,539 2015 down 27.5% falling
182 Antigua and Barbuda 4,004 2006 up 9.7% rising
183 Dominica 3,893 2005 down 6.9% falling
184 Marshall Islands 3,867 2006 up 13.8% rising
185 Aruba 3,607 2015 down 5.8% rising
186 Seychelles 3,370 2005 down 7.2% flat
187 Saint Kitts and Nevis 2,413 2005 up 3.3% flat
188 Andorra 2,201 2006 up 22.9% rising
189 Bermuda 1,939 2005 down 3.0% flat
190 Cayman Islands 1,785 2006 up 38.4% rising
191 Palau 825 2006 down 4.2% flat

About this data

Indicator
Population, ages 6-10, male
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 6-10, male is the total number of males age 6-10.