Population, ages 6-11, female by country

Population, ages 6-11, female is the total number of females age 6-11.

Countries reporting
188
Highest
71.38 million
India
Lowest
924
Palau
Median
405,577
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 6-11, female is currently reported for 188 countries. The highest value is 71.38 million in India; the lowest is 924 in Palau.

The median across all reporting countries is 405,577, and the mean is 1.92 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 77,251.

Over the past decade 95 countries rose and 93 fell. The largest increase was in Liberia (up 52.0%), and the largest decrease in Singapore (down 34.9%).

Population, ages 6-11, female: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 71.38 million 2015 up 0.4% rising
2 China 46.54 million 2015 down 15.0% falling
3 Nigeria 13.89 million 2015 up 19.0% rising
4 United States 12.67 million 2015 up 4.9% rising
5 Indonesia 12.52 million 2015 up 0.4% flat
6 Pakistan 11.38 million 2015 down 2.1% rising
7 Bangladesh 10.87 million 2015 up 5.9% rising
8 Brazil 10.57 million 2015 up 5.3% flat
9 Ethiopia 7.92 million 2015 up 18.1% rising
10 Democratic Republic of Congo 7.15 million 2015 up 42.4% rising
11 Philippines 6.48 million 2015 up 11.6% rising
12 Mexico 5.86 million 2015 down 8.6% falling
13 Egypt 5.17 million 2015 up 11.5% rising
14 Vietnam 4.73 million 2015 down 2.8% falling
15 Russia 4.31 million 2015 up 8.6% falling
16 Tanzania 4.10 million 2015 up 30.7% rising
17 Turkey 3.92 million 2015 down 5.3% flat
18 Iran 3.91 million 2015 up 3.9% falling
19 Kenya 3.82 million 2015 up 36.9% rising
20 Uganda 3.59 million 2015 up 35.4% rising
21 Sudan 3.21 million 2015 up 11.1% rising
22 Japan 3.17 million 2015 down 9.9% falling
23 South Africa 3.04 million 2015 up 0.2% rising
24 Afghanistan 2.91 million 2015 up 36.9% rising
25 Thailand 2.57 million 2015 down 1.8% falling
26 Colombia 2.52 million 2015 down 6.4% flat
27 Iraq 2.45 million 2015 up 10.3% rising
28 Myanmar 2.38 million 2015 down 8.7% falling
29 Yemen 2.26 million 2015 up 23.0% rising
30 France 2.25 million 2015 up 4.6% flat
31 Nepal 2.13 million 2015 up 3.7% rising
32 Mozambique 2.10 million 2015 up 25.0% rising
33 United Kingdom 2.09 million 2015 down 1.7% falling
34 Germany 2.05 million 2015 down 13.7% falling
35 Argentina 2.00 million 2015 down 1.7% flat
36 Algeria 1.96 million 2015 up 5.4% falling
37 Madagascar 1.88 million 2015 up 20.2% rising
38 Ghana 1.85 million 2015 up 11.0% rising
39 Angola 1.80 million 2015 up 31.3% rising
40 Morocco 1.78 million 2015 down 2.4% falling
41 Saudi Arabia 1.76 million 2015 up 10.0% rising
42 Venezuela 1.71 million 2015 up 5.4% rising
43 Uzbekistan 1.69 million 2015 down 1.5% falling
44 Cote d'Ivoire 1.65 million 2015 up 10.4% rising
45 Peru 1.63 million 2015 down 4.6% flat
46 Cameroon 1.63 million 2015 up 17.1% rising
47 Niger 1.61 million 2015 up 42.3% rising
48 Italy 1.61 million 2015 up 1.6% falling
49 Malaysia 1.60 million 2015 up 3.2% rising
50 Burkina Faso 1.53 million 2015 up 29.6% rising
51 Syria 1.52 million 2015 up 15.8% rising
52 Malawi 1.45 million 2015 up 22.3% rising
53 Spain 1.40 million 2015 up 20.4% falling
54 Mali 1.37 million 2015 up 31.9% rising
55 South Korea 1.30 million 2015 down 30.5% falling
56 Guatemala 1.24 million 2015 up 18.2% rising
57 Ukraine 1.19 million 2015 down 10.7% falling
58 Zambia 1.16 million 2015 up 16.0% rising
59 Chad 1.14 million 2015 up 32.7% rising
60 Senegal 1.13 million 2015 up 21.3% rising
61 Canada 1.08 million 2015 down 5.4% falling
62 Poland 1.03 million 2015 down 16.8% falling
63 Cambodia 1.01 million 2015 down 3.0% flat
64 Rwanda 1.01 million 2015 up 36.1% rising
65 Zimbabwe 999,485 2015 down 3.9% flat
66 Burundi 941,553 2015 up 44.1% rising
67 Guinea 899,966 2015 up 24.9% rising
68 Benin 897,121 2015 up 29.1% rising
69 Somalia 885,235 2015 up 33.0% rising
70 North Korea 877,485 2015 down 26.4% falling
71 Sri Lanka 833,772 2015 down 7.6% falling
72 Ecuador 808,624 2015 down 4.0% flat
73 Kazakhstan 804,159 2015 up 17.2% falling
74 Australia 775,174 2015 down 0.7% flat
75 Chile 730,673 2015 down 10.3% falling
76 Haiti 716,397 2015 up 5.2% rising
77 Bolivia 712,042 2015 up 5.7% rising
78 Dominican Republic 650,626 2015 up 5.3% rising
79 Togo 631,786 2015 up 22.9% rising
80 Romania 598,117 2015 down 8.3% falling
81 Sierra Leone 554,916 2015 up 26.9% rising
82 Honduras 551,329 2015 up 2.6% rising
83 Netherlands 548,928 2015 down 6.2% rising
84 Eritrea 511,639 2015 up 44.3% rising
85 Papua New Guinea 506,372 2015 up 7.6% rising
86 Tajikistan 494,080 2015 down 2.2% rising
87 Tunisia 486,240 2015 down 4.2% falling
88 Liberia 445,811 2015 up 52.0% rising
89 El Salvador 443,148 2015 down 1.0% rising
90 Jordan 436,998 2015 up 7.4% rising
91 Paraguay 431,023 2015 up 4.6% rising
92 Laos 422,355 2015 down 7.3% rising
93 Libya 411,148 2015 up 22.9% flat
94 Palestine 408,757 2015 up 25.7% rising
95 Israel 402,397 2015 up 13.4% rising
96 Nicaragua 390,455 2015 down 5.4% flat
97 Central African Republic 389,948 2015 up 12.1% rising
98 Congo 352,692 2015 up 23.2% rising
99 Cuba 344,214 2015 down 19.4% falling
100 Belgium 331,339 2015 down 5.7% falling
101 Azerbaijan 327,239 2015 down 24.2% falling
102 Portugal 325,370 2015 up 2.3% falling
103 Sweden 307,904 2015 up 2.1% falling
104 Kyrgyzstan 306,903 2015 down 4.8% falling
105 Greece 304,686 2015 down 1.3% falling
106 Turkmenistan 289,524 2015 down 3.4% falling
107 Czechia 277,026 2015 down 3.2% falling
108 Hungary 272,805 2015 down 13.1% falling
109 Mauritania 266,951 2015 up 20.0% rising
110 Belarus 261,852 2015 down 10.8% falling
111 Austria 234,974 2015 down 10.3% falling
112 Costa Rica 233,177 2015 down 3.0% flat
113 Switzerland 215,106 2015 down 14.6% falling
114 Lebanon 212,726 2015 down 8.8% flat
115 United Arab Emirates 203,302 2015 up 34.0% rising
116 Panama 201,825 2015 up 6.4% rising
118 Bulgaria 195,047 2015 down 2.5% falling
119 Guinea-Bissau 192,933 2015 up 39.5% rising
120 Hong Kong 192,404 2015 down 14.0% falling
121 Denmark 183,876 2015 down 9.5% rising
122 Finland 172,569 2015 down 4.7% falling
123 Norway 171,048 2015 down 6.1% rising
124 New Zealand 169,176 2015 down 1.2% rising
125 Oman 163,337 2015 down 4.0% flat
126 Lesotho 155,912 2015 down 1.6% rising
127 Slovakia 153,849 2015 down 15.0% falling
128 Jamaica 153,650 2015 down 7.8% falling
129 Gambia 153,501 2015 up 22.5% rising
130 Kuwait 150,486 2015 up 22.4% rising
131 Namibia 147,319 2015 down 8.8% rising
132 Uruguay 144,520 2015 down 8.0% falling
133 Albania 144,170 2015 down 11.7% falling
134 Mongolia 133,870 2015 down 6.6% falling
135 Botswana 129,498 2015 down 0.4% flat
136 Georgia 127,173 2015 down 22.4% falling
137 East Timor 122,542 2015 up 34.4% rising
138 Moldova 119,306 2015 down 14.0% falling
139 Croatia 118,916 2015 down 17.2% falling
140 Singapore 117,068 2015 down 34.9% flat
141 Bosnia and Herzegovina 103,389 2015 down 27.4% falling
142 Armenia 94,172 2015 down 23.0% falling
143 Gabon 92,859 2015 up 2.0% rising
144 Lithuania 87,483 2015 down 24.8% falling
145 Eswatini 85,399 2015 down 4.0% flat
146 Comoros 76,003 2015 up 20.1% rising
147 North Macedonia 64,087 2015 down 19.1% falling
148 Djibouti 62,148 2015 up 2.8% rising
149 Latvia 60,426 2015 down 1.8% falling
150 Trinidad and Tobago 55,704 2015 down 1.6% falling
151 Mauritius 54,771 2015 down 10.2% falling
152 Slovenia 52,226 2015 down 4.7% falling
153 Fiji 48,629 2015 down 9.2% flat
154 Equatorial Guinea 47,974 2015 up 23.7% rising
155 Cape Verde 44,373 2015 up 15.5% rising
156 Estonia 40,670 2015 up 7.8% falling
157 Solomon Islands 40,224 2015 up 12.8% rising
158 Qatar 39,090 2015 up 17.7% rising
159 Bahrain 37,221 2015 up 1.4% rising
160 Guyana 36,091 2015 down 23.5% falling
161 Bhutan 34,319 2015 down 20.3% falling
162 Cyprus 30,550 2015 up 7.3% falling
163 Suriname 24,186 2015 down 8.5% falling
164 Brunei 22,274 2015 up 8.4% rising
165 Belize 21,144 2015 up 3.6% rising
166 Maldives 19,325 2015 down 2.6% falling
167 Vanuatu 18,227 2015 up 11.5% rising
169 Bahamas 16,262 2015 down 10.6% flat
170 Sao Tome and Principe 13,528 2015 up 11.1% rising
171 Samoa 13,068 2015 down 11.6% rising
172 Iceland 12,407 2015 down 4.4% flat
174 Macao 10,628 2015 down 33.9% falling
175 Barbados 9,572 2015 down 13.0% falling
176 Saint Lucia 9,057 2015 up 3.7% falling
177 Micronesia (country) 7,817 2015 down 4.3% falling
178 Kiribati 7,005 2006 up 7.5% rising
179 Tonga 6,850 2015 down 7.2% falling
180 Saint Vincent and the Grenadines 6,728 2015 down 0.0% falling
181 Grenada 5,342 2015 down 29.8% falling
182 Antigua and Barbuda 4,889 2006 up 9.7% rising
183 Dominica 4,310 2005 down 12.4% falling
184 Marshall Islands 4,288 2006 up 8.7% rising
185 Aruba 4,203 2015 down 6.2% rising
186 Seychelles 3,829 2005 down 10.6% falling
187 Saint Kitts and Nevis 2,683 2005 up 2.0% falling
188 Andorra 2,392 2006 up 21.1% rising
189 Bermuda 2,348 2005 down 1.9% flat
190 Cayman Islands 1,977 2006 up 28.3% rising
191 Palau 924 2006 down 4.9% flat

About this data

Indicator
Population, ages 6-11, female
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 6-11, female is the total number of females age 6-11.