Population, ages 7-10, female by country

Population, ages 7-10, female is the total number of females age 7-10.

Countries reporting
188
Highest
47.59 million
India
Lowest
611
Palau
Median
270,612
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 7-10, female is currently reported for 188 countries. The highest value is 47.59 million in India; the lowest is 611 in Palau.

The median across all reporting countries is 270,612, and the mean is 1.28 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 77,893.

Over the past decade 96 countries rose and 92 fell. The largest increase was in Liberia (up 52.3%), and the largest decrease in Singapore (down 35.3%).

Population, ages 7-10, female: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 47.59 million 2015 up 0.4% rising
2 China 31.00 million 2015 down 15.2% falling
3 Nigeria 9.25 million 2015 up 19.2% rising
4 United States 8.44 million 2015 up 5.1% rising
5 Indonesia 8.35 million 2015 up 0.6% flat
6 Pakistan 7.59 million 2015 down 2.3% rising
7 Bangladesh 7.24 million 2015 up 6.0% rising
8 Brazil 7.05 million 2015 up 5.4% flat
9 Ethiopia 5.28 million 2015 up 18.1% rising
10 Democratic Republic of Congo 4.76 million 2015 up 42.7% rising
11 Philippines 4.32 million 2015 up 11.8% rising
12 Mexico 3.90 million 2015 down 8.6% falling
13 Egypt 3.45 million 2015 up 11.5% rising
14 Vietnam 3.15 million 2015 down 2.4% falling
15 Russia 2.87 million 2015 up 9.5% falling
16 Tanzania 2.73 million 2015 up 31.1% rising
17 Turkey 2.62 million 2015 down 5.3% flat
18 Iran 2.61 million 2015 up 5.0% falling
19 Kenya 2.55 million 2015 up 37.5% rising
20 Uganda 2.39 million 2015 up 35.5% rising
21 Sudan 2.14 million 2015 up 11.1% rising
22 Japan 2.12 million 2015 down 9.9% falling
23 South Africa 2.03 million 2015 up 0.3% rising
24 Afghanistan 1.94 million 2015 up 36.8% rising
25 Thailand 1.72 million 2015 down 1.7% falling
26 Colombia 1.68 million 2015 down 6.5% flat
27 Iraq 1.63 million 2015 up 10.1% rising
28 Myanmar 1.59 million 2015 down 8.7% falling
29 Yemen 1.51 million 2015 up 23.1% rising
30 France 1.50 million 2015 up 4.7% flat
31 Nepal 1.42 million 2015 up 3.5% rising
32 Mozambique 1.40 million 2015 up 25.3% rising
33 United Kingdom 1.39 million 2015 down 1.6% falling
34 Germany 1.36 million 2015 down 13.9% falling
35 Argentina 1.34 million 2015 down 1.7% flat
36 Algeria 1.30 million 2015 up 6.0% falling
37 Madagascar 1.26 million 2015 up 20.2% rising
38 Ghana 1.23 million 2015 up 11.1% rising
39 Angola 1.20 million 2015 up 31.6% rising
40 Morocco 1.19 million 2015 down 2.3% falling
41 Saudi Arabia 1.18 million 2015 up 10.2% rising
42 Venezuela 1.14 million 2015 up 5.5% rising
43 Uzbekistan 1.12 million 2015 down 1.1% falling
44 Cote d'Ivoire 1.10 million 2015 up 10.5% rising
45 Peru 1.09 million 2015 down 4.5% flat
46 Cameroon 1.08 million 2015 up 17.4% rising
47 Italy 1.07 million 2015 up 2.0% falling
48 Niger 1.07 million 2015 up 42.5% rising
49 Malaysia 1.07 million 2015 up 3.3% rising
50 Burkina Faso 1.02 million 2015 up 29.8% rising
51 Syria 1.01 million 2015 up 16.0% rising
52 Malawi 965,408 2015 up 22.2% rising
53 Spain 934,991 2015 up 21.3% falling
54 Mali 912,030 2015 up 32.1% rising
55 South Korea 863,753 2015 down 30.5% falling
56 Guatemala 827,623 2015 up 18.3% rising
57 Ukraine 794,071 2015 down 10.1% falling
58 Zambia 772,295 2015 up 15.9% rising
59 Chad 760,667 2015 up 32.8% rising
60 Senegal 756,646 2015 up 21.6% rising
61 Canada 716,190 2015 down 5.2% falling
62 Poland 688,593 2015 down 16.5% falling
63 Cambodia 670,309 2015 down 2.9% flat
64 Rwanda 670,091 2015 up 36.7% rising
65 Zimbabwe 665,944 2015 down 4.0% flat
66 Burundi 626,967 2015 up 44.6% rising
67 Guinea 599,846 2015 up 25.1% rising
68 Benin 597,998 2015 up 29.3% rising
69 Somalia 589,719 2015 up 32.9% rising
70 North Korea 582,673 2015 down 26.9% falling
71 Sri Lanka 554,935 2015 down 7.6% falling
72 Ecuador 539,051 2015 down 4.1% flat
73 Kazakhstan 538,740 2015 up 18.7% falling
74 Australia 516,413 2015 down 0.7% flat
75 Chile 486,939 2015 down 10.3% falling
76 Haiti 477,795 2015 up 5.1% rising
77 Bolivia 474,782 2015 up 5.8% rising
78 Dominican Republic 433,903 2015 up 5.3% rising
79 Togo 421,297 2015 up 23.0% rising
80 Romania 399,019 2015 down 8.4% falling
81 Sierra Leone 369,092 2015 up 27.0% rising
82 Honduras 367,680 2015 up 2.6% rising
83 Netherlands 365,551 2015 down 6.3% rising
84 Eritrea 341,692 2015 up 45.1% rising
85 Papua New Guinea 337,462 2015 up 7.4% rising
86 Tajikistan 328,916 2015 down 2.4% rising
87 Tunisia 324,201 2015 down 3.8% falling
88 Liberia 296,902 2015 up 52.3% rising
89 El Salvador 295,535 2015 down 1.1% rising
90 Jordan 292,010 2015 up 7.3% rising
91 Paraguay 287,411 2015 up 4.6% rising
92 Laos 281,672 2015 down 7.4% rising
93 Libya 274,566 2015 up 23.4% flat
94 Palestine 272,677 2015 up 25.5% rising
95 Israel 268,546 2015 up 13.4% rising
96 Nicaragua 260,464 2015 down 5.4% flat
97 Central African Republic 259,811 2015 up 12.1% rising
98 Congo 235,369 2015 up 23.6% rising
99 Cuba 228,829 2015 down 19.7% falling
100 Belgium 220,797 2015 down 5.7% falling
101 Azerbaijan 218,322 2015 down 24.0% falling
102 Portugal 217,092 2015 up 2.5% falling
103 Sweden 205,084 2015 up 2.8% falling
104 Kyrgyzstan 205,031 2015 down 4.6% falling
105 Greece 203,318 2015 down 1.1% falling
106 Turkmenistan 192,764 2015 down 3.0% falling
107 Czechia 184,701 2015 down 2.4% falling
108 Hungary 181,738 2015 down 12.8% falling
109 Mauritania 178,092 2015 up 20.2% rising
110 Belarus 174,412 2015 down 10.5% falling
111 Austria 156,530 2015 down 10.3% falling
112 Costa Rica 155,552 2015 down 2.9% flat
113 Switzerland 143,037 2015 down 14.8% falling
114 Lebanon 141,902 2015 down 8.9% flat
115 United Arab Emirates 136,004 2015 up 34.7% rising
116 Panama 134,600 2015 up 6.4% rising
118 Bulgaria 130,091 2015 down 1.8% falling
119 Guinea-Bissau 128,472 2015 up 39.8% rising
120 Hong Kong 128,399 2015 down 13.9% falling
121 Denmark 122,551 2015 down 9.6% rising
122 Finland 115,028 2015 down 4.5% falling
123 Norway 114,038 2015 down 6.2% rising
124 New Zealand 112,838 2015 down 1.0% rising
125 Oman 108,797 2015 down 4.4% flat
126 Lesotho 103,935 2015 down 1.8% rising
127 Slovakia 102,649 2015 down 14.6% falling
128 Gambia 102,342 2015 up 22.6% rising
129 Jamaica 102,313 2015 down 7.9% falling
130 Kuwait 100,556 2015 up 22.7% rising
131 Namibia 98,152 2015 down 9.0% rising
132 Uruguay 96,323 2015 down 8.1% falling
133 Albania 96,110 2015 down 11.6% falling
134 Mongolia 89,036 2015 down 6.4% falling
135 Botswana 86,340 2015 down 0.5% flat
136 Georgia 84,583 2015 down 22.2% falling
137 East Timor 81,836 2015 up 34.4% rising
138 Moldova 79,336 2015 down 13.6% falling
139 Croatia 79,217 2015 down 17.4% falling
140 Singapore 77,670 2015 down 35.3% flat
141 Bosnia and Herzegovina 68,730 2015 down 28.1% falling
142 Armenia 62,820 2015 down 22.5% falling
143 Gabon 61,886 2015 up 2.1% rising
144 Lithuania 58,228 2015 down 24.8% falling
145 Eswatini 56,937 2015 down 4.0% flat
146 Comoros 50,720 2015 up 20.2% rising
147 North Macedonia 42,652 2015 down 19.0% falling
148 Djibouti 41,405 2015 up 2.9% rising
149 Latvia 40,233 2015 down 1.1% falling
150 Trinidad and Tobago 37,139 2015 down 1.3% falling
151 Mauritius 36,493 2015 down 10.1% falling
152 Slovenia 34,840 2015 down 4.4% falling
153 Fiji 32,415 2015 down 9.3% flat
154 Equatorial Guinea 31,940 2015 up 23.7% rising
155 Cape Verde 29,593 2015 up 15.8% rising
156 Estonia 27,134 2015 up 8.5% falling
157 Solomon Islands 26,827 2015 up 12.8% rising
158 Qatar 26,116 2015 up 18.0% rising
159 Bahrain 24,789 2015 up 1.7% rising
160 Guyana 23,980 2015 down 24.1% falling
161 Bhutan 22,752 2015 down 20.8% falling
162 Cyprus 20,356 2015 up 7.4% falling
163 Suriname 16,142 2015 down 8.8% falling
164 Brunei 14,847 2015 up 8.6% rising
165 Belize 14,096 2015 up 3.5% rising
166 Maldives 12,890 2015 down 2.3% falling
167 Vanuatu 12,159 2015 up 11.4% rising
169 Bahamas 10,840 2015 down 10.7% flat
170 Sao Tome and Principe 9,023 2015 up 11.3% rising
171 Samoa 8,712 2015 down 12.2% rising
172 Iceland 8,274 2015 down 4.2% flat
174 Macao 7,070 2015 down 34.0% falling
175 Barbados 6,376 2015 down 13.0% falling
176 Saint Lucia 6,043 2015 up 4.3% falling
177 Micronesia (country) 5,209 2015 down 4.4% falling
178 Kiribati 4,706 2006 up 8.2% rising
179 Tonga 4,580 2015 down 7.0% falling
180 Saint Vincent and the Grenadines 4,491 2015 up 0.4% falling
181 Grenada 3,537 2015 down 30.2% falling
182 Antigua and Barbuda 3,264 2006 up 9.7% rising
183 Dominica 2,890 2005 down 12.1% falling
184 Marshall Islands 2,873 2006 up 9.9% rising
185 Aruba 2,809 2015 down 6.0% rising
186 Seychelles 2,563 2005 down 10.9% falling
187 Saint Kitts and Nevis 1,795 2005 up 2.4% falling
188 Andorra 1,634 2006 up 23.4% rising
189 Bermuda 1,566 2005 down 1.9% flat
190 Cayman Islands 1,327 2006 up 28.3% rising
191 Palau 611 2006 down 5.3% flat

About this data

Indicator
Population, ages 7-10, female
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 7-10, female is the total number of females age 7-10.