Population, ages 7-10, male by country

Population, ages 7-10, male is the total number of males age 7-10.

Countries reporting
191
Highest
51.96 million
India
Lowest
680
Palau
Median
271,609
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 7-10, male is currently reported for 191 countries. The highest value is 51.96 million in India; the lowest is 680 in Palau.

The median across all reporting countries is 271,609, and the mean is 1.34 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 76,409.

Over the past decade 96 countries rose and 95 fell. The largest increase was in Liberia (up 52.7%), and the largest decrease in Singapore (down 35.2%).

Population, ages 7-10, male: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 51.96 million 2015 down 0.2% rising
2 China 36.06 million 2015 down 13.0% falling
3 Nigeria 9.48 million 2015 up 19.2% rising
4 United States 8.87 million 2015 up 5.1% rising
5 Indonesia 8.68 million 2015 up 0.8% flat
6 Pakistan 8.05 million 2015 down 1.9% rising
7 Bangladesh 7.57 million 2015 up 5.6% rising
8 Brazil 7.34 million 2015 up 5.8% flat
9 Ethiopia 5.34 million 2015 up 18.5% rising
10 Democratic Republic of Congo 4.76 million 2015 up 42.9% rising
11 Philippines 4.53 million 2015 up 12.0% rising
12 Mexico 4.06 million 2015 down 6.9% falling
13 Egypt 3.59 million 2015 up 11.5% rising
14 Vietnam 3.28 million 2015 down 2.3% falling
15 Russia 3.03 million 2015 up 10.0% falling
16 Tanzania 2.77 million 2015 up 31.3% rising
17 Iran 2.74 million 2015 up 4.6% falling
18 Turkey 2.72 million 2015 down 5.1% flat
19 Kenya 2.58 million 2015 up 37.3% rising
20 Uganda 2.42 million 2015 up 35.5% rising
21 Japan 2.23 million 2015 down 9.8% falling
22 Sudan 2.22 million 2015 up 11.2% rising
23 Afghanistan 2.08 million 2015 up 36.9% rising
24 South Africa 2.06 million 2015 up 0.7% rising
25 Thailand 1.82 million 2015 down 2.3% falling
26 Colombia 1.75 million 2015 down 6.4% flat
27 Iraq 1.70 million 2015 up 10.3% rising
28 Myanmar 1.63 million 2015 down 8.5% falling
29 France 1.58 million 2015 up 4.6% flat
30 Yemen 1.56 million 2015 up 22.7% rising
31 Nepal 1.50 million 2015 up 3.1% rising
32 United Kingdom 1.46 million 2015 down 1.7% falling
33 Germany 1.44 million 2015 down 13.9% falling
34 Mozambique 1.41 million 2015 up 25.9% rising
35 Argentina 1.38 million 2015 down 1.5% flat
36 Algeria 1.36 million 2015 up 6.0% falling
37 Ghana 1.29 million 2015 up 10.9% rising
38 Madagascar 1.27 million 2015 up 21.2% rising
39 Morocco 1.23 million 2015 down 2.3% falling
40 Saudi Arabia 1.20 million 2015 up 11.2% rising
41 Venezuela 1.19 million 2015 up 5.5% rising
42 Angola 1.19 million 2015 up 31.4% rising
43 Uzbekistan 1.16 million 2015 down 1.0% falling
44 Peru 1.14 million 2015 down 4.5% flat
45 Italy 1.14 million 2015 up 2.0% falling
46 Niger 1.13 million 2015 up 42.5% rising
47 Malaysia 1.13 million 2015 up 3.7% rising
48 Cote d'Ivoire 1.10 million 2015 up 10.3% rising
49 Cameroon 1.10 million 2015 up 17.2% rising
50 Syria 1.06 million 2015 up 16.2% rising
51 Burkina Faso 1.05 million 2015 up 29.7% rising
52 Spain 994,013 2015 up 22.3% falling
53 Malawi 984,557 2015 up 22.6% rising
54 South Korea 950,484 2015 down 28.6% falling
55 Mali 916,889 2015 up 32.3% rising
56 Guatemala 854,966 2015 up 20.0% rising
57 Ukraine 841,503 2015 down 9.4% falling
58 Zambia 779,267 2015 up 15.9% rising
59 Chad 768,321 2015 up 32.9% rising
60 Senegal 768,222 2015 up 21.6% rising
61 Canada 752,255 2015 down 5.2% falling
62 Poland 728,783 2015 down 16.4% falling
63 Cambodia 697,788 2015 down 2.5% flat
64 Zimbabwe 667,640 2015 down 4.1% flat
65 Rwanda 654,795 2015 up 35.8% rising
66 Burundi 627,046 2015 up 44.6% rising
67 Guinea 621,460 2015 up 25.3% rising
68 Benin 620,369 2015 up 29.5% rising
69 North Korea 614,438 2015 down 26.2% falling
70 Somalia 597,102 2015 up 33.6% rising
71 Sri Lanka 576,967 2015 down 7.5% falling
72 Kazakhstan 564,508 2015 up 18.2% falling
73 Ecuador 561,739 2015 down 3.9% rising
74 Australia 542,751 2015 down 1.0% flat
75 Chile 505,117 2015 down 10.2% falling
76 Haiti 494,122 2015 up 4.7% rising
77 Bolivia 493,184 2015 up 5.7% rising
78 Dominican Republic 450,547 2015 up 5.6% rising
79 Romania 422,101 2015 down 8.1% falling
80 Togo 420,030 2015 up 23.0% rising
81 Netherlands 383,397 2015 down 6.2% rising
82 Honduras 383,163 2015 up 3.8% rising
83 Sierra Leone 366,663 2015 up 27.1% rising
84 Papua New Guinea 358,119 2015 up 7.6% rising
85 Eritrea 348,621 2015 up 46.3% rising
86 Tunisia 345,824 2015 down 3.6% falling
87 Tajikistan 341,792 2015 down 2.1% rising
88 El Salvador 307,828 2015 down 0.7% rising
89 Jordan 304,835 2015 up 7.0% rising
90 Liberia 299,722 2015 up 52.7% rising
91 Paraguay 297,875 2015 up 4.7% rising
92 Laos 293,324 2015 down 6.8% rising
93 Libya 287,785 2015 up 23.7% flat
94 Palestine 284,724 2015 up 25.7% rising
95 Israel 284,387 2015 up 13.6% rising
96 Nicaragua 271,609 2015 down 5.2% flat
97 Central African Republic 256,251 2015 up 12.2% rising
98 Azerbaijan 254,366 2015 down 17.6% falling
99 Cuba 242,164 2015 down 19.9% falling
100 Congo 235,948 2015 up 23.5% rising
101 Belgium 231,223 2015 down 5.3% falling
102 Portugal 230,199 2015 up 3.6% falling
103 Sweden 215,863 2015 up 2.8% falling
104 Greece 215,200 2015 down 0.7% falling
105 Kyrgyzstan 213,655 2015 down 4.4% falling
106 Turkmenistan 197,105 2015 down 3.0% falling
107 Czechia 195,222 2015 down 2.3% falling
108 Hungary 192,391 2015 down 12.5% falling
109 Mauritania 188,850 2015 up 20.3% rising
110 Belarus 184,961 2015 down 10.3% falling
111 Austria 165,285 2015 down 10.1% falling
112 Costa Rica 163,527 2015 down 3.7% flat
113 Switzerland 151,639 2015 down 14.4% falling
114 Lebanon 147,297 2015 down 8.8% flat
115 United Arab Emirates 141,453 2015 up 33.2% rising
116 Ireland 141,357 2015 up 25.4% flat
117 Panama 140,673 2015 up 6.6% rising
118 Bulgaria 137,430 2015 down 1.7% falling
119 Hong Kong 131,990 2015 down 14.2% falling
120 Denmark 130,674 2015 down 8.3% rising
121 Guinea-Bissau 128,339 2015 up 39.9% rising
122 New Zealand 120,237 2015 down 0.5% rising
123 Finland 120,228 2015 down 4.2% falling
124 Norway 119,871 2015 down 6.4% rising
125 Oman 114,166 2015 down 4.6% flat
126 Slovakia 108,278 2015 down 13.7% falling
127 Jamaica 107,247 2015 down 7.9% flat
128 Lesotho 105,376 2015 down 1.7% rising
129 Gambia 104,955 2015 up 23.4% rising
130 Kuwait 103,115 2015 up 21.0% rising
131 Albania 102,630 2015 down 10.9% falling
132 Uruguay 100,512 2015 down 7.9% falling
133 Namibia 99,188 2015 down 8.7% rising
134 Georgia 93,306 2015 down 20.8% falling
135 Mongolia 92,607 2015 down 6.6% falling
136 Botswana 87,574 2015 down 0.5% flat
137 East Timor 85,728 2015 up 34.8% rising
138 Moldova 84,025 2015 down 12.7% falling
139 Croatia 83,794 2015 down 16.9% falling
140 Singapore 83,347 2015 down 35.2% flat
141 Armenia 74,170 2015 down 18.8% falling
142 Bosnia and Herzegovina 73,695 2015 down 27.0% falling
143 Gabon 62,995 2015 up 2.1% rising
144 Lithuania 61,583 2015 down 24.5% falling
145 Eswatini 57,429 2015 down 3.8% flat
146 Comoros 52,219 2015 up 20.4% rising
147 North Macedonia 46,015 2015 down 18.6% falling
148 Latvia 42,258 2015 down 0.9% falling
149 Djibouti 42,167 2015 up 3.2% rising
150 Trinidad and Tobago 38,354 2015 down 1.2% falling
151 Mauritius 37,855 2015 down 9.8% falling
152 Slovenia 36,734 2015 down 4.8% falling
153 Fiji 34,490 2015 down 9.1% flat
154 Equatorial Guinea 32,185 2015 up 24.2% rising
155 Cape Verde 29,838 2015 up 16.2% rising
156 Solomon Islands 29,232 2015 up 12.3% rising
157 Estonia 28,553 2015 up 8.0% falling
158 Qatar 27,482 2015 up 19.6% rising
159 Bahrain 26,030 2015 up 2.1% rising
160 Guyana 25,389 2015 down 22.3% falling
161 Bhutan 23,363 2015 down 20.4% falling
162 Cyprus 21,635 2015 up 7.9% falling
163 Suriname 17,260 2015 down 9.0% falling
164 Brunei 16,111 2015 up 8.7% rising
165 Belize 14,448 2015 up 3.5% rising
166 Maldives 13,353 2015 down 4.8% falling
167 Vanuatu 12,867 2015 up 10.5% rising
168 Luxembourg 11,828 2015 down 0.8% rising
169 Bahamas 11,228 2015 down 10.4% flat
170 Samoa 9,443 2015 down 12.0% rising
171 Sao Tome and Principe 9,199 2015 up 10.9% rising
172 Iceland 8,753 2015 down 2.7% flat
173 Malta 8,216 2015 down 19.0% falling
174 Macao 7,401 2015 down 34.0% falling
175 Barbados 6,584 2015 down 12.7% falling
176 Saint Lucia 6,206 2015 up 4.4% falling
177 Micronesia (country) 5,597 2015 down 2.3% falling
178 Kiribati 4,879 2006 up 5.7% rising
179 Tonga 4,875 2015 down 8.1% falling
180 Saint Vincent and the Grenadines 4,577 2015 up 1.2% falling
181 Grenada 3,677 2015 down 28.1% falling
182 Antigua and Barbuda 3,189 2006 up 9.7% rising
183 Dominica 3,098 2005 down 7.4% falling
184 Marshall Islands 3,046 2006 up 8.2% rising
185 Aruba 2,908 2015 down 5.0% rising
186 Seychelles 2,718 2005 down 6.1% flat
187 Saint Kitts and Nevis 1,902 2005 up 2.1% flat
188 Andorra 1,741 2006 up 23.0% rising
189 Bermuda 1,554 2005 down 2.5% flat
190 Cayman Islands 1,403 2006 up 38.4% rising
191 Palau 680 2006 down 1.3% flat

About this data

Indicator
Population, ages 7-10, male
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 7-10, male is the total number of males age 7-10.