Population, ages 7-12, male by country
Population, ages 7-12, male is the total number of males age 7-12.
Countries reporting
186
Highest
77.85 million
India
Lowest
1,079
Palau
Median
422,186
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786
What the numbers show
Population, ages 7-12, male is currently reported for 186 countries. The highest value is 77.85 million in India; the lowest is 1,079 in Palau.
The median across all reporting countries is 422,186, and the mean is 2.02 million.
The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 72,153.
Over the past decade 91 countries rose and 95 fell. The largest increase was in Liberia (up 53.0%), and the largest decrease in Macao (down 39.6%).
Population, ages 7-12, male: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 77.85 million | 2015 | down 0.2% | rising |
| 2 | China | 53.99 million | 2015 | down 13.8% | falling |
| 3 | Nigeria | 13.99 million | 2015 | up 19.9% | rising |
| 4 | United States | 13.28 million | 2015 | up 3.3% | rising |
| 5 | Indonesia | 13.08 million | 2015 | up 1.3% | flat |
| 6 | Pakistan | 11.77 million | 2015 | down 4.3% | rising |
| 7 | Bangladesh | 11.40 million | 2015 | up 5.8% | rising |
| 8 | Brazil | 11.01 million | 2015 | up 7.0% | flat |
| 9 | Ethiopia | 7.84 million | 2015 | up 18.9% | rising |
| 10 | Democratic Republic of Congo | 6.88 million | 2015 | up 42.1% | rising |
| 11 | Philippines | 6.76 million | 2015 | up 12.2% | rising |
| 13 | Egypt | 5.33 million | 2015 | up 11.6% | rising |
| 14 | Vietnam | 4.93 million | 2015 | down 6.2% | falling |
| 15 | Russia | 4.50 million | 2015 | up 4.2% | falling |
| 16 | Tanzania | 4.09 million | 2015 | up 33.3% | rising |
| 17 | Turkey | 4.06 million | 2015 | down 5.5% | flat |
| 18 | Iran | 3.98 million | 2015 | down 6.9% | falling |
| 19 | Kenya | 3.74 million | 2015 | up 36.5% | rising |
| 20 | Uganda | 3.51 million | 2015 | up 34.9% | rising |
| 21 | Japan | 3.39 million | 2015 | down 8.1% | falling |
| 22 | Sudan | 3.29 million | 2015 | up 12.5% | rising |
| 23 | South Africa | 3.10 million | 2015 | up 1.2% | rising |
| 24 | Afghanistan | 3.03 million | 2015 | up 37.3% | rising |
| 25 | Thailand | 2.72 million | 2015 | down 3.2% | falling |
| 26 | Colombia | 2.66 million | 2015 | down 5.5% | rising |
| 27 | Iraq | 2.54 million | 2015 | up 12.5% | rising |
| 28 | Myanmar | 2.45 million | 2015 | down 9.4% | falling |
| 29 | France | 2.39 million | 2015 | up 5.9% | flat |
| 30 | Yemen | 2.27 million | 2015 | up 20.9% | rising |
| 31 | Nepal | 2.23 million | 2015 | up 3.1% | rising |
| 32 | Germany | 2.19 million | 2015 | down 13.4% | falling |
| 33 | United Kingdom | 2.17 million | 2015 | down 4.4% | falling |
| 34 | Mozambique | 2.09 million | 2015 | up 28.4% | rising |
| 35 | Argentina | 2.06 million | 2015 | down 2.5% | flat |
| 36 | Algeria | 2.01 million | 2015 | down 0.4% | falling |
| 37 | Ghana | 1.92 million | 2015 | up 11.1% | rising |
| 38 | Madagascar | 1.87 million | 2015 | up 22.6% | rising |
| 39 | Morocco | 1.82 million | 2015 | down 4.7% | falling |
| 40 | Venezuela | 1.77 million | 2015 | up 5.3% | rising |
| 41 | Saudi Arabia | 1.77 million | 2015 | up 10.0% | rising |
| 42 | Uzbekistan | 1.73 million | 2015 | down 5.4% | flat |
| 43 | Angola | 1.73 million | 2015 | up 30.0% | rising |
| 44 | Italy | 1.71 million | 2015 | up 0.9% | falling |
| 45 | Malaysia | 1.70 million | 2015 | up 3.8% | rising |
| 46 | Peru | 1.69 million | 2015 | down 5.9% | flat |
| 47 | Niger | 1.64 million | 2015 | up 43.6% | rising |
| 48 | Cameroon | 1.63 million | 2015 | up 17.7% | rising |
| 49 | Cote d'Ivoire | 1.63 million | 2015 | up 10.3% | rising |
| 50 | Syria | 1.56 million | 2015 | up 15.5% | rising |
| 51 | Burkina Faso | 1.54 million | 2015 | up 29.8% | rising |
| 52 | Spain | 1.47 million | 2015 | up 19.0% | falling |
| 53 | Malawi | 1.45 million | 2015 | up 25.0% | rising |
| 54 | South Korea | 1.44 million | 2015 | down 28.9% | falling |
| 55 | Mali | 1.33 million | 2015 | up 31.7% | rising |
| 56 | Guatemala | 1.26 million | 2015 | up 20.9% | rising |
| 57 | Ukraine | 1.25 million | 2015 | down 15.9% | falling |
| 58 | Zambia | 1.15 million | 2015 | up 17.9% | rising |
| 59 | Canada | 1.14 million | 2015 | down 7.8% | falling |
| 60 | Senegal | 1.13 million | 2015 | up 22.1% | rising |
| 61 | Chad | 1.12 million | 2015 | up 33.9% | rising |
| 62 | Poland | 1.09 million | 2015 | down 20.6% | falling |
| 63 | Cambodia | 1.03 million | 2015 | down 6.2% | rising |
| 64 | Zimbabwe | 993,644 | 2015 | down 5.2% | flat |
| 65 | North Korea | 940,928 | 2015 | down 25.5% | flat |
| 66 | Rwanda | 938,468 | 2015 | up 31.0% | rising |
| 67 | Guinea | 910,536 | 2015 | up 25.7% | rising |
| 68 | Benin | 906,690 | 2015 | up 29.5% | rising |
| 69 | Burundi | 890,134 | 2015 | up 38.8% | rising |
| 70 | Sri Lanka | 876,100 | 2015 | down 7.6% | falling |
| 71 | Somalia | 875,156 | 2015 | up 37.9% | rising |
| 72 | Ecuador | 847,958 | 2015 | down 2.3% | rising |
| 73 | Australia | 814,412 | 2015 | down 2.4% | rising |
| 74 | Kazakhstan | 805,105 | 2015 | up 6.4% | falling |
| 75 | Chile | 755,402 | 2015 | down 12.8% | falling |
| 76 | Bolivia | 736,705 | 2015 | up 6.1% | rising |
| 77 | Haiti | 734,042 | 2015 | up 4.9% | rising |
| 78 | Dominican Republic | 672,317 | 2015 | up 6.4% | rising |
| 79 | Romania | 636,519 | 2015 | down 7.6% | falling |
| 80 | Togo | 620,256 | 2015 | up 24.1% | rising |
| 81 | Netherlands | 588,384 | 2015 | down 4.5% | rising |
| 82 | Honduras | 569,711 | 2015 | up 3.8% | rising |
| 83 | Papua New Guinea | 539,424 | 2015 | up 11.5% | rising |
| 84 | Sierra Leone | 536,232 | 2015 | up 28.0% | rising |
| 85 | Tunisia | 514,126 | 2015 | down 8.0% | falling |
| 86 | Tajikistan | 511,158 | 2015 | down 2.6% | rising |
| 87 | Eritrea | 506,094 | 2015 | up 44.9% | rising |
| 88 | El Salvador | 461,328 | 2015 | up 0.4% | rising |
| 89 | Jordan | 449,619 | 2015 | up 8.0% | rising |
| 90 | Paraguay | 444,789 | 2015 | up 5.0% | rising |
| 91 | Liberia | 433,716 | 2015 | up 53.0% | rising |
| 92 | Laos | 433,671 | 2015 | down 8.6% | rising |
| 93 | Israel | 425,859 | 2015 | up 16.1% | rising |
| 94 | Libya | 424,825 | 2015 | up 23.8% | flat |
| 95 | Palestine | 419,547 | 2015 | up 29.3% | rising |
| 96 | Nicaragua | 403,169 | 2015 | down 6.6% | rising |
| 97 | Central African Republic | 378,626 | 2015 | up 12.9% | rising |
| 98 | Cuba | 375,022 | 2015 | down 18.3% | falling |
| 99 | Azerbaijan | 365,606 | 2015 | down 25.3% | falling |
| 100 | Belgium | 349,744 | 2015 | down 5.9% | falling |
| 101 | Congo | 348,884 | 2015 | up 24.3% | rising |
| 102 | Portugal | 345,567 | 2015 | up 3.6% | falling |
| 103 | Sweden | 322,383 | 2015 | down 4.2% | flat |
| 104 | Greece | 322,277 | 2015 | down 1.9% | falling |
| 105 | Kyrgyzstan | 312,183 | 2015 | down 8.8% | falling |
| 106 | Turkmenistan | 294,198 | 2015 | down 7.8% | falling |
| 107 | Czechia | 292,425 | 2015 | down 9.0% | falling |
| 108 | Hungary | 291,009 | 2015 | down 15.3% | falling |
| 109 | Mauritania | 279,419 | 2015 | up 21.5% | rising |
| 110 | Belarus | 278,622 | 2015 | down 14.6% | falling |
| 111 | Austria | 250,035 | 2015 | down 11.7% | falling |
| 112 | Costa Rica | 244,954 | 2015 | down 4.8% | rising |
| 113 | Switzerland | 231,233 | 2015 | down 15.1% | flat |
| 114 | Lebanon | 220,129 | 2015 | down 8.6% | rising |
| 116 | Ireland | 208,847 | 2015 | up 23.9% | flat |
| 117 | Bulgaria | 207,162 | 2015 | down 5.9% | falling |
| 118 | United Arab Emirates | 204,895 | 2015 | up 30.5% | rising |
| 120 | Denmark | 198,653 | 2015 | down 7.8% | rising |
| 121 | Guinea-Bissau | 185,337 | 2015 | up 39.9% | rising |
| 122 | New Zealand | 180,499 | 2015 | down 2.4% | rising |
| 123 | Norway | 180,426 | 2015 | down 6.9% | rising |
| 124 | Finland | 179,537 | 2015 | down 7.1% | falling |
| 125 | Oman | 168,718 | 2015 | down 5.3% | flat |
| 126 | Jamaica | 162,901 | 2015 | down 7.9% | flat |
| 127 | Slovakia | 160,931 | 2015 | down 18.7% | falling |
| 128 | Lesotho | 158,001 | 2015 | down 0.5% | rising |
| 129 | Gambia | 154,965 | 2015 | up 25.0% | rising |
| 130 | Albania | 153,529 | 2015 | down 13.6% | falling |
| 131 | Uruguay | 151,519 | 2015 | down 8.0% | falling |
| 132 | Kuwait | 151,398 | 2015 | up 20.0% | rising |
| 133 | Namibia | 147,296 | 2015 | down 10.6% | rising |
| 134 | Georgia | 141,772 | 2015 | down 24.2% | falling |
| 135 | Mongolia | 139,202 | 2015 | down 10.5% | falling |
| 137 | Botswana | 129,995 | 2015 | down 1.6% | flat |
| 138 | Moldova | 126,451 | 2015 | down 18.3% | falling |
| 139 | Croatia | 125,899 | 2015 | down 18.2% | falling |
| 140 | East Timor | 122,133 | 2015 | up 33.5% | rising |
| 141 | Bosnia and Herzegovina | 114,424 | 2015 | down 23.3% | falling |
| 142 | Armenia | 107,942 | 2015 | down 26.2% | falling |
| 143 | Gabon | 93,826 | 2015 | up 1.2% | rising |
| 144 | Lithuania | 92,275 | 2015 | down 28.6% | falling |
| 145 | Eswatini | 85,352 | 2015 | down 5.6% | rising |
| 146 | Comoros | 77,269 | 2015 | up 22.7% | rising |
| 147 | North Macedonia | 70,318 | 2015 | down 20.2% | falling |
| 148 | Latvia | 62,991 | 2015 | down 8.3% | falling |
| 150 | Mauritius | 57,024 | 2015 | down 11.6% | falling |
| 151 | Trinidad and Tobago | 56,889 | 2015 | down 5.1% | falling |
| 152 | Slovenia | 54,930 | 2015 | down 6.9% | falling |
| 153 | Fiji | 52,064 | 2015 | down 7.8% | flat |
| 154 | Equatorial Guinea | 47,117 | 2015 | up 24.9% | rising |
| 155 | Cape Verde | 44,263 | 2015 | up 14.7% | rising |
| 156 | Solomon Islands | 43,513 | 2015 | up 13.7% | rising |
| 157 | Estonia | 42,118 | 2015 | up 2.0% | falling |
| 158 | Qatar | 40,622 | 2015 | up 19.5% | rising |
| 159 | Guyana | 40,539 | 2015 | down 14.3% | falling |
| 160 | Bahrain | 39,375 | 2015 | up 1.3% | rising |
| 161 | Bhutan | 35,723 | 2015 | down 20.8% | falling |
| 162 | Cyprus | 31,928 | 2015 | up 2.5% | falling |
| 163 | Suriname | 25,804 | 2015 | down 6.7% | falling |
| 164 | Brunei | 23,947 | 2015 | up 8.6% | rising |
| 165 | Belize | 21,667 | 2015 | up 4.9% | rising |
| 166 | Maldives | 19,338 | 2015 | down 12.0% | falling |
| 167 | Vanuatu | 19,064 | 2015 | up 10.6% | rising |
| 168 | Luxembourg | 17,786 | 2015 | down 0.2% | rising |
| 169 | Bahamas | 16,809 | 2015 | down 10.9% | flat |
| 170 | Samoa | 14,466 | 2015 | down 6.6% | rising |
| 171 | Sao Tome and Principe | 13,725 | 2015 | up 11.9% | rising |
| 172 | Iceland | 13,019 | 2015 | down 5.3% | flat |
| 173 | Malta | 12,291 | 2015 | down 20.8% | falling |
| 174 | Macao | 10,922 | 2015 | down 39.6% | falling |
| 175 | Barbados | 9,995 | 2015 | down 13.6% | falling |
| 176 | Saint Lucia | 9,199 | 2015 | up 0.0% | falling |
| 177 | Micronesia (country) | 8,506 | 2015 | down 0.4% | falling |
| 178 | Tonga | 7,184 | 2015 | down 10.3% | falling |
| 179 | Kiribati | 7,115 | 2006 | up 6.7% | rising |
| 180 | Saint Vincent and the Grenadines | 6,819 | 2015 | down 1.5% | falling |
| 181 | Grenada | 5,740 | 2015 | down 28.2% | falling |
| 182 | Antigua and Barbuda | 4,721 | 2006 | up 9.7% | rising |
| 183 | Dominica | 4,498 | 2005 | down 9.8% | falling |
| 184 | Aruba | 4,402 | 2015 | down 3.7% | rising |
| 185 | Marshall Islands | 4,371 | 2006 | up 0.6% | flat |
| 186 | Seychelles | 4,235 | 2005 | down 1.8% | flat |
| 187 | Saint Kitts and Nevis | 2,733 | 2005 | down 0.9% | falling |
| 188 | Andorra | 2,584 | 2006 | up 25.4% | rising |
| 189 | Bermuda | 2,344 | 2005 | down 0.7% | flat |
| 190 | Cayman Islands | 2,013 | 2006 | up 38.3% | rising |
| 191 | Palau | 1,079 | 2006 | up 3.5% | rising |
About this data
Population, ages 7-12, male is the total number of males age 7-12.