Population, ages 7-9, male by country

Population, ages 7-9, male is the total number of males age 7-9.

Countries reporting
188
Highest
38.99 million
India
Lowest
495
Palau
Median
214,328
Years covered
26
1990–2015
Data points
4,786

What the numbers show

Population, ages 7-9, male is currently reported for 188 countries. The highest value is 38.99 million in India; the lowest is 495 in Palau.

The median across all reporting countries is 214,328, and the mean is 1.03 million.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 78,760.

Over the past decade 102 countries rose and 86 fell. The largest increase was in Liberia (up 52.4%), and the largest decrease in Singapore (down 34.9%).

Population, ages 7-9, male: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 India 38.99 million 2015 down 0.2% rising
2 China 27.09 million 2015 down 12.4% falling
3 Nigeria 7.17 million 2015 up 18.8% rising
4 United States 6.66 million 2015 up 6.1% rising
5 Indonesia 6.49 million 2015 up 0.5% flat
6 Pakistan 6.12 million 2015 down 0.5% rising
7 Bangladesh 5.67 million 2015 up 5.5% rising
8 Brazil 5.50 million 2015 up 5.1% flat
9 Ethiopia 4.04 million 2015 up 18.3% rising
10 Democratic Republic of Congo 3.64 million 2015 up 43.1% rising
11 Philippines 3.40 million 2015 up 11.9% rising
12 Mexico 3.03 million 2015 down 7.0% falling
13 Egypt 2.70 million 2015 up 11.4% rising
14 Vietnam 2.46 million 2015 down 0.2% falling
15 Russia 2.28 million 2015 up 12.6% falling
16 Tanzania 2.09 million 2015 up 30.1% rising
17 Iran 2.09 million 2015 up 10.8% falling
18 Turkey 2.05 million 2015 down 4.8% flat
19 Kenya 1.96 million 2015 up 37.3% rising
20 Uganda 1.85 million 2015 up 35.7% rising
21 Sudan 1.67 million 2015 up 10.5% rising
22 Japan 1.66 million 2015 down 10.7% falling
23 Afghanistan 1.58 million 2015 up 36.7% rising
24 South Africa 1.54 million 2015 up 0.5% rising
25 Thailand 1.36 million 2015 down 1.9% falling
26 Colombia 1.31 million 2015 down 6.8% flat
27 Iraq 1.28 million 2015 up 9.3% rising
28 Myanmar 1.23 million 2015 down 8.0% falling
29 Yemen 1.19 million 2015 up 23.6% rising
30 France 1.18 million 2015 up 3.9% flat
31 Nepal 1.13 million 2015 up 3.3% rising
32 United Kingdom 1.10 million 2015 down 0.3% falling
33 Germany 1.07 million 2015 down 14.0% falling
34 Mozambique 1.06 million 2015 up 24.5% rising
35 Argentina 1.04 million 2015 down 1.0% flat
36 Algeria 1.03 million 2015 up 9.2% falling
37 Ghana 969,452 2015 up 10.8% rising
38 Madagascar 959,096 2015 up 20.5% rising
39 Morocco 929,927 2015 down 1.0% falling
40 Saudi Arabia 905,759 2015 up 11.7% rising
41 Angola 904,577 2015 up 31.9% rising
42 Venezuela 893,554 2015 up 5.6% rising
43 Uzbekistan 876,299 2015 up 1.3% falling
44 Niger 861,221 2015 up 41.9% rising
45 Peru 858,314 2015 down 3.7% flat
46 Italy 851,691 2015 up 2.4% flat
47 Malaysia 845,850 2015 up 3.6% rising
48 Cote d'Ivoire 828,597 2015 up 10.3% rising
49 Cameroon 823,957 2015 up 16.8% rising
50 Burkina Faso 799,862 2015 up 29.6% rising
51 Syria 799,759 2015 up 16.5% rising
52 Spain 750,241 2015 up 23.6% flat
53 Malawi 744,898 2015 up 21.4% rising
54 South Korea 708,706 2015 down 28.3% falling
55 Mali 700,462 2015 up 32.5% rising
56 Guatemala 645,860 2015 up 19.5% rising
57 Ukraine 635,234 2015 down 6.0% falling
58 Zambia 588,617 2015 up 14.9% rising
59 Chad 583,816 2015 up 32.4% rising
60 Senegal 580,441 2015 up 21.3% rising
61 Canada 562,800 2015 down 3.8% falling
62 Poland 548,501 2015 down 14.2% falling
63 Cambodia 527,771 2015 down 0.5% flat
64 Zimbabwe 502,943 2015 down 3.5% flat
65 Rwanda 502,375 2015 up 37.9% rising
66 Burundi 483,495 2015 up 47.4% rising
67 Guinea 471,582 2015 up 25.0% rising
68 Benin 471,295 2015 up 29.5% rising
69 North Korea 456,966 2015 down 26.4% falling
70 Somalia 453,052 2015 up 31.6% rising
71 Kazakhstan 433,308 2015 up 24.2% falling
72 Sri Lanka 430,311 2015 down 7.4% falling
73 Ecuador 419,871 2015 down 4.6% flat
74 Australia 407,228 2015 down 0.2% flat
75 Chile 379,626 2015 down 8.7% falling
76 Haiti 372,333 2015 up 4.6% rising
77 Bolivia 370,565 2015 up 5.5% rising
78 Dominican Republic 338,654 2015 up 5.2% rising
79 Togo 317,410 2015 up 22.4% rising
80 Romania 315,660 2015 down 8.4% falling
81 Honduras 288,599 2015 up 3.8% rising
82 Netherlands 284,222 2015 down 7.1% rising
83 Sierra Leone 278,748 2015 up 26.6% rising
84 Papua New Guinea 267,961 2015 up 5.8% rising
85 Eritrea 265,481 2015 up 46.6% rising
86 Tunisia 260,610 2015 down 1.4% falling
87 Tajikistan 256,906 2015 down 1.7% rising
88 El Salvador 230,898 2015 down 1.2% rising
89 Jordan 230,348 2015 up 6.5% rising
90 Liberia 228,891 2015 up 52.4% rising
91 Paraguay 223,881 2015 up 4.5% rising
92 Laos 221,641 2015 down 5.7% rising
93 Libya 217,374 2015 up 23.3% rising
94 Palestine 215,345 2015 up 24.0% rising
95 Israel 213,310 2015 up 12.3% rising
96 Nicaragua 204,739 2015 down 4.4% flat
97 Azerbaijan 195,004 2015 down 13.2% falling
98 Central African Republic 193,701 2015 up 11.9% rising
99 Cuba 178,871 2015 down 20.5% falling
100 Congo 178,115 2015 up 22.9% rising
101 Belgium 172,724 2015 down 4.9% falling
102 Portugal 172,521 2015 up 3.4% falling
103 Sweden 162,362 2015 up 6.6% falling
104 Kyrgyzstan 162,300 2015 down 2.0% falling
105 Greece 161,501 2015 down 0.3% falling
106 Turkmenistan 148,324 2015 down 0.5% falling
107 Czechia 146,558 2015 up 1.1% falling
108 Hungary 143,769 2015 down 11.0% falling
109 Mauritania 142,540 2015 up 19.7% rising
110 Belarus 138,528 2015 down 8.1% falling
111 Austria 123,511 2015 down 9.2% falling
112 Costa Rica 122,721 2015 down 3.1% flat
113 Switzerland 112,921 2015 down 13.9% falling
114 Lebanon 110,680 2015 down 8.8% flat
115 United Arab Emirates 108,036 2015 up 34.2% rising
117 Panama 105,503 2015 up 5.8% rising
118 Bulgaria 102,795 2015 up 0.2% falling
119 Hong Kong 98,640 2015 down 13.1% falling
120 Guinea-Bissau 98,123 2015 up 39.8% rising
121 Denmark 97,345 2015 down 8.5% rising
122 Finland 90,410 2015 down 2.7% falling
123 New Zealand 90,130 2015 up 0.5% rising
124 Norway 89,762 2015 down 6.0% rising
125 Oman 86,352 2015 down 4.0% flat
126 Slovakia 81,619 2015 down 11.1% falling
127 Jamaica 79,947 2015 down 7.9% flat
128 Gambia 79,317 2015 up 22.5% rising
129 Lesotho 79,034 2015 down 2.2% rising
130 Kuwait 78,129 2015 up 21.4% rising
131 Albania 77,107 2015 down 9.5% falling
132 Uruguay 75,202 2015 down 7.8% falling
133 Namibia 74,819 2015 down 7.6% rising
134 Georgia 69,605 2015 down 18.9% falling
135 Mongolia 69,469 2015 down 4.5% falling
136 Botswana 66,039 2015 up 0.1% flat
137 East Timor 65,902 2015 up 35.4% rising
138 Moldova 63,030 2015 down 9.6% falling
139 Croatia 62,849 2015 down 16.2% falling
140 Singapore 61,369 2015 down 34.9% flat
141 Armenia 56,500 2015 down 14.7% falling
142 Bosnia and Herzegovina 54,374 2015 down 28.6% falling
143 Gabon 47,425 2015 up 2.6% rising
144 Lithuania 46,289 2015 down 22.1% falling
145 Eswatini 43,281 2015 down 2.8% flat
146 Comoros 39,405 2015 up 19.3% rising
147 North Macedonia 34,216 2015 down 17.7% falling
148 Latvia 31,823 2015 up 2.9% falling
149 Djibouti 31,715 2015 up 3.6% rising
150 Trinidad and Tobago 28,936 2015 up 0.7% falling
151 Mauritius 28,342 2015 down 8.8% falling
152 Slovenia 27,596 2015 down 3.9% falling
153 Fiji 25,784 2015 down 9.7% flat
154 Equatorial Guinea 24,446 2015 up 23.9% rising
155 Cape Verde 22,495 2015 up 16.8% rising
156 Solomon Islands 22,001 2015 up 11.6% rising
157 Estonia 21,595 2015 up 10.8% falling
158 Qatar 20,765 2015 up 19.3% rising
159 Bahrain 19,451 2015 up 2.4% rising
160 Guyana 18,425 2015 down 25.9% falling
161 Bhutan 17,402 2015 down 19.9% falling
162 Cyprus 16,374 2015 up 11.5% falling
163 Suriname 12,959 2015 down 10.1% falling
164 Brunei 12,141 2015 up 8.7% rising
165 Belize 10,835 2015 up 2.8% rising
166 Maldives 10,198 2015 down 0.8% falling
167 Vanuatu 9,708 2015 up 10.4% rising
169 Bahamas 8,432 2015 down 10.0% flat
170 Samoa 7,002 2015 down 14.4% rising
171 Sao Tome and Principe 6,915 2015 up 10.3% rising
172 Iceland 6,594 2015 down 1.3% flat
174 Macao 5,613 2015 down 30.6% falling
175 Barbados 4,911 2015 down 12.2% falling
176 Saint Lucia 4,682 2015 up 6.6% falling
177 Micronesia (country) 4,169 2015 down 3.3% falling
178 Kiribati 3,701 2006 up 5.1% rising
179 Tonga 3,686 2015 down 7.0% falling
180 Saint Vincent and the Grenadines 3,442 2015 up 2.3% falling
181 Grenada 2,709 2015 down 27.8% falling
182 Antigua and Barbuda 2,406 2006 up 9.7% rising
183 Dominica 2,352 2005 down 6.4% falling
184 Marshall Islands 2,329 2006 up 13.5% rising
185 Aruba 2,169 2015 down 5.7% rising
186 Seychelles 1,994 2005 down 8.9% flat
187 Saint Kitts and Nevis 1,454 2005 up 3.6% flat
188 Andorra 1,345 2006 up 24.9% rising
189 Bermuda 1,163 2005 down 3.2% flat
190 Cayman Islands 1,074 2006 up 38.4% rising
191 Palau 495 2006 down 3.9% flat

About this data

Indicator
Population, ages 7-9, male
Source
UNESCO Institute for Statistics (Derived)
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
191 places, 4,786 data points, 1990–2015
Last refreshed

Population, ages 7-9, male is the total number of males age 7-9.