School age population, post-secondary non-tertiary education, both sexes (number) by country
Population of the age-group theoretically corresponding to post-secondary non-tertiary education as indicated by theoretical entrance age and duration.
What the numbers show
School age population, post-secondary non-tertiary education, both sexes (number) is currently reported for 164 countries. The highest value is 49.74 million number in India; the lowest is 192 number in Naoero.
The median across all reporting countries is 128,552 number, and the mean is 1.00 million number.
Over the past decade 75 countries rose and 87 fell. The largest increase was in Mauritania (up 146.5%), and the largest decrease in Belarus (down 79.0%).
School age population, post-secondary non-tertiary education, both: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 49.74 million number | 2019 | up 6.1% | rising |
| 2 | China | 16.91 million number | 2019 | down 31.4% | falling |
| 3 | Nigeria | 7.73 million number | 2019 | up 30.3% | rising |
| 4 | Bangladesh | 6.23 million number | 2019 | down 48.2% | falling |
| 5 | Pakistan | 4.32 million number | 2019 | up 13.5% | rising |
| 6 | United States of America | 4.25 million number | 2018 | down 3.4% | rising |
| 7 | Philippines | 4.11 million number | 2019 | up 7.6% | rising |
| 8 | Brazil | 3.51 million number | 2017 | — | flat |
| 9 | Egypt | 3.40 million number | 2019 | up 0.2% | rising |
| 10 | Iran, Islamic Republic of | 2.73 million number | 2012 | down 24.2% | falling |
| 11 | Germany | 2.66 million number | 2020 | down 6.0% | flat |
| 12 | Ethiopia | 2.43 million number | 2019 | up 50.4% | rising |
| 13 | Algeria | 2.32 million number | 2006 | up 9.8% | rising |
| 14 | Congo, Democratic Republic of the | 2.29 million number | 2008 | up 16.9% | rising |
| 15 | Kenya | 2.26 million number | 2019 | up 31.0% | rising |
| 16 | Tanzania, United Republic of | 2.14 million number | 2019 | up 21.8% | rising |
| 17 | Myanmar | 2.04 million number | 2019 | up 8.6% | flat |
| 18 | South Africa | 1.94 million number | 2019 | down 9.3% | rising |
| 19 | Uganda | 1.84 million number | 2019 | up 45.2% | rising |
| 20 | Colombia | 1.73 million number | 2019 | down 0.1% | rising |
| 21 | France | 1.69 million number | 2019 | up 1.8% | flat |
| 22 | Afghanistan | 1.68 million number | 2019 | up 57.0% | rising |
| 23 | Iraq | 1.57 million number | 2019 | up 35.1% | rising |
| 24 | Russian Federation | 1.33 million number | 2020 | down 36.0% | falling |
| 25 | Viet Nam | 1.30 million number | 2019 | down 28.9% | falling |
| 26 | Ghana | 1.19 million number | 2019 | down 17.1% | rising |
| 27 | Morocco | 1.16 million number | 2019 | down 7.6% | flat |
| 28 | Malaysia | 1.14 million number | 2012 | up 18.8% | rising |
| 29 | Madagascar | 1.12 million number | 2019 | up 40.3% | rising |
| 30 | Côte d'Ivoire | 1.04 million number | 2019 | up 34.9% | rising |
| 31 | Cameroon | 985,004 number | 2019 | up 22.1% | rising |
| 32 | Thailand | 979,796 number | 2013 | down 9.2% | falling |
| 33 | Zimbabwe | 927,379 number | 2019 | up 55.3% | rising |
| 34 | Spain | 884,209 number | 2020 | down 3.7% | falling |
| 35 | Haiti | 860,125 number | 2019 | up 7.0% | rising |
| 36 | Canada | 858,075 number | 2019 | down 5.7% | rising |
| 37 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 821,083 number | 2009 | up 18.9% | rising |
| 38 | Malawi | 778,142 number | 2019 | up 29.1% | rising |
| 39 | Korea, Democratic People's Republic of | 771,856 number | 2019 | down 2.1% | rising |
| 40 | Poland | 740,154 number | 2020 | down 32.9% | falling |
| 41 | Mali | 733,442 number | 2019 | up 24.5% | rising |
| 42 | Syrian Arab Republic | 650,571 number | 2019 | down 27.0% | falling |
| 43 | Sri Lanka | 637,929 number | 2019 | up 95.4% | rising |
| 44 | Ecuador | 627,726 number | 2019 | — | rising |
| 45 | Senegal | 620,801 number | 2019 | up 25.0% | rising |
| 46 | Cambodia | 602,888 number | 2019 | up 4.7% | rising |
| 47 | Italy | 575,042 number | 2020 | down 1.9% | falling |
| 48 | Ukraine | 512,170 number | 2012 | down 31.3% | falling |
| 49 | Rwanda | 494,846 number | 2019 | up 15.7% | rising |
| 50 | Benin | 469,335 number | 2019 | up 29.7% | rising |
| 51 | Yemen | 464,398 number | 2007 | down 28.6% | falling |
| 52 | Sierra Leone | 456,879 number | 2019 | up 80.0% | rising |
| 53 | Saudi Arabia | 450,029 number | 2019 | down 54.6% | falling |
| 54 | Mozambique | 448,429 number | 2008 | up 26.9% | rising |
| 55 | Niger | 418,328 number | 2019 | up 59.6% | rising |
| 56 | Romania | 403,753 number | 2020 | down 57.0% | falling |
| 57 | Burkina Faso | 401,763 number | 2019 | up 35.3% | rising |
| 58 | Zambia | 380,007 number | 2019 | down 30.5% | falling |
| 59 | Libya | 326,340 number | 2017 | down 15.8% | rising |
| 60 | Tunisia | 325,174 number | 2019 | down 24.1% | falling |
| 61 | Chad | 321,766 number | 2019 | up 40.0% | falling |
| 62 | Togo | 304,414 number | 2019 | up 24.8% | rising |
| 63 | Australia | 297,380 number | 2019 | up 1.2% | rising |
| 64 | Lao People's Democratic Republic | 281,382 number | 2019 | down 3.8% | rising |
| 65 | Cuba | 278,402 number | 2019 | down 17.8% | flat |
| 66 | Paraguay | 251,982 number | 2005 | up 50.4% | rising |
| 67 | Nicaragua | 238,167 number | 2019 | down 3.7% | flat |
| 68 | Greece | 211,431 number | 2020 | down 11.0% | falling |
| 69 | Kazakhstan | 208,177 number | 2020 | down 34.0% | falling |
| 70 | Netherlands | 203,264 number | 2020 | down 2.3% | rising |
| 71 | Sweden | 202,721 number | 2020 | up 58.3% | rising |
| 72 | Liberia | 197,445 number | 2019 | up 40.5% | rising |
| 73 | Hungary | 197,262 number | 2020 | down 20.7% | falling |
| 74 | Congo | 195,107 number | 2019 | up 27.1% | rising |
| 75 | Papua New Guinea | 175,593 number | 2019 | up 20.6% | rising |
| 76 | Tajikistan | 172,125 number | 2011 | up 29.4% | rising |
| 77 | Mauritania | 143,447 number | 2012 | up 146.5% | rising |
| 78 | Gambia | 143,032 number | 2019 | up 29.8% | rising |
| 79 | Panama | 141,135 number | 2019 | up 12.0% | rising |
| 80 | Denmark | 140,267 number | 2012 | up 16.1% | flat |
| 81 | Serbia | 137,894 number | 2019 | down 24.4% | falling |
| 82 | Azerbaijan | 129,392 number | 2019 | down 30.0% | falling |
| 83 | Israel | 127,713 number | 2019 | up 17.8% | rising |
| 84 | Belgium | 127,069 number | 2020 | down 3.2% | rising |
| 85 | Ireland | 126,093 number | 2019 | up 4.5% | falling |
| 86 | Oman | 117,290 number | 2012 | up 19.6% | rising |
| 87 | Bulgaria | 116,219 number | 2019 | down 42.2% | falling |
| 88 | Portugal | 107,025 number | 2020 | down 6.3% | falling |
| 89 | Jamaica | 102,458 number | 2019 | down 5.4% | rising |
| 90 | Palestine, State of | 101,830 number | 2019 | up 17.0% | rising |
| 91 | Uruguay | 99,389 number | 2004 | down 8.3% | falling |
| 92 | Kyrgyzstan | 98,616 number | 2020 | down 20.2% | falling |
| 93 | Namibia | 97,457 number | 2019 | up 3.7% | rising |
| 94 | Switzerland | 92,019 number | 2020 | up 0.3% | rising |
| 95 | Turkmenistan | 91,745 number | 2019 | down 60.2% | falling |
| 96 | Czechia | 90,347 number | 2020 | down 65.5% | falling |
| 97 | Austria | 89,105 number | 2020 | down 12.2% | falling |
| 98 | Mongolia | 87,743 number | 2019 | down 52.9% | volatile |
| 99 | Kuwait | 85,722 number | 2019 | up 10.1% | rising |
| 100 | Belarus | 84,773 number | 2019 | down 79.0% | volatile |
| 101 | Guinea-Bissau | 75,617 number | 2019 | down 20.0% | falling |
| 102 | Puerto Rico | 73,937 number | 2019 | down 34.8% | falling |
| 103 | Norway | 67,073 number | 2020 | up 5.6% | rising |
| 104 | Eritrea | 63,513 number | 2019 | down 58.9% | rising |
| 105 | Hong Kong, China | 63,498 number | 2019 | down 27.2% | falling |
| 106 | New Zealand | 59,994 number | 2019 | down 7.3% | rising |
| 107 | Finland | 59,909 number | 2020 | down 13.7% | volatile |
| 108 | Bhutan | 56,762 number | 2020 | down 10.3% | rising |
| 109 | Slovakia | 54,294 number | 2020 | down 31.2% | falling |
| 110 | Georgia | 43,679 number | 2020 | down 31.1% | falling |
| 111 | Lesotho | 43,040 number | 2019 | down 6.9% | falling |
| 112 | Botswana | 42,066 number | 2019 | up 2.5% | rising |
| 113 | Republic of Moldova | 38,046 number | 2019 | down 44.1% | falling |
| 114 | Djibouti | 36,383 number | 2019 | down 0.2% | falling |
| 115 | Gabon | 36,345 number | 2019 | down 41.4% | falling |
| 116 | Trinidad and Tobago | 34,602 number | 2019 | down 22.8% | falling |
| 117 | Latvia | 33,327 number | 2019 | down 50.8% | falling |
| 118 | Comoros | 32,451 number | 2019 | up 132.6% | rising |
| 119 | Guyana | 31,320 number | 2019 | down 2.7% | rising |
| 120 | Lithuania | 30,169 number | 2019 | down 35.1% | falling |
| 121 | Fiji | 29,175 number | 2019 | down 9.0% | falling |
| 122 | Qatar | 26,214 number | 2019 | up 14.9% | flat |
| 123 | North Macedonia | 25,296 number | 2019 | down 19.5% | falling |
| 124 | Eswatini | 24,846 number | 2019 | down 0.4% | flat |
| 125 | Estonia | 22,010 number | 2020 | down 39.9% | falling |
| 126 | Luxembourg | 21,992 number | 2020 | up 26.0% | rising |
| 127 | Slovenia | 21,409 number | 2012 | down 25.3% | falling |
| 128 | Cyprus | 20,822 number | 2019 | down 17.9% | falling |
| 129 | Suriname | 19,720 number | 2019 | down 48.7% | falling |
| 130 | Mauritius | 19,078 number | 2019 | down 54.4% | falling |
| 131 | Montenegro | 16,504 number | 2019 | down 8.8% | flat |
| 132 | Belize | 15,888 number | 2019 | up 22.9% | rising |
| 133 | Bahrain | 15,207 number | 2019 | down 6.1% | rising |
| 134 | Maldives | 13,525 number | 2019 | down 26.0% | rising |
| 135 | Solomon Islands | 13,021 number | 2019 | up 24.8% | rising |
| 136 | Vanuatu | 10,930 number | 2019 | up 20.1% | rising |
| 137 | Cape Verde | 9,628 number | 2019 | down 18.5% | rising |
| 138 | Malta | 9,265 number | 2019 | up 62.2% | rising |
| 139 | Barbados | 7,655 number | 2019 | down 0.6% | falling |
| 140 | Brunei Darussalam | 6,853 number | 2012 | up 9.9% | rising |
| 141 | Bahamas | 6,487 number | 2019 | up 5.0% | rising |
| 142 | Curaçao | 6,444 number | 2019 | down 7.8% | falling |
| 143 | Micronesia, Federated States of | 4,802 number | 2019 | up 9.6% | flat |
| 144 | Iceland | 4,291 number | 2020 | down 4.1% | falling |
| 145 | Saint Vincent and the Grenadines | 3,766 number | 2019 | down 6.1% | falling |
| 146 | Samoa | 3,653 number | 2019 | up 0.4% | rising |
| 147 | Grenada | 3,207 number | 2019 | down 23.0% | falling |
| 148 | Antigua and Barbuda | 2,951 number | 2019 | up 4.6% | rising |
| 149 | Saint Lucia | 2,865 number | 2019 | down 56.8% | falling |
| 150 | Marshall Islands | 2,612 number | 2019 | down 9.4% | flat |
| 151 | Seychelles | 2,515 number | 2019 | down 44.6% | falling |
| 152 | Dominica | 2,266 number | 2019 | down 22.9% | rising |
| 153 | Tonga | 2,196 number | 2019 | down 0.4% | falling |
| 154 | Kiribati | 2,151 number | 2008 | up 31.1% | rising |
| 155 | San Marino | 1,671 number | 2010 | up 20.8% | rising |
| 156 | Saint Kitts and Nevis | 1,579 number | 2019 | down 3.6% | falling |
| 157 | Cayman Islands | 1,467 number | 2019 | up 8.3% | rising |
| 158 | British Virgin Islands | 1,336 number | 2019 | up 102.1% | rising |
| 159 | Sint Maarten | 1,282 number | 2019 | up 32.0% | rising |
| 160 | Turks and Caicos Islands | 1,209 number | 2019 | up 36.3% | rising |
| 161 | Gibraltar | 935 number | 2019 | up 6.6% | flat |
| 162 | Liechtenstein | 834 number | 2019 | down 7.7% | rising |
| 163 | Palau | 448 number | 2019 | down 32.5% | falling |
| 164 | Naoero | 192 number | 2019 | up 1.1% | volatile |
Regions and income groups
Aggregates are excluded from the country ranking above so that a region can never outrank a country.
- World 152.42 million number
- IDA & IBRD total 136.03 million number
- Low & middle income 135.80 million number
- European Union 8.72 million number
- Middle income 122.06 million number
- Lower middle income 93.06 million number
- IBRD only 90.84 million number
- Early-demographic dividend 81.62 million number
- South Asia 62.68 million number
- South Asia (IDA & IBRD) 62.68 million number
- IDA total 45.32 million number
- Late-demographic dividend 30.12 million number
- Sub-Saharan Africa 29.96 million number
- Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) 29.96 million number
- Sub-Saharan Africa (excluding high income) 29.94 million number
- Upper middle income 29.00 million number
- IDA only 28.55 million number
- East Asia & Pacific 28.05 million number
- East Asia & Pacific (excluding high income) 26.35 million number
- Pre-demographic dividend 25.95 million number
- East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) 25.58 million number
- Least developed countries 25.27 million number
- Heavily indebted poor countries (HIPC) 19.63 million number
- OECD members 16.86 million number
- IDA blend 16.64 million number
- High income 16.63 million number
- Post-demographic dividend 14.71 million number
- Low income 13.73 million number
- Europe & Central Asia 11.09 million number
- Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 7.96 million number
- Arab World 7.85 million number
- Latin America & Caribbean 7.54 million number
- Latin America & Caribbean (excluding high income) 7.26 million number
- Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (excluding high income) 7.24 million number
- Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) 7.16 million number
- Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (IDA & IBRD) 7.14 million number
- Euro area 6.93 million number
- North America 5.15 million number
- Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) 3.51 million number
- Europe & Central Asia (excluding high income) 2.33 million number
About this data
Population of the age-group theoretically corresponding to post-secondary non-tertiary education as indicated by theoretical entrance age and duration.