School age population, post-secondary non-tertiary education, female (number) by country
Female population of the age-group theoretically corresponding to post-secondary non-tertiary education as indicated by theoretical entrance age and duration.
What the numbers show
School age population, post-secondary non-tertiary education, female (number) is currently reported for 164 countries. The highest value is 23.40 million number in India; the lowest is 96 number in Naoero.
The median across all reporting countries is 61,978 number, and the mean is 482,634 number.
Over the past decade 77 countries rose and 85 fell. The largest increase was in Mauritania (up 146.3%), and the largest decrease in Belarus (down 79.0%).
School age population, post-secondary non-tertiary education, female: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 23.40 million number | 2019 | up 5.4% | rising |
| 2 | China | 7.90 million number | 2019 | down 33.3% | falling |
| 3 | Nigeria | 3.80 million number | 2019 | up 30.0% | rising |
| 4 | Bangladesh | 3.05 million number | 2019 | down 48.5% | falling |
| 5 | United States of America | 2.07 million number | 2018 | down 2.9% | rising |
| 6 | Pakistan | 2.07 million number | 2019 | up 11.9% | rising |
| 7 | Philippines | 1.99 million number | 2019 | up 6.3% | rising |
| 8 | Brazil | 1.68 million number | 2017 | — | flat |
| 9 | Egypt | 1.65 million number | 2019 | down 0.2% | rising |
| 10 | Iran, Islamic Republic of | 1.36 million number | 2012 | down 23.6% | falling |
| 11 | Germany | 1.27 million number | 2020 | down 8.0% | falling |
| 12 | Ethiopia | 1.20 million number | 2019 | up 49.7% | rising |
| 13 | Congo, Democratic Republic of the | 1.14 million number | 2008 | up 16.8% | rising |
| 14 | Algeria | 1.14 million number | 2006 | up 9.6% | rising |
| 15 | Kenya | 1.13 million number | 2019 | up 30.1% | rising |
| 16 | Tanzania, United Republic of | 1.06 million number | 2019 | up 21.7% | rising |
| 17 | Myanmar | 1.02 million number | 2019 | up 7.9% | flat |
| 18 | South Africa | 964,482 number | 2019 | down 9.1% | rising |
| 19 | Uganda | 928,988 number | 2019 | up 43.4% | rising |
| 20 | Colombia | 847,410 number | 2019 | down 0.3% | rising |
| 21 | France | 818,990 number | 2019 | up 1.2% | flat |
| 22 | Afghanistan | 815,517 number | 2019 | up 58.4% | rising |
| 23 | Iraq | 767,532 number | 2019 | up 35.7% | rising |
| 24 | Russian Federation | 649,369 number | 2020 | down 36.0% | falling |
| 25 | Viet Nam | 630,762 number | 2019 | down 29.2% | falling |
| 26 | Ghana | 579,713 number | 2019 | down 17.1% | flat |
| 27 | Morocco | 565,978 number | 2019 | down 9.6% | falling |
| 28 | Madagascar | 561,303 number | 2019 | up 40.3% | rising |
| 29 | Malaysia | 553,273 number | 2012 | up 17.8% | rising |
| 30 | Côte d'Ivoire | 521,983 number | 2019 | up 34.9% | rising |
| 31 | Cameroon | 490,431 number | 2019 | up 22.0% | rising |
| 32 | Thailand | 483,017 number | 2013 | down 9.1% | falling |
| 33 | Zimbabwe | 467,170 number | 2019 | up 51.9% | rising |
| 34 | Haiti | 431,219 number | 2019 | up 6.7% | rising |
| 35 | Spain | 430,647 number | 2020 | down 3.4% | falling |
| 36 | Canada | 417,954 number | 2019 | down 5.4% | rising |
| 37 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 402,787 number | 2009 | up 18.0% | rising |
| 38 | Malawi | 390,135 number | 2019 | up 27.7% | rising |
| 39 | Democratic People’s Republic of Korea | 376,822 number | 2019 | down 2.5% | rising |
| 40 | Poland | 365,062 number | 2020 | down 32.1% | falling |
| 41 | Mali | 362,837 number | 2019 | up 24.5% | rising |
| 42 | Sri Lanka | 319,294 number | 2019 | up 95.0% | rising |
| 43 | Syrian Arab Republic | 317,783 number | 2019 | down 26.9% | falling |
| 44 | Senegal | 309,499 number | 2019 | up 24.2% | rising |
| 45 | Ecuador | 307,970 number | 2019 | — | rising |
| 46 | Cambodia | 298,116 number | 2019 | up 4.8% | rising |
| 47 | Italy | 277,270 number | 2020 | down 2.7% | falling |
| 48 | Ukraine | 249,678 number | 2012 | down 31.3% | falling |
| 49 | Rwanda | 248,858 number | 2019 | up 15.5% | rising |
| 50 | Benin | 231,931 number | 2019 | up 29.1% | rising |
| 51 | Yemen | 228,982 number | 2007 | down 27.5% | falling |
| 52 | Sierra Leone | 228,042 number | 2019 | up 81.2% | rising |
| 53 | Mozambique | 226,128 number | 2008 | up 24.4% | rising |
| 54 | Saudi Arabia | 218,653 number | 2019 | down 55.2% | falling |
| 55 | Niger | 205,333 number | 2019 | up 54.7% | rising |
| 56 | Burkina Faso | 197,397 number | 2019 | up 34.8% | rising |
| 57 | Romania | 195,550 number | 2020 | down 57.1% | falling |
| 58 | Zambia | 190,586 number | 2019 | down 31.4% | falling |
| 59 | Chad | 160,303 number | 2019 | up 40.1% | falling |
| 60 | Libya | 160,171 number | 2017 | down 15.6% | rising |
| 61 | Tunisia | 156,006 number | 2019 | down 25.9% | falling |
| 62 | Togo | 151,707 number | 2019 | up 24.3% | rising |
| 63 | Australia | 145,047 number | 2019 | up 2.9% | rising |
| 64 | Lao People's Democratic Republic | 139,166 number | 2019 | down 4.2% | rising |
| 65 | Cuba | 135,623 number | 2019 | down 17.8% | falling |
| 66 | Paraguay | 123,494 number | 2005 | up 50.2% | rising |
| 67 | Nicaragua | 115,106 number | 2019 | down 4.6% | flat |
| 68 | Greece | 103,709 number | 2020 | down 9.1% | falling |
| 69 | Kazakhstan | 101,628 number | 2020 | down 35.3% | falling |
| 70 | Netherlands | 99,064 number | 2020 | down 2.6% | rising |
| 71 | Sweden | 98,213 number | 2020 | up 57.1% | rising |
| 72 | Liberia | 97,536 number | 2019 | up 40.0% | rising |
| 73 | Congo | 97,203 number | 2019 | up 27.0% | rising |
| 74 | Hungary | 95,977 number | 2020 | down 20.8% | falling |
| 75 | Papua New Guinea | 85,183 number | 2019 | up 20.3% | rising |
| 76 | Tajikistan | 84,845 number | 2011 | up 28.7% | rising |
| 77 | Gambia | 71,608 number | 2019 | up 30.1% | rising |
| 78 | Mauritania | 70,641 number | 2012 | up 146.3% | rising |
| 79 | Panama | 69,478 number | 2019 | up 12.1% | rising |
| 80 | Denmark | 68,378 number | 2012 | up 14.7% | flat |
| 81 | Serbia | 66,863 number | 2019 | down 24.8% | falling |
| 82 | Israel | 62,133 number | 2019 | up 16.4% | rising |
| 83 | Belgium | 61,824 number | 2020 | down 4.1% | rising |
| 84 | Ireland | 61,794 number | 2019 | up 2.3% | falling |
| 85 | Azerbaijan | 60,705 number | 2019 | down 32.8% | falling |
| 86 | Bulgaria | 56,210 number | 2019 | down 42.6% | falling |
| 87 | Oman | 53,686 number | 2012 | up 10.0% | rising |
| 88 | Portugal | 52,694 number | 2020 | down 5.7% | falling |
| 89 | Jamaica | 50,127 number | 2019 | down 4.8% | rising |
| 90 | Palestine, State of | 50,038 number | 2019 | up 17.3% | rising |
| 91 | Namibia | 49,119 number | 2019 | up 3.0% | rising |
| 92 | Uruguay | 48,853 number | 2004 | down 8.3% | falling |
| 93 | Kyrgyzstan | 48,371 number | 2020 | down 21.1% | falling |
| 94 | Turkmenistan | 45,360 number | 2019 | down 60.3% | falling |
| 95 | Switzerland | 45,111 number | 2020 | up 0.6% | rising |
| 96 | Czechia | 44,053 number | 2020 | down 65.4% | falling |
| 97 | Mongolia | 43,573 number | 2019 | down 53.0% | volatile |
| 98 | Austria | 43,211 number | 2020 | down 12.7% | falling |
| 99 | Belarus | 41,209 number | 2019 | down 79.0% | volatile |
| 100 | Kuwait | 40,172 number | 2019 | up 3.6% | rising |
| 101 | Guinea-Bissau | 38,006 number | 2019 | down 21.6% | falling |
| 102 | Puerto Rico | 34,087 number | 2019 | down 39.1% | falling |
| 103 | Norway | 32,585 number | 2020 | up 5.4% | rising |
| 104 | Eritrea | 31,374 number | 2019 | down 59.2% | rising |
| 105 | Hong Kong, China | 30,637 number | 2019 | down 28.0% | falling |
| 106 | New Zealand | 29,437 number | 2019 | down 6.5% | rising |
| 107 | Finland | 29,185 number | 2020 | down 14.4% | volatile |
| 108 | Bhutan | 27,507 number | 2020 | down 10.6% | rising |
| 109 | Slovakia | 26,451 number | 2020 | down 31.5% | falling |
| 110 | Lesotho | 21,452 number | 2019 | down 7.2% | falling |
| 111 | Botswana | 20,806 number | 2019 | up 1.5% | rising |
| 112 | Georgia | 20,465 number | 2020 | down 33.4% | falling |
| 113 | Republic of Moldova | 18,492 number | 2019 | down 44.6% | falling |
| 114 | Gabon | 18,061 number | 2019 | down 41.4% | falling |
| 115 | Trinidad and Tobago | 17,094 number | 2019 | down 22.8% | falling |
| 116 | Djibouti | 16,523 number | 2019 | down 5.2% | falling |
| 117 | Latvia | 16,137 number | 2019 | down 51.1% | falling |
| 118 | Comoros | 15,966 number | 2019 | up 132.3% | rising |
| 119 | Guyana | 15,499 number | 2019 | down 4.0% | rising |
| 120 | Lithuania | 14,577 number | 2019 | down 36.2% | falling |
| 121 | Fiji | 14,218 number | 2019 | down 9.2% | falling |
| 122 | North Macedonia | 12,268 number | 2019 | down 20.0% | falling |
| 123 | Eswatini | 12,179 number | 2019 | down 8.2% | flat |
| 124 | Estonia | 10,833 number | 2020 | down 38.9% | falling |
| 125 | Luxembourg | 10,657 number | 2020 | up 24.3% | rising |
| 126 | Cyprus | 10,494 number | 2019 | down 15.4% | falling |
| 127 | Slovenia | 10,387 number | 2012 | down 25.8% | falling |
| 128 | Suriname | 9,491 number | 2019 | down 49.2% | falling |
| 129 | Mauritius | 9,387 number | 2019 | down 54.7% | falling |
| 130 | Qatar | 8,471 number | 2019 | up 28.6% | rising |
| 131 | Belize | 7,930 number | 2019 | up 22.7% | rising |
| 132 | Montenegro | 7,923 number | 2019 | down 9.7% | falling |
| 133 | Bahrain | 7,204 number | 2019 | up 0.1% | rising |
| 134 | Solomon Islands | 6,253 number | 2019 | up 23.2% | rising |
| 135 | Vanuatu | 5,262 number | 2019 | up 13.6% | rising |
| 136 | Maldives | 5,245 number | 2019 | down 36.2% | falling |
| 137 | Cape Verde | 4,765 number | 2019 | down 18.1% | rising |
| 138 | Malta | 4,503 number | 2019 | up 61.4% | rising |
| 139 | Barbados | 3,721 number | 2019 | down 3.1% | falling |
| 140 | Brunei Darussalam | 3,321 number | 2012 | up 7.0% | rising |
| 141 | Bahamas | 3,257 number | 2019 | up 5.8% | rising |
| 142 | Curaçao | 3,138 number | 2019 | down 10.4% | falling |
| 143 | Micronesia (Federated States of) | 2,333 number | 2019 | up 13.3% | flat |
| 144 | Iceland | 2,108 number | 2020 | down 4.8% | falling |
| 145 | Saint Vincent and the Grenadines | 1,826 number | 2019 | down 8.1% | falling |
| 146 | Samoa | 1,749 number | 2019 | up 0.9% | rising |
| 147 | Grenada | 1,577 number | 2019 | down 22.9% | falling |
| 148 | Antigua and Barbuda | 1,458 number | 2019 | up 1.6% | rising |
| 149 | Saint Lucia | 1,430 number | 2019 | down 57.0% | falling |
| 150 | Marshall Islands | 1,264 number | 2019 | down 9.0% | flat |
| 151 | Seychelles | 1,233 number | 2019 | down 42.1% | falling |
| 152 | Dominica | 1,118 number | 2019 | down 20.6% | flat |
| 153 | Tonga | 1,057 number | 2019 | down 1.6% | flat |
| 154 | Kiribati | 1,048 number | 2008 | up 28.1% | rising |
| 155 | Saint Kitts and Nevis | 802 number | 2019 | up 0.8% | flat |
| 156 | San Marino | 792 number | 2010 | up 20.4% | rising |
| 157 | Cayman Islands | 726 number | 2019 | up 8.2% | rising |
| 158 | British Virgin Islands | 659 number | 2019 | up 89.9% | rising |
| 159 | Sint Maarten | 656 number | 2019 | up 32.0% | rising |
| 160 | Turks and Caicos Islands | 593 number | 2019 | up 35.1% | rising |
| 161 | Gibraltar | 452 number | 2019 | up 6.4% | flat |
| 162 | Liechtenstein | 443 number | 2019 | up 6.0% | rising |
| 163 | Palau | 215 number | 2019 | down 35.6% | falling |
| 164 | Naoero | 96 number | 2019 | up 1.1% | volatile |
Regions and income groups
Aggregates are excluded from the country ranking above so that a region can never outrank a country.
- IDA & IBRD total 65.42 million number
- Low & middle income 65.31 million number
- Middle income 58.49 million number
- Lower middle income 44.66 million number
- IBRD only 43.13 million number
- Early-demographic dividend 39.01 million number
- South Asia 29.70 million number
- South Asia (IDA & IBRD) 29.70 million number
- IDA total 22.36 million number
- Sub-Saharan Africa 14.88 million number
- Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) 14.88 million number
- Sub-Saharan Africa (excluding high income) 14.87 million number
About this data
Female population of the age-group theoretically corresponding to post-secondary non-tertiary education as indicated by theoretical entrance age and duration.